6-9  按企业类型分的地税税收收入(2011年)
Revenue from Local Taxation by Status of Registration (2011)
单位:万元 (10 000 yuan)
        Item     内资企业 港澳台
投资企业
外商投资
   
个体经营   附:
乡镇企业
Domestic-funded
国有企业 集体企业 股份合
作企业
联营企业 股份公司 私营企业 其他企业 Funded By Hong Kong, Macao & Taiwan Foreign-funded Individuals Township
Enterprises
Total State-
owned
Collective-
owned
Cooperative  Joint Ownership Share-holding
corporations
Private Others
  Total 8197820 750713 70743 49519 16438 4465687 1160802 417518 335966 442648 487786 6058
营业税 Business Tax 3439157 317336 26241 23577 7874 1956369 511184 79348 124400 224269 168559 2186
企业所得税 Corporate Income Tax 834238 33385 12834 4687 1849 579342 176336 25805 926
个人所得税 Individual Income Tax 869476 107308 5533 6919 1257 425499 85747 78231 21609 49563 87810 930
资源税 Resource Tax 80078 23930 1834 342 60 32545 10299 2023 1109 1344 6592 999
固定资产投资方向调节税 Fixed Asset Investment Regulation Tax  
城市维护建设税 City Maintenance and Construction Tax 506141 89887 3660 2836 942 245590 69301 6335 15549 58439 13602 646
房产和城市房地产税 House Property and Urban Real Estate Tax 208946 22483 2176 1387 1119 106231 20762 11387 16968 14365 12068 37
印花税 Stamp Tax 127801 11613 545 795 358 60761 17068 6635 5017 23013 1996 105
城镇土地使用税 Urban Land Use Tax 252130 19577 1342 1403 652 160734 33016 3495 14314 16730 867 27
土地增值税 Land Appreciation Tax 614669 15554 2690 2719 1441 342002 116186 32435 43690 25037 32915 126
车船税 Tax on Vehicles and Boat Operation 31614 719 2403 13 19 5418 3013 10821 101 60 9047 74
屠宰税 Slaughter Tax  
烟叶税 Tobacco Leaf Tax 26688 26688
耕地占用税   443643 58121 8 2 86 254533 4986 118766 26 42 7073 2
契税   763239 24112 11477 4839 781 296663 112904 42237 93183 29786 147257