11-4 主要年份农林牧渔产品产量 | |||||||||||||||||||||
Output of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery in Major Years | |||||||||||||||||||||
年 份 | 粮 食 (万吨) |
油 料 (万吨) |
麻 类 (吨) |
甘 蔗 (万吨) |
烟 叶 (吨) |
蔬 菜 (万吨) |
茶 叶 (吨) |
蚕 茧 (吨) |
水 果 (万吨) |
牛 奶 (吨) |
禽 蛋 (万吨) |
水产品 (吨) |
肉猪出栏头数 (万头) |
猪年末头数 (万头) |
大牲畜年末 存栏头数 (万头) |
肉类总产量 (万吨) |
|||||
#稻 谷 | #豆 类 | #油菜籽 | #牛 | #猪 肉 | |||||||||||||||||
Year | Grain (10 000 tons) |
Rice | Beans | Oil-bearing Crops (10 000 tons) |
Rapeseeds | Fiber Crops (ton) |
Sugarcane (10 000 tons) |
Tobacco (ton) |
Vegetables (10 000 tons) |
Tea (ton) |
Silkworm Cocoons (ton) |
Fruits (10 000 tons) |
Cow Milk (ton) |
Poultry Eggs (10 000 tons) |
Aquatic Products (ton) |
Slaughtered Fattened Hogs (10 000 heads) |
Hogs at Year End (10 000 heads) |
Large Animals at Year End (10 000 heads) |
Cattle and Buffaloes |
Output of Meat (10 000 tons) |
Pork |
1949 | 402.68 | 246.57 | 0.90 | 1416 | 8.78 | 8535 | 916 | 761 | 6.02 | 1171 | 3576 | 174.70 | 107.90 | 11.00 | |||||||
1952 | 470.97 | 281.33 | 3.19 | 1889 | 10.61 | 9238 | 1059 | 1236 | 7.75 | 1292 | 4119 | 254.80 | 122.50 | 16.00 | |||||||
1957 | 596.55 | 316.39 | 5.13 | 1811 | 6.86 | 8247 | 1914 | 1588 | 7.14 | 2621 | 6515 | 345.10 | 131.20 | 21.70 | |||||||
1962 | 378.23 | 191.26 | 1.40 | 598 | 1.04 | 2566 | 1981 | 1325 | 8.80 | 3925 | 3791 | 76.90 | 115.60 | 6.90 | |||||||
1965 | 566.17 | 293.32 | 3.87 | 1048 | 14.47 | 4654 | 2369 | 2306 | 6.83 | 6576 | 6964 | 421.50 | 128.00 | 25.60 | |||||||
1970 | 564.37 | 307.80 | 2.68 | 666 | 9.00 | 1667 | 2927 | 6608 | 4.54 | 9651 | 7649 | 414.50 | 150.20 | 23.10 | |||||||
1975 | 603.72 | 325.84 | 4.13 | 632 | 24.87 | 8146 | 4884 | 10477 | 7.12 | 11940 | 10797 | 489.90 | 151.10 | 28.10 | |||||||
1978 | 814.71 | 345.07 | 29.07 | 7.71 | 6.03 | 1659 | 31.20 | 22528 | 243.95 | 8004 | 15404 | 7.91 | 15891 | 4.46 | 14362 | 542.70 | 914.98 | 142.15 | 141.58 | 40.51 | 37.38 |
1980 | 835.43 | 341.59 | 22.20 | 11.57 | 9.28 | 6172 | 36.64 | 8098 | 229.86 | 9217 | 25751 | 15.69 | 17277 | 5.51 | 17734 | 797.63 | 1165.05 | 141.75 | 141.19 | 59.89 | 55.92 |
1985 | 948.97 | 461.73 | 22.26 | 18.12 | 13.63 | 25787 | 30.24 | 36239 | 390.86 | 16172 | 33130 | 24.70 | 29677 | 8.77 | 42838 | 1140.06 | 1353.02 | 128.91 | 127.62 | 84.45 | 79.96 |
1986 | 1004.92 | 493.41 | 25.02 | 20.91 | 15.85 | 21719 | 31.42 | 46724 | 421.94 | 16893 | 32693 | 28.61 | 32665 | 9.44 | 47805 | 1190.22 | 1377.37 | 129.39 | 128.10 | 88.56 | 83.15 |
1987 | 1004.51 | 499.56 | 22.34 | 20.89 | 16.14 | 35995 | 29.43 | 44992 | 439.00 | 18267 | 35755 | 29.57 | 36474 | 9.98 | 51854 | 1243.78 | 1418.69 | 128.24 | 126.96 | 92.76 | 86.89 |
1988 | 958.02 | 503.00 | 20.53 | 19.25 | 14.94 | 31013 | 29.32 | 68928 | 460.93 | 18676 | 41748 | 20.50 | 39126 | 10.17 | 58419 | 1345.77 | 1448.48 | 128.35 | 127.07 | 99.85 | 94.02 |
1989 | 1044.88 | 541.81 | 17.25 | 18.78 | 14.38 | 18932 | 24.41 | 62093 | 469.31 | 18568 | 42063 | 37.19 | 40308 | 11.24 | 65707 | 1375.38 | 1471.66 | 127.92 | 126.64 | 102.41 | 96.09 |
1990 | 1085.07 | 550.40 | 19.93 | 22.02 | 17.74 | 12707 | 20.55 | 74393 | 499.61 | 18103 | 43502 | 35.08 | 46293 | 12.01 | 65482 | 1375.79 | 1429.13 | 129.18 | 127.63 | 102.92 | 96.12 |
1991 | 1115.28 | 535.90 | 21.53 | 26.92 | 22.81 | 11487 | 26.07 | 98156 | 533.00 | 18264 | 47757 | 40.75 | 51988 | 12.94 | 71813 | 1429.45 | 1440.56 | 129.77 | 128.21 | 107.45 | 99.87 |
1992 | 1050.24 | 509.07 | 18.48 | 25.18 | 21.40 | 9716 | 14.33 | 124705 | 541.38 | 17178 | 50686 | 41.38 | 56579 | 14.61 | 74459 | 1469.47 | 1444.16 | 130.80 | 128.84 | 111.47 | 102.66 |
1993 | 1052.72 | 479.90 | 21.90 | 21.70 | 17.22 | 9257 | 12.30 | 113208 | 558.23 | 19522 | 54505 | 56.85 | 54880 | 15.71 | 89227 | 1492.99 | 1438.96 | 130.54 | 129.24 | 113.73 | 104.30 |
1994 | 1134.10 | 523.13 | 25.94 | 19.26 | 15.31 | 11471 | 9.39 | 68904 | 569.83 | 21920 | 57408 | 52.87 | 48514 | 17.32 | 103492 | 1555.69 | 1476.05 | 132.50 | 132.41 | 121.61 | 108.48 |
1995 | 1153.68 | 532.63 | 30.38 | 25.12 | 20.54 | 11092 | 8.76 | 77981 | 593.91 | 17452 | 27000 | 59.29 | 39153 | 19.18 | 121289 | 1610.14 | 1489.55 | 136.61 | 135.72 | 127.22 | 112.27 |
1996 | 1172.14 | 542.64 | 20.10 | 23.60 | 18.66 | 10898 | 8.27 | 132355 | 637.03 | 15536 | 27402 | 56.62 | 40297 | 20.85 | 140656 | 1637.51 | 1477.06 | 140.43 | 137.89 | 133.22 | 114.18 |
1997 | 1184.63 | 552.44 | 21.90 | 23.34 | 18.34 | 11175 | 8.08 | 164736 | 668.44 | 14996 | 28072 | 60.72 | 45129 | 23.50 | 160692 | 1699.74 | 1475.25 | 144.01 | 141.04 | 141.86 | 119.66 |
1998 | 1155.36 | 519.38 | 22.17 | 25.11 | 19.03 | 7541 | 7.28 | 79970 | 711.30 | 15299 | 29226 | 74.10 | 46587 | 24.46 | 178607 | 1720.14 | 1492.95 | 152.48 | 149.24 | 140.00 | 121.61 |
1999 | 1143.05 | 533.01 | 21.93 | 24.09 | 17.33 | 6826 | 7.59 | 95653 | 737.11 | 14441 | 24177 | 71.70 | 46614 | 26.29 | 191313 | 1703.19 | 1512.18 | 163.88 | 160.58 | 140.50 | 120.61 |
2000 | 1131.21 | 525.43 | 24.60 | 31.06 | 22.61 | 8406 | 9.06 | 104082 | 775.42 | 14526 | 29098 | 81.68 | 55989 | 27.89 | 200345 | 1724.96 | 1509.91 | 167.45 | 164.05 | 143.91 | 122.45 |
2001 | 1035.35 | 466.45 | 23.32 | 29.96 | 21.91 | 8857 | 10.08 | 80064 | 779.96 | 14142 | 32396 | 82.61 | 67791 | 29.79 | 196967 | 1746.85 | 1533.03 | 168.63 | 165.05 | 147.88 | 124.87 |
2002 | 1082.15 | 484.42 | 27.78 | 35.04 | 25.84 | 12139 | 12.06 | 87052 | 833.84 | 14093 | 33856 | 113.41 | 80952 | 31.58 | 211568 | 1781.69 | 1548.89 | 170.52 | 166.85 | 152.40 | 127.48 |
2003 | 1087.20 | 494.29 | 32.21 | 38.27 | 28.51 | 9620 | 11.35 | 86048 | 840.17 | 14320 | 27802 | 128.59 | 90608 | 35.36 | 224893 | 1828.49 | 1583.03 | 172.58 | 169.31 | 159.51 | 131.82 |
2004 | 1144.57 | 509.55 | 38.11 | 41.75 | 30.99 | 10209 | 11.77 | 85036 | 863.57 | 16064 | 29376 | 137.22 | 85143 | 36.55 | 239255 | 1909.32 | 1640.75 | 173.56 | 170.08 | 167.01 | 136.43 |
2005 | 1168.19 | 521.43 | 42.16 | 42.71 | 31.81 | 12362 | 11.46 | 90173 | 890.47 | 16545 | 31092 | 154.63 | 86076 | 39.15 | 250568 | 2006.39 | 1708.80 | 174.48 | 170.69 | 178.39 | 144.46 |
2006 | 808.40 | 344.90 | 29.24 | 28.94 | 23.47 | 11846 | 10.16 | 91945 | 888.76 | 17087 | 27488 | 145.74 | 83456 | 30.30 | 226129 | 1732.70 | 1377.40 | 97.71 | 94.00 | 151.50 | 124.80 |
2007 | 1088.00 | 491.59 | 35.12 | 30.68 | 23.19 | 15399 | 11.26 | 71513 | 945.21 | 18853 | 29196 | 175.89 | 86095 | 32.30 | 255372 | 1783.20 | 1422.94 | 98.15 | 94.44 | 159.27 | 130.27 |
2008 | 1153.20 | 529.39 | 37.78 | 35.68 | 26.54 | 16982 | 11.18 | 85513 | 994.52 | 21696 | 24388 | 193.28 | 77842 | 33.11 | 190600 | 1898.67 | 1566.47 | 107.36 | 103.61 | 177.58 | 140.65 |
2009 | 1137.20 | 511.30 | 39.83 | 40.54 | 30.95 | 15869 | 11.57 | 99905 | 1177.45 | 22569 | 19464 | 212.87 | 79422 | 35.97 | 203900 | 2003.11 | 1604.07 | 122.85 | 119.39 | 187.72 | 146.52 |
2010 | 1156.13 | 518.57 | 41.93 | 44.45 | 34.22 | 14700 | 11.68 | 81030 | 1309.54 | 25237 | 20321 | 238.47 | 79819 | 37.22 | 224300 | 2010.51 | 1557.87 | 131.39 | 128.08 | 192.46 | 147.55 |
2011 | 1126.90 | 493.50 | 43.49 | 46.51 | 35.14 | 14455 | 11.80 | 93608 | 1407.97 | 27895 | 20118 | 261.16 | 80000 | 37.42 | 275600 | 2020.87 | 1540.57 | 127.86 | 124.53 | 196.28 | 148.55 |
注:1 )本表中除水产品外,其余数据从2006年起已根据第二次农业普查数据重新进行了调整。 | |||||||||||||||||||||
2 ) 2006年起禽蛋产量已根据第二次农业普查数据重新进行了调整。 | |||||||||||||||||||||
Note: a) Output of Poultry Eggs was adjusted according to the sencond National Agricultural Census since 2006. | |||||||||||||||||||||
b) Except the data of aquatic products,the other data in this table have been adjusted according to the Sencend National Agricultural Census since 2006. |