12-5 规模以上工业企业主要经济指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises above Designated Size (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) |
从业人员平均 人数(万人) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 实收资本 | 资 产 | 固定资产 | 负 债 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 税金及附加 |
本年应交增值税 | 主营业务利润 | 利润总额 | 利税总额 | 工资总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Enterprises (unit) |
Average Employment (10 000 persons) |
Gross Industrial Output Value |
Sales Value of Industry |
#出口交货值 | Paid-in Capital | #国家资本 | #外商资本 | Total Assets | #流动资产 | 原 值 | 净 值 | Total Liabilities |
#流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of Export Delivery |
State Capital | Foreign Capital | Circulating Assets | Original Value | Net Value | Total Circulating Liabilities |
Creditors' Equity |
Revenue from Principal Business |
Cost of Principal Business |
Tax and Extra Charges of Principal Business |
VAT Payable | Profit of Principal Business |
Total After-tax Profits |
Total Pre-tax Profits |
Total Wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 4778 | 145.76 | 118470581 | 115345158 | 9224768 | 16999938 | 1991256 | 1529271 | 93210985 | 45089210 | 50234507 | 30341715 | 56597445 | 41978045 | 36292183 | 113823442 | 97386148 | 1357255 | 3655797 | 15080038 | 6603471 | 11643029 | 6372570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有控股企业 | State-owned and State-holding Enterprises | 458 | 42.70 | 38990511 | 38006347 | 920146 | 8216248 | 1884110 | 562944 | 47765637 | 19843952 | 26659035 | 17255361 | 30039645 | 20400565 | 17656241 | 37263302 | 31648359 | 1009305 | 1537615 | 4605638 | 1631259 | 4195256 | 2521675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 4493 | 126.09 | 91497058 | 88597817 | 3739580 | 13143857 | 1784545 | 168931 | 74652141 | 34701186 | 41705572 | 25055143 | 44709404 | 32535846 | 29675521 | 87278976 | 74471884 | 994982 | 2656470 | 11812110 | 5307893 | 8977230 | 5348946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有企业 | State-owned | 111 | 6.67 | 4091730 | 4134166 | 62387 | 1591984 | 333834 | 7560835 | 2793783 | 4459912 | 2598122 | 4300174 | 2862319 | 3262612 | 4115102 | 3517828 | 15544 | 130028 | 581730 | 222249 | 368897 | 355416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集体企业 | Collective-owned | 62 | 1.26 | 378478 | 370986 | 35932 | 54 | 220888 | 107408 | 85349 | 48788 | 121693 | 110037 | 99027 | 385890 | 335061 | 2954 | 10413 | 47876 | 11978 | 25462 | 41143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港澳台投资企业 | Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 109 | 8.88 | 10456362 | 10263694 | 4331143 | 1514737 | 21260 | 94104 | 7684894 | 3920484 | 3016502 | 2178891 | 5127468 | 3582801 | 2536313 | 9997904 | 9184361 | 20673 | 267985 | 792870 | 274657 | 563521 | 466151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded | 176 | 10.79 | 16517161 | 16483647 | 1154045 | 2341344 | 185452 | 1266236 | 10873951 | 6467540 | 5512433 | 3107682 | 6760572 | 5859398 | 4080349 | 16546562 | 13729903 | 341600 | 730368 | 2475059 | 1020921 | 2102279 | 557473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 1800 | 49.59 | 33761084 | 32818305 | 2437087 | 3992365 | 258172 | 255846 | 22144174 | 12363665 | 10824117 | 6096477 | 12487148 | 10241863 | 9580438 | 32581571 | 26997613 | 723908 | 959880 | 4860050 | 2129788 | 3827663 | 1938478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 2978 | 96.16 | 84709497 | 82526853 | 6787681 | 13007574 | 1733084 | 1273426 | 71066811 | 32725545 | 39410389 | 24245238 | 44110297 | 31736182 | 26711745 | 81241871 | 70388535 | 633347 | 2695917 | 10219988 | 4473683 | 7815366 | 4434092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 174 | 49.69 | 52817729 | 51753317 | 6800606 | 7133681 | 677264 | 854202 | 46458265 | 23040910 | 22889632 | 14044838 | 28357965 | 22176916 | 18001880 | 50520608 | 43508437 | 1070224 | 1899454 | 5941947 | 2444975 | 5428824 | 2767348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 953 | 51.75 | 32843565 | 31708874 | 1841471 | 5251288 | 799985 | 373830 | 26240284 | 12752249 | 14834727 | 8553796 | 16483648 | 11927891 | 9665605 | 31393953 | 26912860 | 128606 | 935986 | 4352487 | 2042350 | 3111647 | 2107304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 3532 | 43.95 | 32356051 | 31428541 | 582691 | 4470589 | 514007 | 282023 | 20098797 | 9114128 | 12333108 | 7593010 | 11453921 | 7672834 | 8513813 | 31440960 | 26539819 | 156746 | 812143 | 4744395 | 2112079 | 3088494 | 1484840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 119 | 0.37 | 453236 | 454425 | 144380 | 19217 | 413639 | 181922 | 177040 | 150071 | 301910 | 200404 | 110886 | 467921 | 425033 | 1679 | 8213 | 41209 | 4068 | 14063 | 13079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 394 | 16.11 | 3773610 | 3694395 | 10964 | 610252 | 125147 | 3532745 | 1112205 | 1638806 | 1069635 | 1612334 | 1187321 | 1902799 | 3726924 | 2953597 | 43246 | 246142 | 730081 | 367062 | 658202 | 664516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 1 | 0.12 | 100616 | 95146 | 1062 | 240 | 48743 | 23126 | 35303 | 12605 | 16548 | 16331 | 32195 | 85453 | 75029 | 666 | 1498 | 9757 | 4528 | 6692 | 9392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 28 | 0.47 | 95201 | 92038 | 28095 | 18845 | 181155 | 99822 | 27476 | 16344 | 116095 | 107879 | 65029 | 98369 | 54513 | 1648 | 11944 | 42208 | -427 | 13165 | 16078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 3 | 0.16 | 46122 | 36704 | 1418 | 38807 | 28007 | 12131 | 10645 | 30837 | 29837 | 7952 | 35494 | 29734 | 99 | 3114 | 5661 | 4698 | 7911 | 5136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 74 | 0.90 | 667683 | 653533 | 83015 | 1608 | 486251 | 144855 | 234804 | 159744 | 199396 | 156698 | 285648 | 654462 | 541334 | 12063 | 22107 | 101065 | 47339 | 81521 | 30136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 299 | 4.66 | 4674147 | 4571072 | 93545 | 283585 | 16650 | 27838 | 1633036 | 892707 | 799129 | 500886 | 843201 | 731703 | 773696 | 4559559 | 3826839 | 13549 | 96004 | 719171 | 250171 | 359920 | 187324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 92 | 2.03 | 1264710 | 1229567 | 26646 | 132497 | 6035 | 815596 | 403342 | 481757 | 278760 | 435021 | 347080 | 377389 | 1299260 | 1039083 | 5418 | 44614 | 254760 | 94061 | 144350 | 73182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 64 | 1.84 | 1233818 | 1210294 | 14192 | 220689 | 2166 | 72211 | 994768 | 463434 | 580966 | 357708 | 562871 | 531445 | 431666 | 1217794 | 901049 | 42901 | 54783 | 273844 | 99041 | 197229 | 80140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 4 | 0.54 | 1199668 | 1180462 | 108763 | 81959 | 723539 | 512023 | 336663 | 160043 | 324159 | 272590 | 399380 | 1155830 | 397686 | 551063 | 135875 | 207081 | 135492 | 822431 | 68030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 136 | 2.85 | 1757205 | 1720957 | 142583 | 152925 | 18690 | 667665 | 333303 | 478247 | 287565 | 348445 | 220564 | 317619 | 1774643 | 1596649 | 5203 | 48698 | 172790 | 96730 | 152474 | 110959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 56 | 2.07 | 647943 | 580823 | 94729 | 52036 | 100 | 1666 | 269773 | 147241 | 118778 | 94667 | 121170 | 106954 | 147842 | 572200 | 458396 | 6169 | 9810 | 107635 | 49818 | 65806 | 64587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 100 | 2.75 | 901308 | 890079 | 23005 | 35000 | 245274 | 141440 | 667168 | 68327 | 124811 | 95370 | 118582 | 880211 | 758689 | 2988 | 20324 | 118534 | 49941 | 73414 | 100821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
33 | 0.46 | 255297 | 245756 | 7102 | 32588 | 1550 | 87030 | 33783 | 56060 | 43846 | 28283 | 27275 | 58459 | 248215 | 211078 | 1013 | 3215 | 36125 | 16750 | 20981 | 11609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 40 | 0.93 | 601286 | 603919 | 36733 | 333512 | 238398 | 70953 | 50545 | 181331 | 175741 | 150191 | 615990 | 489803 | 2332 | 12157 | 123856 | 59287 | 73862 | 37566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 92 | 1.63 | 1313812 | 1270701 | 33994 | 559261 | 4469 | 22576 | 1431133 | 539294 | 699501 | 569322 | 736479 | 401226 | 693249 | 1250235 | 1064560 | 5338 | 33865 | 180336 | 87580 | 126825 | 55111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 50 | 1.07 | 636885 | 611807 | 100391 | 3907 | 10397 | 471427 | 229122 | 268215 | 178343 | 229917 | 164853 | 239425 | 586306 | 489676 | 2728 | 19876 | 93902 | 60041 | 82731 | 34923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture,
Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles |
15 | 0.47 | 154274 | 149798 | 19644 | 25629 | 3482 | 123613 | 71775 | 42749 | 30475 | 37494 | 30235 | 85963 | 154098 | 109881 | 1582 | 5743 | 42636 | 25379 | 32707 | 13833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 25 | 0.60 | 469719 | 495931 | 5463 | 91090 | 234622 | 109541 | 117557 | 63741 | 146708 | 129761 | 86686 | 495942 | 418589 | 2533 | 12471 | 74819 | 41412 | 56584 | 27223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 231 | 7.87 | 7355197 | 7173540 | 131479 | 1728845 | 196255 | 248784 | 7543067 | 3009292 | 4575205 | 2734217 | 4281390 | 2885381 | 3242926 | 7142444 | 5905707 | 27331 | 245710 | 1209406 | 447937 | 721299 | 382608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 97 | 3.31 | 2197862 | 2086915 | 120572 | 457965 | 53290 | 667 | 2813839 | 1424558 | 922165 | 616481 | 1424632 | 1186354 | 1376215 | 2043675 | 1502965 | 9782 | 91097 | 530928 | 183950 | 285057 | 191453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | 2 | 0.03 | 71398 | 71454 | 1500 | 14569 | 8778 | 6761 | 3539 | 4586 | 4586 | 9983 | 65092 | 62843 | 518 | 1221 | 1731 | 1631 | 3370 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 167 | 3.10 | 2468001 | 2367369 | 22476 | 295678 | 3879 | 39564 | 1273120 | 632731 | 1562724 | 430068 | 723085 | 593316 | 514702 | 2301004 | 2026270 | 7988 | 50703 | 266746 | 146731 | 205653 | 112575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 396 | 10.20 | 6076244 | 5904071 | 150323 | 1473287 | 63964 | 265012 | 6508633 | 2454361 | 3900198 | 2700771 | 4116730 | 2759735 | 2367479 | 5838240 | 4810025 | 36167 | 233328 | 992048 | 412528 | 683056 | 366969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 186 | 4.78 | 7333177 | 7172135 | 3800 | 599702 | 14743 | 4505049 | 2262566 | 1806391 | 1283884 | 3317228 | 2252811 | 1172347 | 6993935 | 6184830 | 12893 | 164112 | 796212 | 238520 | 416052 | 211364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 92 | 2.74 | 5006688 | 4684853 | 193026 | 718410 | 97889 | 3140816 | 1308668 | 1899298 | 1128064 | 2257635 | 1333472 | 882381 | 4525715 | 4182761 | 10268 | 73800 | 332686 | 231746 | 316443 | 140235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 189 | 4.74 | 2812314 | 2729645 | 147657 | 352295 | 7810 | 18204 | 2234865 | 1263251 | 1051230 | 686431 | 1374539 | 1151223 | 852048 | 2725847 | 2325026 | 11310 | 55079 | 389512 | 178277 | 244668 | 188853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 223 | 6.30 | 4453041 | 4310936 | 361471 | 659667 | 73232 | 87026 | 3748736 | 2532011 | 1294550 | 749618 | 2276880 | 2029231 | 1437919 | 4404922 | 3611356 | 18337 | 118825 | 775229 | 377974 | 516317 | 285248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 126 | 2.53 | 1950157 | 1946715 | 56241 | 207007 | 12209 | 12165 | 1380015 | 902643 | 582384 | 290304 | 779486 | 695668 | 593799 | 1954822 | 1593695 | 10011 | 33721 | 351117 | 164394 | 208287 | 93994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 533 | 20.85 | 21993269 | 21415626 | 480451 | 2472761 | 212262 | 483924 | 15292688 | 8908087 | 6228086 | 3250580 | 8710301 | 7808928 | 6563368 | 20870697 | 17661257 | 393679 | 838517 | 2815761 | 1292848 | 2527322 | 915976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 532 | 17.48 | 12666364 | 12390845 | 1811146 | 1619743 | 22853 | 78171 | 8538789 | 5417781 | 3663408 | 1901236 | 5205355 | 4535569 | 3316802 | 12128282 | 10734956 | 53560 | 263101 | 1339767 | 576099 | 901258 | 651864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 190 | 5.89 | 6906272 | 6625844 | 304499 | 531311 | 82673 | 9740 | 3824327 | 2883173 | 893231 | 544026 | 2454172 | 2157197 | 1329662 | 6494793 | 5702012 | 23244 | 143836 | 769537 | 436242 | 603647 | 229114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
