12-6  规模以上工业企业经济效益指标(2011年)
Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises above Designated Size (2011)
单位: % (%)
   Item 总资产贡献率 资本保值增值率 资产负债率 流动资产周转率
(次)
成本费用利润率 全员劳动生产率
(元/人年)
产品销售率 销售利润率 资本积累率 流动比率 速动比率 产权比率 人均实现利税
(元)
从业人员人均
工资(元)
Ratio of Total
Assets to Industrial
Output Value
Ratio of Assets
Appreciation YOY
Asset-Liability
Ratio
Turnover Ratio
of Circulating
Assets (time)
Ratio of
Profits to Cost
Overall Labor
Productivity
(yuan/person-year)
Sales as Percentage
of  Output
Rate of Return
on Sale
Rate of Capital
Accumulation
Current Ratio Quick Ratio Equity Ratio Per Capita
Pre-tax Profits
(yuan)
Per Capita
Wages of
Employees (yuan)
总  计 Total 13.7 120.5 60.7 2.6 6.0 213463 97.4 5.8 20.5 1.1 0.8 1.6 79880 43721
#国有控股企业     State-owned and State-holding Enterprises 10.0 118.5 62.9 2.0 4.4 243195 97.5 4.4 18.5 1.0 0.7 1.7 98242 59051
按登记注册类型分 By Status of Registration  
内资企业 Domestic-funded Enterprises 13.2 121.9 59.9 2.6 6.4 196968 96.8 6.1 21.9 1.1 0.8 1.5 71196 42421
#国有企业  State-owned 5.8 122.8 56.9 1.5 5.4 176724 101.0 5.4 22.8 1.0 0.8 1.3 55302 53281
 集体企业  Collective-owned 11.8 136.6 55.1 3.7 3.3 98612 98.0 3.1 36.6 1.0 0.6 1.2 20187 32619
港澳台投资企业 Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan 8.8 128.9 66.7 2.6 2.7 233203 98.2 2.7 28.9 1.1 0.8 2.0 63477 52509
外商投资企业 Foreign-funded 20.2 109.8 62.2 2.6 6.5 390010 99.8 6.2 9.8 1.1 0.9 1.7 194870 51675
按轻、重工业分 By Light and Heavy Industries  
轻工业 Light Industry 18.3 135.6 56.4 2.7 7.0 182133 97.2 6.5 35.6 1.2 0.9 1.3 77180 39087
重工业 Heavy Industry 12.2 117.9 62.1 2.5 5.6 229620 97.4 5.5 17.9 1.0 0.8 1.7 81272 46110
按企业规模分 By Size  
大型企业 Large 12.7 115.8 61.0 2.3 4.9 273007 98.0 4.8 15.8 1.0 0.8 1.6 109257 55694
中型企业 Medium 13.2 127.4 62.8 2.5 6.8 172217 96.6 6.5 27.4 1.1 0.8 1.7 60129 40721
小型企业 Small 16.8 125.1 57.0 3.5 7.2 193791 97.1 6.7 25.1 1.2 0.9 1.3 70270 33783
微型企业 Mini 4.4 69.0 73.0 2.6 0.9 323528 100.3 0.9 -31.0 0.9 0.8 2.7 38361 35675
按行业分 By Sector  
  煤炭开采和洗选业  Mining and Washing of Coal 19.5 147.3 45.6 3.5 10.7 117267 97.9 9.8 47.3 0.9 0.8 0.8 40845 41237
  石油和天然气开采业  Extraction of Petroleum and Natural Gas 14.0 102.4 34.0 3.7 5.6 363999 94.6 5.3 2.4 1.4 1.3 0.5 57052 80068
  黑色金属矿采选业  Mining and Processing of Ferrous Metal Ores 8.5 86.3 64.1 1.1 -0.4 131657 96.7 -0.4 -13.7 0.9 0.8 1.8 28191 34428
  有色金属矿采选业  Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores 20.4 116.2 79.5 1.3 14.3 101294 79.6 13.2 16.2 0.9 0.5 3.9 48835 31704
  非金属矿采选业  Mining and Processing of Nonmetal Ores 18.1 123.5 41.0 4.5 8.1 220287 97.9 7.2 23.5 0.9 0.7 0.7 90639 33507
开采辅助活动 Mining Support Activities  
  其他采矿业     Mining of Other Ores  
    农副食品加工业     Processing of Food from Agricultural Products 23.1 130.7 51.6 5.2 5.9 197199 97.8 5.5 30.7 1.2 0.9 1.1 77264 40213
    食品制造业  Manufacture of Foods 19.0 128.6 53.3 3.4 7.6 153143 97.2 7.2 28.6 1.2 0.9 1.2 71263 36129
   酒、饮料和精制茶制造业     Liquor, Beverage and Refined Tea 21.0 109.0 56.6 2.7 8.9 205042 98.1 8.1 9.0 0.9 0.6 1.3 106981 43469
    烟草制品业  Manufacture of Tobacco 114.5 113.4 44.8 2.3 28.1 1712339 98.4 11.7 13.4 1.9 0.8 0.8 1536679 127112
    纺织业     Manufacture of Textile 24.0 126.4 52.2 5.4 5.7 161141 97.9 5.5 26.4 1.5 1.0 1.1 53503 38936
    纺织服装、鞋、帽制造业     Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps 25.5 114.7 44.9 3.9 9.5 96841 89.6 8.7 14.7 1.4 0.7 0.8 31837 31247
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业     Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products 30.9 133.5 50.9 6.5 5.9 105515 98.8 5.7 33.5 1.5 0.9 1.1 26728 36706
    木材加工及木竹藤棕草制品业     Processing of Timber, Manufacture of Wood, Bamboo,
      Rattan, Palm and Straw Products
24.8 122.3 32.5 7.4 7.5 133266 96.3 6.7 22.3 1.2 0.8 0.5 46082 25497
    家具制造业     Manufacture of Furniture 22.7 118.2 54.4 2.6 10.9 158187 100.4 9.6 18.2 1.4 1.1 1.2 79387 40376
    造纸及纸制品业     Manufacture of Paper and Paper Products 9.8 136.7 51.5 2.3 7.5 200711 96.7 7.0 36.7 1.3 1.0 1.1 77830 33821
    印刷业、记录媒介的复制     Printing, Reproduction of Recording Media 18.6 127.0 48.8 2.6 11.0 163035 96.1 10.2 27.0 1.4 1.1 1.0 77045 32523
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业     Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles 26.7 125.9 30.3 2.2 21.3 143301 97.1 16.5 25.9 2.4 1.9 0.4 70066 29633
    石油加工、炼焦及核燃料加工业  Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel 25.7 141.0 62.5 4.5 9.1 207583 105.6 8.4 41.0 0.8 0.4 1.7 94670 45546
    化学原料及化学制品制造业  Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products 11.2 116.3 56.8 2.4 6.6 270440 97.5 6.3 16.3 1.0 0.8 1.3 91670 48626
    医药制造业  Manufacture of Medicines 11.2 143.3 50.6 1.5 9.8 219350 95.0 9.0 43.3 1.2 1.0 1.0 86123 57842
    化学纤维制造业  Manufacture of Chemical Fibers 24.4 100.2 31.5 7.4 2.6 613844 100.1 2.5 0.2 1.9 1.1 0.5 101515 22322
    橡胶和塑料制品业  Manufacture of Rubber and  Plastics 17.3 134.5 56.8 3.7 6.7 204228 95.9 6.4 34.5 1.1 0.7 1.4 66299 36292
    非金属矿物制品业  Manufacture of Non-metallic Mineral Products 12.1 115.9 63.3 2.4 7.6 182083 97.2 7.1 15.9 0.9 0.7 1.7 66994 35992
    黑色金属冶炼及压延加工业  Smelting and Pressing of Ferrous Metals 11.6 108.3 73.6 3.1 3.6 285458 97.8 3.4 8.3 1.0 0.6 2.8 87038 44217
    有色金属冶炼及压延加工业  Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 11.8 116.7 71.9 3.7 4.9 420132 93.6 5.1 16.7 1.0 0.6 2.6 115549 51207
    金属制品业  Manufacture of Metal Products 12.0 113.4 61.5 2.2 7.0 150431 97.1 6.5 13.4 1.1 0.9 1.6 51666 39879
    通用设备制造业      Manufacture of General Purpose Machinery 14.5 111.8 60.7 1.8 9.2 200759 96.8 8.6 11.8 1.2 1.0 1.6 81901 45247
    专用设备制造业  Manufacture of Special Purpose Machinery 15.6 140.1 56.5 2.2 9.1 204952 99.8 8.4 40.1 1.3 1.0 1.3 82200 37095
  汽车制造业     Manufacture of Motor Vehicles 16.8 122.9 57.0 2.4 6.4 241739 97.4 6.2 22.9 1.1 0.9 1.3 121205 43928
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业     Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment 11.6 111.3 61.0 2.3 4.9 174587 97.8 4.8 11.3 1.2 1.0 1.6 51566 37296
    电气机械及器材制造业     Manufacture of Electrical Machinery and Equipment 16.9 111.5 64.2 2.3 6.9 231916 95.9 6.7 11.5 1.3 1.0 1.8 102527 38914
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业     Manufacture of Communication Equipment, Computers and
      Other Electronic Equipment
9.3 150.4 75.6 3.4 1.0 330321 99.2 1.0 50.4 1.0 0.8 3.2 49362 49292
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业  Manufacture of Measuring Instruments and Machinery for
      Cultural Activity and Office Work
12.4 132.2 61.9 1.4 7.5 150712 96.7 7.3 32.2 1.3 1.0 1.6 55379 51629
  其他制造业     Other Manufacture 4.6 95.1 80.7 1.3 4.4 123930 91.8 5.2 -4.9 0.8 0.6 4.2 25371 58431
  废弃资源综合利用业     Comprehensive Utilization of Waste Resources 23.5 91.7 83.2 6.7 1.3 1016045 94.0 1.2 -8.3 1.0 0.8 5.0 183768 34839
    金属制品、机械和设备修理业     Repair of Metal Products, Machinery and Equipment 38.4 120.0 36.5 6.6 7.7 133396 98.4 7.1 20.0 1.5 1.4 0.6 47023 58750
    电力、热力的生产和供应业     Production and Supply of Electric Power and Heat Power 5.3 117.3 67.0 2.8 1.9 365164 99.5 1.9 17.3 0.6 0.5 2.0 83226 87405
    燃气生产和供应业  Production and Supply of Gas 9.6 114.3 54.1 1.8 10.7 219770 99.1 10.2 14.3 1.4 1.4 1.2 121936 70371
    水的生产和供应业     Production and Supply of Water 5.5 126.3 52.3 1.1 16.2 202634 96.6 16.0 26.3 1.0 1.0 1.1 80742 35649