12-7 国有控股工业企业主要经济指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Economic Indicators of State-holding Industrial Enterprises (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 实收资本 | 资 产 | 固定资产 | 负 债 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 税金及附加 |
主营业务利润 | 利润总额 | 利税总额 | 工资总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Enterprises (unit) |
Average Emloyment (10 000 persons) |
Gross Output Value |
Sales Value of Industry |
#出口交货值 | Paid-in Capital | #国家资本 | #外商资本 | Total Assets | #流动资产 | 原 值 | 净 值 | Total Liabilities |
#流动负债 | Creditors' Equity |
Revenue from Principal Business |
Cost of Principal Business |
Tax and Extra Charges of Principal Business |
Profit of Principal Business |
Total After-tax Profits |
Total Pre-tax Profits |
Total Wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of Export Delivery | State Capital | Foreign Capital | Circulating Assets | Original Value | Net Value | Total
Circulating Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 458 | 42.70 | 38990511 | 38006347 | 920146 | 8216248 | 1884110 | 562944 | 47765637 | 19843952 | 26659035 | 17255361 | 30039645 | 20400565 | 17656241 | 37263302 | 31648359 | 1009305 | 4605638 | 1631259 | 4195256 | 2521675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内资企业 | Domestic-funded Enterprises | 430 | 36.58 | 27561451 | 26575420 | 577465 | 6866949 | 1710574 | 127189 | 39518877 | 15264529 | 23309212 | 15045843 | 24517125 | 16183776 | 14952000 | 26040397 | 22259713 | 695846 | 3084838 | 1133718 | 2833419 | 2129955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有企业 | State-owned | 111 | 6.67 | 4091730 | 4134166 | 62387 | 1591984 | 333834 | 7560835 | 2793783 | 4459912 | 2598122 | 4300174 | 2862319 | 3262612 | 4115102 | 3517828 | 15544 | 581730 | 222249 | 368897 | 355416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集体企业 | Collective-owned | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港澳台投资企业 | Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 5 | 2.00 | 2920964 | 2845361 | 1829 | 377366 | 10015 | 35000 | 3299176 | 1528233 | 1023868 | 896016 | 2463355 | 1484139 | 835822 | 2716168 | 2562998 | 4041 | 149129 | -16594 | 17904 | 131552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded | 23 | 4.12 | 8508096 | 8585565 | 340852 | 971933 | 163521 | 400754 | 4947584 | 3051190 | 2325955 | 1313503 | 3059165 | 2732651 | 1868419 | 8506738 | 6825648 | 309418 | 1371671 | 514136 | 1343933 | 260168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 104 | 7.46 | 5157375 | 4952819 | 307137 | 1092358 | 227838 | 40426 | 5794878 | 2925855 | 2594907 | 1638341 | 3680669 | 2895575 | 2110423 | 4896478 | 3474198 | 582993 | 839287 | 266510 | 1105920 | 435480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 354 | 35.24 | 33833137 | 33053528 | 613009 | 7123891 | 1656272 | 522518 | 41970759 | 16918097 | 24064128 | 15617020 | 26358975 | 17504990 | 15545819 | 32366824 | 28174161 | 426312 | 3766351 | 1364749 | 3089336 | 2086196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 74 | 27.93 | 29202512 | 28569060 | 688050 | 4789936 | 663628 | 529071 | 32298685 | 14334698 | 17461724 | 10413830 | 19524012 | 14532092 | 12716328 | 27758669 | 23495348 | 971939 | 3291382 | 1235320 | 3464075 | 1806138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 183 | 11.75 | 6335674 | 6170366 | 172835 | 2002816 | 758551 | 12143 | 9376343 | 3920233 | 5076383 | 3519882 | 6537525 | 4290431 | 2838419 | 6241058 | 5454241 | 24400 | 762417 | 184775 | 415823 | 567490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 197 | 2.96 | 3428011 | 3242097 | 59261 | 1382609 | 461931 | 21729 | 5935759 | 1565994 | 4019902 | 3226784 | 3863827 | 1531943 | 2060924 | 3256115 | 2693997 | 12952 | 549166 | 210627 | 314681 | 145676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 4 | 0.07 | 24315 | 24824 | 40888 | 154850 | 23028 | 101026 | 94865 | 114281 | 46099 | 40569 | 7460 | 4773 | 14 | 2673 | 537 | 677 | 2372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 20 | 6.14 | 935591 | 910468 | 368442 | 124471 | 2232924 | 595417 | 942911 | 374649 | 1027478 | 754952 | 1205446 | 961117 | 825154 | 11111 | 124853 | 26062 | 126675 | 294700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 1 | 0.12 | 100616 | 95146 | 1062 | 240 | 48743 | 23126 | 35303 | 22698 | 16548 | 16331 | 32195 | 85453 | 75029 | 666 | 9757 | 4528 | 6692 | 9392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 1 | 0.11 | 36295 | 37227 | 18845 | 18845 | 83469 | 32082 | 13229 | 4705 | 60427 | 60427 | 23042 | 41118 | 30029 | 723 | 10367 | -1667 | 2772 | 5157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 2 | 0.02 | 23404 | 22666 | 1100 | 100 | 10554 | 1359 | 10522 | 1486 | 6670 | 3469 | 3884 | 22770 | 15104 | 121 | 7545 | 5607 | 5912 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 21 | 0.69 | 897651 | 848730 | 32479 | 67177 | 14006 | 318167 | 138889 | 150238 | 36982 | 135255 | 124063 | 180224 | 837394 | 642480 | 981 | 193933 | 25574 | 37081 | 39601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 7 | 0.51 | 323987 | 315203 | 45653 | 6035 | 255410 | 97101 | 148439 | 36661 | 177723 | 119741 | 77688 | 320201 | 257462 | 1341 | 61399 | 16364 | 29078 | 20841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 4 | 0.18 | 121468 | 97737 | 18049 | 200 | 146713 | 87501 | 51561 | 13761 | 115526 | 111807 | 31187 | 97643 | 59678 | 15249 | 22716 | 7039 | 29407 | 6533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 4 | 0.54 | 1199668 | 1180462 | 108763 | 81959 | 723539 | 512023 | 336663 | 176620 | 324159 | 272590 | 399380 | 1155830 | 397686 | 551063 | 207081 | 135492 | 822431 | 68030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 2 | 0.13 | 40863 | 34218 | 2689 | 10880 | 24718 | 13715 | 9648 | 2845 | 10850 | 5737 | 13869 | 57562 | 43266 | 309 | 13988 | 4913 | 6038 | 3020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 2 | 0.23 | 44713 | 43225 | 6541 | 38287 | 29605 | 11291 | 6073 | 21070 | 11840 | 17217 | 39352 | 34502 | 155 | 4696 | 1363 | 2988 | 7679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
1 | 0.01 | 4820 | 4231 | 2000 | 3664 | 1605 | 3875 | 2359 | 1681 | 1633 | 1983 | 4859 | 4564 | 28 | 267 | -7 | 273 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 2 | 0.05 | 21150 | 20326 | 13758 | 28643 | 11970 | 16889 | 2382 | 29762 | 26633 | -1119 | 21095 | 20794 | 26 | 276 | 91 | 328 | 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 5 | 0.16 | 25067 | 25550 | 6617 | 3907 | 388 | 34048 | 23955 | 24314 | 11400 | 19710 | 15969 | 14337 | 25419 | 20544 | 84 | 4790 | 889 | 2446 | 3784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 2 | 0.19 | 170618 | 207542 | 21630 | 73929 | 45987 | 48612 | 29722 | 45664 | 42799 | 28264 | 207120 | 180632 | 1100 | 25388 | 8803 | 15497 | 13216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 41 | 3.44 | 2765853 | 2764251 | 75639 | 858160 | 182292 | 6417 | 4061685 | 1420661 | 2311904 | 946576 | 2351691 | 1644183 | 1697845 | 2758587 | 2338381 | 7001 | 413205 | 127352 | 238931 | 207758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 13 | 1.21 | 698481 | 681559 | 60978 | 165639 | 41094 | 1277511 | 706736 | 358664 | 92228 | 857625 | 715488 | 419882 | 659297 | 484269 | 3506 | 171522 | 31469 | 71033 | 106036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 6 | 0.25 | 222298 | 221176 | 46818 | 3858 | 192472 | 53910 | 137296 | 29223 | 159602 | 138688 | 32870 | 216299 | 201855 | 178 | 14265 | -570 | 6112 | 6422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 26 | 1.40 | 756480 | 749596 | 119813 | 391761 | 54904 | 72279 | 1527167 | 483005 | 1043649 | 286192 | 958575 | 638072 | 568592 | 732756 | 606940 | 5570 | 120246 | 24013 | 67470 | 74770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 13 | 2.08 | 3001344 | 2972654 | 262612 | 14743 | 2854309 | 1411775 | 851540 | 104300 | 2309224 | 1439329 | 545075 | 2820834 | 2702870 | 2211 | 115753 | -45512 | -9968 | 120710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 17 | 1.20 | 2004853 | 1791683 | 93278 | 572071 | 95593 | 2015217 | 600450 | 1230855 | 370836 | 1525084 | 727781 | 490067 | 1762450 | 1687794 | 1685 | 72971 | 19590 | 34111 | 72454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 11 | 1.30 | 618251 | 604122 | 12261 | 154269 | 3291 | 995116 | 504786 | 506180 | 101368 | 629228 | 496392 | 365888 | 603258 | 515043 | 3713 | 84501 | 28586 | 37726 | 55832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 26 | 2.46 | 1997836 | 1904972 | 24652 | 378400 | 57281 | 21592 | 2325772 | 1695925 | 601221 | 214138 | 1471332 | 1299329 | 827788 | 1898006 | 1480904 | 8522 | 408580 | 231295 | 314577 | 147197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 10 | 0.57 | 480641 | 506287 | 858 | 58583 | 11948 | 5333 | 589449 | 419221 | 126724 | 24026 | 427851 | 389195 | 161201 | 505564 | 397912 | 5778 | 101875 | 65986 | 82311 | 35556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 42 | 7.50 | 12452998 | 12106912 | 94708 | 1399860 | 204566 | 372612 | 9112030 | 5177590 | 3479734 | 1761817 | 4834993 | 4425007 | 4276279 | 11703462 | 9770412 | 349370 | 1583681 | 602630 | 1551801 | 413223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 25 | 2.41 | 1546837 | 1504544 | 241622 | 501741 | 22853 | 39920 | 1774104 | 1058056 | 600200 | 289466 | 1269202 | 1095967 | 505208 | 1313726 | 1199740 | 8505 | 105482 | 31536 | 79001 | 107593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 14 | 0.68 | 466312 | 415612 | 15498 | 98044 | 58348 | 830953 | 671020 | 133057 | 53654 | 598310 | 510102 | 232393 | 514452 | 459595 | 1114 | 53743 | 250 | 9834 | 31296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
8 | 0.52 | 570496 | 583653 | 91009 | 90939 | 8369 | 2150 | 545004 | 380016 | 154067 | 56043 | 271541 | 254838 | 253464 | 560451 | 496815 | 479 | 63157 | 26610 | 28836 | 23177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
22 | 1.32 | 659797 | 639197 | 31033 | 80886 | 1577 | 7253 | 698405 | 526138 | 168567 | 77552 | 464171 | 426123 | 234234 | 590701 | 452621 | 2983 | 135097 | 39028 | 68917 | 83494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | 4 | 1.48 | 609945 | 562189 | 23629 | 207612 | 26222 | 1152616 | 581919 | 501066 | 152621 | 945138 | 731611 | 207478 | 538675 | 523195 | 355 | 15125 | 25780 | 29807 | 89212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 68 | 4.60 | 5392769 | 5366126 | 1837714 | 772559 | 12146923 | 1965374 | 11749981 | 3835725 | 8120500 | 3477565 | 4014185 | 5379567 | 5032067 | 19124 | 328377 | 99772 | 382665 | 405475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
