12-8 国有控股工业企业经济效益指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators on Economic Benefit of State-holding Industrial Enterprises (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: % | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 总资产 贡献率 |
资本保值 增值率 |
资产负债率 | 流动资产 周转率(次) |
成本费用 利润率 |
全员劳动生产率 (元/人年) |
产品销售率 | 销售利润率 | 资本积累率 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 人均实现利税 (元) |
从业人员 人均工资(元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio
of Total Assets to Industrial Output Value |
Ratio of Assets Appreciation YOY |
Asset-Liability Ratio | Turnover Ratio of Circulating Assets (time) |
Ratio of Profits to Cost |
Overall Labor Productivity (yuan/person-year) |
Sales as Percentage of Output |
Rate of Return on Sale |
Rate of Capital Accumulation |
Current Ratio | Quick Ratio | Equity Ratio | Per Capita Pre-tax Profits (yuan) |
Per Capita Wages of Employees (yuan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 10.0 | 118.5 | 62.9 | 2.0 | 4.4 | 243195 | 97.5 | 4.4 | 18.5 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 98242 | 59051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 20.2 | 118.1 | 63.5 | 1.8 | 6.0 | 262310 | 96.0 | 5.4 | 18.1 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 148274 | 58386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 8.6 | 119.4 | 62.8 | 2.0 | 4.2 | 239149 | 97.7 | 4.2 | 19.4 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 87654 | 59192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 11.7 | 115.0 | 60.5 | 2.0 | 4.5 | 278473 | 97.8 | 4.5 | 15.0 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 124024 | 64665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 5.7 | 129.9 | 69.7 | 1.7 | 2.9 | 147640 | 97.4 | 3.0 | 29.9 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 35396 | 48306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 7.3 | 128.4 | 65.1 | 2.2 | 6.7 | 292333 | 94.6 | 6.5 | 28.4 | 1.0 | 0.8 | 1.9 | 106343 | 49230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 1.8 | 97.5 | 73.8 | 0.3 | 7.0 | 118791 | 102.1 | 7.2 | -2.5 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 10272 | 35988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 6.4 | 157.7 | 46.0 | 1.8 | 2.5 | 90037 | 97.3 | 2.7 | 57.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 20648 | 48035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 14.0 | 102.4 | 34.0 | 3.7 | 5.6 | 363999 | 94.6 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 57052 | 80068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 5.2 | 78.0 | 72.4 | 1.5 | -3.5 | 79692 | 102.6 | -4.1 | -22.0 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 26196 | 48745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 57.5 | 88.3 | 63.2 | 16.8 | 35.1 | 352133 | 96.8 | 24.6 | -11.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 273681 | 24856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 12.6 | 90.0 | 42.5 | 6.1 | 3.3 | 283474 | 94.6 | 3.1 | -10.0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 53492 | 57128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 13.7 | 122.6 | 69.6 | 3.4 | 5.2 | 132257 | 97.3 | 5.1 | 22.6 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 57534 | 41237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 21.5 | 109.9 | 78.7 | 1.1 | 7.6 | 213893 | 80.5 | 7.2 | 9.9 | 0.8 | 0.5 | 3.7 | 161930 | 35976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 114.5 | 113.4 | 44.8 | 2.3 | 28.1 | 1712339 | 98.4 | 11.7 | 13.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1536679 | 127112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 24.9 | 151.4 | 43.9 | 4.2 | 10.9 | 97063 | 83.7 | 8.5 | 51.4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 45638 | 22826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 7.8 | 103.1 | 55.0 | 2.5 | 1.9 | 50600 | 96.7 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 12906 | 33169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
9.5 | 102.0 | 45.9 | 3.0 | -0.1 | 109694 | 87.8 | -0.1 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 18459 | 18338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 2.3 | -23.6 | 103.9 | 1.8 | 0.4 | 72752 | 96.1 | 0.4 | -123.6 | 0.4 | 0.3 | -26.6 | 6713 | 38904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | Printing, Reproduction of Recording Media | 8.3 | 104.1 | 57.9 | 1.1 | 3.5 | 41539 | 101.9 | 3.5 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 14866 | 23004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture,
Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 22.9 | 71.0 | 61.8 | 4.5 | 4.5 | 187129 | 121.6 | 4.3 | -29.0 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 79966 | 68196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 7.3 | 120.4 | 57.9 | 2.0 | 4.6 | 222224 | 99.9 | 4.6 | 20.4 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 69477 | 60412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 7.2 | 94.3 | 67.1 | 0.9 | 4.7 | 193744 | 97.6 | 4.8 | -5.7 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 58536 | 87380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 3.4 | 84.7 | 82.9 | 4.0 | -0.3 | 187961 | 99.5 | -0.3 | -15.3 | 0.4 | 0.2 | 4.9 | 24036 | 25254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 6.7 | 108.6 | 62.8 | 1.5 | 3.4 | 171606 | 99.1 | 3.3 | 8.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 48090 | 53293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 2.6 | 82.7 | 80.9 | 2.0 | -1.6 | 122434 | 99.0 | -1.6 | -17.3 | 1.0 | 0.5 | 4.2 | -4804 | 58173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 2.9 | 123.2 | 75.7 | 3.4 | 1.0 | 384054 | 89.4 | 1.1 | 23.2 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 28353 | 60222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 4.8 | 103.5 | 63.2 | 1.3 | 4.8 | 112094 | 97.7 | 4.7 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 29049 | 42991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 14.3 | 109.8 | 63.3 | 1.2 | 13.2 | 251566 | 95.4 | 12.2 | 9.8 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 128111 | 59946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 14.1 | 121.5 | 72.6 | 1.2 | 14.0 | 234284 | 105.3 | 13.1 | 21.5 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 143349 | 61923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 16.7 | 124.5 | 53.1 | 2.4 | 5.3 | 367851 | 97.2 | 5.1 | 24.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 206838 | 55078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 5.5 | 104.1 | 71.5 | 1.3 | 2.2 | 132509 | 97.3 | 2.4 | 4.1 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 32760 | 44617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 3.0 | 187.1 | 72.0 | 0.9 | 83685 | 89.1 | 87.1 | 1.3 | 1.1 | 2.6 | 14375 | 45747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
5.3 | 213.3 | 49.8 | 1.5 | 4.8 | 281696 | 102.3 | 4.7 | 113.3 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 55167 | 44342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
10.8 | 142.5 | 66.5 | 1.1 | 6.6 | 150928 | 96.9 | 6.6 | 42.5 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 52202 | 63244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | 3.6 | 93.3 | 82.0 | 1.1 | 3.9 | 118217 | 92.2 | 4.8 | -6.7 | 0.8 | 0.6 | 4.6 | 20178 | 60393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 5.3 | 118.0 | 66.9 | 2.8 | 1.8 | 366504 | 99.5 | 1.9 | 18.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 83259 | 88222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 9.2 | 110.2 | 53.6 | 1.9 | 9.8 | 218478 | 99.4 | 9.5 | 10.2 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 116095 | 75882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 4.6 | 129.6 | 50.1 | 0.9 | 15.5 | 174300 | 95.2 | 16.4 | 29.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 67631 | 27953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||