12-9 私营工业企业主要经济指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Economic Indicators of Private Industrial Enterprises (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 实收资本 | 资 产 | 固定资产 | 负 债 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 税金及附加 |
主营业务利润 | 利润总额 | 利税总额 | 工资总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Enterprises (unit) |
Average Emloyment (10 000 persons) |
Gross Output Value |
Sales Value of Industry |
#出口交货值 | Paid-in Capital | #国家资本 | #外商资本 | Total Assets | #流动资产 | 原 值 | 净 值 | Total Liabilities |
#流动负债 | Creditors' Equity |
Revenue from Principal Business |
Cost of Principal Business |
Tax and Extra Charges of Principal Business |
Profit of Principal Business |
Total After-tax Profits |
Total Pre-tax Profits |
Total Wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value of Export Delivery | State Capital | Foreign Capital | Circulating Assets | Original Value | Net Value | Total Circulating Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 3115 | 62.38 | 43143975 | 42071704 | 2102554 | 3673733 | 15242 | 7432 | 20428877 | 11642197 | 12167953 | 5953370 | 11328982 | 9343797 | 8951840 | 41680825 | 35463715 | 202082 | 6015028 | 2755696 | 4119189 | 2192250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私营独资企业 | Solely Private-funded Enterprises | 691 | 9.38 | 5276481 | 5144787 | 10301 | 351491 | 2989 | 1787632 | 818536 | 1119507 | 682894 | 738244 | 578402 | 1008955 | 5126973 | 4183515 | 33602 | 909857 | 443968 | 609909 | 304943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私营合伙企业 | Private Partnership Enterprises | 140 | 2.72 | 1002816 | 963829 | 11816 | 75291 | 183 | 287697 | 122967 | 220307 | 118799 | 120752 | 77787 | 161422 | 965389 | 771659 | 8414 | 185316 | 86381 | 129657 | 92990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私营有限责任公司 | Private Limited Liability Companies | 2050 | 44.09 | 31241345 | 30445746 | 1407375 | 2717006 | 11120 | 7432 | 15097254 | 8836954 | 9077754 | 4080113 | 8580349 | 7083219 | 6425348 | 30178775 | 25844779 | 129188 | 4204809 | 1893527 | 2825208 | 1560381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私营股份有限公司 | Private Share-holding Companies | 234 | 6.19 | 5623333 | 5517342 | 673062 | 529944 | 950 | 3256294 | 1863740 | 1750384 | 1071565 | 1889638 | 1604388 | 1356115 | 5409688 | 4663763 | 30878 | 715047 | 331820 | 554416 | 233937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 1281 | 26.38 | 15914559 | 15549194 | 1206392 | 1175647 | 6365 | 577 | 7464532 | 4279695 | 4573760 | 2185579 | 3817760 | 3280848 | 3609085 | 15521685 | 13171222 | 70180 | 2280283 | 929261 | 1363605 | 888809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 1834 | 36.00 | 27229417 | 26522510 | 896162 | 2498086 | 8877 | 6855 | 12964345 | 7362503 | 7594193 | 3767791 | 7511222 | 6062949 | 5342755 | 26159139 | 22292493 | 131902 | 3734744 | 1826435 | 2755584 | 1303441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 40 | 9.13 | 8210006 | 8034850 | 967265 | 757121 | 42 | 5539374 | 3454249 | 2126672 | 671208 | 3293759 | 2731759 | 2232243 | 7908779 | 6770627 | 35682 | 1102471 | 470980 | 770614 | 376871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 479 | 23.22 | 14561276 | 14079887 | 888067 | 1156319 | 3045 | 6855 | 6564221 | 3708872 | 4811656 | 2807380 | 3723053 | 3067010 | 2783326 | 13791425 | 11753460 | 61155 | 1976811 | 983589 | 1443761 | 861894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 2498 | 29.77 | 20033126 | 19616589 | 247222 | 1683854 | 12155 | 577 | 8188118 | 4402315 | 5186934 | 2724295 | 4224700 | 3485923 | 3887356 | 19624856 | 16616643 | 103775 | 2904438 | 1293065 | 1888739 | 945352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 98 | 0.26 | 339567 | 340379 | 76439 | 137164 | 76762 | 42691 | 11700 | 87470 | 59105 | 48916 | 355764 | 322986 | 1470 | 31308 | 8062 | 16075 | 8133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 302 | 7.27 | 2170498 | 2135310 | 10855 | 154834 | 887201 | 348598 | 534321 | 378673 | 390257 | 277702 | 479926 | 2112449 | 1634442 | 23809 | 454198 | 268187 | 411352 | 272302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 25 | 0.33 | 53916 | 50974 | 8930 | 95565 | 65746 | 13903 | 7747 | 55188 | 46972 | 40346 | 52966 | 23663 | 859 | 28444 | 1015 | 9514 | 10093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 2 | 0.13 | 23855 | 15231 | 1330 | 18063 | 12983 | 5363 | 4926 | 14419 | 13419 | 3626 | 15231 | 12706 | 67 | 2459 | 1579 | 1879 | 3984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 59 | 0.65 | 359444 | 355429 | 32990 | 1165 | 143914 | 49575 | 91820 | 61347 | 52559 | 40364 | 90148 | 357871 | 278225 | 9516 | 70130 | 32238 | 51806 | 19366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 218 | 2.76 | 2266564 | 2230285 | 18225 | 118862 | 351 | 636417 | 308481 | 429977 | 228200 | 251636 | 208646 | 376593 | 2222737 | 1885273 | 10581 | 326883 | 135265 | 180309 | 100539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 57 | 0.76 | 418373 | 401839 | 6320 | 35056 | 180285 | 87427 | 182159 | 64220 | 74031 | 60462 | 103127 | 409463 | 323441 | 1583 | 84439 | 25363 | 36336 | 24345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 41 | 0.68 | 428794 | 414913 | 14192 | 45455 | 577 | 190930 | 91286 | 75687 | 57903 | 81254 | 67213 | 109444 | 406839 | 318268 | 4677 | 83894 | 42749 | 60299 | 29207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 112 | 2.20 | 1347575 | 1315926 | 100778 | 95732 | 457188 | 222693 | 367288 | 200913 | 225297 | 137808 | 230486 | 1337740 | 1208510 | 4058 | 125172 | 70758 | 110740 | 76573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 34 | 0.71 | 259568 | 244624 | 23311 | 16225 | 92457 | 52830 | 29151 | 22226 | 47194 | 38894 | 45264 | 242495 | 196906 | 1170 | 44419 | 19749 | 26811 | 23058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 81 | 1.79 | 725332 | 716416 | 22480 | 18180 | 156065 | 80393 | 642129 | 51864 | 74058 | 56203 | 80203 | 714125 | 617988 | 2049 | 94088 | 43052 | 57004 | 67636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
24 | 0.29 | 211953 | 203595 | 20243 | 58449 | 22449 | 34104 | 28445 | 18158 | 17577 | 40203 | 205230 | 175029 | 822 | 29380 | 13610 | 16552 | 7763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 33 | 0.55 | 312228 | 305901 | 17969 | 161266 | 94742 | 39144 | 29915 | 74247 | 68867 | 85029 | 312917 | 244961 | 1836 | 66120 | 16991 | 26358 | 25410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 69 | 0.78 | 543215 | 534604 | 31738 | 56234 | 1469 | 254958 | 125298 | 133289 | 105006 | 129189 | 112788 | 124364 | 527164 | 460429 | 2508 | 64227 | 26156 | 41427 | 24758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 27 | 0.28 | 181706 | 178987 | 14109 | 96560 | 49805 | 47826 | 32422 | 40330 | 37650 | 55619 | 177152 | 152788 | 396 | 23967 | 11504 | 15254 | 8478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | 9 | 0.20 | 82663 | 81153 | 12389 | 9697 | 26560 | 11620 | 14292 | 12002 | 9015 | 7218 | 17513 | 86312 | 66245 | 335 | 19733 | 7318 | 8669 | 6471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 17 | 0.33 | 197306 | 187556 | 5463 | 29559 | 116573 | 40130 | 44927 | 25761 | 76228 | 67093 | 39117 | 189429 | 150706 | 728 | 37995 | 22320 | 26633 | 11156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 111 | 2.49 | 2592661 | 2499682 | 37084 | 303933 | 1229370 | 659867 | 961469 | 482574 | 715645 | 516292 | 509137 | 2474474 | 2027671 | 13914 | 432890 | 169024 | 273907 | 89725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 52 | 1.13 | 667223 | 631499 | 2608 | 130487 | 4545 | 443264 | 187648 | 178980 | 123554 | 165243 | 142602 | 275038 | 619273 | 464334 | 2344 | 152596 | 63617 | 86333 | 37119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | 2 | 0.03 | 71398 | 71454 | 1500 | 14569 | 8778 | 6761 | 3539 | 4586 | 4586 | 9983 | 65092 | 62843 | 518 | 1731 | 1631 | 3370 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 119 | 1.76 | 1314525 | 1237700 | 3566 | 142587 | 21 | 1000 | 570372 | 319283 | 662441 | 129726 | 259421 | 183293 | 286938 | 1190593 | 1009180 | 5083 | 176331 | 100513 | 131046 | 61988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 260 | 5.91 | 3092626 | 3030443 | 5625 | 327191 | 1825023 | 894731 | 1172677 | 699423 | 1077381 | 804133 | 743131 | 3019306 | 2511970 | 19438 | 487898 | 217149 | 357450 | 185026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 134 | 2.06 | 3363947 | 3265044 | 250719 | 1279693 | 688996 | 770671 | 386364 | 804060 | 653183 | 460785 | 3237707 | 2678874 | 7763 | 551070 | 211639 | 324193 | 65670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 53 | 1.09 | 1882901 | 1800802 | 75564 | 87436 | 648886 | 394814 | 531090 | 184166 | 397274 | 279553 | 250918 | 1728489 | 1620930 | 5282 | 102277 | 76912 | 113587 | 46370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 138 | 2.62 | 1679093 | 1637962 | 86959 | 126468 | 119 | 5855 | 858504 | 523451 | 311804 | 190644 | 493458 | 428419 | 357009 | 1620885 | 1391549 | 6286 | 223050 | 116458 | 162354 | 102312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 135 | 2.33 | 1446643 | 1422513 | 141123 | 109392 | 2400 | 646542 | 354212 | 398073 | 178253 | 356917 | 316141 | 288081 | 1436392 | 1209055 | 5268 | 222070 | 85861 | 120448 | 80696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 89 | 1.27 | 901381 | 880311 | 38970 | 95772 | 261 | 462851 | 280860 | 179649 | 137605 | 181235 | 159661 | 278651 | 893421 | 730279 | 2855 | 160287 | 79069 | 100056 | 40939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 316 | 7.65 | 5272404 | 5173320 | 129989 | 384516 | 1695 | 2832109 | 1800246 | 1361422 | 658113 | 1898963 | 1663457 | 921883 | 5097381 | 4419210 | 22500 | 655671 | 358291 | 535772 | 277480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 386 | 10.43 | 8036530 | 7902185 | 908447 | 729398 | 4588126 | 2948932 | 2147355 | 1160049 | 2587944 | 2289286 | 1987180 | 7789697 | 6863657 | 30258 | 895783 | 368713 | 574025 | 360965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 120 | 2.26 | 1932784 | 1882014 | 229849 | 216256 | 2267 | 895736 | 588472 | 356128 | 169278 | 469470 | 392265 | 405187 | 1887150 | 1611045 | 9671 | 266435 | 112657 | 164121 | 78845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
20 | 0.68 | 448984 | 430920 | 7802 | 21820 | 950 | 115875 | 66192 | 269852 | 38771 | 57447 | 52493 | 58428 | 425135 | 376830 | 2276 | 46029 | 13556 | 19100 | 19844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
34 | 0.51 | 261941 | 253154 | 10237 | 31825 | 157482 | 105115 | 49902 | 28166 | 82963 | 78484 | 74400 | 243556 | 204617 | 877 | 38062 | 14520 | 23583 | 16905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | 7 | 0.13 | 81973 | 69538 | 14911 | 3465 | 26084 | 18839 | 7498 | 5865 | 12410 | 11790 | 13674 | 69985 | 60856 | 537 | 8593 | 4397 | 7936 | 4957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | 9 | 0.13 | 370899 | 370680 | 164071 | 4224 | 76230 | 59879 | 15521 | 11480 | 61195 | 61145 | 15035 | 368989 | 358186 | 1651 | 9152 | 2668 | 15489 | 4486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | 5 | 0.05 | 45542 | 44675 | 1860 | 7179 | 2425 | 6611 | 4537 | 2504 | 1895 | 4653 | 44675 | 37299 | 120 | 7256 | 2378 | 3618 | 2362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
