12-10 私营工业企业经济效益指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators on Economic Benefit of Private Industrial Enterprises (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: % | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 总资产 贡献率 |
资本保值 增值率 |
资产负债率 | 流动资产 周转率(次) |
成本费用 利润率 |
全员劳动生产率 (元/人年) |
产品销售率 | 销售利润率 | 资本积累率 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 人均实现利税 (元) |
从业人员人均 工资(元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio
of Total Assets to Industrial Output Value |
Ratio of Assets Appreciation YOY |
Asset-Liability Ratio |
Turnover Ratio of Circulating Assets (time) |
Ratio of Profits to Cost |
Overall Labor Productivity (yuan/person-year) |
Sales as Percentage of Output |
Rate of Return on Sale |
Rate of Capital Accumulation |
Current Ratio | Quick Ratio | Equity Ratio | Per Capita Pre-tax Profits (yuan) |
Per Capita Wages of Employees (yuan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 21.4 | 126.5 | 55.5 | 3.6 | 7.1 | 186460 | 97.5 | 6.6 | 26.5 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 66035 | 35144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 19.4 | 142.9 | 51.2 | 3.7 | 6.4 | 158365 | 97.7 | 6.0 | 42.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 51684 | 33688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 22.6 | 114.9 | 57.9 | 3.6 | 7.5 | 207053 | 97.4 | 7.0 | 14.9 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 76554 | 36211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 14.9 | 120.2 | 59.5 | 2.3 | 6.2 | 239400 | 97.9 | 6.0 | 20.2 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 84413 | 41282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 23.6 | 131.1 | 56.7 | 3.7 | 7.7 | 174405 | 96.7 | 7.1 | 31.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 62176 | 37118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 24.2 | 128.2 | 51.6 | 4.5 | 7.2 | 178278 | 97.9 | 6.6 | 28.2 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 63445 | 31755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 12.6 | 65.2 | 63.8 | 4.7 | 2.4 | 341585 | 100.2 | 2.3 | -34.8 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 62019 | 31377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 47.3 | 135.6 | 44.0 | 6.1 | 14.7 | 138971 | 98.4 | 12.7 | 35.6 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 56598 | 37466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 10.6 | 91.2 | 57.8 | 0.8 | 2.0 | 149796 | 94.5 | 1.9 | -8.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 29096 | 30864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 10.4 | 262.4 | 79.8 | 1.2 | 11.6 | 64741 | 63.9 | 10.4 | 162.4 | 1.0 | 0.2 | 4.0 | 14331 | 30387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 37.5 | 137.8 | 36.5 | 7.2 | 10.7 | 180299 | 98.9 | 9.0 | 37.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 79800 | 29831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 29.4 | 144.1 | 39.5 | 7.3 | 6.6 | 171013 | 98.4 | 6.1 | 44.1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 65374 | 36452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 22.5 | 140.7 | 41.1 | 4.7 | 7.0 | 143836 | 96.1 | 6.2 | 40.7 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 48057 | 32199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 32.4 | 121.8 | 42.6 | 4.5 | 11.9 | 192360 | 96.8 | 10.5 | 21.8 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 89147 | 43180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 25.2 | 49.3 | 6.0 | 5.5 | 159153 | 97.7 | 5.3 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 50266 | 34757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 30.7 | 51.0 | 4.6 | 8.9 | 106417 | 94.2 | 8.1 | 1.4 | 0.9 | 1.0 | 37687 | 32412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 37.8 | 137.5 | 47.5 | 8.9 | 6.6 | 129912 | 98.8 | 6.0 | 37.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 31759 | 37682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
28.8 | 99.9 | 31.1 | 9.1 | 7.4 | 165526 | 96.1 | 6.6 | -0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 57393 | 26919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 17.6 | 131.3 | 46.0 | 3.3 | 6.0 | 139777 | 98.0 | 5.4 | 31.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 47941 | 46216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 17.3 | 120.9 | 50.7 | 4.2 | 5.3 | 159221 | 98.4 | 5.0 | 20.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 53125 | 31749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | Printing, Reproduction of Recording Media | 16.2 | 129.6 | 41.8 | 3.6 | 7.0 | 172348 | 98.5 | 6.5 | 29.6 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 53902 | 29959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | 32.9 | 108.8 | 33.9 | 7.4 | 10.6 | 149129 | 98.2 | 8.5 | 8.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 43476 | 32453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 24.1 | 227.5 | 65.4 | 4.6 | 13.7 | 180685 | 95.1 | 11.8 | 127.5 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 81098 | 33971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 24.5 | 123.1 | 58.2 | 3.8 | 7.6 | 291951 | 96.4 | 6.8 | 23.1 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 109813 | 35972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 20.5 | 152.8 | 37.3 | 3.3 | 12.1 | 178257 | 94.7 | 10.3 | 52.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 76394 | 32846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | 24.4 | 100.2 | 31.5 | 7.4 | 2.6 | 613844 | 100.1 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 101515 | 22322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 24.1 | 152.7 | 45.5 | 3.8 | 9.2 | 205954 | 94.2 | 8.4 | 52.7 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 74437 | 35210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 20.8 | 140.2 | 59.0 | 3.4 | 7.8 | 156886 | 98.0 | 7.2 | 40.2 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 60448 | 31290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 26.7 | 144.3 | 62.8 | 4.7 | 7.2 | 408258 | 97.1 | 6.5 | 44.3 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 157536 | 31911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 19.4 | 95.1 | 61.2 | 4.5 | 4.5 | 370604 | 95.6 | 4.4 | -4.9 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 103855 | 42397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 20.2 | 116.1 | 57.5 | 3.1 | 7.8 | 165769 | 97.6 | 7.2 | 16.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 61969 | 39052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 19.4 | 136.2 | 55.2 | 4.1 | 6.4 | 167648 | 98.3 | 6.0 | 36.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 51806 | 34708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 22.1 | 175.6 | 39.2 | 3.2 | 9.8 | 182687 | 97.7 | 8.9 | 75.6 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 78488 | 32114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 20.1 | 123.8 | 67.1 | 2.9 | 7.4 | 170250 | 98.1 | 7.0 | 23.8 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 70033 | 36271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 13.7 | 111.8 | 56.4 | 2.7 | 4.9 | 198032 | 98.3 | 4.7 | 11.8 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 55014 | 34594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 19.7 | 134.9 | 52.4 | 3.2 | 6.4 | 198470 | 97.4 | 6.0 | 34.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 72671 | 34912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
17.6 | 65.9 | 49.6 | 6.5 | 3.4 | 210720 | 96.0 | 3.2 | -34.1 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 28254 | 29356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
16.1 | 112.4 | 52.7 | 2.3 | 6.2 | 141034 | 96.7 | 6.0 | 12.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 45882 | 32888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | 32.3 | 84.2 | 47.6 | 3.8 | 6.7 | 150678 | 84.8 | 6.3 | -15.8 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 60260 | 37642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | 25.2 | 100.7 | 80.3 | 6.2 | 0.7 | 406035 | 99.9 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 4.1 | 120440 | 34883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | 50.9 | 137.5 | 34.9 | 18.4 | 6.1 | 253568 | 98.1 | 5.3 | 37.5 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 68530 | 44741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 11.1 | 111.7 | 37.3 | 1.2 | 59.6 | 130807 | 100.0 | 40.7 | 11.7 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 160273 | 27331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 17.7 | 128.4 | 50.1 | 1.4 | 20.5 | 256116 | 96.8 | 18.1 | 28.4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 193845 | 37319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 5.7 | 128.1 | 56.6 | 1.2 | 11.8 | 293119 | 99.5 | 10.1 | 28.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 111229 | 48922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||