12-11 内资工业企业主要经济指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and Foreign Funds (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 实收资本 | 资 产 | 固定资产 | 负 债 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 税金及附加 |
主营业务利润 | 利润总额 | 利税总额 | 工资总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Enterprises (unit) |
Average Emloyment (10 000 persons) |
Sales Value of Industry |
#出口交货值 | Paid-in Capital | #国家资本 | #外商资本 | Total Assets | #流动资产 | 原 值 | 净 值 | Total Liabilities |
#流动负债 | Creditors' Equity |
Revenue from Principal Business |
Cost of Principal Business |
Tax and Extra Charges of Principal Business |
Profit of Principal Business |
Total After-tax Profits |
Total Pre-tax Profits |
Total Wages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross
Output Value |
Value of Export Delivery | State Capital | Foreign Capital | Circulating Assets | Original Value | Net Value | Total Circulating Liabilities |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 4493 | 126.09 | 91497058 | 88597817 | 3739580 | 13143857 | 1784545 | 168931 | 74652141 | 34701186 | 41705572 | 25055143 | 44709404 | 32535846 | 29675521 | 87278976 | 74471884 | 994982 | 11812110 | 5307893 | 8977230 | 5348946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有控股企业 | State-owned and State-holding Enterprises | 430 | 36.58 | 27561451 | 26575420 | 577465 | 6866949 | 1710574 | 127189 | 39518877 | 15264529 | 23309212 | 15045843 | 24517125 | 16183776 | 14952000 | 26040397 | 22259713 | 695846 | 3084838 | 1133718 | 2833419 | 2129955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有企业 | State-owned | 111 | 6.67 | 4091730 | 4134166 | 62387 | 1591984 | 333834 | 7560835 | 2793783 | 4459912 | 2598122 | 4300174 | 2862319 | 3262612 | 4115102 | 3517828 | 15544 | 581730 | 222249 | 368897 | 355416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集体企业 | Collective-owned | 62 | 1.26 | 378478 | 370986 | 35932 | 54 | 220888 | 107408 | 85349 | 48788 | 121693 | 110037 | 99027 | 385890 | 335061 | 2954 | 47876 | 11978 | 25462 | 41143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 1716 | 44.91 | 29743783 | 28871882 | 2071219 | 3061488 | 252516 | 41566 | 18720653 | 10623047 | 9229207 | 4979419 | 10618905 | 8808194 | 8028762 | 28537809 | 23588308 | 692491 | 4257011 | 1812916 | 3326097 | 1741299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 2777 | 81.18 | 61753275 | 59725935 | 1668361 | 10082369 | 1532028 | 127365 | 55931488 | 24078138 | 32476365 | 20075724 | 34090500 | 23727653 | 21646760 | 58741167 | 50883575 | 302492 | 7555100 | 3494977 | 5651132 | 3607647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 134 | 37.62 | 33256516 | 32263503 | 2075836 | 4923219 | 508064 | 127137 | 34250059 | 16171485 | 18102490 | 10709608 | 20292289 | 15790223 | 13889350 | 31382451 | 26974530 | 730064 | 3677856 | 1682520 | 3513887 | 2072978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 866 | 46.40 | 27828458 | 26772349 | 1228577 | 4255226 | 779439 | 13211 | 22181262 | 10429668 | 12471626 | 7387553 | 13967676 | 9855399 | 8139192 | 26360614 | 22512861 | 114828 | 3732924 | 1663994 | 2579624 | 1877477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 3379 | 41.71 | 30015584 | 29164178 | 435167 | 3841559 | 497042 | 28583 | 17858136 | 7938576 | 10979646 | 6826563 | 10188741 | 6727647 | 7545837 | 29138412 | 24626573 | 148501 | 4363338 | 1951843 | 2865206 | 1386946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 114 | 0.36 | 396500 | 397787 | 123852 | 362684 | 161457 | 151810 | 131420 | 260699 | 162577 | 101143 | 397500 | 357919 | 1589 | 37992 | 9536 | 18512 | 11545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 394 | 16.11 | 3773610 | 3694395 | 10964 | 610252 | 125147 | 3532745 | 1112205 | 1638806 | 1069635 | 1612334 | 1187321 | 1902799 | 3726924 | 2953597 | 43246 | 730081 | 367062 | 658202 | 664516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 1 | 0.12 | 100616 | 95146 | 1062 | 240 | 48743 | 23126 | 35303 | 12605 | 16548 | 16331 | 32195 | 85453 | 75029 | 666 | 9757 | 4528 | 6692 | 9392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 28 | 0.47 | 95201 | 92038 | 28095 | 18845 | 181155 | 99822 | 27476 | 16344 | 116095 | 107879 | 65029 | 98369 | 54513 | 1648 | 42208 | -427 | 13165 | 16078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 3 | 0.16 | 46122 | 36704 | 1418 | 38807 | 28007 | 12131 | 10645 | 30837 | 29837 | 7952 | 35494 | 29734 | 99 | 5661 | 4698 | 7911 | 5136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 74 | 0.90 | 667683 | 653533 | 83015 | 1608 | 486251 | 144855 | 234804 | 159744 | 199396 | 156698 | 285648 | 654462 | 541334 | 12063 | 101065 | 47339 | 81521 | 30136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 287 | 4.42 | 3956261 | 3860955 | 82489 | 237655 | 14856 | 1244977 | 577834 | 711594 | 443203 | 544145 | 437530 | 687448 | 3837534 | 3141831 | 13389 | 682313 | 211297 | 290358 | 175107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 90 | 1.75 | 1041719 | 1010866 | 26646 | 110235 | 6035 | 640322 | 304851 | 407614 | 238662 | 366900 | 278959 | 270236 | 1024851 | 812150 | 4328 | 208373 | 76002 | 111631 | 56408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 58 | 1.13 | 777925 | 736353 | 14192 | 109336 | 1300 | 6881 | 494851 | 261737 | 248894 | 159477 | 271618 | 246754 | 223001 | 719924 | 547300 | 24651 | 147974 | 72773 | 127327 | 45539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 4 | 0.54 | 1199668 | 1180462 | 108763 | 81959 | 723539 | 512023 | 336663 | 160043 | 324159 | 272590 | 399380 | 1155830 | 397686 | 551063 | 207081 | 135492 | 822431 | 68030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 131 | 2.66 | 1587899 | 1553092 | 114864 | 131185 | 587447 | 295895 | 429088 | 248016 | 294970 | 193465 | 290877 | 1593022 | 1429374 | 5134 | 158513 | 89671 | 137847 | 91661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 47 | 1.31 | 459410 | 424425 | 23311 | 22115 | 100 | 176545 | 89679 | 78649 | 65352 | 83833 | 70962 | 92354 | 415413 | 336218 | 5726 | 73469 | 31932 | 44955 | 42958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 100 | 2.75 | 901308 | 890079 | 23005 | 35000 | 245274 | 141440 | 667168 | 68327 | 124811 | 95370 | 118582 | 880211 | 758689 | 2988 | 118534 | 49941 | 73414 | 100821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
31 | 0.44 | 245486 | 236082 | 32218 | 1510 | 79611 | 28856 | 52459 | 41636 | 25396 | 24481 | 53927 | 238542 | 203427 | 979 | 34136 | 15610 | 19554 | 10470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 37 | 0.61 | 329629 | 323129 | 22130 | 168256 | 98219 | 41326 | 31525 | 76123 | 70533 | 90143 | 330140 | 258783 | 1953 | 69404 | 17833 | 27652 | 26802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 84 | 1.10 | 711771 | 701896 | 31738 | 94198 | 4469 | 389748 | 202678 | 175980 | 140125 | 220164 | 191582 | 168179 | 687136 | 588644 | 3124 | 95369 | 31098 | 49354 | 35172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 47 | 0.95 | 505587 | 480011 | 77626 | 3907 | 368478 | 189861 | 188998 | 120614 | 179216 | 125832 | 187177 | 455678 | 384401 | 2209 | 69067 | 43265 | 60408 | 28472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | 13 | 0.26 | 109821 | 105517 | 12578 | 12147 | 58063 | 33366 | 29787 | 19680 | 22528 | 17931 | 35379 | 109817 | 83931 | 1171 | 24716 | 11236 | 14750 | 7868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 25 | 0.60 | 469719 | 495931 | 5463 | 91090 | 234622 | 109541 | 117557 | 63741 | 146708 | 129761 | 86686 | 495942 | 418589 | 2533 | 74819 | 41412 | 56584 | 27223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 211 | 7.42 | 6230935 | 6085335 | 111330 | 1371846 | 178441 | 6456674 | 2622814 | 3691906 | 2115279 | 3789207 | 2563140 | 2648716 | 6061799 | 5075903 | 23405 | 962491 | 346810 | 583637 | 358105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 93 | 3.21 | 2148470 | 2039081 | 79641 | 446397 | 53290 | 2744066 | 1385893 | 899620 | 599870 | 1389771 | 1152684 | 1341303 | 1998619 | 1473284 | 9499 | 515836 | 175572 | 273280 | 185743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | 2 | 0.03 | 71398 | 71454 | 1500 | 14569 | 8778 | 6761 | 3539 | 4586 | 4586 | 9983 | 65092 | 62843 | 518 | 1731 | 1631 | 3370 | 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 152 | 2.42 | 1953043 | 1858370 | 3636 | 222658 | 3879 | 1000 | 958329 | 473850 | 1067389 | 317238 | 526530 | 411920 | 399976 | 1802206 | 1563681 | 6753 | 231772 | 127708 | 177784 | 85207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 373 | 8.97 | 5165247 | 5045718 | 18172 | 938341 | 62448 | 4547645 | 1816325 | 2555929 | 1811438 | 2834038 | 1958701 | 1699184 | 4959748 | 4144556 | 31790 | 783403 | 379451 | 610894 | 303734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 183 | 3.15 | 4809734 | 4675289 | 3800 | 424789 | 14743 | 1918383 | 1019981 | 1062539 | 590711 | 1185250 | 975623 | 717660 | 4633166 | 3914547 | 11238 | 707381 | 286128 | 432182 | 105824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 86 | 2.61 | 4504458 | 4199412 | 169217 | 684466 | 97889 | 2856136 | 1099459 | 1843451 | 1084930 | 2039262 | 1121469 | 816075 | 4040274 | 3789476 | 9405 | 241394 | 144896 | 214814 | 134119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 181 | 4.53 | 2727437 | 2646668 | 109506 | 324106 | 7810 | 5855 | 2159468 | 1227180 | 984069 | 653923 | 1320805 | 1098420 | 830362 | 2635569 | 2244854 | 11173 | 379542 | 176839 | 242294 | 182275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 207 | 5.45 | 3526978 | 3391091 | 161316 | 484179 | 38801 | 712 | 3086057 | 2073152 | 1086785 | 615921 | 1872840 | 1643250 | 1184624 | 3436799 | 2858417 | 13841 | 564541 | 236720 | 344420 | 239269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 115 | 2.12 | 1442048 | 1453541 | 53567 | 168974 | 12209 | 1156235 | 763273 | 332496 | 257986 | 680222 | 611278 | 469987 | 1462799 | 1165638 | 8675 | 288485 | 147285 | 186817 | 82595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 476 | 16.73 | 13921609 | 13268080 | 429634 | 1593412 | 69400 | 114426 | 10825217 | 5976190 | 4390659 | 2280545 | 6054236 | 5384558 | 4752761 | 12704730 | 11107745 | 86527 | 1510457 | 761955 | 1193788 | 688692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 518 | 16.84 | 11924365 | 11653632 | 1615416 | 1526848 | 22853 | 33174 | 8177659 | 5162272 | 3525353 | 1832867 | 4975748 | 4324382 | 3185279 | 11403722 | 10071389 | 48124 | 1284209 | 562886 | 860795 | 634141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 177 | 5.42 | 6480018 | 6253387 | 279273 | 471437 | 80391 | 3548303 | 2685834 | 808071 | 483436 | 2338673 | 2053469 | 1168604 | 6124527 | 5391694 | 21924 | 710909 | 395159 | 549097 | 210449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
41 | 1.64 | 1246583 | 1207949 | 143646 | 178377 | 8719 | 901346 | 477706 | 646334 | 324665 | 648366 | 487748 | 252895 | 1198709 | 1050895 | 5063 | 142751 | 36399 | 61247 | 57194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
64 | 1.55 | 630435 | 596367 | 13565 | 99838 | 1577 | 52 | 662327 | 467770 | 184190 | 107879 | 433108 | 393209 | 229033 | 598443 | 484243 | 2546 | 111654 | 43924 | 64764 | 65482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | 14 | 1.68 | 743841 | 682976 | 38540 | 211527 | 26222 | 1192686 | 609214 | 514216 | 359314 | 962893 | 743850 | 229793 | 659700 | 630114 | 1001 | 28585 | 34413 | 42645 | 98217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | 11 | 0.16 | 841662 | 790875 | 164071 | 10084 | 147139 | 117945 | 17903 | 12967 | 122370 | 122320 | 24706 | 788369 | 762318 | 1841 | 24210 | 9794 | 29366 | 5567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
