12-12 内资工业企业经济效益指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and Foreign Funds (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: % | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 总资产 贡献率 |
资本保值 增值率 |
资产负债率 | 流动资产 周转率(次) |
成本费用 利润率 |
全员劳动生产率 (元/人年) |
产品销售率 | 销售利润率 |
资本积累率 |
流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 人均实现利税 (元) |
从业人员人均 工资(元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of
Total Assets to Industrial Output Value |
Ratio of Assets Appreciation YOY |
Asset-Liability Ratio | Turnover Ratio of Circulating Assets (time) |
Ratio of Profits to Cost |
Overall Labor Productivity (yuan/person-year) |
Sales as Percentage of Output |
Rate of Return on Sale |
Rate of Capital Accumulation |
Current Ratio | Quick Ratio | Equity Ratio | Per Capita Pre-tax Profits (yuan) |
Per Capita Wages of Employees (yuan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 13.2 | 121.9 | 59.9 | 2.6 | 6.4 | 196968 | 96.8 | 6.1 | 21.9 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 71196 | 42421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 18.8 | 132.5 | 56.7 | 2.7 | 6.8 | 180516 | 97.1 | 6.4 | 32.5 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 74067 | 38776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 11.3 | 118.9 | 61.0 | 2.5 | 6.1 | 206068 | 96.7 | 5.9 | 18.9 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 69609 | 44438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 11.2 | 115.4 | 59.2 | 2.0 | 5.4 | 240108 | 97.0 | 5.4 | 15.4 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 93403 | 55102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 13.0 | 129.7 | 63.0 | 2.6 | 6.6 | 166931 | 96.2 | 6.3 | 29.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 55601 | 40467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 17.5 | 128.5 | 57.1 | 3.7 | 7.2 | 190699 | 97.2 | 6.7 | 28.5 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 68691 | 33251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 6.1 | 72.5 | 71.9 | 2.5 | 2.5 | 285243 | 100.3 | 2.4 | -27.5 | 1.0 | 0.9 | 2.6 | 50998 | 31806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | 19.5 | 147.3 | 45.6 | 3.5 | 10.7 | 117267 | 97.9 | 9.8 | 47.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 40845 | 41237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | 14.0 | 102.4 | 33.9 | 3.7 | 5.6 | 363999 | 94.6 | 5.3 | 2.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 57052 | 80068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | 8.5 | 86.3 | 64.1 | 1.1 | -0.4 | 131657 | 96.7 | -0.4 | -13.7 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 28191 | 34428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | 20.4 | 116.2 | 79.5 | 1.3 | 14.3 | 101294 | 79.6 | 13.2 | 16.2 | 0.9 | 0.5 | 3.9 | 48835 | 31704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | 18.1 | 123.5 | 41.0 | 4.5 | 8.1 | 220287 | 97.9 | 7.2 | 23.5 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 90639 | 33507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 24.6 | 128.4 | 43.7 | 6.7 | 6.0 | 188273 | 97.6 | 5.5 | 28.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 65622 | 39575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 19.4 | 132.7 | 57.3 | 3.4 | 8.1 | 147747 | 97.0 | 7.4 | 32.7 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 63749 | 32213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 26.8 | 108.4 | 54.9 | 2.8 | 11.3 | 206978 | 94.7 | 10.1 | 8.4 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 113180 | 40479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | 114.5 | 113.4 | 44.8 | 2.3 | 28.1 | 1712339 | 98.4 | 11.7 | 13.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1536679 | 127112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 24.6 | 136.2 | 50.2 | 5.4 | 5.9 | 154351 | 97.8 | 5.6 | 36.2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 51846 | 34475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 27.0 | 101.1 | 47.5 | 4.6 | 8.4 | 103054 | 92.4 | 7.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 34401 | 32873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | 30.9 | 133.5 | 50.9 | 6.5 | 5.9 | 105515 | 98.8 | 5.7 | 33.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 26728 | 36706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
25.1 | 122.2 | 31.9 | 8.3 | 7.2 | 131928 | 96.2 | 6.5 | 22.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 44940 | 24063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 17.7 | 130.5 | 45.2 | 3.4 | 6.0 | 133611 | 98.0 | 5.4 | 30.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 45235 | 43845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 13.7 | 116.5 | 56.5 | 3.4 | 4.9 | 148170 | 98.6 | 4.5 | 16.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 44904 | 32000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | Printing, Reproduction of Recording Media | 17.3 | 126.5 | 48.6 | 2.4 | 10.0 | 147084 | 94.9 | 9.5 | 26.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 63608 | 29979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | 26.1 | 113.0 | 38.8 | 3.3 | 12.7 | 156954 | 96.1 | 10.2 | 13.0 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 55914 | 29826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | 25.7 | 141.0 | 62.5 | 4.5 | 9.1 | 207583 | 105.6 | 8.4 | 41.0 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 94670 | 45546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 10.6 | 122.1 | 58.7 | 2.4 | 5.9 | 237095 | 97.7 | 5.7 | 22.1 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 78659 | 48263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 11.1 | 143.8 | 50.6 | 1.5 | 9.5 | 220317 | 94.9 | 8.8 | 43.8 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 85174 | 57891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | 24.4 | 100.2 | 31.5 | 7.4 | 2.6 | 613844 | 100.1 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 101515 | 22322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 19.6 | 145.6 | 54.9 | 3.8 | 7.6 | 217332 | 95.2 | 7.1 | 45.6 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 73422 | 35189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 14.7 | 123.3 | 62.3 | 2.8 | 8.3 | 175149 | 97.7 | 7.7 | 23.3 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 68083 | 33851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 23.7 | 136.6 | 61.8 | 4.6 | 6.7 | 377763 | 97.2 | 6.2 | 36.6 | 1.0 | 0.8 | 1.7 | 137345 | 33630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 9.1 | 115.2 | 71.4 | 4.0 | 3.3 | 390176 | 93.2 | 3.6 | 15.2 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 82450 | 51477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 12.3 | 114.6 | 61.2 | 2.2 | 7.2 | 153067 | 97.0 | 6.7 | 14.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 53474 | 40228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 12.0 | 122.5 | 60.7 | 1.7 | 7.2 | 180577 | 96.2 | 6.9 | 22.5 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 63243 | 43935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 16.6 | 148.4 | 58.8 | 1.9 | 11.0 | 183068 | 100.8 | 10.1 | 48.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 88109 | 38954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 11.4 | 122.7 | 55.9 | 2.2 | 6.1 | 182290 | 95.3 | 6.0 | 22.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 71363 | 41169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 11.6 | 111.6 | 60.8 | 2.2 | 5.1 | 175576 | 97.7 | 4.9 | 11.6 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 51127 | 37665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 16.5 | 111.0 | 65.9 | 2.4 | 6.6 | 228934 | 96.5 | 6.5 | 11.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 101347 | 38843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
8.0 | 83.7 | 71.9 | 2.5 | 3.2 | 215481 | 96.9 | 3.0 | -16.3 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 37393 | 34919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
10.5 | 126.3 | 65.4 | 1.3 | 7.6 | 120604 | 94.6 | 7.3 | 26.3 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 41837 | 42301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | 4.6 | 95.1 | 80.7 | 1.3 | 4.4 | 123930 | 91.8 | 5.2 | -4.9 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 25371 | 58431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | 23.5 | 91.7 | 83.2 | 6.7 | 1.3 | 1016045 | 94.0 | 1.2 | -8.3 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 183768 | 34839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | 38.4 | 120.0 | 36.5 | 6.6 | 7.7 | 133396 | 98.4 | 7.1 | 20.0 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 47023 | 58750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 5.3 | 118.1 | 66.9 | 2.8 | 1.9 | 364485 | 99.5 | 1.9 | 18.1 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 83222 | 87529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 14.3 | 113.3 | 54.5 | 2.0 | 11.5 | 228482 | 98.6 | 10.9 | 13.3 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 131355 | 66352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 4.8 | 129.6 | 48.0 | 0.9 | 16.1 | 174414 | 95.4 | 16.6 | 29.6 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 70633 | 28519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||