12-13 外商投资和港澳台投资工业企业主要经济指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Economic Indicators of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and Foreign Funds (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: 万元 | (10 000 yuan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 单位数 (个) |
从业人员 平均人数 (万人) |
工业总产值 | 工业销售产值 | 实收资本 | 资 产 | 固定资产 | 负 债 | 所有者权益 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务 税金及附加 |
主营业务利润 | 利润总额 | 利税总额 | 工资总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Enterprises (unit) |
Average Emloyment (10 000 persons) |
Gross Output Value |
Sales Value of Industry |
#出口交货值 | Paid-in Capital | #国家资本 | #外商资本 | Total Assets | #流动资产 | 原 值 | 净 值 | Total Liabilities |
#流动负债 | Creditors' Equity |
Revenue from Principal Business |
Cost of Principal Business |
Tax and Extra Charges of Principal Business |
Profit of Principal Business |
Total After-tax Profits |
Total Pre-tax Profits |
Total Wages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Value
of Export Delivery |
State Capital | Foreign Capital | Circulating Assets | Original Value | Net Value | Total Circulating Liabilities |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 285 | 19.67 | 26973523 | 26747341 | 5485189 | 3856082 | 206711 | 1360340 | 18558844 | 10388024 | 8528935 | 5286573 | 11888040 | 9442199 | 6616662 | 26544465 | 22914264 | 362273 | 3267928 | 1295578 | 2665799 | 1023624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#国有控股企业 | State-owned and State-holding Enterprises | 28 | 6.12 | 11429061 | 11430926 | 342681 | 1349299 | 173536 | 435754 | 8246760 | 4579423 | 3349823 | 2209519 | 5522519 | 4216789 | 2704241 | 11222905 | 9388646 | 313460 | 1520800 | 497542 | 1361837 | 391720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按登记注册类型分 | By Status of Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#港澳台投资企业 | Funded by Hong Kong, Macao and Taiwan | 109 | 8.88 | 10456362 | 10263694 | 4331143 | 1514737 | 21260 | 94104 | 7684894 | 3920484 | 3016502 | 2178891 | 5127468 | 3582801 | 2536313 | 9997904 | 9184361 | 20673 | 792870 | 274657 | 563521 | 466151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外商投资企业 | Foreign-funded | 176 | 10.79 | 16517161 | 16483647 | 1154045 | 2341344 | 185452 | 1266236 | 10873951 | 6467540 | 5512433 | 3107682 | 6760572 | 5859398 | 4080349 | 16546562 | 13729903 | 341600 | 2475059 | 1020921 | 2102279 | 557473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 84 | 4.69 | 4017300 | 3946423 | 365868 | 930877 | 5655 | 214280 | 3423521 | 1740618 | 1594910 | 1117058 | 1868243 | 1433669 | 1551676 | 4043761 | 3409304 | 31417 | 603040 | 316872 | 501565 | 197179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 201 | 14.98 | 22956222 | 22800918 | 5119321 | 2925205 | 201056 | 1146061 | 15135324 | 8647406 | 6934025 | 4169515 | 10019797 | 8008529 | 5064986 | 22500704 | 19504960 | 330855 | 2664889 | 978706 | 2164234 | 826445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 40 | 12.07 | 19561213 | 19489814 | 4724770 | 2210462 | 169200 | 727064 | 12208206 | 6869426 | 4787142 | 3335231 | 8065676 | 6386692 | 4112530 | 19138158 | 16533907 | 340160 | 2264091 | 762455 | 1914936 | 694370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 87 | 5.35 | 5015107 | 4936525 | 612894 | 996062 | 20547 | 360618 | 4059022 | 2322581 | 2363101 | 1166243 | 2515973 | 2072492 | 1526412 | 5033339 | 4399998 | 13778 | 619563 | 378356 | 532024 | 229827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 153 | 2.24 | 2340467 | 2264363 | 147525 | 629030 | 16965 | 253440 | 2240661 | 1175552 | 1353462 | 766448 | 1265180 | 945187 | 967976 | 2302547 | 1913245 | 8245 | 381057 | 160236 | 223288 | 97894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | 5 | … | 56736 | 56638 | 20527 | 19217 | 50956 | 20466 | 25230 | 18651 | 41212 | 37827 | 9744 | 70421 | 67114 | 90 | 3217 | -5469 | -4449 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 12 | 0.23 | 717886 | 710117 | 11056 | 45930 | 1793 | 27838 | 388060 | 314874 | 87535 | 57683 | 299057 | 294173 | 86248 | 722026 | 685008 | 160 | 36858 | 38874 | 69561 | 12217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 2 | 0.27 | 222991 | 218702 | 22261 | 175273 | 98491 | 74144 | 40097 | 68120 | 68120 | 107153 | 274409 | 226932 | 1090 | 46387 | 18059 | 32719 | 16774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 6 | 0.72 | 455893 | 473942 | 111353 | 866 | 65329 | 499918 | 201697 | 332072 | 198232 | 291253 | 284692 | 208665 | 497870 | 353750 | 18250 | 125870 | 26268 | 69902 | 34601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 5 | 0.19 | 169306 | 167865 | 27719 | 21740 | 18690 | 80218 | 37408 | 49160 | 39549 | 53476 | 27099 | 26743 | 181622 | 167275 | 69 | 14277 | 7059 | 14627 | 19298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、鞋、帽制造业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 9 | 0.76 | 188533 | 156398 | 71419 | 29921 | 1666 | 93228 | 57562 | 40129 | 29315 | 37337 | 35992 | 55488 | 156787 | 122178 | 443 | 34166 | 17886 | 20852 | 21629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木竹藤棕草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
2 | 0.02 | 9811 | 9674 | 7102 | 370 | 40 | 7419 | 4927 | 3601 | 2210 | 2887 | 2794 | 4532 | 9674 | 7651 | 34 | 1989 | 1140 | 1427 | 1139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 3 | 0.32 | 271657 | 280790 | 14603 | 165256 | 140179 | 29627 | 19020 | 105208 | 105208 | 60049 | 285850 | 231020 | 379 | 54452 | 41454 | 46210 | 10764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸及纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 8 | 0.53 | 602040 | 568805 | 2256 | 465063 | 22576 | 1041385 | 336617 | 523521 | 429197 | 516315 | 209644 | 525070 | 563099 | 475917 | 2214 | 84968 | 56482 | 77471 | 19939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷业、记录媒介的复制 | Printing, Reproduction of Recording Media | 3 | 0.12 | 131298 | 131796 | 22764 | 10397 | 102949 | 39261 | 79217 | 57729 | 50701 | 39021 | 52248 | 130628 | 105275 | 519 | 24835 | 16776 | 22322 | 6451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture, Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles | 2 | 0.20 | 44454 | 44281 | 7066 | 13482 | 3482 | 65551 | 38410 | 12962 | 10795 | 14967 | 12305 | 50584 | 44281 | 25950 | 411 | 17920 | 14143 | 17956 | 5964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料及化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 20 | 0.45 | 1124262 | 1088205 | 20150 | 356999 | 17815 | 248784 | 1086393 | 386478 | 883300 | 618938 | 492183 | 322241 | 594209 | 1080645 | 829805 | 3926 | 246915 | 101126 | 137662 | 24503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 4 | 0.10 | 49392 | 47834 | 40931 | 11569 | 667 | 69773 | 38665 | 22545 | 16611 | 34861 | 33670 | 34912 | 45056 | 29682 | 282 | 15092 | 8378 | 11777 | 5709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 15 | 0.68 | 514958 | 508998 | 18840 | 73019 | 38564 | 314791 | 158882 | 495335 | 112830 | 196555 | 181396 | 114727 | 498798 | 462589 | 1235 | 34974 | 19023 | 27869 | 27368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 23 | 1.22 | 910997 | 858353 | 132152 | 534946 | 1516 | 265012 | 1960989 | 638036 | 1344269 | 889333 | 1282693 | 801034 | 668295 | 878491 | 665470 | 4377 | 208645 | 33077 | 72163 | 63235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 3 | 1.63 | 2523443 | 2496847 | 174913 | 2586666 | 1242585 | 743851 | 693173 | 2131978 | 1277188 | 454687 | 2360770 | 2270283 | 1655 | 88831 | -47608 | -16131 | 105539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼及压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 6 | 0.13 | 502231 | 485441 | 23810 | 33945 | 284680 | 209209 | 55847 | 43135 | 218374 | 212003 | 66307 | 485441 | 393285 | 863 | 91292 | 86850 | 101629 | 6116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 8 | 0.20 | 84877 | 82977 | 38151 | 28190 | 12349 | 75397 | 36070 | 67161 | 32509 | 53734 | 52804 | 21686 | 90278 | 80172 | 137 | 9970 | 1437 | 2374 | 6578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 16 | 0.86 | 926064 | 919845 | 200155 | 175488 | 34431 | 86314 | 662678 | 458860 | 207765 | 133697 | 404040 | 385981 | 253295 | 968123 | 752939 | 4496 | 210688 | 141254 | 171898 | 45979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 11 | 0.41 | 508109 | 493174 | 2674 | 38033 | 12165 | 223779 | 139370 | 249888 | 32318 | 99265 | 84390 | 123813 | 492023 | 428056 | 1336 | 62632 | 17110 | 21470 | 11399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 57 | 4.12 | 8071660 | 8147546 | 50817 | 879349 | 142862 | 369499 | 4467471 | 2931896 | 1837428 | 970036 | 2656065 | 2424370 | 1810607 | 8165967 | 6553511 | 307152 | 1305304 | 530893 | 1333534 | 227284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 14 | 0.64 | 741999 | 737213 | 195730 | 92896 | 44997 | 361130 | 255509 | 138055 | 68369 | 229607 | 211187 | 131523 | 724560 | 663567 | 5436 | 55558 | 13212 | 40463 | 17723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械及器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 13 | 0.47 | 426255 | 372456 | 25226 | 59875 | 2283 | 9740 | 276024 | 197339 | 85160 | 60589 | 115498 | 103729 | 161058 | 370266 | 310318 | 1321 | 58628 | 41082 | 54549 | 18664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
26 | 4.29 | 6907774 | 6884597 | 4561909 | 371637 | 5146 | 54431 | 2395896 | 1870745 | 673916 | 390199 | 1842561 | 1811482 | 522153 | 6691809 | 6413193 | 1499 | 277117 | 43951 | 231512 | 235146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
11 | 0.69 | 519712 | 515729 | 48027 | 57912 | 18601 | 420738 | 332678 | 95535 | 49628 | 237340 | 229398 | 183398 | 467677 | 356056 | 2225 | 109396 | 33649 | 59113 | 50007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力的生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 1 | 0.02 | 23143 | 20979 | 16000 | 14200 | 44327 | 5542 | 29361 | 20579 | 41487 | 20173 | 2840 | 20470 | 18897 | 1573 | 529 | 1310 | 781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 3 | 0.29 | 278965 | 278965 | 141650 | 35000 | 517260 | 205485 | 180936 | 117527 | 277961 | 161055 | 239299 | 285031 | 252100 | 2189 | 30742 | 25799 | 30817 | 22726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 2 | 0.07 | 45814 | 45814 | 62176 | 191597 | 11252 | 186616 | 153276 | 134521 | 51051 | 57076 | 52815 | 33386 | 577 | 18853 | 7676 | 10741 | 6089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||