12-14 外商投资和港澳台投资工业企业经济效益指标(2011年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicators on Economic Benefit of Industrial Enterprises with Hong Kong, Macao, Taiwan and Foreign Funds (2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: % | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指 标 | Item | 总资产 贡献率 |
资本保值 增值率 |
资产负债率 | 流动资产 周转率(次) |
成本费用 利润率 |
全员劳动生产率 (元/人年) |
产品销售率 | 销售利润率 | 资本积累率 | 流动比率 | 速动比率 | 产权比率 | 人均实现利税 (元) |
从业人员人均 工资(元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio of
Total Assets to Industrial Output Value |
Ratio of Assets Appreciation YOY |
Asset-Liability Ratio |
Turnover Ratio of Circulating Assets (time) |
Ratio of Profits to Cost |
Overall Labor Productivity (yuan/person-year) |
Sales as Percentage of Output |
Rate of Return on Sale |
Rate of Capital Accumulation | Current Ratio | Quick Ratio | Equity Ratio | Per Capita Pre-tax Profits (yuan) |
Per Capita Wages of Employees (yuan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | Total | 15.5 | 114.8 | 64.1 | 2.6 | 5.0 | 319223 | 99.2 | 4.9 | 14.8 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 135556 | 52051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按轻、重工业分 | By Light and Heavy Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻工业 | Light Industry | 15.4 | 147.4 | 54.6 | 2.4 | 8.2 | 197617 | 98.2 | 7.8 | 47.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 107001 | 42065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重工业 | Heavy Industry | 15.5 | 111.3 | 66.2 | 2.6 | 4.4 | 357281 | 99.3 | 4.3 | 11.3 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 144492 | 55177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按企业规模分 | By Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型企业 | Large | 16.8 | 117.3 | 66.1 | 2.8 | 4.0 | 375569 | 99.6 | 4.0 | 17.3 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 158681 | 57539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型企业 | Medium | 14.3 | 117.0 | 62.0 | 2.2 | 7.7 | 218018 | 98.4 | 7.5 | 17.0 | 1.1 | 0.9 | 1.6 | 99364 | 42924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型企业 | Small | 11.2 | 103.2 | 56.5 | 2.0 | 7.3 | 251367 | 96.8 | 7.0 | 3.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 99682 | 43703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型企业 | Mini | -7.7 | 20.6 | 80.9 | 3.4 | -7.8 | 4183916 | 99.8 | -7.8 | -79.4 | 0.5 | 0.5 | 4.2 | -1235833 | 425861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按行业分 | By Sector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | Mining and Washing of Coal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | Extraction of Petroleum and Natural Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | Mining and Processing of Ferrous Metal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | Mining and Processing of Non-Ferrous Metal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | Mining and Processing of Nonmetal Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | Mining Support Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | Mining of Other Ores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农副食品加工业 | Processing of Food from Agricultural Products | 18.4 | 152.2 | 77.1 | 2.3 | 5.5 | 366274 | 98.9 | 5.4 | 52.2 | 1.1 | 0.7 | 3.5 | 297780 | 52299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | Manufacture of Foods | 17.7 | 119.9 | 38.9 | 3.2 | 6.1 | 187569 | 98.1 | 6.6 | 19.9 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 119194 | 61107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | Liquor, Beverage and Refined Tea | 15.3 | 109.7 | 58.3 | 2.5 | 5.6 | 202012 | 104.0 | 5.3 | 9.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 97275 | 48151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | Manufacture of Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | Manufacture of Textile | 20.2 | 81.6 | 66.7 | 4.9 | 4.0 | 255663 | 99.2 | 3.9 | -18.4 | 1.4 | 1.1 | 2.0 | 76582 | 101038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | Manufacture of Textile Wearing Apparel, Footware and Caps | 22.6 | 155.5 | 40.0 | 2.7 | 12.2 | 86159 | 83.0 | 11.4 | 55.5 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 27429 | 28451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | Manufacture of Leather, Fur, Feather and Related Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | Processing of Timber,
Manufacture of Wood, Bamboo, Rattan, Palm and Straw Products |
21.0 | 124.3 | 38.9 | 2.0 | 13.4 | 162084 | 98.6 | 11.8 | 24.3 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 70663 | 56396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | Manufacture of Furniture | 27.8 | 106.9 | 63.7 | 2.1 | 16.8 | 205269 | 103.4 | 14.5 | 6.9 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 144813 | 33732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | Manufacture of Paper and Paper Products | 8.4 | 144.2 | 49.6 | 1.7 | 10.6 | 309585 | 94.5 | 10.0 | 44.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 146061 | 37592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | Printing, Reproduction of Recording Media | 23.4 | 128.6 | 49.2 | 3.3 | 14.7 | 285098 | 100.4 | 12.8 | 28.6 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 179873 | 51984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | Manufacture of Culture,
Education, Handicraft, Fine Arts, Sports and Entertainment Articles |
27.2 | 135.2 | 22.8 | 1.2 | 46.3 | 125559 | 99.6 | 31.9 | 35.2 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 88455 | 29381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | Processing of Petroleum, Coking, Processing of Nuclear Fuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | Manufacture of Raw Chemical Materials and Chemical Products | 14.9 | 96.4 | 45.3 | 2.8 | 10.5 | 821955 | 96.8 | 9.4 | -3.6 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 306870 | 54621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | Manufacture of Medicines | 17.3 | 128.6 | 50.0 | 1.2 | 21.8 | 188752 | 96.9 | 18.6 | 28.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 116146 | 56306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | Manufacture of Chemical Fibers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | Manufacture of Rubber and Plastics | 10.5 | 103.5 | 62.4 | 3.2 | 3.8 | 157603 | 98.8 | 3.8 | 3.5 | 0.9 | 0.6 | 1.7 | 40954 | 40218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | Manufacture of Non-metallic Mineral Products | 5.9 | 101.3 | 65.4 | 1.4 | 3.9 | 232953 | 94.2 | 3.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 59005 | 51705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Ferrous Metals | 2.6 | 80.8 | 82.4 | 1.9 | -2.0 | 107634 | 99.0 | -2.0 | -19.2 | 1.0 | 0.5 | 4.7 | -9875 | 64613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | Smelting and Pressing of Nonferrous Metals | 39.1 | 139.7 | 76.7 | 2.3 | 21.2 | 1006087 | 96.7 | 17.9 | 39.7 | 1.0 | 0.8 | 3.3 | 762980 | 45917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | Manufacture of Metal Products | 5.3 | 81.7 | 71.3 | 2.6 | 1.6 | 92025 | 97.8 | 1.6 | -18.3 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 11611 | 32164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | Manufacture of General Purpose Machinery | 26.1 | 80.5 | 61.0 | 2.1 | 16.6 | 328835 | 99.3 | 14.6 | -19.5 | 1.2 | 0.9 | 1.6 | 200300 | 53576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | Manufacture of Special Purpose Machinery | 10.1 | 118.9 | 44.4 | 3.5 | 3.7 | 317134 | 97.1 | 3.5 | 18.9 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 51911 | 27561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | Manufacture of Motor Vehicles | 29.9 | 123.6 | 59.5 | 2.9 | 7.0 | 482935 | 100.9 | 6.5 | 23.6 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 323422 | 55123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | Manufacture of Railway, Ship, Aviation and Other Transporting Equipment | 11.7 | 105.3 | 63.6 | 2.9 | 1.8 | 148646 | 99.4 | 1.8 | 5.3 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 63076 | 27628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | Manufacture of Electrical Machinery and Equipment | 20.8 | 115.4 | 41.8 | 1.9 | 12.2 | 266321 | 87.4 | 11.1 | 15.4 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 116136 | 39736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | Manufacture of
Communication Equipment, Computers and Other Electronic Equipment |
9.9 | 211.3 | 76.9 | 3.6 | 0.6 | 374137 | 99.7 | 0.7 | 111.3 | 1.0 | 0.9 | 3.5 | 53929 | 54776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | Manufacture
of Measuring Instruments and Machinery for Cultural Activity and Office Work |
15.4 | 140.3 | 56.4 | 1.4 | 7.3 | 218367 | 99.2 | 7.2 | 40.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 85808 | 72590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | Other Manufacture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | Comprehensive Utilization of Waste Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | Repair of Metal Products, Machinery and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | Production and Supply of Electric Power and Heat Power | 6.0 | 107.0 | 93.6 | 3.8 | 2.4 | 568862 | 90.7 | 2.6 | 7.0 | 0.3 | 0.2 | 14.6 | 84542 | 50413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | Production and Supply of Gas | 5.2 | 189.7 | 53.7 | 1.4 | 9.3 | 204236 | 100.0 | 9.1 | 89.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 105141 | 77538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | Production and Supply of Water | 8.4 | 103.2 | 70.2 | 4.7 | 16.6 | 406805 | 100.0 | 14.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 153878 | 87236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||