16-17  1000万元以上利用内资项目合同(协议、计划)资金行业分布及登记注册类型情况(2010-2011年)
Utilization of Contracted (Agreed, Planned) Domestic Capital above 10 Million Yuan by Sector and by Registration (2010-2011)
单位:万元 (10 000 yuan)
            Item 项目合同(协议、计划)总资金
Total Contracted (Agreed, Planned) Capital 
   
#外省投入
From Outside Chongqing
2010 2011 2010 2011
    Total 109302362 175500959 98649723 159463165
按行业分 By Sector  
第一产业 Primary Industry 2438754 5613835 2340077 5299075
第二产业 Secondary Industry 51419756 73137012 47418487 68431666
 采矿业  Mining and Quarrying 2342454 4279244 2326254 4197205
 制造业  Manufacturing 35465700 50041468 33907588 47509535
 电力、燃气及水的生产和供应业  Production and Supply of Electricity, Gas
      and Water
5964906 7305870 4548054 6074368
 建筑业  Construction 7646696 11510430 6636591 10650558
第三产业 Tertiary Industry 55443852 96750112 48891159 85732424
 交通运输、仓储及邮政业  Transport, Storage and Post 5451012 8280843 4681567 7383242
 信息传输、计算机服务和软件业  Information Transmission, Computer
      Services and Software
153510 4132200 148510 4126350
 批发与零售业  Wholesale and Retail Trades 2495217 6496595 2435217 4765433
 住宿和餐饮业  Hotels and Catering Services 1673050 2233155 1631750 2149786
 金融业  Financial Intermediation 942302 2890246 487232 2424719
 房地产业  Real Estate 40029717 59165706 35328914 52219717
 租赁与商务服务业  Leasing and Business Services 470380 3130835 470380 3129635
 科学研究、技术服务与地质勘查业  Scientific Research, Technical Service and
      Geologic Prospecting
136000 1524963 125900 1378963
 水利、环境和公共设施管理业  Management of Water Conservancy,
      Environment and Public Facilities
2302500 3744998 1869900 3270098
 居民服务和其他服务业  Services to Households and Other Services 264700 852929 194700 747954
 教 育  Education 476700 788094 470200 777394
 卫生、社会保障和社会福利业  Health, Social Security and Social Welfare 57492 203005 56492 198290
 文化、体育与娱乐业  Culture, Sports and Entertainment 991272 3306543 990397 3160843
 公共管理与社会组织  Public Administration and Social
      Organizations
 
按登记注册类型分 By Registration  
国有企业 State-owned Enterprises 4353105 10787218 3843911 10168903
集体企业 Collective-owned Enterprises 33360 590848 33360 590348
股份合作企业 Cooperative Enterprises 89366 1295363 81309 1070663
联营企业 Joint-owned Enterprises 41418 175558 35978 168658
有限责任公司 Limited Liabilities Corporation 57500332 93512765 51713182 84140030
股份有限公司 Share-holding  Ltd. 35665554 47102682 33377294 44387316
私营企业 Private Enterprises 7432829 11268161 7043898 10599266
其他企业 Other Enterprises 506300 596759 506300 594759
港、澳、台商投资企业 Enterprises Funded by Hong Kong, Macao
  and Taiwan
3032607 3304202 1485424 1751629
外商投资企业 Foreign-funded Enterprises 239421 193224 141267 166014
个 人 Individual 123200 6592254 123200 5745854
其 他 Others 284870 81925 264600 79725