19-19 公安机关立案的刑事案件情况(2011年) | ||
Criminal Cases Registered in Public Security Organs (2011) | ||
指 标 | Item | 2011 |
人民警察数(人) | Number of Police (person) | 37544 |
刑事案件立案数(起) | Total Registered Criminal Cases (case) | 184653 |
杀 人 | Homicide | 264 |
伤 害 | Injury | 2277 |
抢 劫 | Robbery | 3721 |
强 奸 | Rape | 1083 |
拐卖妇女儿童 | Abducting Women or Children | 3180 |
盗 窃 | Larceny | 117799 |
诈 骗 | Fraud | 20645 |
走 私 | Smuggling | |
伪造、变造货币,出售、购买、运输、持有、 使用假币 |
Forging Currency, Selling,
Buying, Transporting, Holding and Using Counterfeit Currency |
53 |
其 他 | Others | 35631 |
刑事案件破案率(%) | Rate of Solved Criminal Cases (%) | 32.77 |