20-5 各区县工业(2011年) | |||||||||||
Industry by Region (2011) | |||||||||||
区 县 | Region | 工业总产值 (万元) |
工业总产值 指 数 (上年=100) |
工业企业 资产总计 (万元) |
主营业务收入 (万元) |
利润总额 (万元) |
经济效益 综合指数 |
总资产贡献率 (%) |
资产负债率 (%) |
产品销售率 (%) |
全员劳动生产率 (元/人年) |
Gross
Output Value of Industry (10 000 yuan) |
Index of Gross Output Value of Industry (preceding year=100 ) |
Total Assets of Industrial Enterprises (10 000 yuan) |
Revenue from Principal Business (10 000 yuan) |
Total Profits (10 000 yuan) |
Comprehensive Index of Economic Benefit |
Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) |
Asset-Liability Ratio (%) |
Sales as Percentage of Output (%) |
Overall Labor Productivity (yuan/person- -year) |
||
全 市 | Total | 118470581 | 128.2 | 93210985 | 113823442 | 6603471 | 244.1 | 13.7 | 60.7 | 97.4 | 213463 |
#都市发达经济圈 | Metropolitan
Developed Economic Circle |
60536609 | 123.0 | 45733043 | 58460648 | 2719482 | 239.3 | 12.4 | 60.9 | 97.8 | 198147 |
渝西经济走廊 | West Chongqing Economic Corridor | 30837045 | 133.3 | 21322040 | 29924797 | 2341777 | 243.6 | 16.8 | 58.6 | 97.2 | 126227 |
三峡库区生态经济区 | Ecological
Economic Zone in Three Gorges Reservoir Area |
27096928 | 134.9 | 26155902 | 25437997 | 1542212 | 258.1 | 13.3 | 62.1 | 96.5 | 197912 |
#一小时经济圈 | One-Hour Economic Circle |
105220826 | 127.4 | 79800076 | 101306927 | 5778011 | 244.9 | 13.7 | 60.5 | 97.6 | 178778 |
渝中区 | Yuzhong District | 147558 | 111.5 | 268173 | 155332 | 6209 | 234.9 | 5.5 | 59.4 | 99.9 | 263064 |
大渡口区 | Dadukou District | 2272804 | 124.8 | 2597315 | 2132254 | 63444 | 134.1 | 6.8 | 65.4 | 97.8 | 109604 |
江北区 | Jiangbei District | 5515913 | 116.6 | 4656651 | 4667197 | 297977 | 205.1 | 10.5 | 58.6 | 94.4 | 185082 |
沙坪坝区 | Shapingba District | 9019645 | 150.1 | 5668417 | 8973921 | 332552 | 219.1 | 13.0 | 73.5 | 99.8 | 220562 |
九龙坡区 | Jiulongpo District | 9925058 | 121.2 | 7958731 | 9676372 | 342268 | 195.9 | 7.8 | 52.9 | 97.0 | 197745 |
南岸区 | Nan'an District | 7122628 | 120.8 | 4526252 | 6979967 | 246015 | 243.2 | 14.4 | 58.4 | 98.0 | 244881 |
北碚区 | Beibei District | 5589331 | 122.4 | 3915026 | 5419075 | 284087 | 223.4 | 13.9 | 54.6 | 98.2 | 203847 |
渝北区 | Yubei District | 15060529 | 115.7 | 12294903 | 14622132 | 903087 | 229.7 | 15.6 | 62.4 | 97.8 | 208283 |
巴南区 | Ba'nan District | 5883143 | 121.4 | 3847575 | 5834400 | 243843 | 174.1 | 13.0 | 63.5 | 98.6 | 138315 |
涪陵区 | Fuling District | 7698800 | 133.7 | 6067656 | 6989443 | 631502 | 344.9 | 22.0 | 62.7 | 97.5 | 356858 |
长寿区 | Changshou District | 6148373 | 136.7 | 6677336 | 5932040 | 85250 | 198.9 | 4.9 | 62.2 | 97.1 | 218140 |
江津区 | Jiangjin District | 6148814 | 132.8 | 5539455 | 5910044 | 544887 | 246.3 | 14.3 | 66.6 | 96.1 | 223468 |
合川区 | Hechuan District | 2592414 | 132.2 | 2133017 | 2551821 | 262597 | 214.4 | 18.4 | 57.5 | 97.4 | 104789 |
永川区 | Yongchuan District | 4347797 | 133.5 | 2784799 | 4073058 | 450145 | 228.9 | 22.8 | 51.9 | 95.7 | 117967 |
南川区 | Nanchuan District | 915886 | 127.0 | 1412452 | 863542 | 60301 | 149.9 | 7.7 | 78.0 | 94.1 | 96456 |
綦江区 | Qijiang District | 3143105 | 131.9 | 3197468 | 3085041 | 118030 | 172.3 | 9.2 | 55.9 | 97.5 | 122154 |
大足区 | Dazu District | 3191229 | 127.1 | 1199107 | 3130188 | 219525 | 238.7 | 26.0 | 54.2 | 99.4 | 109743 |
潼南县 | Tongnan County | 677205 | 134.0 | 525385 | 656508 | 43517 | 193.9 | 14.3 | 44.6 | 96.2 | 109176 |
铜梁县 | Tongliang County | 2007391 | 134.8 | 948123 | 1977841 | 91294 | 178.8 | 17.4 | 52.6 | 98.8 | 68090 |
荣昌县 | Rongchang County | 3714336 | 132.0 | 1397309 | 3633999 | 332073 | 254.1 | 34.0 | 41.8 | 97.8 | 82794 |
璧山县 | Bishan County | 4098867 | 143.4 | 2184926 | 4042755 | 219408 | 216.4 | 15.5 | 58.7 | 98.2 | 170360 |
渝东北翼 | Northeast of Chongqing | 10042919 | 134.8 | 8121828 | 9534136 | 639617 | 239.8 | 14.4 | 56.1 | 95.6 | 137024 |
万州区 | Wanzhou District | 5058529 | 128.3 | 3370480 | 4809385 | 317714 | 255.3 | 17.1 | 57.3 | 96.4 | 226663 |
梁平县 | Liangping County | 787589 | 134.6 | 358395 | 768521 | 90019 | 253.8 | 38.5 | 34.2 | 97.7 | 85531 |
城口县 | Chengkou County | 232548 | 137.1 | 333646 | 202555 | 14748 | 168.7 | 12.9 | 57.3 | 88.5 | 91580 |
丰都县 | Fengdu County | 438542 | 142.3 | 735618 | 382351 | 20715 | 124.7 | 5.7 | 64.6 | 89.0 | 88437 |
垫江县 | Dianjiang County | 848741 | 135.5 | 539218 | 787648 | 36231 | 226.5 | 11.9 | 53.8 | 96.9 | 214660 |
忠 县 | Zhongxian County | 595427 | 140.4 | 825517 | 549091 | 50711 | 230.3 | 8.4 | 41.5 | 88.6 | 177713 |
开 县 | Kaixian County | 1159973 | 143.2 | 696541 | 1133220 | 64949 | 207.3 | 18.8 | 58.9 | 97.8 | 104353 |
云阳县 | Yunyang County | 387302 | 183.4 | 334440 | 359781 | 7043 | 147.4 | 6.7 | 50.8 | 92.7 | 97309 |
奉节县 | Fengjie County | 259931 | 148.9 | 220783 | 259031 | 26441 | 158.0 | 20.0 | 68.4 | 99.8 | 34946 |
巫山县 | Wushan County | 159150 | 140.1 | 133614 | 151318 | 3262 | 115.2 | 14.4 | 69.5 | 94.5 | 32452 |
巫溪县 | Wuxi County | 115187 | 134.6 | 573577 | 131235 | 7784 | 100.5 | 3.0 | 65.6 | 96.2 | 44617 |
渝东南翼 | Southeast of Chongqing | 3206835 | 134.9 | 5289081 | 2982379 | 185844 | 250.5 | 12.5 | 70.5 | 95.9 | 180537 |
黔江区 | Qianjiang District | 1256031 | 132.2 | 1062273 | 1175185 | 88111 | 426.1 | 31.7 | 58.3 | 96.2 | 464981 |
武隆县 | Wulong County | 244103 | 140.4 | 876126 | 240522 | 17112 | 206.3 | 4.6 | 73.6 | 98.7 | 149418 |
石柱县 | Shizhu County | 579797 | 141.6 | 511370 | 518012 | 41086 | 167.4 | 18.3 | 70.8 | 90.4 | 85037 |
秀山县 | Xiushan County | 485974 | 124.9 | 843653 | 445213 | 3019 | 98.2 | 4.8 | 64.0 | 97.4 | 82473 |
酉阳县 | Youyang County | 301844 | 150.4 | 638382 | 304269 | 30623 | 182.4 | 9.2 | 66.4 | 97.4 | 121719 |
彭水县 | Pengshui County | 339087 | 133.4 | 1357277 | 299177 | 5893 | 213.7 | 6.8 | 83.8 | 98.4 | 215487 |
注:本表为规模以上工业企业统计数。 | |||||||||||
Note:The data in this table are the data of industrial enterprises above designated size. |