20-13  各区县金融机构存贷款、人民生活和社会福利(2011年)
Deposit and Loan of Financial Institutions, People's Livelihood and Social Welfare by Region (2011)
    Region 金融机构
人民币存款余额
(亿元)
  金融机构
人民币贷款余额
(亿元)
城镇非私营单位
职工年平均工资
(元)
城镇居民人均
可支配收入
(元)
农村居民
人均纯收入
(元)
农村居民人均
生活消费支出
(元)
  农村居民人均
住 房 面 积
(平方米)
城市居民最低
生活保障人数
(人)
社会福利
收养单位
(个)
社会福利收养
单位床位数
(张)
城镇社区
服务设施数
(个)
城 镇 便 民
利民服务网点
(个)
#城乡居民储蓄 #食品支出
Total Deposit
Balance of RMB of
Financial Institutions
(100 million yuan)
Saving Deposits
of Urban and
Rural Residents
Total Loan
Balance of RMB of
Financial Institutions
(100 million yuan)
Average Salaries of
Employees of Urban
Non-private Units (yuan)
Per Capita Disposable
Income of Urban
Residents (yuan)
Per Capita Net
Income of Rural
Residents
(yuan)
Per Capita Living
Consumption of
Rural Residents (yuan)
Expenditure
for Food
Per Capita
Residential
Floor Space of Rural Residents (sq.m)
Number of Persons
Receiving Minimum
Living Allowance
in Rural Areas (person)
Residential Social
Welfare Institutions
(unit)
Beds in Residential
Social Welfare
Institutions (bed)
Number of Urban
Welfare Facilities (unit)
Number of Service
Stations for
Urban Residents (unit)
  Total 15833 7046 13001 40042 20250 6480 4502 2109 41 568523 2241 106217 2124 9880
#都市发达经济圈  Metropolitan Developed
      Economic Circle
10305 3307 10109 44589 21955 105096 289 27925 783 4532
 渝西经济走廊  West Chongqing Economic Corridor 2248 1620 1276 33882 151862 770 32171 557 1481
 三峡库区生态经济区  Ecological Economic Zone in Three Gorges
      Reservoir Area
3217 2111 1591 36070 311565 1182 46121 784 3867
# 一小时
经济圈
    One Hour Economic
      Sphere
13217 5330 11879 41445 8339 5433 2528 41 292772 1211 65644 1418 8486
 渝中区  Yuzhong District 3411 551 3111 53149 22146 17692 13 1147 88 315
 大渡口区  Dadukou District 259 123 262 43550 22146 10474 7683 3309 48 4868 13 734 50 264
 江北区  Jiangbei District 1727 398 2610 45620 22146 10474 7683 3309 45 16674 10 814 88 450
 沙坪坝区  Shapingba District 806 426 595 42899 22146 10474 7683 3309 54 12636 53 4868 78
 九龙坡区  Jiulongpo District 1121 516 970 43401 22146 10474 7683 3309 51 15763 15 1750 104 400
 南岸区  Nan'an District 706 341 594 45053 22146 10474 7683 3309 48 15171 20 2499 91 1558
 北碚区  Beibei District 364 220 255 41615 21954 8826 6622 2876 45 8661 54 2942 62 1200
 渝北区  Yubei District 1563 504 1401 42456 21954 8319 5621 2694 46 2674 60 3962 111 344
 巴南区  Ba'nan District 348 228 310 36672 21953 8250 5182 2490 43 10957 43 4126 105
 涪陵区  Fuling District 389 217 315 40073 19643 6858 4506 2079 37 28043 50 2769 44 2473
 长寿区  Changshou District 275 186 179 37763 19447 7897 4556 2194 39 6363 101 2643 34
 江津区  Jiangjin District 352 260 179 30331 19330 8694 5271 2530 40 16605 57 5854 65 710
 合川区  Hechuan District 355 264 185 30384 19265 8524 5393 2553 41 35828 54 5217 64 53
 永川区  Yongchuan District 318 216 184 33758 19685 8717 5024 2320 38 14917 122 3461 35 550
 南川区  Nanchuan District 132 92 115 35785 18900 7317 4916 2070 51 3300 91 1895 61 46
 綦江区  Qijiang District 260 178 165 35123 17107 7477 5255 2630 42 27763 42 2814 118 62
 大足区  Dazu District 149 105 80 36190 19430 8169 5840 2770 37 11551 97 2479 60 50
 潼南县  Tongnan County 127 101 45 37965 17910 7285 4213 1969 38 8408 95 2401 34
 铜梁县  Tongliang County 186 146 85 38048 19993 8697 4607 2221 46 6519 82 2890 47
 荣昌县  Rongchang County 159 109 94 34648 19295 8356 5449 2486 40 18932 101 3281 33 7
 璧山县  Bishan County 211 149 143 36650 20615 8863 6601 2996 50 8039 29 1879 40 3
  渝东北翼  Northeast of Chongqing 2001 1363 714 34680 5978 4328 2064 41 227766 734 29809 517 891
 万州区  Wanzhou District 551 349 269 33512 19329 6591 5275 2089 43 74103 166 7054 101 441
 梁平县  Liangping County 168 132 35 30091 18071 6882 5386 2447 45 5505 32 1187 26 20
 城口县  Chengkou County 44 24 19 34005 14202 4576 3910 2084 33 2223 36 930 15
 丰都县  Fengdu County 144 106 56 33532 15765 5991 3611 1837 41 15400 29 1657 54 152
 垫江县  Dianjiang County 156 112 58 39093 18120 7044 4921 2323 40 10454 29 1742 32 22
 忠   Zhongxian County 197 144 51 39935 18005 6767 4141 1963 45 17665 40 2206 40 92
 开   Kaixian County 266 191 72 34836 15911 6323 4077 2065 47 33426 175 4756 65 39
 云阳县  Yunyang County 187 127 57 38325 14458 5553 3358 1740 39 24666 60 3355 76 1
 奉节县  Fengjie County 130 80 43 35363 14460 5200 4112 2110 39 20754 83 3767 27
 巫山县  Wushan County 88 53 30 35049 15770 4867 3987 2030 39 17034 26 950 32 124
 巫溪县  Wuxi County 69 45 24 33028 13236 4526 3928 1977 40 6536 58 2205 49
 渝东南翼  Southeast of Chongqing 553 345 383 36283 5347 4481 2186 37 47985 296 10764 189 503
 黔江区  Qianjiang District 120 63 75 40312 16007 5452 5032 2322 42 11526 76 1737 64 420
 武隆县  Wulong County 82 53 90 38937 18030 5792 4852 2298 42 6713 26 1430 13 1
 石柱县  Shizhu County 98 66 36 33908 16555 5981 5214 2892 41 8103 30 1284 29 39
 秀山县  Xiushan County 78 47 60 36619 16823 5110 3477 1645 34 7400 59 2714 21 12
 酉阳县  Youyang County 94 62 43 31317 13415 4539 4078 1928 40 6968 39 1291 35 5
 彭水县  Pengshui County 81 54 80 36632 14670 5215 4571 2257 32 7275 66 2308 27 26
注:都市发达经济圈和一小时经济圈的社会福利收养单位及床位数包含重庆市本级数据。
Note: the number of residential social welfare institutions and the number of beds in the Metropolitan Developed Economic Circle and the One-Hour Economic Circle include the data of institutions at municipal level.