20-14  各区县教育和文化(2011年)
Education and Culture by Region (2011)
    Region 学校数
(所)
    专任教师数
(人)
    在校学生数
(人)
    广播覆盖率
(%)
电视覆盖率
(%)
公共图书馆
(个)
公共图书馆
    
(万册)
#普通中学 #小 学 #普通中学 #小 学 #普通中学 #小 学
Number of
Schools (unit)
Regular
Secondary Schools
Primary Schools Full-time
Teachers (person)
Regular
Secondary Schools
Primary Schools Total Enrollment
(person)
Regular
Secondary Schools
Primary Schools Radio Coverage
of Population
(%)
Television Coverage
of Population
(%)
Number
of Public
Libraries
(unit)
Number of Books
in Public
Libraries
(10 000
volumes)
  Total 10884 1259 5248 296927 110951 115343 5646189 1838917 1954818 98.0 98.6 43 1148.74
#都市发达经济圈  Metropolitan Developed
      Economic Circle
1799 237 452 82406 24719 20869 1416199 342365 338347 11 709.79
 渝西经济走廊  West Chongqing Economic Corridor 3388 382 1275 81308 32086 31547 1547825 506627 532375 12 168.83
 三峡库区生态经济区  Ecological Economic Zone in Three Gorges
      Reservoir Area
5697 640 3521 133213 54146 62927 2682165 989925 1084096 20 270.00
#一小时经济圈     One-Hour Economic
      Circle
5649 702 1870 181163 64102 59356 3271643 957243 969783 99.2 99.1 26 1017.03
 渝中区  Yuzhong District 118 14 31 7165 2475 2175 109227 26185 33106 100.0 100.0 2 115.45
 大渡口区  Dadukou District 77 7 20 2497 986 881 47682 15612 16754 100.0 100.0 1 14.00
 江北区  Jiangbei District 150 18 41 5839 2272 1785 100612 37284 28233 100.0 100.0 1 4.61
 沙坪坝区  Shapingba District 291 33 54 19204 3624 2585 331805 45519 45148 100.0 100.0 2 357.04
 九龙坡区  Jiulongpo District 280 34 50 10521 4038 2998 178397 52364 52705 100.0 100.0 1 21.63
 南岸区  Nan'an District 176 23 35 9749 2278 1852 189154 37250 36701 100.0 100.0 1 25.55
 北碚区  Beibei District 135 22 58 7960 2363 2034 131790 34496 25156 100.0 100.0 1 116.60
 渝北区  Yubei District 361 47 103 11352 3852 3901 186212 53794 60895 100.0 99.5 1 37.16
 巴南区  Ba'nan District 211 39 60 8119 2831 2658 141320 39861 39649 98.6 99.3 1 17.75
 涪陵区  Fuling District 322 55 107 10705 4155 3974 196210 64707 56548 99.3 97.2 2 74.51
 长寿区  Changshou District 140 28 36 6744 3142 2966 111409 43544 42513 99.9 99.8 1 63.90
 江津区  Jiangjin District 594 49 178 11281 4295 4250 218502 65449 74287 99.6 99.8 1 26.50
 合川区  Hechuan District 413 37 125 11364 4017 3693 227712 71226 62570 98.7 98.3 1 22.17
 永川区  Yongchuan District 380 42 213 11918 3488 3666 240830 49641 65498 98.8 99.4 1 12.08
 南川区  Nanchuan District 193 37 61 5312 2048 2460 98865 37088 35633 97.1 96.1 1 7.04
 綦江区  Qijiang District 253 70 84 9684 4457 4229 164201 65632 61267 98.4 98.8 2 11.42
 大足区  Dazu District 537 31 193 8508 3822 3458 141244 51989 51491 97.2 97.3 2 15.04
 潼南县  Tongnan County 237 34 157 5993 2654 2773 130013 47710 62168 98.5 99.2 1 11.80
 铜梁县  Tongliang County 213 25 64 6169 2845 2361 118402 47310 37328 100.0 100.0 1 22.30
 荣昌县  Rongchang County 392 33 154 6148 2474 2832 116817 38616 48989 100.0 100.0 1 30.00
 璧山县  Bishan County 176 24 46 4931 1986 1825 91239 31966 33144 100.0 97.6 1 10.48
 渝东北翼  Northeast of Chongqing 3841 393 2459 82007 33968 38148 1731429 640646 706437 96.9 98.2 11 91.71
 万州区  Wanzhou District 446 60 185 14812 5445 4984 301565 103378 88026 99.5 98.5 1 30.45
 梁平县  Liangping County 154 34 61 6070 2708 2817 130517 49456 50049 98.5 95.5 1 2.70
 城口县  Chengkou County 188 8 168 2201 758 1176 38203 12299 18758 91.1 93.2 1 5.00
 丰都县  Fengdu County 271 42 143 6128 2696 2983 132651 46037 62829 97.1 97.9 1 4.91
 垫江县  Dianjiang County 276 31 136 6743 2743 3454 162335 53771 73339 99.2 100.0 1 3.15
 忠   Zhongxian County 339 30 224 6471 2912 3049 135311 52436 53375 98.6 98.7 1 4.44
 开   Kaixian County 798 60 447 13095 5510 6195 269579 100449 118657 98.0 98.4 1 20.53
 云阳县  Yunyang County 443 55 338 8954 3790 4573 207980 88558 85151 96.3 99.0 1 4.48
 奉节县  Fengjie County 377 34 302 7574 3248 3769 170404 66367 72562 92.0 98.5 1 4.86
 巫山县  Wushan County 294 20 237 5064 2245 2447 108229 38305 51273 95.0 97.0 1 7.41
 巫溪县  Wuxi County 255 19 218 4895 1913 2701 74655 29590 32418 90.0 98.0 1 3.78
 渝东南翼     Southeast of Chongqing 1394 164 919 33757 12881 17839 643117 241028 278598 95.4 97.2 6 40.00
 黔江区  Qianjiang District 175 23 123 5828 2502 2662 114178 43204 44520 96.8 97.6 1 10.00
 武隆县  Wulong County 134 12 84 3457 1246 1894 64649 23167 25136 98.0 100.0 1 9.63
 石柱县  Shizhu County 261 21 181 5079 1903 2714 93712 35205 40822 92.3 92.5 1 5.00
 秀山县  Xiushan County 375 28 231 6141 2286 3063 101998 38405 43079 97.9 99.1 1 5.39
 酉阳县  Youyang County 245 39 179 6960 2698 3784 144867 54793 66441 97.6 98.7 1 6.46
 彭水县  Pengshui County 204 41 121 6292 2246 3722 123713 46254 58600 90.1 95.2 1 3.52
注:本表教育数据统计口径包括普通高校、中职学校、普通中学、小学、幼儿园和特殊教育及工读学校(下表同)。
Note: Data of education in this table include regular institutions of higher education, secondary vocational schools, regular secondary schools, primary schools, 
          kindergartens, schools of special educations and reformatory schools (the same below).