21-1 三峡工程重庆库区经济和社会发展情况(2010-2011年) | |||||
Economic and Social Development of the Reservoir Area of Three Gorges Project in Chongqing (2010-2011) | |||||
指 标 | Item | 2010 | 2011 | ||
库区合计 | 库区合计 | ||||
Total of Reservoir Area |
重点库区 | Total of Reservoir Area |
重点库区 | ||
Key Area | Key Area | ||||
人 口 | Population | ||||
户籍总户数(万户) | Total Number of Households (10 000 households) | 537.41 | 318.18 | 561.82 | 355.44 |
户籍人口(万人) | Total Household Populaion (10 000 persons) | 1517.97 | 939.12 | 1532.26 | 944.84 |
非农业 | Non-agriculture | 431.79 | 230.51 | 511.74 | 288.27 |
农业 | Agriculture | 1086.18 | 708.61 | 1020.52 | 656.57 |
男性 | Male | 787.17 | 488.52 | 793.41 | 490.90 |
女性 | Female | 730.80 | 450.60 | 738.85 | 453.94 |
年末常住人口 | Year-end Permanent Residents (10 000 persons) | 1288.04 | 743.30 | 1294.73 | 742.46 |
城镇 | Urban | 615.90 | 305.42 | 643.70 | 318.12 |
乡村 | Rural | 672.14 | 437.88 | 651.03 | 424.34 |
城镇化率(%) | Urbanization Rate (%) | 47.82 | 41.09 | 49.72 | 42.85 |
工资和收入 | Wages and Income | ||||
城镇非私营单位职工人数(万人) | Staff and Workers of Urban Non-private
Units (10 000 persons) |
96.36 | 40.4 | 111.40 | 45.87 |
城镇非私营单位职工工资总额(万元) | Total Wages of Staff and Workers of
Urban Non-private Unit(10 000 yuan) |
3008629 | 1205771 | 4156367 | 1655108 |
城镇非私营单位在岗职工平均工资(元) | Average Wages of Staff and Workers of
Urban Non-private Units(yuan) |
32200 | 30628 | 37483 | 36113 |
农民人均纯收入(元) | Per Capita Net Income of Rural Households (yuan) | 5284.68 | 4872.33 | 6546.85 | 6080.47 |
工资性收入 | Income from Wages and Salaries | 2351.82 | 2162.26 | 2922.66 | 2685.10 |
家庭经营收入 | Income from Household Business Operation | 2381.05 | 2209.12 | 2850.18 | 2653.29 |
转移收入 | Income from Transfer | 432.45 | 427.18 | 617.86 | 639.41 |
财产收入 | Income from Property | 119.37 | 73.76 | 156.15 | 102.67 |
农民人均消费支出(元) | Per Capita Expenditure of Rural Households (yuan) | 3685.26 | 3341.59 | 4531.59 | 4223.43 |
食品 | Food | 1833.31 | 1660.89 | 2183.54 | 2002.11 |
衣者 | Clothing | 209.42 | 187.35 | 300.32 | 270.92 |
居住 | Residence | 514.47 | 458.20 | 535.42 | 478.78 |
设备用品 | Appliances and Articles | 283.18 | 258.04 | 346.32 | 309.43 |
医疗 | Medical Services | 255.97 | 234.45 | 358.04 | 354.31 |
交通通讯 | Transport and Communications | 286.21 | 264.75 | 414.63 | 412.85 |
文教娱乐 | Culure, Education and Entertainment | 249.88 | 226.60 | 319.65 | 321.28 |
其他 | Others | 52.83 | 51.30 | 73.66 | 73.74 |
国民经济核算 | National Economic Accounting | ||||
地区生产总值(亿元) | Gross Domestic Product (100 million yuan) | 3097.72 | 1503.54 | 4000.11 | 1911.07 |
第一产业 | Primary Industry | 332.80 | 186.49 | 411.24 | 232.07 |
第二产业 | Secondary Industry | 1799.80 | 838.36 | 2382.39 | 1076.57 |
#工 业 | Industry | 1499.34 | 700.38 | 1980.15 | 893.96 |
建筑业 | Construction | 300.46 | 137.98 | 402.24 | 182.61 |
第三产业 | Tertiary Industry | 965.12 | 478.69 | 1206.48 | 602.43 |
公有制经济 | Public-owned Economy | 1229.79 | 613.44 | 1544.04 | 764.43 |
非公有制经济 | Non-public-owned Economy | 1867.93 | 890.10 | 2456.07 | 1146.64 |
地区生产总值结构(%) | Composition of Gross Domestic Product(%) | 100.00 | 100.00 | 100.0 | 100.0 |
第一产业 | Primary Industry | 10.7 | 12.4 | 10.3 | 12.1 |
第二产业 | Secondary Industry | 58.1 | 55.8 | 59.6 | 56.3 |
#工 业 | Industry | 48.4 | 46.6 | 49.5 | 46.8 |
建筑业 | Construction | 9.7 | 9.2 | 10.1 | 9.5 |
第三产业 | Tertiary Industry | 31.2 | 31.8 | 30.1 | 31.6 |
公有制经济 | Public-owned Economy | 39.7 | 40.8 | 38.6 | 40.0 |
非公有制经济 | Non-public-owned Economy | 60.3 | 59.2 | 61.4 | 60.0 |
固定资产投资(万元) | Investment in Fixed Assets (10 000 yuan) | ||||
全社会固定资产投资总额 | Total Investment in Fixed Assets | 28607651 | 12464314 | 31489418 | 13819676 |
#基础设施 | Infrastructure | 8756224 | 3585160 | 8718609 | 4002374 |
工业投资 | Industry | 10167454 | 4634106 | 11430209 | 5020883 |
城 镇 | Urban | 26285416 | 11098698 | 30981771 | 13492715 |
#房地产开发 | Real Estate Development | 5170360 | 1260956 | 6465950 | 1665905 |
#住宅 | Residential Bulidings | 4108641 | 937804 | 4764258 | 1291607 |
农 村 | Rural | 2322235 | 1365616 | 2701378 | 1515274 |
商品房建设情况(万平方米) | Construction of Commercialized Buildings(10 000 sq.m) | ||||
房地产施工面积 | Floor Space under Construction | 6407.85 | 1891.13 | 7128.46 | 2222.55 |
#住宅 | Residential Bulidings | 5456.18 | 1618.05 | 5749.57 | 1854.83 |
房地产竣工面积 | Floor Space Completed | 916.98 | 330.25 | 1277.85 | 430.29 |
#住宅 | Residential Bulidings | 767.20 | 283.86 | 1060.20 | 368.57 |
财 政(万元) | Government Finance (10 000 yuan) | ||||
区县级地方财政收入 | Local Government Revenue | 2939296 | 1275198 | 4491862 | 2136886 |
#一般预算收入 | General Budgetary Revenue | 1795646 | 729424 | 2615421 | 1115457 |
区县级地方财政支出 | Local Government Expenditure | 6155254 | 3134494 | 8468236 | 4539209 |
#一般预算支出 | General Budgetary Expenditure | 4731087 | 2444054 | 6375059 | 3394951 |
农 业 | Agriculture | ||||
农林牧渔业总产值(万元) | Gross Output Value of Farming,
Forestry, Animal Husbandry and Fishery (10 000 yuan) |
4977507 | 2806135 | 6185248 | 3503942 |
#农业 | Farming | 2690626 | 1441910 | 3759022 | 2141752 |
牧业 | Animal Husbandry | 1848543 | 1083801 | 2008236 | 1127621 |
农林牧渔业增加值(万元) | Value-added of Farming, Forestry,
Animal Husbandry and Fishery (10 000 yuan) |
3328027 | 1864932 | 4112412 | 2320686 |
#农业 | Farming | 1999819 | 1050300 | 2788943 | 1579830 |
牧业 | Animal Husbandry | 989896 | 587492 | 1011410 | 564685 |
蔬菜总播种面积(万亩) | Sown Areas of Vegetables (10 000 mu) | 414.02 | 265.43 | 460.97 | 279.29 |
蔬菜总产量(万吨) | Gross Output of Vegestables (10 000 tons) | 563.45 | 372.62 | 650.64 | 399.90 |
肉类总产量(万吨) | Gross Output of Meat (10 000 tons) | 88.11 | 52.01 | 89.91 | 53.48 |
#猪肉 | Pork | 70.12 | 42.01 | 70.40 | 42.56 |
禽肉 | Meat of Poultry | 10.20 | 4.52 | 10.78 | 4.87 |
猪出栏量(万头) | Slaughtered Hogs (10 000 heads) | 955.43 | 572.43 | 956.78 | 578.66 |
禽出栏量(万只) | Slaughtered Poultry (10 000 heads) | 6481.03 | 2869.75 | 6878.52 | 3120.56 |
牛奶产量(万吨) | Output of Milk (10 000 tons) | 3.55 | 1.06 | 2.94 | 1.11 |
禽蛋产量(万吨) | Output of Poultry Eggs (10 000 tons) | 19.83 | 10.44 | 20.00 | 10.53 |
粮食播种面积(万亩) | Sown Areas of Grain (10 000 mu) | 1768.79 | 1109.73 | 1787.53 | 1123.96 |
夏粮 | Grain Crops Harvested in Summer | 451.37 | 297.23 | 450.92 | 296.62 |
秋粮 | Grain Crops Harvested in Aulture | 1317.42 | 812.50 | 1336.62 | 827.34 |
#水稻 | Rice | 460.64 | 272.83 | 463.97 | 277.51 |
玉米 | Corn | 369.65 | 215.94 | 373.05 | 218.91 |
薯类 | Tuber | 630.75 | 419.78 | 641.77 | 426.82 |
粮食总产量(万吨) | Gross Output of Grain (10 000 tons) | 565.84 | 339.90 | 560.04 | 338.56 |
夏粮 | Grain Crops Harvested in Summer | 89.83 | 62.84 | 90.76 | 63.47 |
秋粮 | Grain Crops Harvested in Aulture | 476.01 | 277.10 | 469.28 | 275.09 |
#水稻 | Rice | 225.15 | 125.20 | 216.46 | 121.84 |
玉米 | Corn | 130.54 | 75.00 | 134.42 | 77.48 |
薯类 | Tuber | 163.05 | 108.30 | 162.83 | 108.29 |
工 业(规模以上) | Industry (above Desingated Size) | ||||
企业数(个) | Number of Enterprises (unit) | 2298 | 896 | 1424 | 527 |
工业总产值(万元) | Gross Output Value of Industry (10 000 yuan) | 38652771 | 11365682 | 49937601 | 15757654 |
出口交货值(万元) | Sales of Exported Products (10 000 yuan) | 1697245 | 258608 | 2028043 | 278111 |
资产总计(万元) | Total Assets (10 000 yuan) | 36008372 | 11481655 | 42704990 | 12384648 |
主营业务收入(万元) | Revenue from Principal Business (10 000 yuan) | 37097640 | 10579677 | 47822004 | 14633619 |
利润总额(万元) | Total After-tax Profits (10 000 yuan) | 2077344 | 637679 | 2965385 | 1122336 |
利税总额(万元) | Total Pre-tax Profits (10 000 yuan) | 4510153 | 1349028 | 5398183 | 2034012 |
全部从业人员平均数(万人) | Average Emloyment (10 000 persons) | 53.05 | 19.01 | 53.27 | 17.93 |
经济效益综合指数(%) | Comprehensive Index of Economic Benefits (%) | 241.0 | 233.9 | 255.4 | 287.8 |
总资产贡献率(%) | Ratio of Total Assets to Industrial Output Value (%) | 13.7 | 13.3 | 13.9 | 18.1 |
资本保值增值率(%) | Ratio of Assets Appreciation YOY (%) | 127.9 | 130.6 | 124.5 | 129.2 |
资产负债率(%) | Asset-Liability Ratio (%) | 61.7 | 57.7 | 62.6 | 59.6 |
流动资产周转率(次) | Turnover Ratio of Circulating Assets(time) | 2.3 | 2.36 | 2.33 | 2.62 |
成本费用利润率(%) | Ratio of Profits to Cost (%) | 5.88 | 6.26 | 6.44 | 8.16 |
全员劳动生产率(元/人年) | Overall Labor Productivity (yuan/person-year) | 212553 | 197468 | 232947 | 255792 |
产品销售率(%) | Sales as Percentage of Output (%) | 97.7 | 96.5 | 97.1 | 96.5 |
国内贸易 | Domestic Trade | ||||
社会消费品零售总额(万元) | Total Retail Sales (10 000 yuan) | 9548604 | 4283220 | 11141906 | 4950093 |
限额以上法人企业数(个) | Number of Corporate Enterprises above Designated Size(unit) | 1098 | 516 | 1447 | 715 |
批发业 | Wholesale | 398 | 181 | 520 | 254 |
零售业 | Retail | 439 | 203 | 591 | 296 |
住宿业 | Hotel | 98 | 44 | 113 | 52 |
餐饮业 | Catering | 163 | 88 | 223 | 113 |
实际利用内资(亿元) | Domestic Capital Actually Utilized (100 million yuan) | 1012.34 | 385.85 | 1889.53 | 787.41 |
教育 | Education | ||||
学校数(所) | Number of Schools(unit) | 5341 | 3440 | 5246 | 3290 |
#普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 14 | 6 | 16 | 7 |
普通中学 | Regular Secondary Schools | 584 | 361 | 571 | 356 |
小学 | Primary Schools | 3014 | 2067 | 2843 | 1983 |
专任教师数(人) | Number of Full-time Teachers (person) | 125901 | 74817 | 123730 | 72803 |
#普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 6516 | 3202 | 6950 | 3349 |
普通中学 | Regular Secondary Schools | 48672 | 29960 | 49183 | 30001 |
小学 | Primary Schools | 53113 | 32206 | 53058 | 31974 |
在校学生数(人) | Student Enrollment (person) | 2565003 | 1624232 | 2226176 | 1521929 |
#研究生 | Postgraduates | 840 | 1008 | ||
普通高等学校 | Regular Institutions of Higher Education | 104759 | 52893 | 119198 | 57757 |
普通中学 | Regular Secondary Schools | 883670 | 582954 | 850847 | 560237 |
小学 | Primary Schools | 933403 | 616786 | 904141 | 588421 |
卫生 | Public Health | ||||
卫生机构数(个) | Number of Health Institutions (unit) | 8246 | 5212 | 8283 | 5243 |
卫生机构床位数(张) | Number of Hospital Beds (bed) | 401103 | 23982 | 46522 | 27278 |
卫生技术人员(人) | Medical Technological Personnel (person) | 42369 | 25150 | 45499 | 27089 |
基本单位 | Basic Units | ||||
法人单位数(个) | Number of Corporate Units(unit) | 62202 | 33484 | 80967 | 44806 |
产业活动单位数(个) | Number of Establishments (unit) | 79097 | 42942 | 98222 | 54557 |
说明:1.因卫生统计口径发生变化,2010年指标卫生机构数、卫生技术人员为调整数。 | |||||
2.本表教育数据统计口径包括普通高校、中职学校、普通中学、小学、幼儿园和特殊教育及工读学校。 | |||||
Note: a). Due to the change of the statistic scope, the data of "number of health institutions" and "medical technological personnel" are adjusted data. | |||||
b). The statistic scope of education data in this table includes regular institutions of higher education, vocational secondary schools, regular secondary schools, primary schools, kindergartens, special education schools and schools for juvenile delinquents. |