2-2-01  工业企业产品生产、销售、库存情况
指标 计量单位 年初库存量 本年生产量 本年销售数量 年末库存量
2-2-1          
 原煤 595883 36546039 31483867 399613
  无烟煤 158224 12771552 11716022 140005
  烟煤 437659 23774487 19767846 259608
 洗精煤 24948 3494692 3253694 116672
 洗混末煤 7812 1059043 992227 20960
 天然气 万立方米 2 50185 49549 6
 煤层气(煤矿瓦斯气) 万立方米   14847 2667  
 铁矿石原矿 5250 1235588 362393 12350
 铁矿石成品矿 23387 537987 191014 180558
 人造富铁矿 42889 4444276 402392 57683
 锰矿石成品矿 92489 2154637 2072403 127013
 铝原矿实物量 160047 102621 110904 98990
 石灰石 304220 48217750 46453324 552651
 石膏 8013 505689 458787 46882
 白云石 17961 422374 408792 31543
 砂石 293971 137852386 137094136 990631
 重晶石 457 436687 436346 798
 原盐 22612 380169 400259 2522
 石英砂 34098 842362 836594 39686
 饲料 186896 2528347 2398946 295423
  #配合饲料 5534 1146694 1132353 18397
 精制食用植物油 690 33193 30957 2923
 鲜冷藏肉 1566 210034 208158 2699
 冻肉 3031 84471 83733 3373
 腌渍菜 25423 380985 366513 39773
 糖果 211 14431 14221 419
 面制品 1087 122687 121063 2472
 米制品 1260 25178 24487 1951
 方便面 2 50135 50134 3
 液体乳 2303 104305 104113 1350
 罐头 14901 33320 41797 6374
 味精 2307 32060 30765 3586
 复合调味品 24357 492771 507804 8779
 食用盐 4864 71031 70049 4532
 其他加工盐 271 39441 39506  
 白酒(折96度)   6819 168226 168615 6281
 啤酒   5406 462118 461519 5560
  熟啤酒   4534 409426 408970 4617
  生啤酒   366 23494 23669 123
  鲜啤酒   326 25553 25144 735
  特种啤酒   181 3644 3737 84
 软饮料 14343 1178633 1155664 25360
 精制茶 4206 62938 63494 3383
 烟叶复烤   38366 38366  
 卷烟 万支 61733 3863200 3859470 60712
 纱 2224 93950 68187 1963
 线 71 2112 883 73
 布 万米 5240 145910 142880 8238
 印染布 万米 751 16521 16650 622
 布鞋 269890 12596937 12360404 358464
 轻革 平方米 173 747897 721766 26304
 皮鞋 万双 60 2064 2031 93
 皮凉鞋、皮拖鞋 万双 2000 65004 67004  
 皮革服装   191559 191559  
 锯材 立方米 1354 81534 80804 2017
 木丝、木粉 千克   780 780  
 人造板 立方米 4011 101659 99502 6161
  胶合板 立方米 571 34792 34340 1023
  纤维板 立方米 2583 49861 49977 2467
  刨花板 立方米 98 11600 9901 1797
 木门   4401 166231 163822 6660
 包装用木箱 万件 579 112825 110831 2255
 木质家具 66335 1148150 1150771 63381
 金属家具 13686 580271 581194 13158
 软体家具 25421 239450 238207 26428
 纸浆 5964 17435 21806 1593
 机制纸及纸板 13527 440218 440790 12808
 加工纸 1478 70365 68955 2888
  复印纸 1406 7912 8479 840
  无碳复写纸   5532 3559 1973
 纸制品 15468 412759 405859 18128
 单色印刷   973919 12800489 10297065 2542496
 多色印刷   360349 80274646 80275771 150581
 本册 万本 3217 130434 130019 3455
 光盘复制品 万张 253 4771 4908 116
 润滑油 4542 54866 51515 5775
 焦炭 15283 1966173 721030 40431
 硫酸(折100%) 30961 1383665 202515 17963
 盐酸(氯化氢)(含量31%以上) 56 23615 20915 48
 烧碱(折100%) 2327 48990 46877 1149
 纯碱(碳酸钠) 838 102750 102897 141
 硝酸钠 168 17312 17145 336
 电石(碳化钙) 296 36270 36200 365
 碳酸锶 21692 225049 224935 21661
 醋酸乙烯 640 154012 34176 2995
 精甲醇 5628 307974 291151 7216
 冰醋酸 7580 215049 167001 14102
 醋酸乙酯 6729 48716 50648 4797
 醋酸丁酯 2157 14974 13548 3583
 甲醛 425 53870 49026 522
 铬酸酐 621 12364 11312 491
 红钒钠(重铬酸钠) 1211 21595 1113 1299
 高锰酸钾 1082 13548 14212 418
 浓硝酸 130 8763 8849 44
 合成氨 933 875756 133302 636
 氮肥(折含氮100%) 18428 686794 674563 13598
  尿素(折含氮100%) 4637 394385 389065 3985
  氯化铵(折含氮100%) 998 27695 27800 244
  碳酸氢铵(折含氮100%) 6838 135428 134094 4736
  硝酸铵(折含氮100%) 736 23486 23316 906
  硫酸铵(折含氮100%) 29 11705 11697 37
  其他氮肥(折含氮100%) 5190 94096 88590 3690
 磷肥 28428 513366 484347 25172
 合成复合肥料(实物量) 100410 1218855 1181300 70217
  磷酸铵肥料(含一铵、二铵) 49563 759757 709891 33230
  其他合成复合肥料 50669 455376 468912 35684
 化学农药原药(折有效成分100%) 2254 9868 9973 2143
 化学农药制剂 3232 15276 15839 2669
 涂料(油漆) 26583 1741341 1747983 19580
 建筑涂料 1992 87500 85004 4435
 无机颜料 1377 29864 29520 1721
 合成橡胶 681 20908 21311 278
 合成纤维聚合物 5890 57223 42649 7141
 碳黑(或称炉黑) 1671 16012 16685 999
 炸药 327 53712 53737 302
 雷管 万支 212 6237 6259 190
 空白光盘 万片 273 13559 11848 1984
 合成洗涤剂 3270 69021 68696 6296
  #合成洗衣粉 2599 46830 46466 2871
 液体洗涤剂 580 20444 20470 476
 牙膏(折65克标准支) 万支 4360 29459 28608 5211
 牙膏(自然支) 万支 2702 17386 17333 2755
 化学药品原药 703 13421 10816 1525
 粉针剂 万支 2850 24134 24588 2387
 注射液 万支 3725 48902 48523 4008
 输液   504 15205 14910 799
 片剂 万片 97650 2585514 2543842 138635
 胶囊剂   43840 22199356 22205268 37552
 颗粒剂   19756 11917263 11928893 7451
 植物类饮片 千克 1387121 1444957 1930358 901331
 其他中药饮片类 千克 5000 1020000 1023500 1500
 中成药 4446 56466 54494 6293
 兽用化学药品 986 16244 16289 931
 酶及类似生化药品 千克 13903 228126 226063 15966
 合成纤维 2090 23563 19650 2090
 橡胶轮胎外胎 290943 3350061 3257561 383319
  #子午线轮胎外胎 22742 304427 293660 33385
  #载重汽车轮胎外胎 16997 267047 255490 28430
 摩托车用轮胎外胎 265624 3004646 2923434 346836
 橡胶轮胎内胎 185864 2019566 2039711 165719
 橡胶输送带 平方米 379723 4085218 4148334 316606
 橡胶管 万标米 4597 369428 368852 5173
 医疗、卫生用橡胶制品 185 15429 15114 500
 塑料薄膜 924 23103 22866 1124
 塑料制管子及其附件 5717 52064 51081 6574
 塑料编织袋 2401 148388 141775 4290
 泡沫塑料 6392 51111 49210 8194
 塑料包装箱及容器 4924 31842 32606 4142
 塑料零件及附件 427902 1296334 1672430 51773
 全塑凉鞋、拖鞋(包括发泡拖鞋) 4824740 4141373 4025327 4940786
 水泥熟料 266996 15649126 423345 231675
  #窑外分解窑熟料 94096 1849820 37944 72438
 水泥 448647 19921768 19816792 524210
  通用水泥 430104 19250964 19147913 516596
  特种水泥 18543 670804 668879 7614
 石灰 2179 636355 634183 4351
 商品混凝土 立方米 13178 3681326 3670407 23077
 水泥电杆 50732 407715 403686 54616
 水泥预制构件 立方米 179721 6860703 6773090 258621
 石棉水泥瓦 平方米 41061 1600064 1545434 85633
 石膏板 平方米 129643 7625841 7528265 195512
  #纸面石膏板 平方米 31795 1320810 1302769 49836
 装饰石膏板 平方米 57005 5751171 5664268 112201
 加气混凝土 立方米 34132 660916 645518 48997
  #加气混凝土砌块 立方米 19902 585352 578417 26504
 砖 万块 34619 1569503 1537890 63149
 建筑砌块 立方米 1527426 2981450 2967236 1541190
  #普通混凝土小型空心砌块 立方米 15214 155096 138510 31350
 炻瓷砖 平方米 3263600 2174500 2969200 2468900
 细炻砖 平方米 110200 2628030 2154945 583285
 陶质砖 平方米 831758 8578980 8025235 1299975
 沥青和改性沥青防水卷材 平方米 885782 2399893 2748850 536640
 平板玻璃 重量箱 148266 1632211 1612973 120797
 平板玻璃 平方米 943729 8792525 8686152 776910
 钢化玻璃 平方米 88982 2056884 2021493 124373
 夹层玻璃 平方米 243555 745288 729145 259698
 日用玻璃制品 6531 232767 233701 5552
 日用玻璃制品 万个 1161 44706 44990 875
  #吹制玻璃杯类 万个 518 11244 11205 557
 玻璃包装容器 18099 195900 192374 21615
 玻璃包装容器 万个 62878 538849 507991 93734
 保温容器用的玻璃胆 万个 96 836 789 143
 玻璃纤维纱 10473 76597 85851 3997
  #无碱玻璃纤维纱 10456 67752 77552 3434
 玻璃纤维布 321170 10355780 10407700 298370
  #无碱玻璃纤维布 261170 9435780 9487700 238370
 卫生陶瓷制品 388890 2593058 2436343 523326
  陶瓷制便器 155298 1277952 1216883 211150
  陶瓷制洗涤器 137259 478887 483604 133017
  陶瓷水箱 96333 836219 735856 179159
 功能陶瓷制品 万件 407 108 505 11
 日用陶瓷制品 万件 1025 8395 8572 848
  日用瓷器具 万件 406 3481 3623 264
  日用陶器具 万件 540 4269 4292 517
  日用炻器 万件 79 645 657 67
 石棉制品 2732 24702 24490 2940
 耐火材料制品 49608 550580 562554 36582
 石墨及炭素制品 10840 102658 107284 6172
 磨料 7861 101734 108704 891
 生铁 6855 2542766 269210 6064
  炼钢生铁 3656 2447285 178938 641
  铸造生铁 3199 95480 90272 5423
 粗钢 78610 2703785 125158 75210
 轧制、锻造钢坯 8492 582670 579296 10209
 钢材(未扣除外购国产钢材用量) 44282 3016203 2965681 90050
  铁道用钢材 67 2074 2033 108
  大型型钢 1849 93870 94837 882
  中小型型钢 2066 137562 136704 3154
  棒材 2377 441014 429918 13561
  钢筋 2396 379155 367066 13644
  线材(盘条) 2361 491671 477659 14298
  特厚板   1843 1475 370
  厚钢板 9510 316343 314376 10661
  中板 6341 684833 673815 18136
  热轧薄板   13559 13129 332
  冷轧薄板 7160 103143 107320 2983
  热轧窄钢带   1664 1664  
  冷轧窄钢带 147 2581 2308 487
  镀层板(带) 419 49049 49266 202
  涂层板(带) 12 7513 6324 1201
  电工钢板(带) 8 95049 93966 1091
  无缝钢管 4846 77005 78043 3294
  焊接钢管 3489 79305 79303 3483
  其它钢材 1229 38909 36414 2158
 铁合金 28117 325703 325299 20577
  普通铁合金 21393 139578 149143 10669
  特种铁合金 6724 186125 176156 9908
 铅 10 12293 12173 122
 氧化铝 102 56226 54841 1450
 原铝(电解铝) 881 62241 60130 1350
 再生铝 6852 221879 221208 7501
 白银 千克   197040 191410 5630
 铝合金 871 25370 25621 620
 铜材 202 8144 7755 261
 铝材 5566 273407 271485 4450
 钢铁结构体及其部件 188528 5794909 5275695 707697
  #桥梁用钢铁结构 98515 164478 219888 43105
 金属制门及其框架、门槛 4938 307188 303264 7807
 金属制门及其框架、门槛   61907 2785826 2752554 84525
 机床可互换工具 万件 2710 7571 7285 2996
 专用手工具 万把 58 894 831 121
 日常用刀及类似制品 万把 39 2715 2711 42
 金属压力容器 1462 19129 18529 2059
 金属压力容器 12077 203694 190927 24796
 金属包装容器(容积不超过300升) 万只 2745 33657 35642 761
 金属丝 2139 49990 47620 4425
  #钢丝 761 28186 26188 2691
 内燃机(不包括汽车发动机) 40203 1101588 1088476 53911
 内燃机(不包括汽车发动机) 千瓦 198978 6378962 6320744 255201
  汽油内燃机 33536 997470 986283 45337
  汽油内燃机 千瓦 102128 3840828 3814231 132231
  柴油内燃机 6667 104105 102188 8566
  柴油内燃机 千瓦 96850 2535533 2505513 121370
  其他燃料内燃机   13 5 8
  其他燃料内燃机 千瓦   2600 1000 1600
 水轮机 千瓦 86072 328639 293909 120802
  #电站水轮机 千瓦 85986 328463 293732 120717
 金属切削机床 1315 7428 7392 1351
 金属成形机床 173 4259 4140 292
 轻小型起重设备及车辆举升机 27818 172249 171314 28753
 起重机械 203 1334 1262 273
 专门搬运设备及装置 831 13685 14253 263
 泵(液体泵) 7309 426856 422765 11427
 阀门 493218 9263026 9174581 581663
 液压元件 11723 557211 544915 21658
 气压元件 35591 898143 880095 53639
 滚动轴承 万套 3126 198759 199556 2329
 齿轮传动轴 113716 4359786 4306349 167110
 齿轮 2968734 33041750 32100184 3762991
 齿轮变速传动装置 390807 5009132 4857457 542632
 滚珠、滚子螺杆及其他传动装置 32506 90619 91023 32102
  #滚珠螺杆传动装置 2906 89288 86792 5402
 非家用空调设备 160307 610948 606180 165075
  #组合式空调机组 6705 96106 94659 8152
 灭火器 33631 806428 758796 81263
 铸铁件 18403 278674 282010 14006
 铸钢件 3053 76350 74683 3653
 金属锻件 4207 97999 92753 3882
  #自由锻件 1092 27973 26784 1013
 模锻件 1374 37078 33668 1084
 粉末冶金制品 2283 24524 22028 4773
 采矿设备 2510 35376 35427 2191
 石油钻探、开采专用设备 台(套) 177 1566 1598 130
 模具 359568 1400900 1409561 583886
 民用弹   25677 75312 68199 32082
 汽车整车 27775 408742 408868 27560
  汽油汽车 24620 377331 377388 24474
  柴油汽车 3153 31299 31367 3085
  其他能源汽车 2 112 113 1
  乘用车 22301 375343 373244 24311
   基本型乘用车(轿车) 9461 157450 157284 9538
    排气量1.0升以下 2694 55452 55967 2178
    排气量1.0-1.6升 6766 67899 69802 4811
    排气量1.6-2.5升 1 34099 31515 2549
   多功能乘用车(mpv)   3102 1664 1438
   运动型多用途乘用车(suv) 593 703 762 534
   交叉型乘用车 12247 214088 213534 12801
  公路客车 126 1222 1269 79
   大型客车 11 13 23 1
   中型客车 52 259 279 32
   轻型客车 63 950 967 46
  载货汽车 4973 31699 33944 2728
  半挂牵引车 375 478 411 442
 汽车底盘 4835 20465 22074 3226
 汽车发动机 9375 466263 251800 9677
 汽车发动机 千瓦 246284 19345141 10216968 281700
  #汽油发动机 5947 416157 205004 2939
  汽油发动机 千瓦 195384 15815059 6814914 102772
  柴油发动机 228 17361 16889 700
  柴油发动机 千瓦 47700 3208257 3113757 142200
 改装汽车 686 12852 12945 593
 汽车零配件 万件 996528 25082250 23994089 2084020
 摩托车 178177 5695758 5745096 126121
  #两轮摩托车 96776 4190805 4233339 51533
 摩托车发动机 981581 25888752 19286308 5486589
 摩托车发动机 千瓦 217349956 581072837 545716077 240190133
  #摩托车用汽油机 232156 8949597 7748582 233108
  摩托车用汽油机 千瓦 1076686 43793953 36291278 1213643
 助动自行车 968 30864 28078 3135
 发电机(不包括发电机组) 2525 419949 407637 15292
 发电机组 1445 23445 22651 2239
 发电机组 千瓦 4079 635141 633001 6218
 交流电动机 21242 144674 135131 30785
 交流电动机 千瓦 494387 2542845 2359117 678115
 变压器 3550 18380 16349 5579
 变压器 千伏安 2042416 30733941 30175559 2600796
 电路开关、保护及连接用电气装置 315884 450563 628582 137864
 电力控制或电力分配装置   27113 640104 630564 36653
 电线   655966 18847014 19192750 309794
  #安装电线   10606 189636 184299 15608
 射频电缆   719 9869 9066 1522
  #CATV同轴电缆   719 9869 9066 1522
 通信及电子网络用电缆   20488 202057 204957 17588
 电力电缆   6610 50944 53273 4384
 裸铜线 17 4396 4310 31
 蓄电池 580766 7231275 7009807 796250
 原电池及原电池组(折R20标准只) 万只 4807 49340 49706 4414
 房间空气调节器 7053 3790134 3480508 316650
  整体式房间空气调节器   406282 354246 52007
  分体式房间空气调节器 7053 3383852 3126262 264643
 家用燃气用具 16851 143884 147176 13531
 灯具及照明装置   9926 1562486 1561522 10890
 光通信设备 3497 37069 35338 5210
 电话单机 2 357372 352774 4600
 移动通信终端设备 33974 2048524 2003240 77256
 半导体器件 万只 11701 244675 251901 4475
 混合集成电路 万块 257 3533 3411 379
 电子元件 万只 15366 84831 89863 10335
 磁性材料 万只 245 1673 1514 404
 永磁合金 千克 25480 94000 89000 30480
 印制电路板 万块 41 33452 29161 4332
 MP3 76010 408735 351949 132796
 自动化仪表及系统 台(套) 39122 461882 450125 48617
 电工仪器仪表 39837 159488 173326 25989
 煤气表 57829 1755781 1705744 81859
 水表 34800 168683 157403 45000
 电能表 99959 5386296 5214684 271571
 油量表 3668 16636 15902 3846
 汽车仪器仪表 11752 241618 227780 24787
 光学望远镜 278381 5489015 5368201 398547
 已装配的光学元件 5477765 33611294 31692965 7366670
 抽纱刺绣工艺品 千元 23156 96903 85100 34959
 专用镜 77765 657885 626304 109346
 工艺装饰镜 260000 450000 570000 140000
 梳妆用刷 万把 221 313 403 131
 漆刷及类似刷 万把 1985 633635 631678 3942
 发电量 万千瓦小时   2626681 2347848  
  火电 万千瓦小时   1689975 1417563  
  水电 万千瓦小时   935006 928585  
 售电量 万千瓦小时   2924 722374  
 煤气生产量 万立方米 6 5899 949 2
 天然气供应量 万立方米     141790  
 自来水 万立方米 95 10020057 9500158 2322