2-2-02  规模以上工业企业产品生产、销售、库存情况
指标 计量单位 年初库存量 本年生产量 本年销售数量 年末库存量
2-2-2          
 原煤 385070 17381871 12449977 177360
 无烟煤 91859 6081104 5064886 63400
 烟煤 293211 11300768 7385092 113960
 洗精煤 17167 2748074 2511989 103992
 洗混末煤 7676 910325 845457 19076
 天然气 万立方米   46877 46245  
 煤层气(煤矿瓦斯气) 万立方米   14847 2667  
 铁矿石原矿   865995    
 铁矿石成品矿 23195 498688 152610 179471
 人造富铁矿 42791 4432896 390929 57668
 锰矿石成品矿 60421 1049228 1004741 74294
 铝原矿实物量 159982 95969 104259 98921
 石灰石 15997 9233504 9135462 104039
 石膏 119 238315 230473 5
 白云石 15972 317012 302766 30218
 砂石 1305 759700 759606 1399
 重晶石 457 431487 431408 536
 原盐 22612 380169 400259 2522
 石英砂 2018 412718 412490 2246
 饲料 6678 900185 894940 9361
 #配合饲料 5342 764532 760757 7640
 精制食用植物油 356 23916 21735 2537
 鲜冷藏肉 1143 91646 90637 2135
 冻肉 2960 77541 77033 3142
 腌渍菜 5959 164393 160660 9581
 糖果 44 6671 6595 118
 面制品 234 12150 12007 356
 米制品 256 2167 1718 705
 方便面   50134 50134  
 液体乳 2296 100656 100534 1298
 罐头 2107 25985 26411 1630
 味精 2057 28858 27798 3100
 复合调味品 1304 12301 12601 899
 食用盐 4864 71031 70049 4532
 其他加工盐 271 39441 39506  
 白酒(折96度) 千升 2216 54486 54957 1733
 啤酒 千升 5406 462118 461519 5560
 熟啤酒 千升 4534 409426 408970 4617
 生啤酒 千升 366 23494 23669 123
 鲜啤酒 千升 326 25553 25144 735
 特种啤酒 千升 181 3644 3737 84
 软饮料 10450 494304 473465 20037
 精制茶 2868 12601 13118 2351
 烟叶复烤   38366 38366  
 卷烟 万支 61733 3863200 3859470 60712
 纱 839 69446 43431 999
 线 70 1463 238 69
 布 万米 1842 29419 28777 2471
 印染布 万米 639 11201 11359 481
 布鞋 254890 2430765 2422691 262964
 轻革 平方米 173 747897 721766 26304
 皮鞋 万双 43 1314 1294 62
 皮凉鞋、皮拖鞋 万双 2000 65000 67000  
 皮革服装   165830 165830  
 锯材 立方米 754 42146 42266 630
 木丝、木粉 千克   780 780  
 人造板 立方米 2490 67888 66908 3470
 胶合板 立方米 316 25738 25171 883
 纤维板 立方米 2163 40152 39848 2467
 刨花板 立方米 11 1998 1889 120
 木门 3088 49512 49358 3242
 包装用木箱 万件   34 33 1
 木质家具 22999 234764 230698 27032
 金属家具 3001 446747 447959 2836
 软体家具 19593 140901 138710 21784
 纸浆 5873 13169 17548 1494
 机制纸及纸板 10520 227344 229671 8172
 加工纸 988 8958 7447 2499
 复印纸 988 3426 3888 526
 无碳复写纸   5532 3559 1973
 纸制品 10738 295517 290931 11205
 单色印刷 81669 1658837 1703974 36232
 多色印刷 对开色令 265845 5353633 5382900 78416
 本册 万本 201 9812 9688 240
 光盘复制品 万张 253 4771 4908 116
 润滑油 3464 48910 45677 5086
 焦炭 13768 1869965 626314 37424
 硫酸(折100%) 29724 1355130 178276 16193
 盐酸(氯化氢)(含量31%以上) 51 21462 18768 37
 烧碱(折100%) 2327 45985 43872 1149
 纯碱(碳酸钠) 838 100286 100503 141
 硝酸钠 137 16717 16544 310
 电石(碳化钙) 20 21992 21746 266
 碳酸锶 21548 203242 203392 21253
 醋酸乙烯 587 151129 31279 2956
 精甲醇 5628 307974 291151 7216
 冰醋酸 7277 214406 166357 14100
 醋酸乙酯 6729 48716 50648 4797
 醋酸丁酯 2157 14974 13548 3583
 甲醛 425 53870 49026 522
 铬酸酐 621 12364 11312 491
 红钒钠(重铬酸钠) 1211 21595 1113 1299
 高锰酸钾 1057 13518 14162 413
 浓硝酸 125 8635 8722 38
 合成氨 133 842526 99532 376
 氮肥(折含氮100%) 18428 679694 667463 13598
 尿素(折含氮100%) 4637 387285 381965 3985
 氯化铵(折含氮100%) 998 27695 27800 244
 碳酸氢铵(折含氮100%) 6838 135428 134094 4736
 硝酸铵(折含氮100%) 736 23486 23316 906
 硫酸铵(折含氮100%) 29 11705 11697 37
 其他氮肥(折含氮100%) 5190 94096 88590 3690
 磷肥 25616 394349 370228 17773
 合成复合肥料(实物量) 95713 1158095 1122874 63598
 磷酸铵肥料(含一铵、二铵) 49063 747757 698781 31940
 其他合成复合肥料 46651 410338 424093 31657
 化学农药原药(折有效成分100%) 1407 5088 5344 1144
 化学农药制剂 2839 10446 11133 2152
 涂料(油漆) 1556 35085 33945 2391
 建筑涂料 167 29734 29576 287
 无机颜料 1377 29234 28890 1721
 合成橡胶 654 18759 19163 249
 合成纤维聚合物 5884 56982 42409 7134
 碳黑(或称炉黑) 1663 15415 16109 968
 炸药 327 53712 53737 302
 雷管 万支 212 6237 6259 190
 空白光盘 万片 273 13559 11848 1984
 合成洗涤剂 2767 62780 62875 2503
 #合成洗衣粉 2278 43007 43104 2089
 液体洗涤剂 447 19288 19259 399
 牙膏(折65克标准支) 万支 4360 29459 28608 5211
 牙膏(自然支) 万支 2702 17386 17333 2755
 化学药品原药 638 12701 10144 1412
 粉针剂 万支 2850 24134 24588 2387
 注射液 万支 3705 48869 48473 4003
 输液   498 14015 13730 783
 片剂 万片 97587 2585221 2543547 138574
 胶囊剂   43598 22199053 22204897 37391
 颗粒剂 万袋(包) 19756 11880399 11892029 7451
 植物类饮片 千克 105315 1054292 1111507 48100
 其他中药饮片类 千克 5000 1020000 1023500 1500
 中成药 2466 28754 28162 2936
 兽用化学药品 872 11141 11180 823
 酶及类似生化药品 千克 122 13828 13634 316
 合成纤维 2090 23443 19530 2090
 橡胶轮胎外胎 284516 3219018 3126181 377229
 #子午线轮胎外胎 22742 304427 293660 33385
 #载重汽车轮胎外胎 14532 240817 229460 25765
 摩托车用轮胎外胎 261774 2904346 2822284 343836
 橡胶轮胎内胎 185864 2019554 2039699 165719
 橡胶输送带 平方米 325408 3958517 4012286 271638
 橡胶管 万标米 257 1749 1582 423
 医疗、卫生用橡胶制品 185 15429 15114 500
 塑料薄膜 368 6571 6745 157
 塑料制管子及其附件 5238 35471 34837 5746
 塑料编织袋 1081 24854 19238 1972
 泡沫塑料 1343 10057 9708 1592
 塑料包装箱及容器 3820 17768 18712 2872
 塑料零件及附件 413763 813330 1189894 37166
 全塑凉鞋、拖鞋(包括发泡拖鞋) 4807200 463900 425600 4845500
 水泥熟料 264568 15308770 380974 222779
 #窑外分解窑熟料 94076 1838445 35573 72414
 水泥 425405 19062256 18969576 490824
 通用水泥 406890 18395002 18304167 483318
 特种水泥 18515 667254 665409 7506
 石灰 257 345559 343373 2443
 商品混凝土 立方米 11921 3358312 3367272 2111
 水泥电杆 16306 135751 135855 16057
 水泥预制构件 立方米 4014 46492 47604 2902
 石棉水泥瓦 立方米 7376 844830 811305 30843
 石膏板 立方米 66458 6260902 6195671 99982
 #纸面石膏板 立方米 15083 1060756 1052363 23476
 装饰石膏板 立方米 51375 5200146 5143308 76506
 加气混凝土 立方米 12723 390677 386821 16245
 #加气混凝土砌块 立方米 12723 390677 386821 16245
 砖 万块 2400 118717 117476 3445
 建筑砌块 立方米 8648 71420 70786 9282
 #普通混凝土小型空心砌块 立方米 8648 71420 70786 9282
 炻瓷砖 平方米 3263600 2174500 2969200 2468900
 细炻砖 平方米 110200 2628030 2154945 583285
 陶质砖 平方米 825320 7479805 7139535 1080061
 沥青和改性沥青防水卷材 立方米 111000 732000 782000 61000
 平板玻璃 重量箱 145615 1449525 1431736 116697
 平板玻璃 平方米 906869 7992247 7902174 723750
 钢化玻璃 平方米 85320 1853560 1815313 123566
 夹层玻璃 平方米 243482 743795 727813 259464
 日用玻璃制品 3306 29075 29091 3256
 日用玻璃制品 万个 942 7363 7735 570
 #吹制玻璃杯类 万个 448 4653 4664 437
 玻璃包装容器 14359 158207 155516 17049
 玻璃包装容器 万个 60864 521082 490441 91505
 保温容器用的玻璃胆 万个 96 834 787 143
 玻璃纤维纱 10435 67215 77033 3396
 #无碱玻璃纤维纱 10435 67215 77033 3396
 玻璃纤维布 261170 1235780 1337700 188370
 #无碱玻璃纤维布 261170 1235780 1337700 188370
 卫生陶瓷制品 388890 2573058 2416343 523326
 陶瓷制便器 155298 1277952 1216883 211150
 陶瓷制洗涤器 137259 458887 463604 133017
 陶瓷水箱 96333 836219 735856 179159
 功能陶瓷制品 万件 407 108 505 11
 日用陶瓷制品 万件 492 4486 4578 401
 日用瓷器具 万件 15 765 750 29
 日用陶器具 万件 398 3076 3170 305
 日用炻器 万件 79 645 657 67
 石棉制品 224 807 770 261
 耐火材料制品 43410 442404 458247 27567
 石墨及炭素制品 10528 89213 93886 5855
 磨料 7697 77909 85167 439
 生铁 4979 2474475 201207 3909
 炼钢生铁 3497 2434135 166069 200
 铸造生铁 1482 40340 35138 3709
 粗钢 78101 2687301 109398 74234
 轧制、锻造钢坯 7519 215693 214096 7507
 钢材(未扣除外购国产钢材用量) 42063 2880983 2835278 84535
 铁道用钢材 9 712 677 44
 大型型钢 1849 93870 94837 882
 中小型型钢 1907 104052 103404 2785
 棒材 2306 438132 427031 13495
 钢筋 1764 349983 338293 12634
 线材(盘条) 2189 472083 457992 14205
 特厚板   1843 1475 370
 厚钢板 9510 316343 314376 10661
 中板 6341 684833 673815 18136
 热轧薄板   10863 10433 332
 冷轧薄板 7111 91076 96299 1888
 热轧窄钢带   1664 1664  
 冷轧窄钢带 111 2483 2216 445
 镀层板(带) 419 49049 49266 202
 涂层板(带)    3646 3635 11
 电工钢板(带) 8 95049 93966 1091
 无缝钢管 4775 76236 77237 3260
 焊接钢管 3151 69074 69546 2671
 其它钢材 613 19992 19116 1423
 铁合金 27678 294602 295760 18577
 普通铁合金 20954 118587 128590 9792
 特种铁合金 6724 176016 167170 8785
 铅 10 11319 11199 122
 氧化铝    53304 52126 1178
 原铝(电解铝) 819 60639 58466 1350
 再生铝 6596 212722 212113 7184
 白银 千克    196790 191160 5630
 铝合金 837 24720 25032 526
 铜材 181 7410 7026 234
 铝材 5343 262322 260237 4395
 钢铁结构体及其部件 99105 201704 256741 44062
 #桥梁用钢铁结构 98515 164128 219538 43105
 金属制门及其框架、门槛 2908 274637 271138 5353
 金属制门及其框架、门槛(件(套)) 37335 2543970 2514431 56250
 机床可互换工具 万件 278 117 157 238
 专用手工具 万把 57 317 355 19
 日常用刀及类似制品 万把 16 271 271 15
 金属压力容器 1332 14588 14037 1880
 金属压力容器 12004 200757 188294 24419
 金属包装容器(容积不超过300升) 万只 2 34 34 2
 金属丝 1363 25184 24504 1959
 #钢丝 313 15627 14651 1222
 内燃机(不包括汽车发动机) 30344 773998 771578 33360
 内燃机(不包括汽车发动机) 千瓦 170291 5179130 5150966 196461
 汽油内燃机 24965 676156 676195 25540
 汽油内燃机 千瓦 76525 2654588 2659151 75467
 柴油内燃机 5379 97829 95378 7812
 柴油内燃机 千瓦 93766 2521943 2490815 119394
 其他燃料内燃机   13 5 8
 其他燃料内燃机 千瓦   2600 1000 1600
 水轮机 千瓦 85986 327123 292392 120717
 #电站水轮机 千瓦 85986 327123 292392 120717
 金属切削机床 472 4095 3843 724
 金属成形机床 53 809 780 82
 轻小型起重设备及车辆举升机 4637 116206 117384 3459
 起重机械 198 1228 1156 268
 专门搬运设备及装置 831 13685 14253 263
 泵(液体泵) 1965 31009 29262 3739
 阀门 231718 3749933 3714602 267049
 液压元件 8633 23365 21029 8608
 气压元件 32970 781430 764110 50290
 滚动轴承 万套 449 4363 4372 440
 齿轮传动轴 24705 3073650 3084708 13647
 齿轮 2304181 22166283 21625504 2808951
 齿轮变速传动装置 298903 4278272 4104761 472414
 滚珠、滚子螺杆及其他传动装置 2906 90419 87923 5402
 #滚珠螺杆传动装置 2906 89288 86792 5402
 非家用空调设备 160307 602158 602998 159467
 #组合式空调机组 6705 96106 94659 8152
 灭火器 33631 806428 758796 81263
 铸铁件 2263 22809 22299 2388
 铸钢件 732 22912 21814 867
 金属锻件 3389 79939 74628 3129
 #自由锻件 737 19357 18017 809
 模锻件 1188 34711 31328 870
 粉末冶金制品 970 12644 11780 1829
 采矿设备 262 3526 3148 372
 石油钻探、开采专用设备 177 1566 1598 130
 模具 4453 9089 9549 3655
 民用弹   25677 75312 68199 32082
 汽车整车 27775 408629 408755 27560
 汽油汽车 24620 377218 377275 24474
 柴油汽车 3153 31299 31367 3085
 其他能源汽车 2 112 113 1
 乘用车 22301 375230 373131 24311
 基本型乘用车(轿车) 9461 157337 157171 9538
 排气量1.0升以下 2694 55339 55854 2178
 排气量1.0-1.6升 6766 67899 69802 4811
 排气量1.6-2.5升 1 34099 31515 2549
 多功能乘用车(mpv)    3102 1664 1438
 运动型多用途乘用车(suv) 593 703 762 534
 交叉型乘用车 12247 214088 213534 12801
 公路客车 126 1222 1269 79
 大型客车 11 13 23 1
 中型客车 52 259 279 32
 轻型客车 63 950 967 46
 载货汽车 4973 31699 33944 2728
 半挂牵引车 375 478 411 442
 汽车底盘 4815 20265 21894 3186
 汽车发动机 6170 433097 221469 3637
 汽车发动机 千瓦 242664 18979239 9884234 244912
 #汽油发动机 5943 416103 204948 2937
 汽油发动机 千瓦 195264 15813439 6813234 102712
 柴油发动机 227 16994 16521 700
 柴油发动机 千瓦 47400 3165800 3071000 142200
 改装汽车 659 12203 12285 577
 汽车零配件 万件 26776 2625974 2622817 29715
 摩托车 126014 4730724 4773329 80691
 #两轮摩托车 93794 3426672 3468623 49134
 摩托车发动机 267012 11871435 9847888 256419
 摩托车发动机 千瓦 1247574 59747872 47242386 1349017
 #摩托车用汽油机 221774 8859901 7663175 218437
 摩托车用汽油机 千瓦 1065986 43508802 36030827 1178243
 助动自行车 880 27462 25368 2974
 发电机(不包括发电机组) 931 280377 272575 9188
 发电机组 1427 16353 15967 1813
 发电机组 千瓦 3883 572162 571111 4933
 交流电动机 19865 144005 134475 29395
 交流电动机 千瓦 373911 2522904 2338130 558685
 变压器 2486 10152 8677 3959
 变压器 千伏安 1806410 28901940 28227697 2480651
 电路开关、保护及连接用电气装置 33971 52779 69179 17570
 电力控制或电力分配装置(台(面)) 183 36305 35750 738
 电线 千米 28092 453185 437111 43828
 #安装电线 千米 10599 188250 182911 15603
 射频电缆 千米 709 9769 8967 1511
 #CATV同轴电缆 千米 709 9769 8967 1511
 通信及电子网络用电缆 对千米 18771 188376 196136 11011
 电力电缆 千米 4225 28150 30308 2169
 裸铜线 16 4214 4132 25
 蓄电池 322318 4114049 4002414 428649
 原电池及原电池组(折R20标准只) 万只 4807 49340 49706 4414
 房间空气调节器 7053 3790134 3480508 316650
 整体式房间空气调节器   406282 354246 52007
 分体式房间空气调节器 7053 3383852 3126262 264643
 家用燃气用具 13875 89042 92324 10565
 灯具及照明装置 套(台、个) 9267 1472233 1475487 6013
 光通信设备 3421 36869 35088 5184
 电话单机 2 346142 341544 4600
 移动通信终端设备 24894 2042422 1997133 68181
 半导体器件 万只 11686 219057 226270 4474
 混合集成电路 万只 72 1383 1411 44
 电子元件 万只 9428 50149 56021 3557
 磁性材料 万只 223 1622 1443 402
 永磁合金 千克 25480 94000 89000 30480
 印制电路板 万块   32010 27709 4301
 MP3 76010 408735 351949 132796
 自动化仪表及系统 27426 366743 352276 41893
 电工仪器仪表 19195 39294 47093 11396
 煤气表 47709 1604431 1554533 71600
 水表 14000 130000 120000 24000
 电能表 76565 5241678 5065374 252869
 油量表 3668 16636 15902 3846
 汽车仪器仪表 7021 221947 211184 16981
 光学望远镜 194464 3964424 3908100 250786
 已装配的光学元件   4806426 2839473 1966953
 抽纱刺绣工艺品 千元 23156 95427 83624 34959
 专用镜 14482 320000 330000 4482
 工艺装饰镜 260000 450000 570000 140000
 梳妆用刷 万把 221 313 403 131
 漆刷及类似刷 万把 1100 110563 110560 1103
 发电量 万千瓦小时   2328247 2051316  
 火电 万千瓦小时   1684445 1412332  
 水电 万千瓦小时   643802 638984  
 售电量 万千瓦小时     719512  
 煤气生产量 万立方米 3 5757 806  
 天然气供应量 万立方米     134922  
 自来水 万立方米 95 1864440 1648941 2322