2-3-05  按行业分组的内资工业企业科技活动企业数
指标 总计(个)  
#有科技活动(个) #有R&D活动(个) #有新产品开发(个) #有科技机构(个)
合 计 2453 459 219 312 188
采矿业 184 10 3 3 1
 煤炭开采和洗选业 143 8 1 2  
 石油和天然气开采业 2 1 1    
 黑色金属矿采选业 16        
 有色金属矿采选业 1        
 非金属矿采选业 22 1 1 1 1
制造业 2143 441 213 308 184
 农副食品加工业 93 11 5 6 6
 食品制造业 47 12 5 8 4
 饮料制造业 35 7 3 4 2
 烟草制品业 5 2 2 2 2
 纺织业 109 9 6 6 4
 纺织服装、鞋、帽制造业 15 1      
 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 40        
 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 9 1   1  
 家具制造业 17        
 造纸及纸制品业 53 7 4 6 2
 印刷业和记录媒介的复制 47 3 1 1 1
 文教体育用品制造业 3        
 石油加工、炼焦及核燃料加工业 14 1 1 1 1
 化学原料及化学制品制造业 144 48 25 27 21
 医药制造业 48 33 22 26 23
 化学纤维制造业 2 1   1 1
 橡胶制品业 23 5 4 4 3
 塑料制品业 61 3 1 1 1
 非金属矿物制品业 237 23 11 9 7
 黑色金属冶炼及压延加工业 73 12 4 8 3
 有色金属冶炼及压延加工业 63 5 5 3 2
 金属制品业 76 10 3 8 3
 通用设备制造业 131 31 18 29 17
 专用设备制造业 48 26 12 19 11
 交通运输设备制造业 580 136 52 97 49
 电气机械及器材制造业 92 24 9 17 8
 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 15 4 3 4 4
 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 45 24 17 20 9
 工艺品及其他制造业 14 2      
 废弃资源和废旧材料回收加工业 4        
电力、燃气及水的生产和供应业 126 8 3 1 3
 电力、热力的生产和供应业 68 6 2   3
 燃气生产和供应业 22 2 1 1  
 水的生产和供应业 36