3-2-30  按登记注册类型分组的批发和零售业法人单位损益状况
单位:千元
指标 主营业务收入(千元) 主营业务成本(千元) 主营业务税金附加(千元) 利润总额(千元)
合计 125691055 112947826 640447 2334548
 内资企业 122952936 110773273 633728 2233296
  国有企业 26886280 23364013 117474 929916
  集体企业 3614290 3336126 23851 55399
  股份合作企业 1455631 1342552 11231 30095
  联营企业 342795 297555 2922 7298
   国有联营企业 60821 48625 361 6221
   集体联营企业 45146 39737 454 847
   国有与集体联营企业 90464 83475 275 1117
   其他联营企业 146364 125718 1832 -887
  有限责任公司 39547361 35657849 103440 152541
   国有独资公司 4213417 3598875 13631 -60466
   其他有限责任公司 35333944 32058974 89809 213007
  股份有限公司 17071886 15180948 63547 646178
  私营企业 32476153 30100461 307370 405000
   私营独资企业 1951234 1658337 32165 114752
   私营合伙企业 955906 847263 16766 25549
   私营有限责任公司 26643961 24932363 220815 234004
   私营股份有限公司 2925052 2662498 37624 30695
  其他企业 1558540 1493769 3893 6869
 港、澳、台商投资企业 237153 199679 1464 540
  合资经营企业 (港或澳、台资) 130495 115613 1146 1314
  合作经营企业 (港或澳、台资)        
  港、澳、台商独资经营企业 106658 84066 318 -774
  港、澳、台商投资股份有限公司        
 外商投资企业 2500966 1974874 5255 100712
  中外合资经营企业 739316 461837 4083 10088
  中外合作经营企业 1438618 1217646 575 84585
  外资企业 138140 117279 597 7045
  外商投资股份有限公司 184892 178112   -1006
批发业合计 95331011 86224455 449788 1909334
 内资企业 94352228 85512876 445569 1911835
  国有企业 21104191 18261288 84300 782427
  集体企业 2857842 2682413 11452 36395
  股份合作企业 1061960 994837 5862 21891
  联营企业 266177 231693 1640 3141
   国有联营企业 57691 46525 281 5341
   集体联营企业 19067 17012 82 185
   国有与集体联营企业 52946 48930 117 238
   其他联营企业 136473 119226 1160 -2623
  有限责任公司 30087999 27179710 69382 182155
   国有独资公司 3370238 2868888 11298 -75414
   其他有限责任公司 26717761 24310822 58084 257569
  股份有限公司 12872070 11616106 38330 534364
  私营企业 24676672 23167769 233215 345444
   私营独资企业 1291576 1135612 14838 71802
   私营合伙企业 776227 697505 13835 16537
   私营有限责任公司 20294125 19221960 171076 237347
   私营股份有限公司 2314744 2112692 33466 19758
  其他企业 1425317 1379060 1388 6018
 港、澳、台商投资企业 159929 141673 436 -930
  合资经营企业 (港或澳、台资) 83728 75831 198 -1155
  合作经营企业 (港或澳、台资)        
  港、澳、台商独资经营企业 76201 65842 238 225
  港、澳、台商投资股份有限公司        
 外商投资企业 818854 569906 3783 -1571
  中外合资经营企业 478080 261624 3764 -1010
  中外合作经营企业 31781 21234   -3996
  外资企业 124357 109175 19 4301
  外商投资股份有限公司 184636 177873   -866
零售业合计 30360044 26723371 190659 425214
 内资企业 28600708 25260397 188159 321461
  国有企业 5782089 5102725 33174 147489
  集体企业 756448 653713 12399 19004
  股份合作企业 393671 347715 5369 8204
  联营企业 76618 65862 1282 4157
   国有联营企业 3130 2100 80 880
   集体联营企业 26079 22725 372 662
   国有与集体联营企业 37518 34545 158 879
   其他联营企业 9891 6492 672 1736
  有限责任公司 9459362 8478139 34058 -29614
   国有独资公司 843179 729987 2333 14948
   其他有限责任公司 8616183 7748152 31725 -44562
  股份有限公司 4199816 3564842 25217 111814
  私营企业 7799481 6932692 74155 59556
   私营独资企业 659658 522725 17327 42950
   私营合伙企业 179679 149758 2931 9012
   私营有限责任公司 6349836 5710403 49739 -3343
   私营股份有限公司 610308 549806 4158 10937
  其他企业 133223 114709 2505 851
 港、澳、台商投资企业 77224 58006 1028 1470
  合资经营企业 (港或澳、台资) 46767 39782 948 2469
  合作经营企业 (港或澳、台资)        
  港、澳、台商独资经营企业 30457 18224 80 -999
  港、澳、台商投资股份有限公司        
 外商投资企业 1682112 1404968 1472 102283
  中外合资经营企业 261236 200213 319 11098
  中外合作经营企业 1406837 1196412 575 88581
  外资企业 13783 8104 578 2744
  外商投资股份有限公司 256 239   -140