3-2-32  按登记注册类型、行业分组的批发和零售业法人单位损益状况
单位:千元
指标 主营业务收入(千元) 主营业务成本(千元) 主营业务税金附加(千元) 利润总额(千元)
合计 122992508 110809271 634609 2234110
 内资企业 122952936 110773273 633728 2233296
  批发业 94352228 85512876 445569 1911835
   农畜产品批发 1699831 1499431 14975 22608
   食品、饮料及烟草制品批发 14979996 12723649 125218 806159
   纺织、服装及日用品批发 2288185 2104962 12822 -17937
   文化、体育用品及器材批发 2234461 1659130 8573 29452
   医药及医疗器材批发 10064178 9523258 13560 55860
   矿产品、建材及化工产品批发 40661609 37895783 160986 927425
   机械设备、五金交电及电子产品批发 19168397 17114653 91262 56555
   贸易经纪与代理 220251 109954 1518 -11965
   其他批发 3035320 2882056 16655 43678
  零售业 28600708 25260397 188159 321461
   综合零售 10034613 8555005 71838 154506
   食品、饮料及烟草制品专门零售 1036575 967792 13167 935
   纺织、服装及日用品专门零售 786082 635597 10812 -1555
   文化、体育用品及器材专门零售 1119041 818621 15519 37018
   医药及医疗器材专门零售 1302018 1136950 9780 -8602
   汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 8596980 8004798 27308 71175
   家用电器及电子产品专门零售 4345950 3920377 21262 72441
   五金、家具及室内装修材料专门零售 1003645 889950 11750 -4722
   无店铺及其他零售 375804 331307 6723 265
  国有企业 26886280 23364013 117474 929916
   批发业 21104191 18261288 84300 782427
    农畜产品批发 998053 884777 4658 -12676
    食品、饮料及烟草制品批发 12165598 10157802 45336 778564
    纺织、服装及日用品批发 15718 15631 494 -24585
    文化、体育用品及器材批发 394701 314367 1612 5424
    医药及医疗器材批发 291093 273149 267 -274
    矿产品、建材及化工产品批发 5579335 5189635 28445 22588
    机械设备、五金交电及电子产品批发 1524853 1312123 2458 14749
    贸易经纪与代理 4472 3404 221 -8335
    其他批发 130368 110400 809 6972
   零售业 5782089 5102725 33174 147489
    综合零售 3233293 2830605 13807 115567
    食品、饮料及烟草制品专门零售 523493 533406 5722 -6994
    纺织、服装及日用品专门零售 24908 22016 284 -277
    文化、体育用品及器材专门零售 754418 520132 10509 37675
    医药及医疗器材专门零售 131159 111427 661 302
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 1041038 1024603 1059 6491
    家用电器及电子产品专门零售 30193 23098 780 1456
    五金、家具及室内装修材料专门零售 16103 13105 169 -5712
    无店铺及其他零售 27484 24333 183 -1019
  集体企业 3614290 3336126 23851 55399
   批发业 2857842 2682413 11452 36395
    农畜产品批发 149458 130339 852 5311
    食品、饮料及烟草制品批发 58403 52135 1293 1995
    纺织、服装及日用品批发 56314 50476 220 3816
    文化、体育用品及器材批发 13574 10809 50 361
    医药及医疗器材批发 16732 12465 192 542
    矿产品、建材及化工产品批发 2076758 1981060 5420 18186
    机械设备、五金交电及电子产品批发 404541 370996 2880 4271
    贸易经纪与代理 5563 2792 202 -6
    其他批发 76499 71341 343 1919
   零售业 756448 653713 12399 19004
    综合零售 347046 306124 6409 9950
    食品、饮料及烟草制品专门零售 80911 62495 1558 3891
    纺织、服装及日用品专门零售 28117 22372 645 12
    文化、体育用品及器材专门零售 20338 15825 268 1691
    医药及医疗器材专门零售 44461 39328 722 1310
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 178632 159034 2067 2324
    家用电器及电子产品专门零售 8755 6477 319 -1049
    五金、家具及室内装修材料专门零售 32359 27957 246 258
    无店铺及其他零售 15829 14101 165 617
  股份合作企业 1455631 1342552 11231 30095
   批发业 1061960 994837 5862 21891
    农畜产品批发 51343 47509 87 692
    食品、饮料及烟草制品批发 99236 86332 609 1798
    纺织、服装及日用品批发 89498 79146 157 -505
    文化、体育用品及器材批发 13457 11624 872 -372
    医药及医疗器材批发 6337 4940 318 270
    矿产品、建材及化工产品批发 424842 429532 2063 9483
    机械设备、五金交电及电子产品批发 337391 301505 1261 4674
    贸易经纪与代理        
    其他批发 39856 34249 495 5851
   零售业 393671 347715 5369 8204
    综合零售 200353 180501 2445 267
    食品、饮料及烟草制品专门零售 41972 38351 579 -184
    纺织、服装及日用品专门零售 24751 21175 614 771
    文化、体育用品及器材专门零售 2253 1330 20 -85
    医药及医疗器材专门零售 36167 28056 677 -387
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 37397 34669 149 -877
    家用电器及电子产品专门零售 26630 23779 322 8433
    五金、家具及室内装修材料专门零售 13652 11398 504 -559
    无店铺及其他零售 10496 8456 59 825
  联营企业合计 342795 297555 2922 7298
   批发业 266177 231693 1640 3141
    农畜产品批发 23584 21243 265 597
    食品、饮料及烟草制品批发        
    纺织、服装及日用品批发        
    文化、体育用品及器材批发 2561 1664 15 -183
    医药及医疗器材批发        
    矿产品、建材及化工产品批发 193436 170257 782 2862
    机械设备、五金交电及电子产品批发 39477 38507 52 -90
    贸易经纪与代理 7044   526 -45
    其他批发 75 22    
   零售业 76618 65862 1282 4157
    综合零售 4433 3510 151 407
    食品、饮料及烟草制品专门零售 12346 9015 499 1447
    纺织、服装及日用品专门零售 620 330 90 110
    文化、体育用品及器材专门零售 1955 1735 13 48
    医药及医疗器材专门零售 6405 4965 379 529
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 44754 41339 84 576
    家用电器及电子产品专门零售 4805 4768 16 5
    五金、家具及室内装修材料专门零售 1300 200 50 1035
    无店铺及其他零售        
  有限责任公司 39547361 35657849 103440 152541
   批发业 30087999 27179710 69382 182155
    农畜产品批发 278005 253625 1972 7552
    食品、饮料及烟草制品批发 1098091 982133 6180 12622
    纺织、服装及日用品批发 1049557 977958 6071 -3334
    文化、体育用品及器材批发 1378413 950242 4503 19824
    医药及医疗器材批发 3661798 3445285 4147 4191
    矿产品、建材及化工产品批发 11943696 11178146 23782 147683
    机械设备、五金交电及电子产品批发 9083087 7851816 19349 -17423
    贸易经纪与代理 5686 3033 162 -26
    其他批发 1589666 1537472 3216 11066
   零售业 9459362 8478139 34058 -29614
    综合零售 1679116 1426003 10961 -61494
    食品、饮料及烟草制品专门零售 130272 111405 1240 109
    纺织、服装及日用品专门零售 329621 267807 2775 -3707
    文化、体育用品及器材专门零售 146754 114830 981 -6920
    医药及医疗器材专门零售 508879 439224 2290 -11849
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 3665671 3410592 6790 12552
    家用电器及电子产品专门零售 2558316 2305769 7107 42457
    五金、家具及室内装修材料专门零售 332008 306124 1261 1641
    无店铺及其他零售 108725 96385 653 -2403
  股份有限公司 17071886 15180948 63547 646178
   批发业 12872070 11616106 38330 534364
    农畜产品批发 40512 35397 248 1410
    食品、饮料及烟草制品批发 524226 501061 645 4091
    纺织、服装及日用品批发 130270 122037 1136 1814
    文化、体育用品及器材批发 8058 7043 14 -38
    医药及医疗器材批发 3590603 3454659 2955 15710
    矿产品、建材及化工产品批发 7006630 6036370 13816 484511
    机械设备、五金交电及电子产品批发 1351397 1255735 13962 22720
    贸易经纪与代理 742 172 26 114
    其他批发 219632 203632 5528 4032
   零售业 4199816 3564842 25217 111814
    综合零售 3175058 2692010 19224 74873
    食品、饮料及烟草制品专门零售 108871 100739 420 -2273
    纺织、服装及日用品专门零售 13186 10394 244 309
    文化、体育用品及器材专门零售 11944 7921 374 1514
    医药及医疗器材专门零售 71115 59707 676 -567
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 679819 575856 2805 34832
    家用电器及电子产品专门零售 84862 71342 670 3040
    五金、家具及室内装修材料专门零售 33307 29060 343 232
    无店铺及其他零售 21654 17813 461 -146
  私营企业 32476153 30100461 307370 405000
   批发业 24676672 23167769 233215 345444
    农畜产品批发 158777 126457 6892 19719
    食品、饮料及烟草制品批发 1003599 916085 71033 6198
    纺织、服装及日用品批发 930082 845584 4704 4921
    文化、体育用品及器材批发 423317 363071 1504 4430
    医药及医疗器材批发 1997487 1845781 5491 33870
    矿产品、建材及化工产品批发 13396147 12872880 86275 241551
    机械设备、五金交电及电子产品批发 5602154 5179692 50767 25070
    贸易经纪与代理 196744 100553 381 -3667
    其他批发 968365 917666 6168 13352
   零售业 7799481 6932692 74155 59556
    综合零售 1392502 1114131 18731 14786
    食品、饮料及烟草制品专门零售 127827 102640 2882 5628
    纺织、服装及日用品专门零售 356021 284368 5833 1166
    文化、体育用品及器材专门零售 175104 151880 3165 2581
    医药及医疗器材专门零售 496209 447616 4126 1555
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2910106 2722715 13473 14401
    家用电器及电子产品专门零售 1602457 1461041 11946 16895
    五金、家具及室内装修材料专门零售 561531 490708 8877 940
    无店铺及其他零售 177724 157593 5122 1604
  其他企业 1558540 1493769 3893 6869
   批发业 1425317 1379060 1388 6018
    农畜产品批发 99 84 1 3
    食品、饮料及烟草制品批发 30843 28101 122 891
    纺织、服装及日用品批发 16746 14130 40 -64
    文化、体育用品及器材批发 380 310 3 6
    医药及医疗器材批发 500128 486979 190 1551
    矿产品、建材及化工产品批发 40765 37903 403 561
    机械设备、五金交电及电子产品批发 825497 804279 533 2584
    贸易经纪与代理        
    其他批发 10859 7274 96 486
   零售业 133223 114709 2505 851
    综合零售 2812 2121 110 150
    食品、饮料及烟草制品专门零售 10883 9741 267 -689
    纺织、服装及日用品专门零售 8858 7135 327 61
    文化、体育用品及器材专门零售 6275 4968 189 514
    医药及医疗器材专门零售 7623 6627 249 505
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 39563 35990 881 876
    家用电器及电子产品专门零售 29932 24103 102 1204
    五金、家具及室内装修材料专门零售 13385 11398 300 -2557
    无店铺及其他零售 13892 12626 80 787
 港、澳、台商投资企业 237153 199679 1464 540
  批发业 159929 141673 436 -930
   农畜产品批发        
   食品、饮料及烟草制品批发 7200 6850 68 120
   纺织、服装及日用品批发 34682 33215 1 -1100
   文化、体育用品及器材批发 12761 11404   -247
   医药及医疗器材批发        
   矿产品、建材及化工产品批发 34773 30727 124 -324
   机械设备、五金交电及电子产品批发 70513 59477 243 621
   贸易经纪与代理        
   其他批发        
  零售业 77224 58006 1028 1470
   综合零售 16607 14948 166 -133
   食品、饮料及烟草制品专门零售 813 439 101 -415
   纺织、服装及日用品专门零售 54339 38445 680 1565
   文化、体育用品及器材专门零售        
   医药及医疗器材专门零售        
   汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 9 8   -62
   家用电器及电子产品专门零售 1260 1160    
   五金、家具及室内装修材料专门零售 4196 3006 81 515
   无店铺及其他零售        
  合资经营企业 (港或澳、台资) 130495 115613 1146 1314
   批发业 83728 75831 198 -1155
    农畜产品批发        
    食品、饮料及烟草制品批发        
    纺织、服装及日用品批发 34682 33215 1 -1100
    文化、体育用品及器材批发 5770 4850   -2
    医药及医疗器材批发        
    矿产品、建材及化工产品批发 34773 30727 124 -324
    机械设备、五金交电及电子产品批发 8503 7039 73 271
    贸易经纪与代理        
    其他批发        
   零售业 46767 39782 948 2469
    综合零售 16607 14948 166 -133
    食品、饮料及烟草制品专门零售 480 152 82 90
    纺织、服装及日用品专门零售 29570 24642 680 2492
    文化、体育用品及器材专门零售        
    医药及医疗器材专门零售        
    家用电器及电子产品专门零售        
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售        
    五金、家具及室内装修材料专门零售 110 40 20 20
    无店铺及其他零售        
  港、澳、台商独资经营企业 106658 84066 318 -774
   批发业 76201 65842 238 225
    农畜产品批发        
    食品、饮料及烟草制品批发 7200 6850 68 120
    纺织、服装及日用品批发        
    文化、体育用品及器材批发 6991 6554   -245
    医药及医疗器材批发        
    矿产品、建材及化工产品批发        
    机械设备、五金交电及电子产品批发 62010 52438 170 350
    贸易经纪与代理        
    其他批发        
   零售业 30457 18224 80 -999
    综合零售        
    食品、饮料及烟草制品专门零售 333 287 19 -505
    纺织、服装及日用品专门零售 24769 13803   -927
    文化、体育用品及器材专门零售        
    医药及医疗器材专门零售        
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 9 8   -62
    家用电器及电子产品专门零售 1260 1160    
    五金、家具及室内装修材料专门零售 4086 2966 61 495
    无店铺及其他零售        
 外商投资企业 2500966 1974874 5255 100712
  批发业 818854 569906 3783 -1571
   农畜产品批发        
   食品、饮料及烟草制品批发 25123 22400   -545
   纺织、服装及日用品批发 64285 51444 8 -4496
   文化、体育用品及器材批发 39160 38604 4 23
   医药及医疗器材批发        
   矿产品、建材及化工产品批发 51513 41959 274 -2
   机械设备、五金交电及电子产品批发 635671 412402 3497 3448
   贸易经纪与代理        
   其他批发 3102 3097   1
  零售业 1682112 1404968 1472 102283
   综合零售 1302152 1077440 871 99159
   食品、饮料及烟草制品专门零售 256 239   -140
   纺织、服装及日用品专门零售 57241 29731 7 997
   文化、体育用品及器材专门零售        
   医药及医疗器材专门零售 17 10 1 4
   汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 307617 288297 6 -284
   家用电器及电子产品专门零售 11398 6248 581 2885
   五金、家具及室内装修材料专门零售 3431 3003 6 -338
   无店铺及其他零售        
  中外合资经营企业 739316 461837 4083 10088
   批发业 478080 261624 3764 -1010
    农畜产品批发        
    食品、饮料及烟草制品批发 25123 22400   -545
    纺织、服装及日用品批发 32504 30210 8 -500
    文化、体育用品及器材批发 39160 38604 4 23
    医药及医疗器材批发        
    矿产品、建材及化工产品批发 28740 20124 274 -2
    机械设备、五金交电及电子产品批发 349451 147189 3478 13
    贸易经纪与代理        
    其他批发 3102 3097   1
   零售业 261236 200213 319 11098
    综合零售 201966 168766 296 10294
    食品、饮料及烟草制品专门零售        
    纺织、服装及日用品专门零售 57241 29731 7 997
    文化、体育用品及器材专门零售        
    医药及医疗器材专门零售        
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 966 559 6  
    家用电器及电子产品专门零售 838 958 4 -198
    五金、家具及室内装修材料专门零售 225 199 6 5
    无店铺及其他零售        
  中外合作经营企业合计 1438618 1217646 575 84585
   批发业 31781 21234   -3996
    农畜产品批发        
    食品、饮料及烟草制品批发        
    纺织、服装及日用品批发 31781 21234   -3996
    文化、体育用品及器材批发        
    医药及医疗器材批发        
    机械设备、五金交电及电子产品批发        
    矿产品、建材及化工产品批发        
    贸易经纪与代理        
    其他批发        
   零售业 1406837 1196412 575 88581
    综合零售 1100186 908674 575 88865
    食品、饮料及烟草制品专门零售        
    文化、体育用品及器材专门零售        
    纺织、服装及日用品专门零售        
    医药及医疗器材专门零售        
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 306651 287738   -284
    家用电器及电子产品专门零售        
    五金、家具及室内装修材料专门零售        
    无店铺及其他零售        
  外资企业 138140 117279 597 7045
   批发业 124357 109175 19 4301
    农畜产品批发        
    食品、饮料及烟草制品批发        
    纺织、服装及日用品批发        
    文化、体育用品及器材批发        
    医药及医疗器材批发        
    矿产品、建材及化工产品批发 22773 21835    
    机械设备、五金交电及电子产品批发 101584 87340 19 4301
    贸易经纪与代理        
    其他批发        
   零售业 13783 8104 578 2744
    综合零售        
    食品、饮料及烟草制品专门零售        
    纺织、服装及日用品专门零售        
    文化、体育用品及器材专门零售        
    医药及医疗器材专门零售 17 10 1 4
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售        
    家用电器及电子产品专门零售        
    五金、家具及室内装修材料专门零售 3206 2804   -343
    无店铺及其他零售        
  外商投资股份有限公司 184892 178112   -1006
   批发业 184636 177873   -866
    农畜产品批发        
    食品、饮料及烟草制品批发        
    纺织、服装及日用品批发        
    文化、体育用品及器材批发        
    医药及医疗器材批发        
    矿产品、建材及化工产品批发        
    机械设备、五金交电及电子产品批发 184636 177873   -866
    贸易经纪与代理        
    其他批发        
   零售业 256 239   -140
    综合零售        
    食品、饮料及烟草制品专门零售 256 239   -140
    纺织、服装及日用品专门零售        
    医药及医疗器材专门零售        
    文化、体育用品及器材专门零售        
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售        
    家用电器及电子产品专门零售        
    五金、家具及室内装修材料专门零售        
    无店铺及其他零售