3-3-06 按登记注册类型、行业分组的住宿和餐饮业法人单位经营情况 | |||||
指标 | 法人企业(个) | 从业人数(人) | 营业额(千元) | ||
#客房收入(千元) | #餐费收入(千元) | ||||
指标名称 | |||||
合计 | 1462 | 73382 | 4260074 | 1163048 | 2781963 |
内资企业 | 1456 | 73334 | 4257358 | 1163008 | 2779287 |
住宿业 | 536 | 31129 | 1994123 | 992922 | 793076 |
旅游饭店 | 163 | 20430 | 1397323 | 612243 | 628178 |
一般旅馆 | 329 | 9452 | 549755 | 350614 | 151846 |
其他住宿服务 | 44 | 1247 | 47045 | 30065 | 13052 |
餐饮业 | 920 | 42205 | 2263235 | 170086 | 1986211 |
正餐服务 | 789 | 39799 | 2187374 | 168359 | 1918628 |
快餐服务 | 19 | 488 | 17868 | 65 | 17560 |
饮料及冷饮服务 | 36 | 597 | 16418 | 12336 | |
其他餐饮服务 | 76 | 1321 | 41575 | 1662 | 37687 |
国有企业 | 125 | 9851 | 589572 | 274513 | 232992 |
住宿业 | 100 | 7638 | 524231 | 254973 | 196084 |
旅游饭店 | 35 | 5646 | 431629 | 197834 | 168044 |
一般旅馆 | 49 | 1528 | 68567 | 40600 | 21911 |
其他住宿服务 | 16 | 464 | 24035 | 16539 | 6129 |
餐饮业 | 25 | 2213 | 65341 | 19540 | 36908 |
正餐服务 | 25 | 2213 | 65341 | 19540 | 36908 |
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 | |||||
集体企业 | 185 | 3369 | 179007 | 70637 | 85835 |
住宿业 | 88 | 1939 | 109148 | 63090 | 38376 |
旅游饭店 | 12 | 1057 | 55807 | 31915 | 20575 |
一般旅馆 | 70 | 818 | 52163 | 30642 | 17627 |
其他住宿服务 | 6 | 64 | 1178 | 533 | 174 |
餐饮业 | 97 | 1430 | 69859 | 7547 | 47459 |
正餐服务 | 61 | 1128 | 61505 | 6847 | 40348 |
快餐服务 | 2 | 20 | 229 | 65 | 124 |
饮料及冷饮服务 | 2 | 12 | 298 | 214 | |
其他餐饮服务 | 32 | 270 | 7827 | 635 | 6773 |
股份合作企业 | 33 | 1488 | 77273 | 12084 | 63446 |
住宿业 | 12 | 364 | 10993 | 4651 | 4896 |
旅游饭店 | 1 | 157 | 1536 | 469 | 921 |
一般旅馆 | 9 | 195 | 9336 | 4061 | 3975 |
其他住宿服务 | 2 | 12 | 121 | 121 | |
餐饮业 | 21 | 1124 | 66280 | 7433 | 58550 |
正餐服务 | 19 | 1092 | 64798 | 7433 | 57195 |
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | 2 | 32 | 1482 | 1355 | |
其他餐饮服务 | |||||
联营企业 | 7 | 169 | 2681 | 1075 | 1460 |
住宿业 | 5 | 116 | 1381 | 1075 | 160 |
旅游饭店 | 1 | 6 | 70 | 30 | 40 |
一般旅馆 | 3 | 107 | 1101 | 955 | |
其他住宿服务 | 1 | 3 | 210 | 90 | 120 |
餐饮业 | 2 | 53 | 1300 | 1300 | |
正餐服务 | 2 | 53 | 1300 | 1300 | |
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 | |||||
有限责任公司 | 212 | 19919 | 1176752 | 370218 | 721575 |
住宿业 | 107 | 10671 | 667284 | 303802 | 299998 |
旅游饭店 | 52 | 7071 | 515535 | 219657 | 250118 |
一般旅馆 | 50 | 3329 | 143006 | 78485 | 47941 |
其他住宿服务 | 5 | 271 | 8743 | 5660 | 1939 |
餐饮业 | 105 | 9248 | 509468 | 66416 | 421577 |
正餐服务 | 94 | 8781 | 501515 | 66409 | 414731 |
快餐服务 | 4 | 66 | 4108 | 4107 | |
饮料及冷饮服务 | 2 | 74 | 514 | 514 | |
其他餐饮服务 | 5 | 327 | 3331 | 7 | 2225 |
股份有限公司 | 46 | 2901 | 202591 | 65381 | 119318 |
住宿业 | 25 | 1750 | 109369 | 58090 | 41514 |
旅游饭店 | 9 | 958 | 73186 | 38811 | 25753 |
一般旅馆 | 15 | 686 | 34553 | 18429 | 15031 |
其他住宿服务 | 1 | 106 | 1630 | 850 | 730 |
餐饮业 | 21 | 1151 | 93222 | 7291 | 77804 |
正餐服务 | 19 | 1105 | 90902 | 7111 | 75808 |
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | 1 | 30 | 1960 | 1960 | |
其他餐饮服务 | 1 | 16 | 360 | 180 | 36 |
私营企业 | 812 | 33509 | 1983676 | 361533 | 1517616 |
住宿业 | 189 | 8268 | 560064 | 301766 | 205940 |
旅游饭店 | 51 | 5397 | 309916 | 119858 | 156822 |
一般旅馆 | 126 | 2653 | 239020 | 175636 | 45158 |
其他住宿服务 | 12 | 218 | 11128 | 6272 | 3960 |
餐饮业 | 623 | 25241 | 1423612 | 59767 | 1311676 |
正餐服务 | 553 | 23826 | 1371888 | 58967 | 1264631 |
快餐服务 | 12 | 397 | 13517 | 13315 | |
饮料及冷饮服务 | 26 | 358 | 10866 | 7753 | |
其他餐饮服务 | 32 | 660 | 27341 | 800 | 25977 |
其他企业 | 36 | 2128 | 45806 | 7567 | 37045 |
住宿业 | 10 | 383 | 11653 | 5475 | 6108 |
旅游饭店 | 2 | 138 | 9644 | 3669 | 5905 |
一般旅馆 | 7 | 136 | 2009 | 1806 | 203 |
其他住宿服务 | 1 | 109 | |||
餐饮业 | 26 | 1745 | 34153 | 2092 | 30937 |
正餐服务 | 16 | 1640 | 30125 | 2052 | 27707 |
快餐服务 | 1 | 5 | 14 | 14 | |
饮料及冷饮服务 | 3 | 52 | 1298 | 540 | |
其他餐饮服务 | 6 | 48 | 2716 | 40 | 2676 |
港、澳、台商投资企业 | 16 | 3927 | 282653 | 120432 | 109650 |
住宿业 | 7 | 2226 | 203571 | 107198 | 62246 |
旅游饭店 | 5 | 2001 | 198867 | 104072 | 60668 |
一般旅馆 | 2 | 225 | 4704 | 3126 | 1578 |
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 9 | 1701 | 79082 | 13234 | 47404 |
正餐服务 | 6 | 1604 | 55714 | 13234 | 30680 |
快餐服务 | 2 | 85 | 23368 | 16724 | |
饮料及冷饮服务 | 1 | 12 | |||
其他餐饮服务 | |||||
合资经营企业 (港或澳、台资) | 7 | 3642 | 251992 | 118950 | 88142 |
住宿业 | 6 | 2185 | 202089 | 105716 | 62246 |
旅游饭店 | 5 | 2001 | 198867 | 104072 | 60668 |
一般旅馆 | 1 | 184 | 3222 | 1644 | 1578 |
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 1 | 1457 | 49903 | 13234 | 25896 |
正餐服务 | 1 | 1457 | 49903 | 13234 | 25896 |
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 | |||||
港、澳、台商独资经营 | 9 | 285 | 30661 | 1482 | 21508 |
住宿业 | 1 | 41 | 1482 | 1482 | |
旅游饭店 | |||||
一般旅馆 | 1 | 41 | 1482 | 1482 | |
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 8 | 244 | 29179 | 21508 | |
正餐服务 | 5 | 147 | 5811 | 4784 | |
快餐服务 | 2 | 85 | 23368 | 16724 | |
饮料及冷饮服务 | 1 | 12 | |||
其他餐饮服务 | |||||
外商投资企业 | 9 | 1861 | 196083 | 52148 | 134718 |
住宿业 | 3 | 982 | 95601 | 52046 | 37500 |
旅游饭店 | 2 | 980 | 95568 | 52013 | 37500 |
一般旅馆 | 1 | 2 | 33 | 33 | |
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 6 | 879 | 100482 | 102 | 97218 |
正餐服务 | 4 | 131 | 14166 | 102 | 10902 |
快餐服务 | 2 | 748 | 86316 | 86316 | |
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 | |||||
中外合资经营企业 | 4 | 442 | 26358 | 11326 | 11248 |
住宿业 | 2 | 392 | 25060 | 11224 | 10283 |
旅游饭店 | 1 | 390 | 25027 | 11191 | 10283 |
一般旅馆 | 1 | 2 | 33 | 33 | |
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 2 | 50 | 1298 | 102 | 965 |
正餐服务 | 2 | 50 | 1298 | 102 | 965 |
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 | |||||
外资企业 | 4 | 1394 | 169725 | 40822 | 123470 |
住宿业 | 1 | 590 | 70541 | 40822 | 27217 |
旅游饭店 | 1 | 590 | 70541 | 40822 | 27217 |
一般旅馆 | |||||
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 3 | 804 | 99184 | 96253 | |
正餐服务 | 1 | 86 | 12868 | 9937 | |
快餐服务 | 2 | 718 | 86316 | 86316 | |
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 | |||||
外商投资股份有限公司 | 1 | 25 | |||
住宿业 | |||||
旅游饭店 | |||||
一般旅馆 | |||||
其他住宿服务 | |||||
餐饮业 | 1 | 25 | |||
正餐服务 | 1 | 25 | |||
快餐服务 | |||||
饮料及冷饮服务 | |||||
其他餐饮服务 |