3-3-23 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业法人单位损益状况 | ||||
单位:千元 | ||||
指标 | 主营业务收入(千元) | 主营业务成本(千元) | 主营业务税金及附加(千元) | 利润总额(千元) |
合计 | 4510167 | 2059672 | 255154 | -138320 |
内资企业 | 4042654 | 1892033 | 232317 | -61072 |
国有企业 | 576829 | 193050 | 31696 | -26803 |
集体企业 | 175755 | 90869 | 8060 | 7254 |
股份合作企业 | 76887 | 44949 | 4836 | -8141 |
联营企业 | 2681 | 1440 | 105 | 482 |
国有联营企业 | ||||
集体联营企业 | 1311 | 405 | 64 | 458 |
国有与集体联营企业 | 1300 | 978 | 38 | 24 |
其他联营企业 | 70 | 57 | 3 | |
有限责任公司 | 1169327 | 476374 | 66839 | -46392 |
国有独资公司 | 70217 | 30679 | 3908 | -3501 |
其他有限责任公司 | 1099110 | 445695 | 62931 | -42891 |
股份有限公司 | 193898 | 67055 | 10789 | -14514 |
私营企业 | 1801653 | 993892 | 107725 | 29713 |
私营独资企业 | 552232 | 341134 | 33367 | 52920 |
私营合伙企业 | 126789 | 73378 | 8157 | 8192 |
私营有限责任公司 | 1051313 | 538834 | 61532 | -35497 |
私营股份有限公司 | 71319 | 40546 | 4669 | 4098 |
其他企业 | 45624 | 24404 | 2267 | -2671 |
港、澳、台商投资企业 | 270462 | 60063 | 13373 | -70270 |
合资经营企业 (港或澳、台资) | 246015 | 50916 | 12302 | -70701 |
合作经营企业 (港或澳、台资) | ||||
港、澳、台商独资经营企业 | 24447 | 9147 | 1071 | 431 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | ||||
外商投资企业 | 197051 | 107576 | 9464 | -6978 |
中外合资经营企业 | 26338 | 8347 | 941 | -6723 |
中外合作经营企业 | ||||
外资企业 | 170713 | 99229 | 8523 | -255 |
外商投资股份有限公司 |