3-3-26 按登记注册类型、行业分组的住宿和餐饮业法人单位损益状况 | ||||
单位:千元 | ||||
指标 | 主营业务收入(千元) | 主营业务成本(千元) | 主营业务税金及附加(千元) | 利润总额(千元) |
合计 | 4045419 | 1893682 | 232392 | -60658 |
内资企业 | 4042654 | 1892033 | 232317 | -61072 |
住宿业 | 1861534 | 659905 | 104934 | -101347 |
旅游饭店 | 1381000 | 445884 | 78152 | -101542 |
一般旅馆 | 432588 | 192523 | 24629 | 6984 |
其他住宿服务 | 47946 | 21498 | 2153 | -6789 |
餐饮业 | 2181120 | 1232128 | 127383 | 40275 |
正餐服务 | 2105966 | 1186497 | 124497 | 40748 |
快餐服务 | 17529 | 12290 | 493 | -2538 |
饮料及冷饮服务 | 14196 | 7706 | 647 | 1111 |
其他餐饮服务 | 43429 | 25635 | 1746 | 954 |
国有企业 | 576829 | 193050 | 31696 | -26803 |
住宿业 | 515536 | 159847 | 27024 | -11880 |
旅游饭店 | 428207 | 121474 | 23119 | -11958 |
一般旅馆 | 64091 | 28176 | 2917 | 5128 |
其他住宿服务 | 23238 | 10197 | 988 | -5050 |
餐饮业 | 61293 | 33203 | 4672 | -14923 |
正餐服务 | 61293 | 33203 | 4672 | -14923 |
快餐服务 | ||||
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 | ||||
集体企业 | 175755 | 90869 | 8060 | 7254 |
住宿业 | 105260 | 39524 | 5646 | 1078 |
旅游饭店 | 58940 | 20922 | 3359 | -3161 |
一般旅馆 | 45013 | 18119 | 2224 | 4582 |
其他住宿服务 | 1307 | 483 | 63 | -343 |
餐饮业 | 70495 | 51345 | 2414 | 6176 |
正餐服务 | 62087 | 45110 | 2199 | 5261 |
快餐服务 | 229 | 214 | 3 | 3 |
饮料及冷饮服务 | 298 | 156 | 58 | 62 |
其他餐饮服务 | 7881 | 5865 | 154 | 850 |
股份合作企业 | 76887 | 44949 | 4836 | -8141 |
住宿业 | 10734 | 6177 | 1074 | -4027 |
旅游饭店 | 1537 | 653 | 91 | -4416 |
一般旅馆 | 9076 | 5524 | 976 | 400 |
其他住宿服务 | 121 | 7 | -11 | |
餐饮业 | 66153 | 38772 | 3762 | -4114 |
正餐服务 | 64671 | 37940 | 3731 | -4114 |
快餐服务 | 1482 | 832 | 31 | |
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 | ||||
联营企业 | 2681 | 1440 | 105 | 482 |
住宿业 | 1381 | 462 | 67 | 458 |
旅游饭店 | 70 | 57 | 3 | |
一般旅馆 | 1101 | 266 | 53 | 408 |
其他住宿服务 | 210 | 139 | 11 | 50 |
餐饮业 | 1300 | 978 | 38 | 24 |
正餐服务 | 1300 | 978 | 38 | 24 |
快餐服务 | ||||
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 | ||||
有限责任公司 | 1169327 | 476374 | 66839 | -46392 |
住宿业 | 661395 | 231957 | 38494 | -41403 |
旅游饭店 | 506853 | 179845 | 29710 | -40913 |
一般旅馆 | 144909 | 50715 | 8280 | 640 |
其他住宿服务 | 9633 | 1397 | 504 | -1130 |
餐饮业 | 507932 | 244417 | 28345 | -4989 |
正餐服务 | 498219 | 240807 | 27929 | -5284 |
快餐服务 | 4107 | 2249 | 49 | 47 |
饮料及冷饮服务 | 514 | 132 | 15 | 2 |
其他餐饮服务 | 5092 | 1229 | 352 | 246 |
股份有限公司 | 193898 | 67055 | 10789 | -14514 |
住宿业 | 121879 | 35326 | 7070 | -14972 |
旅游饭店 | 73130 | 15802 | 4324 | -3819 |
一般旅馆 | 45249 | 16724 | 2506 | -10763 |
其他住宿服务 | 3500 | 2800 | 240 | -390 |
餐饮业 | 72019 | 31729 | 3719 | 458 |
正餐服务 | 69507 | 30466 | 3653 | 351 |
快餐服务 | ||||
饮料及冷饮服务 | 2296 | 1143 | 58 | 87 |
其他餐饮服务 | 216 | 120 | 8 | 20 |
私营企业 | 1801653 | 993892 | 107725 | 29713 |
住宿业 | 433696 | 181535 | 24840 | -26037 |
旅游饭店 | 302619 | 102722 | 16966 | -32516 |
一般旅馆 | 121140 | 72331 | 7534 | 6394 |
其他住宿服务 | 9937 | 6482 | 340 | 85 |
餐饮业 | 1367957 | 812357 | 82885 | 55750 |
正餐服务 | 1318995 | 781031 | 80854 | 58157 |
快餐服务 | 13179 | 9821 | 441 | -2591 |
饮料及冷饮服务 | 8308 | 4733 | 433 | 760 |
其他餐饮服务 | 27475 | 16772 | 1157 | -576 |
其他企业 | 45624 | 24404 | 2267 | -2671 |
住宿业 | 11653 | 5077 | 719 | -4564 |
旅游饭店 | 9644 | 4409 | 580 | -4759 |
一般旅馆 | 2009 | 668 | 139 | 195 |
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 33971 | 19327 | 1548 | 1893 |
正餐服务 | 29894 | 16962 | 1421 | 1276 |
快餐服务 | 14 | 6 | 3 | |
饮料及冷饮服务 | 1298 | 710 | 52 | 200 |
其他餐饮服务 | 2765 | 1649 | 75 | 414 |
港、澳、台商投资企业 | 270462 | 60063 | 13373 | -70270 |
住宿业 | 197594 | 36169 | 9523 | -64180 |
旅游饭店 | 192509 | 34546 | 9250 | -53933 |
一般旅馆 | 5085 | 1623 | 273 | -10247 |
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 72868 | 23894 | 3850 | -6090 |
正餐服务 | 55714 | 18208 | 3091 | -8612 |
快餐服务 | 17024 | 5656 | 752 | 2522 |
饮料及冷饮服务 | 130 | 30 | 7 | |
其他餐饮服务 | ||||
合资经营企业 (港或澳、台资) | 246015 | 50916 | 12302 | -70701 |
住宿业 | 196112 | 36111 | 9442 | -64162 |
旅游饭店 | 192509 | 34546 | 9250 | -53933 |
一般旅馆 | 3603 | 1565 | 192 | -10229 |
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 49903 | 14805 | 2860 | -6539 |
正餐服务 | 49903 | 14805 | 2860 | -6539 |
快餐服务 | ||||
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 | ||||
港、澳、台商独资经营 | 24447 | 9147 | 1071 | 431 |
住宿业 | 1482 | 58 | 81 | -18 |
旅游饭店 | ||||
一般旅馆 | 1482 | 58 | 81 | -18 |
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 22965 | 9089 | 990 | 449 |
正餐服务 | 5811 | 3403 | 231 | -2073 |
快餐服务 | 17024 | 5656 | 752 | 2522 |
饮料及冷饮服务 | 130 | 30 | 7 | |
其他餐饮服务 | ||||
外商投资企业 | 197051 | 107576 | 9464 | -6978 |
住宿业 | 96588 | 71678 | 4440 | -16377 |
旅游饭店 | 96560 | 71678 | 4439 | -16373 |
一般旅馆 | 28 | 1 | -4 | |
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 100463 | 35898 | 5024 | 9399 |
正餐服务 | 14147 | 5274 | 709 | -374 |
快餐服务 | 86316 | 30624 | 4315 | 9773 |
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 | ||||
中外合资经营企业 | 26338 | 8347 | 941 | -6723 |
住宿业 | 25055 | 7766 | 875 | -6904 |
旅游饭店 | 25027 | 7766 | 874 | -6900 |
一般旅馆 | 28 | 1 | -4 | |
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 1283 | 581 | 66 | 181 |
正餐服务 | 1283 | 581 | 66 | 181 |
快餐服务 | ||||
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 | ||||
外资企业 | 170713 | 99229 | 8523 | -255 |
住宿业 | 71533 | 63912 | 3565 | -9473 |
旅游饭店 | 71533 | 63912 | 3565 | -9473 |
一般旅馆 | ||||
其他住宿服务 | ||||
餐饮业 | 99180 | 35317 | 4958 | 9218 |
正餐服务 | 12864 | 4693 | 643 | -555 |
快餐服务 | 86316 | 30624 | 4315 | 9773 |
饮料及冷饮服务 | ||||
其他餐饮服务 |