1-2-28  按行业、资产总额组距分组的企业法人单位数
单位:个
指标名称 单位数  
50万元
及以下
50-
100万元
100-
500万元
500-
1000万元
1000-
5000万元
5000万元-
1亿元
1亿元
以上
                 
    97,413 32,413 16,929 29,876 6,339 7,435 1,682 2,739
农、林、牧、渔业 23 3 4 12 4
  农业 13 3 2 7 1
  林业 1 1
  畜牧业 8 2 4 2
  农、林、牧、渔服务业 1 1
采矿业 3,389 461 493 1,603 393 384 32 23
  煤炭开采和洗选业 1,195 37 40 472 283 326 21 16
  石油和天然气开采业 18 2 2 7 1 1 1 4
  黑色金属矿采选业 207 27 47 88 20 20 4 1
  有色金属矿采选业 32 4 1 19 3 4 1
  非金属矿采选业 1,919 389 400 1,004 86 33 5 2
  其他采矿业 18 2 3 13
制造业 28,221 5,279 4,935 12,435 2,189 2,334 463 586
  农副食品加工业 2,284 549 368 1,006 174 154 19 14
  食品制造业 972 247 152 435 50 66 15 7
  饮料制造业 1,137 333 218 480 46 40 5 15
  烟草制品业 4 4
  纺织业 1,416 192 429 615 75 85 12 8
  纺织服装、鞋、帽制造业 411 126 69 162 22 25 3 4
  皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 492 64 82 265 39 36 5 1
  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 639 182 129 274 21 29 4
  家具制造业 975 207 225 477 34 24 6 2
  造纸及纸制品业 598 97 102 277 51 52 12 7
  印刷业和记录媒介的复制 876 206 175 385 56 37 7 10
  文教体育用品制造业 65 16 9 34 5 1
  石油加工、炼焦及核燃料加工业 63 7 5 19 10 9 3 10
  化学原料及化学制品制造业 1,072 159 133 448 129 126 25 52
  医药制造业 232 27 15 66 9 65 21 29
  化学纤维制造业 19 3 7 6 1 2
  橡胶制品业 259 45 50 107 25 20 6 6
  塑料制品业 900 131 159 433 76 86 7 8
  非金属矿物制品业 4,051 658 712 2,038 281 242 60 60
  黑色金属冶炼及压延加工业 319 43 39 114 33 57 11 22
  有色金属冶炼及压延加工业 282 46 35 78 28 54 16 25
  金属制品业 1,535 313 238 749 111 105 9 10
  通用设备制造业 1,744 332 282 725 172 165 27 41
  专用设备制造业 891 169 115 431 69 64 15 28
  交通运输设备制造业 5,176 782 908 2,119 498 592 116 161
  电气机械及器材制造业 693 123 96 227 81 106 27 33
  通信设备、计算机及其他电子设备制造业 183 28 23 60 22 28 9 13
  仪器仪表及文化、办公用机械制造业 473 68 85 205 37 46 20 12
  工艺品及其他制造业 346 93 63 158 16 14 2
  废弃资源和废旧材料回收加工业 114 33 19 41 13 5 1 2
电力、燃气及水的生产和供应业 1,866 376 246 781 161 155 42 105
  电力、热力的生产和供应业 1,065 190 129 478 104 80 20 64
  燃气生产和供应业 156 22 13 60 16 25 13 7
  水的生产和供应业 645 164 104 243 41 50 9 34
建筑业 5,565 1,199 863 1,290 658 1,064 271 220
  房屋和土木工程建筑业 2,725 383 304 461 373 790 225 189
  建筑安装业 642 108 58 188 104 140 25 19
  建筑装饰业 1,384 439 315 400 127 87 12 4
  其他建筑业 814 269 186 241 54 47 9 8
交通运输、仓储和邮政业 3,560 1,153 552 936 273 472 80 94
  道路运输业 1,914 576 321 561 162 219 42 33
  城市公共交通业 127 11 16 37 14 33 5 11
  水上运输业 353 41 19 99 32 114 20 28
  航空运输业 16 4 2 3 1 6
  管道运输业 1 1
  装卸搬运和其他运输服务业 841 423 161 173 36 39 4 5
  仓储业 230 68 29 57 26 35 7 8
  邮政业 78 30 4 6 2 31 2 3
信息传输、计算机服务和软件业 3,117 2,058 501 335 50 82 22 69
  电信和其他信息传输服务业 834 465 111 105 24 51 17 61
  计算机服务业 1,715 1,287 296 121 6 3 1 1
  软件业 568 306 94 109 20 28 4 7
批发和零售业 27,425 11,206 5,393 7,708 1,505 1,205 202 206
  批发业 14,077 4,883 2,716 4,298 1,030 863 137 150
  零售业 13,348 6,323 2,677 3,410 475 342 65 56
住宿和餐饮业 4,079 1,418 897 1,328 182 194 32 28
  住宿业 1,190 313 235 409 78 107 26 22
  餐饮业 2,889 1,105 662 919 104 87 6 6
金融业 852 84 41 47 27 64 49 540
  银行业 480 4 2 1 21 22 430
  证券业 9 1 1 2 5
  保险业 130 24 13 20 5 13 9 46
  其他金融活动 233 56 28 24 20 30 16 59
房地产业 5,261 1,386 589 753 438 1,020 377 698
  房地产业 5,261 1,386 589 753 438 1,020 377 698
租赁和商务服务业 8,012 4,632 1,430 1,319 217 247 45 122
  租赁业 696 311 133 189 35 22 3 3
  商务服务业 7,316 4,321 1,297 1,130 182 225 42 119
科学研究、技术服务和地质勘查业 1,740 752 338 438 92 76 28 16
  研究与试验发展 175 81 33 34 11 6 7 3
  专业技术服务业 1,084 412 220 299 70 55 17 11
  科技交流和推广服务业 438 245 73 92 10 12 4 2
  地质勘查业 43 14 12 13 1 3
水利、环境和公共设施管理业 602 196 78 184 54 56 18 16
  水利管理业 62 23 5 14 7 6 1 6
  环境管理业 205 80 23 59 14 16 7 6
  公共设施管理业 335 93 50 111 33 34 10 4
居民服务和其他服务业 2,185 1,361 343 392 39 37 8 5
  居民服务业 1,121 692 156 225 21 21 2 4
  其他服务业 1,064 669 187 167 18 16 6 1
教育 454 275 67 91 11 4 4 2
  教育 454 275 67 91 11 4 4 2
卫生、社会保障和社会福利业 198 90 33 41 19 10 4 1
  卫生 183 84 31 35 19 10 4
  社会福利业 15 6 2 6 1
文化、体育和娱乐业 864 484 126 183 31 27 5 8
  新闻出版业 66 24 11 13 4 6 2 6
  广播、电视、电影和音像业 91 31 16 23 9 9 2 1
  文化艺术业 116 80 13 17 4 2
  体育 19 11 2 3 3
  娱乐业 572 338 84 127 14 7 1 1