2-2-1 规模以上工业企业产品生产、销售库存情况 | |||||||||
产品名称 | 计量单位 | 企 业 单位数 (个) |
年 初 库存量 |
本 年 生产量 |
本年销售 | 本企业自用 量及其他 |
年 末 库存量 |
||
数量 | 销售平均单价 (元) |
销售额 (千元) |
|||||||
原煤 | 吨 | 526 | 536,381.25 | 37,028,649.20 | 28,473,657.54 | 415.25 | 11,823,601.99 | 7,331,780.59 | 1,759,592.32 |
1.无烟煤 | 吨 | 113 | 340,564.80 | 11,647,755.73 | 8,575,509.67 | 315.08 | 2,701,981.99 | 1,955,709.00 | 1,457,101.86 |
2.烟煤 | 吨 | 416 | 195,816.45 | 25,380,893.47 | 19,898,147.87 | 458.42 | 9,121,620.00 | 5,376,071.59 | 302,490.46 |
(1)炼焦烟煤 | 吨 | 12 | 3,220.80 | 1,990,422.90 | 298,381.70 | 426.19 | 127,168.00 | 1,693,671.00 | 1,591.00 |
(2)一般烟煤 | 吨 | 406 | 192,595.65 | 23,390,470.57 | 19,599,766.17 | 458.91 | 8,994,452.00 | 3,682,400.59 | 300,899.46 |
洗煤 | 吨 | 97 | 66,452.00 | 9,712,714.89 | 9,301,902.89 | 724.81 | 6,742,100.40 | 399,183.00 | 78,081.00 |
其中:洗精煤 | 吨 | 80 | 30,840.00 | 5,550,361.35 | 5,415,965.35 | 924.81 | 5,008,738.00 | 115,618.00 | 49,618.00 |
天然气 | 万立方米 | 6 | 95,368.92 | 90,458.80 | 9,932.15 | 898,450.65 | 4,910.12 | ||
铁矿石原矿 | 吨 | 3 | 2,433,734.63 | 134,154.04 | 438.94 | 58,886.00 | 2,296,462.00 | 3,118.59 | |
锰矿石成品矿 | 吨 | 45 | 131,146.00 | 1,618,131.00 | 1,447,973.00 | 617.75 | 894,481.00 | 139,960.00 | 161,344.00 |
铅金属含量 | 吨 | 1 | 24.00 | 24.00 | 28,750.00 | 690.00 | |||
锌金属含量 | 吨 | 3 | 17,894.00 | 16,794.00 | 18,463.92 | 310,083.00 | 1,100.00 | ||
石膏 | 吨 | 4 | 9,486.65 | 387,169.00 | 373,088.65 | 196.39 | 73,272.00 | 13,009.00 | 10,558.00 |
天然大理石荒料 | 立方米 | 1 | 6,600.00 | 5,800.00 | 844.83 | 4,900.00 | 800.00 | ||
硫铁矿石(折含硫35%) | 吨 | 2 | 3,563.00 | 12,482.00 | 15,975.00 | 130.64 | 2,087.00 | 70.00 | |
磷矿石(折含五氧化二磷30%) | 吨 | 1 | 2,981.00 | 270,611.00 | 271,592.00 | 257.56 | 69,951.00 | 2,000.00 | |
原盐 | 吨 | 3 | 15,377.00 | 1,225,366.00 | 1,213,459.00 | 580.12 | 703,946.00 | 27,284.00 | |
石英砂 | 吨 | 5 | 1,269.00 | 595,863.00 | 592,599.00 | 186.90 | 110,754.00 | 4,533.00 | |
小麦粉 | 吨 | 5 | 278.00 | 22,679.00 | 16,464.00 | 3,195.76 | 52,615.00 | 6,294.00 | 199.00 |
大米 | 吨 | 72 | 13,242.49 | 459,071.57 | 459,925.02 | 2,897.27 | 1,332,528.10 | 1,262.20 | 11,126.84 |
饲料 | 吨 | 74 | 37,062.72 | 2,057,572.79 | 2,051,754.47 | 3,145.48 | 6,453,754.00 | 17,239.00 | 25,642.04 |
其中:配合饲料 | 吨 | 39 | 9,342.52 | 1,121,779.45 | 1,110,632.88 | 3,014.21 | 3,347,685.00 | 3,435.00 | 17,054.09 |
混合饲料 | 吨 | 22 | 5,829.02 | 279,428.14 | 267,942.22 | 3,528.05 | 945,314.00 | 12,985.00 | 4,329.94 |
宠物饲料 | 吨 | 1 | 3,867.00 | 3,867.00 | 33,683.48 | 130,254.00 | |||
毛油(初榨植物油) | 吨 | 2 | 151.00 | 2,699.00 | 2,478.00 | 13,174.33 | 32,646.00 | 372.00 | |
精制食用植物油 | 吨 | 10 | 9,558.00 | 169,868.00 | 173,731.00 | 10,861.19 | 1,886,925.00 | 50.00 | 5,645.00 |
其中:大豆精制油 | 吨 | 1 | 3,250.00 | 109,529.00 | 111,436.00 | 10,737.88 | 1,196,586.00 | 1,343.00 | |
菜籽精制油 | 吨 | 5 | 778.00 | 8,828.00 | 8,771.00 | 11,853.27 | 103,965.00 | 50.00 | 785.00 |
非食用植物油 | 吨 | 3 | 254.30 | 2,949.00 | 2,953.30 | 16,152.10 | 47,702.00 | 250.00 | |
加工糖 | 吨 | 1 | 470.00 | 32,405.00 | 32,014.00 | 2,235.33 | 71,562.00 | 861.00 | |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 48 | 7,591.98 | 272,273.85 | 272,168.46 | 16,794.48 | 4,570,928.00 | 33.50 | 7,663.87 |
其中: 鲜、冷藏猪肉 | 吨 | 34 | 7,157.48 | 231,523.59 | 232,610.52 | 16,593.78 | 3,859,887.00 | 15.00 | 6,055.55 |
冻肉 | 吨 | 5 | 5,018.00 | 213,270.38 | 217,079.38 | 373.02 | 80,975.00 | 1,209.00 | |
熟肉制品 | 吨 | 17 | 1,284.62 | 14,679.18 | 15,159.26 | 30,151.80 | 457,079.00 | 0.40 | 804.14 |
冷冻蔬菜 | 吨 | 3 | 56.00 | 18,988.00 | 18,942.00 | 2,975.13 | 56,355.00 | 102.00 | |
暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 4 | 4,241.00 | 18,870.67 | 20,407.67 | 5,252.53 | 107,192.00 | 2,704.00 | |
腌渍菜 | 吨 | 66 | 14,892.61 | 462,442.79 | 456,855.40 | 5,061.66 | 2,312,447.00 | 98.00 | 20,382.00 |
焙、炒加工的坚果及果仁 | 吨 | 4 | 84.30 | 6,530.60 | 6,579.40 | 30,901.75 | 203,315.00 | 35.50 | |
淀粉及淀粉制品 | 吨 | 15 | 1,426.20 | 66,090.80 | 66,182.00 | 5,639.93 | 373,262.00 | 1,335.00 | |
豆腐及豆制品 | 吨 | 20 | 757.49 | 57,290.35 | 56,715.67 | 5,817.46 | 329,941.00 | 1,332.17 | |
糕点 | 吨 | 21 | 555.93 | 26,883.02 | 26,751.89 | 12,298.92 | 329,019.30 | 3.00 | 684.06 |
饼干 | 吨 | 4 | 229.88 | 2,162.00 | 2,200.45 | 10,989.89 | 24,182.70 | 191.43 | |
膨化食品 | 吨 | 3 | 7.00 | 5,980.00 | 5,876.00 | 7,679.54 | 45,125.00 | 111.00 | |
焙烤松脆食品 | 吨 | 1 | 1,503.00 | 1,470.00 | 7,889.80 | 11,598.00 | 33.00 | ||
糖果 | 吨 | 11 | 433.50 | 11,425.00 | 11,184.50 | 14,109.35 | 157,806.00 | 22.00 | 652.00 |
面制半成品 | 吨 | 7 | 309.00 | 29,818.00 | 27,281.00 | 2,671.86 | 72,891.00 | 2,846.00 | |
速冻米面食品 | 吨 | 1 | 21.00 | 2,203.00 | 2,202.00 | 5,558.58 | 12,240.00 | 22.00 | |
方便面 | 吨 | 4 | 1,650.90 | 102,635.60 | 102,486.00 | 15,742.15 | 1,613,350.00 | 1,800.50 | |
乳制品 | 吨 | 9 | 368.90 | 98,553.10 | 97,075.80 | 4,408.64 | 427,972.00 | 1,201.00 | 645.20 |
1.液体乳 | 吨 | 9 | 368.90 | 98,344.10 | 96,866.80 | 4,365.20 | 422,843.00 | 1,201.00 | 645.20 |
其中:灭菌乳 | 吨 | 4 | 273.20 | 40,483.50 | 39,276.60 | 4,597.80 | 180,586.00 | 949.00 | 531.10 |
巴氏杀菌乳 | 吨 | 2 | 15,058.50 | 15,048.50 | 4,061.27 | 61,116.00 | 3.00 | 7.00 | |
酸牛乳 | 吨 | 3 | 58.00 | 38,115.00 | 38,072.90 | 4,332.19 | 164,939.00 | 24.00 | 76.10 |
2.固体乳制品 | 吨 | 1 | 209.00 | 209.00 | 24,540.67 | 5,129.00 | |||
罐头 | 吨 | 15 | 670.25 | 49,162.32 | 47,318.57 | 10,670.04 | 504,891.26 | 57.00 | 2,457.00 |
其中:畜肉类罐头 | 吨 | 5 | 141.10 | 15,668.77 | 14,513.57 | 16,909.90 | 245,423.00 | 1,296.30 | |
禽肉类罐头 | 吨 | 1 | 14.70 | 1,543.90 | 1,546.00 | 8,155.89 | 12,609.00 | 12.60 | |
蔬菜类罐头 | 吨 | 6 | 230.25 | 16,447.65 | 15,963.00 | 7,736.59 | 123,499.26 | 57.00 | 657.90 |
水果类罐头 | 吨 | 2 | 21.00 | 8,270.00 | 8,247.00 | 3,546.87 | 29,251.00 | 44.00 | |
味精(谷氨酸钠) | 吨 | 4 | 1,585.00 | 51,530.00 | 49,647.00 | 8,722.52 | 433,047.00 | 540.00 | 2,928.00 |
酱油 | 吨 | 6 | 428.00 | 17,489.00 | 17,517.00 | 2,912.54 | 51,019.00 | 20.00 | 380.00 |
食醋 | 吨 | 4 | 216.19 | 7,302.28 | 7,086.22 | 3,538.42 | 25,074.00 | 10.00 | 422.25 |
复合调味品 | 吨 | 16 | 2,431.37 | 55,165.90 | 52,990.19 | 11,341.28 | 600,976.53 | 1.00 | 4,606.08 |
其中:鸡精 | 吨 | 1 | 4.00 | 35.00 | 32.00 | 11,031.25 | 353.00 | 7.00 | |
蜂蜜营养制品 | 吨 | 1 | 710.00 | 696.00 | 63,857.76 | 44,445.00 | 14.00 | ||
冷冻饮品 | 吨 | 7 | 70.00 | 49,939.50 | 49,909.50 | 3,941.45 | 196,716.00 | 100.00 | |
食品添加剂 | 吨 | 6 | 732.13 | 50,187.17 | 50,539.85 | 8,752.78 | 442,364.00 | 379.45 | |
饲料添加剂 | 吨 | 4 | 169.00 | 6,844.00 | 6,798.00 | 9,294.79 | 63,186.00 | 215.00 | |
饮料酒 | 千升 | 33 | 9,024.43 | 794,185.13 | 792,254.94 | 3,515.93 | 2,785,512.00 | 528.50 | 10,426.12 |
其中:白酒(折65度,商品量) | 千升 | 23 | 3,715.32 | 110,055.13 | 109,613.83 | 12,043.54 | 1,320,139.00 | 17.50 | 4,139.12 |
啤酒 | 千升 | 8 | 5,288.11 | 680,070.00 | 678,639.11 | 2,142.73 | 1,454,143.00 | 511.00 | 6,208.00 |
葡萄酒 | 千升 | 1 | 21.00 | 580.00 | 522.00 | 10,785.44 | 5,630.00 | 79.00 | |
软饮料 | 吨 | 29 | 30,419.09 | 1,482,236.50 | 1,465,783.88 | 1,963.10 | 2,877,474.59 | 1,778.50 | 45,093.21 |
其中:碳酸饮料类(汽水) | 吨 | 6 | 11,070.00 | 380,407.00 | 358,967.00 | 2,540.70 | 912,029.00 | 20.00 | 32,490.00 |
包装饮用水类 | 吨 | 13 | 4,963.00 | 469,076.43 | 471,965.67 | 552.93 | 260,964.86 | 237.50 | 1,836.26 |
果汁和蔬菜汁饮料类 | 吨 | 6 | 11,938.80 | 422,107.00 | 425,220.30 | 2,197.42 | 934,388.73 | 651.00 | 8,174.50 |
蛋白饮料类 | 吨 | 8 | 1,151.29 | 102,932.07 | 102,024.91 | 3,087.03 | 314,954.00 | 857.00 | 1,201.45 |
其中:含乳饮料 | 吨 | 4 | 7.62 | 62,969.00 | 62,039.00 | 2,897.56 | 179,762.00 | 854.00 | 83.62 |
精制茶 | 吨 | 23 | 2,629.24 | 23,150.72 | 22,961.20 | 23,287.20 | 534,702.00 | 20.50 | 2,798.26 |
复烤烟叶 | 吨 | 2 | 6,991.00 | 38,101.00 | 33,961.00 | 3,186.98 | 108,233.00 | 11,131.00 | |
卷烟 | 万支 | 1 | 118,304.00 | 4,510,000.00 | 4,590,447.00 | 1,558.68 | 7,155,056.00 | 3,396.00 | 34,461.00 |
1.一类卷烟 | 万支 | 1 | 6,370.00 | 39,642.00 | 44,191.00 | 11,829.13 | 522,741.00 | 525.00 | 1,296.00 |
2.二类卷烟 | 万支 | 1 | 9,653.00 | 218,049.00 | 223,987.00 | 3,741.65 | 838,082.00 | 1,492.00 | 2,223.00 |
3.三类卷烟 | 万支 | 1 | 21,111.00 | 1,504,065.00 | 1,507,039.00 | 1,888.67 | 2,846,301.00 | 1,333.00 | 16,804.00 |
4.四类卷烟 | 万支 | 1 | 43,988.00 | 1,769,467.00 | 1,810,771.00 | 1,267.76 | 2,295,630.00 | 2,684.00 | |
5.五类卷烟 | 万支 | 1 | 37,182.00 | 978,777.00 | 1,004,459.00 | 649.41 | 652,302.00 | 46.00 | 11,454.00 |
纱 | 吨 | 27 | 4,255.40 | 93,148.93 | 83,422.33 | 22,045.12 | 1,839,055.13 | 11,324.02 | 2,657.98 |
1.棉纱 | 吨 | 19 | 3,754.95 | 73,985.69 | 65,986.77 | 24,046.00 | 1,586,718.13 | 9,747.15 | 2,006.72 |
2.棉混纺纱 | 吨 | 8 | 239.15 | 14,979.22 | 14,310.26 | 14,540.69 | 208,081.00 | 589.73 | 318.38 |
3.化学纤维纱 | 吨 | 3 | 261.30 | 4,184.02 | 3,125.30 | 14,160.56 | 44,256.00 | 987.14 | 332.88 |
布 | 万米 | 102 | 2,017.99 | 57,403.00 | 56,636.01 | 47,214.64 | 2,674,048.87 | 66.80 | 2,718.18 |
其中:1.棉布 | 万米 | 50 | 963.75 | 21,167.69 | 20,964.41 | 53,892.19 | 1,129,818.00 | 4.00 | 1,163.03 |
2.棉混纺布 | 万米 | 60 | 967.07 | 34,121.50 | 33,631.79 | 42,555.18 | 1,431,206.87 | 62.80 | 1,393.98 |
3.化学纤维布 | 万米 | 5 | 87.17 | 2,113.81 | 2,039.81 | 55,409.08 | 113,024.00 | 161.17 | |
印染布 | 万米 | 8 | 989.35 | 14,384.43 | 14,274.16 | 47,879.15 | 683,434.70 | 5.00 | 1,094.62 |
1.漂白布 | 万米 | 1 | 91.74 | 21.18 | 100.47 | 59,500.05 | 5,977.97 | 12.45 | |
2.染色布 | 万米 | 8 | 472.62 | 12,715.12 | 12,492.86 | 48,690.03 | 608,277.73 | 5.00 | 689.88 |
3.印花布 | 万米 | 2 | 424.99 | 1,648.13 | 1,680.83 | 41,157.64 | 69,179.00 | 392.29 | |
毛条 | 吨 | 1 | 580.00 | 494.00 | 91,884.62 | 45,391.00 | 86.00 | ||
绒线(俗称毛线) | 吨 | 1 | 12.00 | 880.81 | 880.81 | 1,612.15 | 1,420.00 | 12.00 | |
亚麻布(含亚麻≥55%) | 万米 | 2 | 125.00 | 124.00 | 113.00 | 107,646.02 | 12,164.00 | 136.00 | |
苎麻布(含苎麻≥55%) | 万米 | 5 | 169.00 | 891.23 | 804.35 | 252,356.56 | 202,983.00 | 255.88 | |
生丝 | 吨 | 54 | 575.01 | 10,117.04 | 9,653.94 | 214,166.37 | 2,067,549.33 | 295.44 | 742.67 |
绢纺丝 | 吨 | 2 | 49.60 | 285.80 | 306.00 | 275,133.99 | 84,191.00 | 29.40 | |
蚕丝及交织机织物(含蚕丝≥50%) | 万米 | 14 | 209.84 | 2,164.03 | 2,260.17 | 235,651.74 | 532,613.00 | 113.70 | |
床罩 | 万个 | 1 | 0.20 | 3.20 | 3.10 | 1,196,129.03 | 3,708.00 | 0.30 | |
棉被 | 万条 | 1 | 0.20 | 7.00 | 6.60 | 674,696.97 | 4,453.00 | 0.60 | |
无纺布(无纺织物) | 吨 | 1 | 20.00 | 123.00 | 138.00 | 21,101.45 | 2,912.00 | 5.00 | |
服装 | 万件 | 65 | 192.67 | 3,184.74 | 3,102.30 | 776,483.41 | 2,408,884.47 | 0.13 | 274.98 |
1.针织服装 | 万件 | 21 | 81.16 | 1,463.68 | 1,421.33 | 375,050.36 | 533,070.33 | 123.51 | |
其中:针织内衣 | 万件 | 3 | 19.68 | 340.68 | 339.80 | 291,503.83 | 99,053.00 | 20.56 | |
针织T恤衫 | 万件 | 4 | 0.21 | 153.77 | 153.46 | 1,078,952.17 | 165,576.00 | 0.52 | |
其中:棉针织T恤衫 | 万件 | 1 | 0.21 | 19.05 | 19.05 | 2,094,383.20 | 39,898.00 | 0.21 | |
化学纤维针织T恤衫 | 万件 | 1 | 1.60 | 1.29 | 658,914.73 | 850.00 | 0.31 | ||
针织休闲衫类服装 | 万件 | 2 | 0.47 | 4.40 | 4.14 | 1,593,961.35 | 6,599.00 | 0.73 | |
针织衬衫 | 万件 | 2 | 12.80 | 11.80 | 792,542.37 | 9,352.00 | 1.00 | ||
2.梭织服装 | 万件 | 45 | 111.51 | 1,721.06 | 1,680.97 | 1,115,911.73 | 1,875,814.14 | 0.13 | 151.47 |
羽绒服 | 万件 | 7 | 20.10 | 68.33 | 66.23 | 2,858,613.92 | 189,326.00 | 22.20 | |
防寒服 | 万件 | 2 | 1.75 | 95.23 | 70.00 | 308,957.14 | 21,627.00 | 0.10 | 26.88 |
西服套装 | 万件 | 10 | 24.94 | 245.28 | 249.90 | 1,700,456.98 | 424,944.20 | 20.32 | |
其中:男式西服套装 | 万件 | 3 | 5.25 | 57.80 | 57.75 | 3,798,251.08 | 219,349.00 | 5.30 | |
衬衫 | 万件 | 6 | 12.16 | 237.86 | 238.06 | 1,522,140.64 | 362,360.80 | 11.96 | |
其中:男衬衫 | 万件 | 2 | 11.00 | 177.76 | 179.76 | 1,788,940.81 | 321,580.00 | 9.00 | |
裤 | 万件 | 1 | 30.00 | 30.00 | 420,000.00 | 12,600.00 | |||
裙 | 万件 | 1 | 13.00 | 12.00 | 435,333.33 | 5,224.00 | 1.00 | ||
女式保健内衣 | 万件 | 1 | 3.20 | 76.10 | 76.20 | 356,955.38 | 27,200.00 | 3.10 | |
婴儿服装及衣着附件 | 万件 | 3 | 9.73 | 311.84 | 304.94 | 95,758.18 | 29,200.50 | 16.63 | |
轻革 | 平方米 | 4 | 33,499.00 | 652,606.00 | 653,036.00 | 135.40 | 88,418.00 | 33,069.00 | |
皮革鞋靴 | 万双 | 95 | 65.12 | 3,033.57 | 2,958.54 | 1,082,491.19 | 3,202,593.50 | 140.15 | |
其中:皮革面旅游(运动)鞋靴 | 万双 | 1 | 26.20 | 25.00 | 725,320.00 | 18,133.00 | 1.20 | ||
皮革服装 | 件 | 1 | 75,094.00 | 75,094.00 | 303.67 | 22,804.00 | |||
天然皮革制座套 | 位(单座位) | 1 | 2,000.00 | 14,417.00 | 16,000.00 | 630.00 | 10,080.00 | 417.00 | |
锯材 | 立方米 | 2 | 37,157.00 | 328,849.00 | 351,001.00 | 500.30 | 175,605.00 | 15,005.00 | |
人造板 | 立方米 | 14 | 4,225.16 | 151,927.75 | 144,199.45 | 1,670.98 | 240,955.00 | 2.00 | 11,951.46 |
其中:胶合板 | 立方米 | 10 | 2,189.16 | 80,468.75 | 77,680.45 | 2,071.00 | 160,876.00 | 2.00 | 4,975.46 |
纤维板 | 立方米 | 1 | 15,132.00 | 11,029.00 | 984.77 | 10,861.00 | 4,103.00 | ||
刨花板 | 立方米 | 2 | 2,036.00 | 41,815.00 | 40,978.00 | 1,212.94 | 49,704.00 | 2,873.00 | |
人造板表面装饰板 | 平方米 | 1 | 10,203.00 | 10,203.00 | 2,048.42 | 20,900.00 | |||
实木制门 | 扇 | 5 | 1,683.00 | 155,745.00 | 154,974.00 | 403.55 | 62,539.00 | 2,454.00 | |
非实木制门 | 扇 | 6 | 3,248.00 | 83,312.00 | 79,699.00 | 411.10 | 32,764.00 | 10.00 | 6,851.00 |
木制地板 | 平方米 | 1 | 26,927.00 | 301,800.00 | 223,600.00 | 39.58 | 8,851.00 | 105,127.00 | |
复合木地板 | 平方米 | 1 | 26,927.00 | 301,800.00 | 223,600.00 | 39.58 | 8,851.00 | 105,127.00 | |
包装用木箱 | 立方米 | 4 | 446.10 | 46,064.00 | 46,184.52 | 1,272.53 | 58,771.00 | 325.58 | |
草制品 | 件 | 1 | 125.00 | 19,855.00 | 19,750.00 | 1,679.70 | 33,174.00 | 230.00 | |
家具 | 件 | 48 | 81,634.00 | 3,152,570.00 | 3,140,707.00 | 521.73 | 1,638,596.00 | 72.00 | 93,425.00 |
其中:木质家具 | 件 | 31 | 27,186.00 | 781,041.00 | 754,944.00 | 915.86 | 691,425.00 | 72.00 | 53,211.00 |
竹、藤家具 | 件 | 1 | 6,750.00 | 6,750.00 | 1,200.00 | 8,100.00 | |||
金属家具 | 件 | 6 | 26,118.00 | 1,684,926.00 | 1,692,811.00 | 306.62 | 519,052.00 | 18,233.00 | |
塑料家具 | 件 | 1 | 4,754.00 | 4,186.00 | 1,236.02 | 5,174.00 | 568.00 | ||
软体家具 | 件 | 11 | 27,882.00 | 618,139.00 | 625,978.00 | 590.63 | 369,722.00 | 20,043.00 | |
纸浆(原生浆及废纸浆) | 吨 | 1 | 1,789.00 | 39,080.00 | 17,441.00 | 4,401.47 | 76,766.00 | 20,349.00 | 3,079.00 |
非木材纤维纸浆 | 吨 | 1 | 1,789.00 | 39,080.00 | 17,441.00 | 4,401.47 | 76,766.00 | 20,349.00 | 3,079.00 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 吨 | 54 | 13,175.85 | 887,009.76 | 878,436.06 | 2,957.87 | 2,598,297.00 | 1,121.00 | 20,628.55 |
其中:未涂布印刷书写用纸 | 吨 | 1 | 1,226.00 | 11,441.00 | 11,324.00 | 5,124.16 | 58,026.00 | 1,343.00 | |
卫生用纸原纸 | 吨 | 4 | 19.00 | 8,300.00 | 8,189.00 | 7,015.39 | 57,449.00 | 130.00 | |
包装用纸及纸板 | 吨 | 34 | 7,956.85 | 597,326.01 | 590,013.31 | 2,772.72 | 1,635,944.00 | 973.00 | 14,296.55 |
其中:箱纸板 | 吨 | 13 | 3,257.85 | 148,104.31 | 146,158.31 | 2,724.78 | 398,249.00 | 5,203.85 | |
白纸板 | 吨 | 2 | 601.00 | 32,410.00 | 31,812.00 | 3,681.28 | 117,109.00 | 294.00 | 905.00 |
瓦楞原纸 | 吨 | 18 | 4,098.00 | 351,946.70 | 347,475.00 | 2,663.96 | 925,659.00 | 679.00 | 7,890.70 |
加工纸 | 吨 | 2 | 498.00 | 11,529.00 | 11,517.00 | 10,797.43 | 124,354.00 | 510.00 | |
纸制品 | 吨 | 80 | 17,282.94 | 634,547.97 | 619,964.04 | 4,474.99 | 2,774,334.00 | 2,741.07 | 29,125.80 |
其中:瓦楞纸箱 | 吨 | 59 | 9,292.57 | 427,674.64 | 419,571.10 | 3,448.61 | 1,446,938.00 | 2,451.40 | 14,944.71 |
纸制餐具 | 吨 | 1 | 247.00 | 16,070.00 | 10,636.00 | 6,905.13 | 73,443.00 | 5,681.00 | |
纸制文具及办公用品 | 吨 | 1 | 16.30 | 192.20 | 189.90 | 27,804.11 | 5,280.00 | 18.60 | |
卫生用纸制品 | 吨 | 7 | 3,093.00 | 42,855.00 | 43,394.00 | 9,898.56 | 429,538.00 | 92.00 | 2,462.00 |
单色印刷品 | 令 | 13 | 253,871.00 | 1,006,121.00 | 656,674.00 | 231.25 | 151,859.00 | 8.00 | 17,361.00 |
多色印刷品 | 对开色令 | 23 | 303,216.40 | 5,155,192.91 | 3,496,803.00 | 298.28 | 1,043,013.00 | 42.00 | 313,179.40 |
本册 | 万本 | 9 | 201.00 | 6,276.50 | 5,967.50 | 22,564.61 | 134,654.31 | 23.00 | 487.00 |
塑料印刷品 | 万印 | 4 | 154.04 | 16,138.76 | 15,879.80 | 3,100.48 | 49,235.00 | 413.00 | |
金属印刷品 | 万印 | 1 | 133.00 | 5,219.00 | 5,213.00 | 4,417.23 | 23,027.00 | 77.00 | 62.00 |
墨水 | 吨 | 1 | 185.00 | 185.00 | 25,405.41 | 4,700.00 | |||
运动专用鞋 | 双 | 1 | 362,500.00 | 362,500.00 | 20.00 | 7,250.00 | |||
玩具 | 千元 | 1 | 6,571.00 | 6,571.00 | 1,000.00 | 6,571.00 | |||
汽油 | 吨 | 1 | 495.00 | 7,487.00 | 7,659.00 | 5,219.48 | 39,976.00 | 8.00 | 315.00 |
润滑油 | 吨 | 7 | 7,149.30 | 109,201.50 | 111,587.40 | 10,994.49 | 1,226,847.00 | 6,509.00 | 6,295.40 |
燃料油 | 吨 | 1 | 2.60 | 937.00 | 937.00 | 2,732.12 | 2,560.00 | 2.60 | |
润滑脂 | 吨 | 3 | 645.00 | 16,444.00 | 9,527.00 | 22,006.82 | 209,659.00 | 6,684.00 | 1,387.00 |
石油沥青 | 吨 | 2 | 11,706.00 | 142,831.00 | 141,591.00 | 3,683.25 | 521,515.00 | 12,946.00 | |
焦炭 | 吨 | 25 | 37,764.35 | 2,805,518.90 | 1,083,038.25 | 1,598.29 | 1,731,013.00 | 1,617,743.00 | 142,502.00 |
其中:机焦 | 吨 | 12 | 28,999.00 | 2,561,077.90 | 872,063.90 | 1,578.10 | 1,376,201.00 | 1,588,203.00 | 129,810.00 |
硫酸(折100%) | 吨 | 15 | 22,226.08 | 1,723,081.05 | 242,674.00 | 1,471.64 | 357,128.50 | 1,484,617.05 | 18,016.08 |
盐酸(氯化氢,含量31%) | 吨 | 7 | 784.00 | 90,017.14 | 80,437.91 | 2,013.23 | 161,940.30 | 7,916.50 | 2,446.73 |
磷酸(含量85%) | 吨 | 1 | 1,550.00 | 1,550.00 | 2,232.26 | 3,460.00 | |||
烧碱(折100%) | 吨 | 4 | 2,481.00 | 113,373.00 | 104,929.00 | 2,145.09 | 225,082.00 | 9,109.00 | 1,816.00 |
其中:离子膜法烧碱(折100%) | 吨 | 2 | 971.00 | 60,056.00 | 56,463.00 | 2,285.23 | 129,031.00 | 3,693.00 | 871.00 |
纯碱(碳酸钠) | 吨 | 2 | 7,419.00 | 727,919.00 | 726,124.00 | 1,825.74 | 1,325,716.00 | 1,748.00 | 7,466.00 |
亚硝酸钠 | 吨 | 2 | 1,143.00 | 73,631.00 | 73,856.00 | 268.74 | 19,848.00 | 40.00 | 878.00 |
三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 吨 | 1 | 558.00 | 23,077.00 | 23,565.00 | 8,861.57 | 208,823.00 | 70.00 | |
碳化钙(电石,折 300升/千克) | 吨 | 2 | 56.00 | 9,849.00 | 3,387.00 | 2,880.43 | 9,756.00 | 6,518.00 | |
轻质碳酸钙 | 吨 | 3 | 1,030.00 | 53,051.00 | 53,979.00 | 648.14 | 34,986.00 | 102.00 | |
醋酸乙烯 | 吨 | 1 | 3,372.00 | 175,394.00 | 47,434.00 | 8,517.14 | 404,002.00 | 130,953.00 | 379.00 |
粗苯 | 吨 | 2 | 113.71 | 17,934.42 | 17,960.86 | 3,401.62 | 61,096.00 | 87.27 | |
纯苯 | 吨 | 2 | 193.00 | 4,779.50 | 4,911.10 | 7,244.00 | 35,576.00 | 61.40 | |
甲苯 | 吨 | 1 | 8.00 | 396.00 | 400.00 | 6,122.50 | 2,449.00 | 4.00 | |
精甲醇 | 吨 | 4 | 19,831.47 | 491,090.45 | 455,367.01 | 2,637.55 | 1,201,054.00 | 18,286.00 | 37,268.91 |
冰乙酸(冰醋酸) | 吨 | 2 | 19,914.00 | 325,830.00 | 288,645.00 | 4,231.68 | 1,221,453.00 | 40,872.00 | 16,227.00 |
苯胺 | 吨 | 1 | 144.00 | 12,359.00 | 12,203.00 | 9,717.77 | 118,586.00 | 282.00 | 18.00 |
甲醛 | 吨 | 1 | 2,276.00 | 24,744.00 | 24,596.00 | 1,507.97 | 37,090.00 | 1,725.00 | 699.00 |
重铬酸钠(红钒钠) | 吨 | 1 | 230.00 | 2,574.00 | 2,804.00 | 120,320.97 | 337,380.00 | ||
黄磷 | 吨 | 2 | 256.00 | 5,349.00 | 1,117.00 | 18,501.34 | 20,666.00 | 4,355.00 | 133.00 |
浓硝酸 | 吨 | 1 | 12.00 | 10,959.00 | 10,964.00 | 1,779.82 | 19,514.00 | 7.00 | |
合成氨(无水氨) | 吨 | 15 | 467.00 | 1,048,445.85 | 217,073.48 | 10,998.48 | 2,387,479.00 | 818,678.86 | 13,160.51 |
农用氮、磷、钾化学肥料总计(折纯) | 吨 | 27 | 131,588.31 | 1,270,565.20 | 1,156,030.77 | 4,534.23 | 5,241,714.00 | 87,925.00 | 158,197.74 |
