2-3-5  规模以上工业企业科技活动人员情况
单位:人
指标名称 科技活动
人员合计
               
#1.参加科技
项目人员
2.科技管理
和服务人员
#女性 #1.全时人员 2.非全时人员 #科学家和
工程师
  #R&D人员
高中级技术
职称人员
                   
    55,201 41,073 11,919 11,387 28,112 27,089 36,786 19,840 27,498
总计中:国有控股企业 32,569 23,589 7,694 7,274 17,249 15,320 23,028 13,126 17,004
一、按企业规模分组
    大型企业 25,503 19,474 5,467 5,669 13,158 12,345 18,791 10,299 13,404
    中型企业 23,033 16,510 5,094 4,517 11,858 11,175 13,999 7,628 10,968
    小型企业 6,665 5,089 1,358 1,201 3,096 3,569 3,996 1,913 3,126
二、按登记注册类型分组
    内资企业 46,892 34,454 10,303 9,852 24,354 22,538 31,390 17,471 23,941
      国有企业 5,057 3,434 1,358 967 2,862 2,195 3,340 2,128 2,757
      集体企业 220 176 44 31 60 160 125 58 149
      股份合作企业 337 309 28 21 132 205 257 165 112
      联营企业 30 25 5 2 10 20 25 16
      有限责任公司 19,503 13,470 4,651 4,045 10,048 9,455 12,629 7,918 9,333
      股份有限公司 8,048 6,285 1,720 2,283 4,582 3,466 6,505 2,748 4,649
      私营企业 13,697 10,755 2,497 2,503 6,660 7,037 8,509 4,438 6,941
      其他企业
    港、澳、台商投资企业 2,580 2,287 278 453 733 1,847 1,765 1,057 633
      合资经营企业(港或澳、台资) 896 790 91 120 363 533 606 171 414
      合作经营企业(港或澳、台资) 167 145 22 18 40 127 87 77 77
      港、澳、台商独资经营企业 478 404 74 110 254 224 230 65 22
      港、澳、台商投资股份有限公司 1,039 948 91 205 76 963 842 744 120
    外商投资企业 5,729 4,332 1,338 1,082 3,025 2,704 3,631 1,312 2,924
      中外合资经营企业 4,892 3,701 1,156 800 2,767 2,125 3,150 1,032 2,565
      中外合作经营企业
      外资企业 567 464 79 167 156 411 317 172 259
      外商投资股份有限公司 270 167 103 115 102 168 164 108 100
三、按工业行业大类分组
    采矿业 1,669 1,197 250 107 898 771 884 702 449
      煤炭开采和洗选业 1,318 875 221 68 653 665 762 639 429
      石油和天然气开采业
      黑色金属矿采选业 144 144 8 112 32 62 38
      有色金属矿采选业
      非金属矿采选业 207 178 29 31 133 74 60 25 20
    制造业 52,784 39,202 11,595 11,188 27,159 25,625 35,276 18,628 26,787
      农副食品加工业 717 507 204 192 308 409 465 209 314
      食品制造业 569 262 146 103 247 322 356 108 349
      饮料制造业 891 689 180 211 383 508 423 241 325
      烟草制品业
      纺织业 729 625 96 234 168 561 271 194 223
      纺织服装、鞋、帽制造业 33 28 5 13 2 31 20 12 8
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 10 8 2 3 1 9 8 3 8
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 34 24 10 7 9 25 18 8 17
      家具制造业 23 23 2 2 21 17 10 6
      造纸及纸制品业 68 46 20 8 11 57 39 19 34
      印刷业和记录媒介的复制 53 40 13 7 9 44 17 11 9
      文教体育用品制造业
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 124 111 13 59 94 30 72 54 111
      化学原料及化学制品制造业 4,301 3,023 949 859 1,497 2,804 3,050 1,820 1,402
      医药制造业 2,829 2,131 570 936 2,009 820 2,188 1,112 1,610
      化学纤维制造业
      橡胶制品业 162 126 31 24 57 105 87 20 130
      塑料制品业 227 172 51 32 78 149 116 77 98
      非金属矿物制品业 1,324 909 307 159 721 603 640 306 890
      黑色金属冶炼及压延加工业 1,223 1,129 94 225 153 1,070 985 852 152
      有色金属冶炼及压延加工业 2,325 1,296 991 423 992 1,333 1,241 806 683
      金属制品业 949 744 164 171 500 449 717 333 459
      通用设备制造业 5,745 4,258 1,342 1,319 3,268 2,477 3,289 2,042 3,739
      专用设备制造业 4,381 3,512 839 1,106 2,343 2,038 3,351 1,808 2,771
      交通运输设备制造业 19,171 14,525 3,877 3,635 10,453 8,718 13,417 6,285 9,621
      电气机械及器材制造业 1,660 1,230 279 304 652 1,008 982 505 978
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1,922 1,389 498 454 1,164 758 1,286 524 939
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 3,088 2,190 893 619 1,877 1,211 2,066 1,215 1,872
      工艺品及其他制造业 221 202 19 83 158 63 152 51 38
      废弃资源和废旧材料回收加工业 5 3 2 3 2 3 3 1
    电力、燃气及水的生产和供应业 748 674 74 92 55 693 626 510 262
      电力、热力的生产和供应业 696 632 64 84 55 641 595 490 262
      燃气生产和供应业 52 42 10 8 52 31 20
      水的生产和供应业
四、按隶属关系分组
    中央 13,123 9,206 3,559 3,218 7,639 5,484 9,627 5,117 7,636
    直辖市 11,699 8,204 2,796 2,612 6,518 5,181 8,207 5,208 5,741
    区县 3,875 2,917 588 665 1,525 2,350 1,936 1,007 1,450
    街、镇、乡、居委会 959 745 111 242 436 523 602 340 635
    其他 25,545 20,001 4,865 4,650 11,994 13,551 16,414 8,168 12,036
五、按区县分组
    万州区 3,533 2,688 572 686 1,865 1,668 1,731 878 1,117
    涪陵区 1,593 1,186 407 319 819 774 1,085 632 1,283
    渝中区 647 579 68 67 37 610 531 441 262
    大渡口区 2,322 2,111 211 458 637 1,685 1,348 1,068 809
    江北区 5,552 4,632 888 1,727 2,402 3,150 4,789 1,855 3,581
    沙坪坝区 4,491 3,601 880 731 3,180 1,311 3,282 1,900 1,983
    九龙坡区 6,248 3,937 2,030 1,493 3,760 2,488 3,647 2,255 3,171
    南岸区 4,057 3,032 798 1,024 2,004 2,053 3,333 1,704 1,954
    北碚区 3,039 2,236 791 525 1,904 1,135 1,815 984 2,261
    万盛区 241 142 99 19 47 194 106 90 10
    双桥区 373 332 41 40 145 228 253 215 293
    渝北区 7,239 5,243 1,463 1,158 3,703 3,536 4,454 1,920 1,953
    巴南区 4,575 3,592 798 970 2,619 1,956 3,271 1,746 3,799
    黔江区 27 27 2 27 25 13
    长寿区 1,304 762 329 258 517 787 1,146 614 216
    江津区 2,665 1,852 804 623 1,560 1,105 1,532 854 2,179
    合川区 117 106 11 15 43 74 90 61 90
    永川区 2,183 1,711 373 421 699 1,484 1,355 897 933
    南川区 817 605 212 84 353 464 571 199 96
    綦江县 605 548 55 71 309 296 351 304 124
    潼南县 175 139 24 42 118 57 121 80 90
    铜梁县 428 267 140 70 146 282 229 88 235
    大足县 116 90 23 21 5 111 31 21 102
    荣昌县 922 512 188 163 417 505 556 431 245
    璧山县 1,248 640 556 274 473 775 728 346 408
    梁平县
    城口县
    丰都县 21 17 4 17 4 17 5 17
    垫江县 57 57 12 42 15 42 32 57
    武隆县 15 9 6 5 4 11 5 4
      229 172 34 74 85 144 172 114 104
      221 135 86 18 128 93 83 43 126
    云阳县 90 66 24 13 59 31 62 32
    奉节县 7 7 1 7 5 5
    巫山县
    巫溪县
    石柱县
    秀山县 44 40 4 3 8 36 20 9
    酉阳县
    彭水县