2-3-6  大中型工业企业科技活动人员情况
单位:人
指标名称 科技活动
人员合计
               
#1.参加科技
项目人员
2.科技管理
和服务人员
#女性 #1.全时人员 2.非全时人员 #科学家和
工程师
  #R&D人员
高中级技术
职称人员
                   
    48,536 35,984 10,561 10,186 25,016 23,520 32,790 17,927 24,372
总计中:国有控股企业 31,412 22,784 7,418 7,044 16,707 14,705 22,291 12,682 16,454
一、按企业规模分组
    大型企业 25,503 19,474 5,467 5,669 13,158 12,345 18,791 10,299 13,404
    中型企业 23,033 16,510 5,094 4,517 11,858 11,175 13,999 7,628 10,968
二、按登记注册类型分组
    内资企业 41,587 30,534 9,123 8,934 21,966 19,621 28,215 15,878 21,509
      国有企业 4,680 3,180 1,255 862 2,665 2,015 3,134 1,958 2,605
      集体企业 143 120 23 21 30 113 98 45 98
      股份合作企业 337 309 28 21 132 205 257 165 112
      联营企业
      有限责任公司 18,571 12,794 4,447 3,898 9,616 8,955 12,033 7,609 8,878
      股份有限公司 7,831 6,096 1,696 2,237 4,498 3,333 6,382 2,694 4,509
      私营企业 10,025 8,035 1,674 1,895 5,025 5,000 6,311 3,407 5,307
      其他企业
    港、澳、台商投资企业 2,121 1,890 218 407 515 1,606 1,582 999 580
      合资经营企业(港或澳、台资) 680 604 63 98 271 409 510 135 362
      合作经营企业(港或澳、台资) 167 145 22 18 40 127 87 77 77
      港、澳、台商独资经营企业 235 193 42 86 128 107 143 43 21
      港、澳、台商投资股份有限公司 1,039 948 91 205 76 963 842 744 120
    外商投资企业 4,828 3,560 1,220 845 2,535 2,293 2,993 1,050 2,283
      中外合资经营企业 4,339 3,222 1,086 716 2,368 1,971 2,730 865 2,153
      中外合作经营企业
      外资企业 219 171 31 14 65 154 99 77 30
      外商投资股份有限公司 270 167 103 115 102 168 164 108 100
三、按工业行业大类分组
    采矿业 1,446 1,062 162 85 787 659 790 671 367
      煤炭开采和洗选业 1,154 778 154 53 580 574 701 623 367
      石油和天然气开采业
      黑色金属矿采选业 144 144 8 112 32 62 38
      有色金属矿采选业
      非金属矿采选业 148 140 8 24 95 53 27 10
    制造业 46,342 34,248 10,325 10,009 24,174 22,168 31,374 16,746 23,743
      农副食品加工业 477 371 100 160 211 266 359 162 260
      食品制造业 465 169 135 87 216 249 282 78 292
      饮料制造业 748 598 150 159 310 438 341 199 275
      烟草制品业
      纺织业 706 611 95 230 159 547 258 182 209
      纺织服装、鞋、帽制造业
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 19 13 6 3 4 15 12 4 15
      家具制造业 17 17 2 2 15 13 6
      造纸及纸制品业 32 26 6 2 3 29 21 9 19
      印刷业和记录媒介的复制 51 38 13 7 9 42 16 11 9
      文教体育用品制造业
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 119 106 13 57 89 30 69 51 106
      化学原料及化学制品制造业 3,831 2,671 849 748 1,277 2,554 2,739 1,630 1,164
      医药制造业 2,331 1,798 462 832 1,748 583 1,847 970 1,396
      化学纤维制造业
      橡胶制品业 58 42 16 6 9 49 10 4 56
      塑料制品业 52 44 8 8 20 32 29 18 22
      非金属矿物制品业 1,179 797 276 143 643 536 573 286 858
      黑色金属冶炼及压延加工业 1,173 1,085 88 209 141 1,032 948 817 122
      有色金属冶炼及压延加工业 1,980 1,065 915 387 816 1,164 1,080 708 552
      金属制品业 789 605 143 149 423 366 592 263 373
      通用设备制造业 5,387 3,974 1,272 1,252 3,087 2,300 3,075 1,944 3,530
      专用设备制造业 3,532 2,783 734 883 1,992 1,540 2,815 1,565 2,380
      交通运输设备制造业 17,622 13,299 3,581 3,425 9,761 7,861 12,517 5,872 8,921
      电气机械及器材制造业 1,271 921 208 248 475 796 747 420 773
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1,594 1,117 444 395 951 643 1,069 449 699
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 2,698 1,899 799 534 1,675 1,023 1,813 1,047 1,677
      工艺品及其他制造业 211 199 12 83 153 58 149 51 35
      废弃资源和废旧材料回收加工业
    电力、燃气及水的生产和供应业 748 674 74 92 55 693 626 510 262
      电力、热力的生产和供应业 696 632 64 84 55 641 595 490 262
      燃气生产和供应业 52 42 10 8 52 31 20
      水的生产和供应业
四、按隶属关系分组
    中央 12,868 9,059 3,489 3,189 7,504 5,364 9,501 5,025 7,522
    直辖市 11,183 7,842 2,658 2,481 6,225 4,958 7,878 5,018 5,481
    区县 3,469 2,622 497 592 1,423 2,046 1,669 831 1,307
    街、镇、乡、居委会 946 733 110 238 428 518 594 338 633
    其他 20,070 15,728 3,807 3,686 9,436 10,634 13,148 6,715 9,429
五、按区县分组
    万州区 2,998 2,298 437 625 1,552 1,446 1,471 747 846
    涪陵区 1,444 1,069 375 301 773 671 996 587 1,167
    渝中区 618 560 58 65 35 583 523 436 243
    大渡口区 2,252 2,047 205 436 624 1,628 1,296 1,045 809
    江北区 5,201 4,398 803 1,647 2,275 2,926 4,543 1,709 3,452
    沙坪坝区 4,199 3,355 834 684 2,963 1,236 3,094 1,816 1,876
    九龙坡区 5,628 3,455 1,930 1,396 3,394 2,234 3,256 2,065 2,780
    南岸区 3,439 2,649 629 913 1,763 1,676 2,881 1,524 1,719
    北碚区 2,659 1,947 707 454 1,663 996 1,561 851 1,916
    万盛区 207 121 86 18 41 166 87 82 10
    双桥区 373 332 41 40 145 228 253 215 293
    渝北区 5,388 3,704 1,160 819 2,952 2,436 3,409 1,441 1,302
    巴南区 4,348 3,401 764 941 2,561 1,787 3,141 1,683 3,638
    黔江区
    长寿区 1,233 700 320 232 475 758 1,088 601 216
    江津区 2,385 1,615 770 551 1,417 968 1,382 768 1,916
    合川区 117 106 11 15 43 74 90 61 90
    永川区 2,031 1,588 344 398 654 1,377 1,296 874 859
    南川区 735 533 202 72 306 429 524 177 74
    綦江县 599 546 51 71 307 292 350 303 124
    潼南县 175 139 24 42 118 57 121 80 90
    铜梁县 83 74 9 10 8 75 30 13 74
    大足县 94 75 16 8 1 93 16 8 85
    荣昌县 816 431 163 139 349 467 487 386 195
    璧山县 1,223 624 549 269 467 756 712 336 408
    梁平县
    城口县
    丰都县
    垫江县 19 19 8 19 13 10 19
    武隆县
      114 103 10 24 23 91 106 69 77
      145 87 58 6 80 65 53 32 94
    云阳县 13 8 5 2 8 5 11 8
    奉节县
    巫山县
    巫溪县
    石柱县
    秀山县
    酉阳县
    彭水县