2-3-13  规模以上工业企业科技活动经费支出情况
单位:千元
指标名称 科技活动经费
支出总额
内部经费
   
                  外部经费
   
   
经常费支出         科研基建
   
#固定资产
    
  #新产品开
发经费支出
#对研究院
 所及高等
 学校支出
#对 其 他
 企业支出
劳务费 原材料费 购买和自制
设备支出
其他 设备购置
                             
    12,137,011 11,141,047 9,938,780 1,784,519 3,078,389 2,961,788 2,114,084 1,202,267 4,164,055 3,666,056 6,304,990 995,964 204,854 618,228
总计中:国有控股企业 7,028,836 6,473,167 5,779,602 1,172,341 1,676,472 1,469,094 1,461,695 693,565 2,162,659 1,907,591 3,510,245 555,669 144,948 266,837
一、按企业规模分组
    大型企业 6,754,840 6,030,076 5,402,725 985,470 1,717,255 1,236,760 1,463,240 627,351 1,864,111 1,635,737 3,649,721 724,764 99,227 482,448
    中型企业 4,456,466 4,253,681 3,787,935 625,253 1,171,261 1,458,280 533,141 465,746 1,924,026 1,721,025 2,149,710 202,785 81,706 114,314
    小型企业 925,705 857,290 748,120 173,796 189,873 266,748 117,703 109,170 375,918 309,294 505,559 68,415 23,921 21,466
二、按登记注册类型分组
    内资企业 9,625,767 8,821,859 7,791,530 1,464,801 2,579,550 2,214,125 1,533,054 1,030,329 3,244,454 2,796,070 5,031,582 803,908 187,464 554,328
      国有企业 642,265 621,155 550,001 142,321 153,919 186,368 67,393 71,154 257,522 231,539 360,453 21,110 13,597 7,482
      集体企业 19,793 18,613 18,613 3,613 4,547 2,630 7,823 2,630 2,630 14,261 1,180 680 500
      股份合作企业 57,081 55,861 49,209 13,817 21,325 9,521 4,546 6,652 16,173 12,473 31,654 1,220 1,220
      联营企业 6,000 6,000 6,000 200 4,800 1,000 4,800 4,800
      有限责任公司 4,216,423 3,817,425 3,365,399 567,122 973,735 1,087,862 736,680 452,026 1,539,888 1,405,935 2,071,180 398,998 86,409 293,445
      股份有限公司 2,179,602 1,887,126 1,692,681 379,622 493,920 327,175 491,964 194,445 521,620 419,053 882,301 292,476 43,143 212,717
      私营企业 2,504,603 2,415,679 2,109,627 358,106 932,104 595,769 223,648 306,052 901,821 719,640 1,671,733 88,924 42,415 40,184
      其他企业
    港、澳、台商投资企业 695,985 674,572 631,165 76,605 217,179 255,399 81,982 43,407 298,806 258,375 201,357 21,413 4,877 16,536
      合资经营企业(港或澳、台资) 291,983 286,413 282,110 13,690 44,148 166,612 57,660 4,303 170,915 169,097 106,637 5,570 10 5,560
      合作经营企业(港或澳、台资) 16,200 16,000 16,000 8,960 4,740 1,670 630 1,670 1,670 13,980 200 200
      港、澳、台商独资经营企业 73,842 67,476 66,314 14,639 22,513 19,084 10,078 1,162 20,246 19,575 60,184 6,366 1,852 4,514
      港、澳、台商投资股份有限公司 313,960 304,683 266,741 39,316 145,778 68,033 13,614 37,942 105,975 68,033 20,556 9,277 3,015 6,262
    外商投资企业 1,815,259 1,644,616 1,516,085 243,113 281,660 492,264 499,048 128,531 620,795 611,611 1,072,051 170,643 12,513 47,364
      中外合资经营企业 1,385,913 1,230,283 1,205,943 205,751 243,673 268,666 487,853 24,340 293,006 284,941 1,021,715 155,630 8,635 36,229
      中外合作经营企业
      外资企业 321,946 310,133 206,492 24,838 30,487 143,182 7,985 103,641 246,823 245,704 42,436 11,813 2,378 9,435
      外商投资股份有限公司 107,400 104,200 103,650 12,524 7,500 80,416 3,210 550 80,966 80,966 7,900 3,200 1,500 1,700
三、按工业行业大类分组
    采矿业 202,028 200,688 199,912 38,713 131,842 26,292 3,065 776 27,068 26,592 9,907 1,340 890 50
      煤炭开采和洗选业 46,511 45,471 44,695 32,556 6,917 4,242 980 776 5,018 4,542 3,106 1,040 590 50
      石油和天然气开采业
      黑色金属矿采选业 2,438 2,438 2,438 270 1,180 988 1,180 1,180
      有色金属矿采选业
      非金属矿采选业 153,079 152,779 152,779 5,887 124,925 20,870 1,097 20,870 20,870 6,801 300 300
    制造业 11,780,101 10,785,597 9,621,316 1,739,453 2,936,672 2,839,231 2,105,960 1,164,281 4,003,512 3,517,152 6,257,546 994,504 203,844 618,178
      农副食品加工业 59,002 51,472 45,552 13,305 15,661 12,710 3,876 5,920 18,630 14,312 29,224 7,530 5,032 2,498
      食品制造业 83,031 83,031 57,870 18,935 7,060 25,468 6,407 25,161 50,629 46,966 35,751
      饮料制造业 92,490 78,890 77,430 27,054 24,260 20,316 5,800 1,460 21,776 21,021 34,190 13,600 11,880 1,720
      烟草制品业
      纺织业 48,100 39,674 38,940 20,704 8,989 8,623 624 734 9,357 9,357 17,905 8,426 274 8,152
      纺织服装、鞋、帽制造业 3,587 3,587 3,287 780 407 2,100 300 2,400 2,300 3,126
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 665 665 348 132 56 127 33 317 444 167 248
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 539 519 519 275 101 78 65 78 78 179 20 20
      家具制造业 12,650 12,650 12,650 910 5,480 4,820 1,440 4,820 4,820 12,650
      造纸及纸制品业 6,784 6,784 5,320 1,534 2,124 1,161 501 1,464 2,625 1,161 3,573
      印刷业和记录媒介的复制 3,897 3,847 3,847 1,631 1,146 742 328 742 742 3,847 50 50
      文教体育用品制造业
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 20,060 19,760 19,760 5,170 10,040 2,660 1,890 2,660 2,660 9,450 300 300
      化学原料及化学制品制造业 1,803,546 1,781,184 1,575,601 110,030 505,153 682,991 277,427 205,583 888,574 832,451 323,324 22,362 11,437 10,675
      医药制造业 456,767 398,302 368,388 97,399 103,339 101,364 66,286 29,914 131,278 121,541 294,721 58,465 46,349 12,116
      化学纤维制造业
      橡胶制品业 15,289 15,189 13,722 3,387 3,474 6,357 504 1,467 7,824 7,432 8,185 100 100
      塑料制品业 16,393 16,293 14,943 5,180 2,068 7,315 380 1,350 8,665 8,315 11,749 100 100
      非金属矿物制品业 156,686 148,371 147,265 22,900 25,852 65,977 32,536 1,106 67,083 66,622 86,908 8,315 7,480 835
      黑色金属冶炼及压延加工业 394,592 385,315 346,473 45,081 198,316 88,774 14,302 38,842 127,616 89,374 75,239 9,277 3,015 6,262
      有色金属冶炼及压延加工业 789,625 783,937 532,351 105,511 82,766 271,756 72,318 251,586 523,342 457,286 142,958 5,688 3,890 1,798
      金属制品业 76,843 75,497 74,079 21,668 16,392 33,746 2,273 1,418 35,164 33,746 53,812 1,346 395 951
      通用设备制造业 1,009,729 948,962 834,270 186,444 359,143 214,205 74,478 114,692 328,897 264,303 691,859 60,767 21,794 36,177
      专用设备制造业 475,612 458,060 436,832 119,804 104,144 60,411 152,473 21,228 81,639 65,706 344,401 17,552 7,028 10,493
      交通运输设备制造业 5,534,745 4,796,428 4,382,942 762,740 1,252,523 1,052,219 1,315,460 413,486 1,465,705 1,280,484 3,581,932 738,317 65,530 510,545
      电气机械及器材制造业 324,988 319,465 287,106 33,725 105,907 124,738 22,736 32,359 157,097 125,362 216,424 5,523 3,940 1,583
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 157,361 139,285 134,679 54,317 34,124 23,284 22,954 4,606 27,890 27,416 118,469 18,076 8,315 8,445
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 222,197 206,457 196,331 76,988 66,383 24,838 28,122 10,126 34,964 30,588 151,106 15,740 7,365 2,528
      工艺品及其他制造业 14,623 11,673 10,511 3,769 1,644 2,361 2,737 1,162 3,523 2,852 6,091 2,950 2,950
      废弃资源和废旧材料回收加工业 300 300 300 80 120 90 10 90 90 225
    电力、燃气及水的生产和供应业 154,882 154,762 117,552 6,353 9,875 96,265 5,059 37,210 133,475 122,312 37,537 120 120
      电力、热力的生产和供应业 153,515 153,515 116,305 5,403 9,815 96,065 5,022 37,210 133,275 122,112 37,415
      燃气生产和供应业 1,367 1,247 1,247 950 60 200 37 200 200 122 120 120
      水的生产和供应业
四、按隶属关系分组
    中央 2,854,913 2,545,924 2,217,738 577,820 446,593 511,337 681,988 328,186 839,523 787,404 1,341,703 308,989 46,996 218,515
    直辖市 2,480,778 2,162,056 1,937,072 311,606 464,438 700,675 460,353 224,984 925,659 808,348 1,295,533 318,722 43,707 270,589
    区县 803,064 770,977 736,341 100,379 435,120 159,131 41,711 34,636 193,767 183,541 247,132 32,087 22,679 3,761
    街、镇、乡、居委会 342,433 307,870 282,166 32,108 106,374 98,227 45,457 25,704 123,931 110,729 181,743 34,563 24,940 9,623
    其他 5,655,823 5,354,220 4,765,463 762,606 1,625,864 1,492,418 884,575 588,757 2,081,175 1,776,034 3,238,879 301,603 66,532 115,740
五、按区县分组
    万州区 981,162 956,789 804,851 90,769 432,816 254,755 26,511 151,938 406,693 386,514 239,835 24,373 16,766 7,557
    涪陵区 363,783 321,828 297,248 51,467 91,048 93,056 61,677 24,580 117,636 105,308 196,828 41,955 29,580 12,375
    渝中区 78,470 78,470 41,260 2,500 9,510 24,350 4,900 37,210 61,560 50,397 36,810
    大渡口区 596,134 575,007 513,881 57,188 207,299 181,784 67,610 61,126 242,910 204,474 164,311 21,127 12,363 8,764
    江北区 1,196,485 966,681 889,781 252,455 89,392 84,496 463,438 76,900 161,396 145,446 511,211 229,804 21,106 205,752
    沙坪坝区 1,243,233 1,224,966 985,575 175,933 551,013 125,792 132,837 239,391 365,183 262,578 888,248 18,267 8,495 9,772
    九龙坡区 1,599,373 1,526,221 1,292,068 236,188 304,384 557,785 193,711 234,153 791,938 753,956 576,735 73,152 14,956 21,486
    南岸区 524,248 453,739 439,375 111,734 115,768 125,086 86,787 14,364 139,450 133,212 299,581 70,509 18,149 51,030
    北碚区 271,445 260,197 253,020 81,660 78,171 67,077 26,112 7,177 74,254 70,830 211,921 11,248 7,660 3,588
    万盛区 19,801 19,391 19,391 8,532 1,691 5,812 3,356 5,812 5,812 11,011 410 10
    双桥区 73,888 70,235 70,235 12,422 8,137 49,676 69,894 3,653 3,650 3
    渝北区 2,207,149 1,905,438 1,821,206 247,260 425,339 671,690 476,917 84,232 755,922 694,757 1,527,774 301,711 16,774 259,995
    巴南区 854,195 724,523 708,190 121,960 251,911 215,220 119,099 16,333 231,553 220,802 603,078 129,672 10,799 19,350
    黔江区 2,360 2,210 1,720 320 290 1,060 50 490 1,550 1,290 900 150 150
    长寿区 301,039 299,352 290,952 46,662 35,389 66,980 141,921 8,400 75,380 69,796 34,336 1,687 1,332 355
    江津区 567,244 544,397 465,056 90,997 157,115 189,046 27,898 79,341 268,387 198,289 307,889 22,847 11,335 11,512
    合川区 14,148 11,553 10,380 2,475 4,203 2,587 1,115 1,173 3,760 3,187 8,760 2,595 1,595 1,000
    永川区 328,099 323,899 249,347 36,930 91,431 80,398 40,588 74,552 154,950 120,010 157,208 4,200 2,850 1,350
    南川区 240,926 240,926 187,806 14,095 54,009 90,673 29,029 53,120 143,793 100,427 72,415
    綦江县 60,342 59,552 54,566 31,566 6,299 7,139 9,562 4,986 12,125 11,514 29,182 790 420 370
    潼南县 74,900 73,900 67,900 2,964 21,510 36,300 7,126 6,000 42,300 38,900 9,000 1,000 800 200
    铜梁县 31,295 30,361 28,573 5,781 11,909 9,772 1,111 1,788 11,560 10,517 14,829 934 260 474
    大足县 17,930 17,930 17,870 6,313 4,712 5,555 1,290 60 5,615 5,555 9,865
    荣昌县 83,008 80,699 75,009 28,939 30,394 3,886 11,790 5,690 9,576 9,576 45,992 2,309 1,358 951
    璧山县 273,218 253,878 251,050 49,343 66,770 29,212 105,725 2,828 32,040 30,140 215,754 19,340 10,733 1,826
    梁平县
    城口县
    丰都县 1,460 1,175 1,175 408 681 86 1,175 285 147 138
    垫江县 15,189 14,887 14,887 1,020 6,433 589 6,845 589 589 14,887 302 302
    武隆县 426 426 161 30 82 45 4 265 310 114 161
      52,217 52,068 38,398 6,261 13,064 10,395 8,678 13,670 24,065 10,718 15,359 149 121 28
      12,350 12,305 12,305 4,062 3,256 2,809 2,178 2,809 2,809 8,347 45 45
    云阳县 40,394 27,094 27,094 5,045 2,063 14,149 5,837 14,149 14,149 17,594 13,300 13,300
    奉节县 4,100 4,100 3,600 240 450 2,790 120 500 3,290 2,790 3,600
    巫山县
    巫溪县
    石柱县
    秀山县 7,000 6,850 4,850 1,000 1,850 1,500 500 2,000 3,500 1,600 500 150 100 50
    酉阳县
    彭水县