2-3-29  规模以上工业企业科技项目情况
指标名称  
项目数
(项)
    参加项目
人员合计
(人)
    参加项目
人员实际
工作时间
(人年)
项目经费
内部支出
(千元)
   
#新产品
开发项目数
#R&D
项目数
科学家和
工程师
  #R&D
项目支出
#新产品
项目支出
高中级技术
职称人员
                     
    3,732 2,922 2,374 37,284 28,541 16,150 32,021 7,761,090 4,280,341 5,440,571
总计中:国有控股企业 2,216 1,648 1,465 21,102 16,771 10,128 18,852 4,282,345 2,709,019 2,932,721
一、按企业规模分组
    大型企业 1,519 1,135 1,029 17,799 14,131 8,179 16,074 4,152,057 2,428,104 3,140,951
    中型企业 1,659 1,347 1,034 14,667 11,011 6,254 12,092 3,086,123 1,625,994 1,894,616
    小型企业 554 440 311 4,818 3,399 1,717 3,855 522,910 226,243 405,004
二、按登记注册类型分组
    内资企业 3,189 2,514 2,017 30,935 23,528 13,920 26,441 6,346,614 3,892,133 4,405,810
      国有企业 479 343 270 3,125 2,578 1,681 2,684 423,054 287,012 329,615
      集体企业 21 21 15 173 102 52 121 14,057 12,097 14,057
      股份合作企业 61 42 18 263 225 165 233 45,788 20,242 25,390
      联营企业 1 25 25 16 15 6,000
      有限责任公司 1,198 941 818 11,803 8,916 5,873 10,486 2,655,142 1,615,930 1,783,546
      股份有限公司 444 303 304 5,640 4,373 2,100 4,967 1,420,121 990,456 733,931
      私营企业 985 864 592 9,906 7,309 4,033 7,934 1,782,452 966,396 1,519,271
      其他企业
    港、澳、台商投资企业 155 92 63 2,261 1,698 1,037 2,043 339,092 94,956 168,123
      合资经营企业(港或澳、台资) 70 57 46 772 566 163 548 227,153 80,984 88,895
      合作经营企业(港或澳、台资) 10 8 4 145 87 77 140 16,000 8,780 13,980
      港、澳、台商独资经营企业 23 13 3 404 230 65 417 65,115 1,851 57,301
      港、澳、台商投资股份有限公司 52 14 10 940 815 732 937 30,824 3,341 7,947
    外商投资企业 388 316 294 4,088 3,315 1,193 3,538 1,075,384 293,252 866,638
      中外合资经营企业 333 291 270 3,530 2,863 931 3,230 862,983 267,922 840,541
      中外合作经营企业
      外资企业 27 22 14 391 300 162 230 130,956 18,830 24,297
      外商投资股份有限公司 28 3 10 167 152 100 79 81,445 6,500 1,800
三、按工业行业大类分组
    采矿业 79 12 24 1,136 612 442 812 95,455 12,163 5,983
      煤炭开采和洗选业 68 7 23 814 490 379 514 21,414 8,598 348
      石油和天然气开采业
      黑色金属矿采选业 4 144 62 38 150 2,438
      有色金属矿采选业
      非金属矿采选业 7 5 1 178 60 25 148 71,603 3,565 5,635
    制造业 3,577 2,869 2,310 35,493 27,312 15,207 30,717 7,553,183 4,247,643 5,413,671
      农副食品加工业 47 36 33 450 374 186 395 33,990 22,597 25,343
      食品制造业 33 23 19 176 139 65 124 44,293 31,283 35,403
      饮料制造业 34 13 17 599 354 212 361 41,102 22,097 25,060
      烟草制品业
      纺织业 17 11 15 595 237 162 333 23,978 23,307 14,379
      纺织服装、鞋、帽制造业 3 3 2 28 20 12 8 3,126 26 3,126
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 1 1 1 8 8 3 2 248 248 248
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 5 5 3 22 14 6 9 153 64 153
      家具制造业 2 2 1 23 17 10 19 1,400 150 1,400
      造纸及纸制品业 5 4 4 29 21 13 14 3,820 3,420 3,420
      印刷业和记录媒介的复制 13 12 4 40 17 11 11 3,847 1,125 3,697
      文教体育用品制造业
      石油加工、炼焦及核燃料加工业 12 4 12 111 56 54 115 16,250 16,250 3,370
      化学原料及化学制品制造业 244 131 117 2,678 1,758 1,046 1,920 1,263,020 362,514 180,593
      医药制造业 234 198 168 1,907 1,555 894 1,809 314,039 196,441 223,452
      化学纤维制造业
      橡胶制品业 10 8 8 125 70 15 64 13,495 10,925 8,185
      塑料制品业 30 21 13 168 110 76 127 12,924 8,962 11,530
      非金属矿物制品业 85 53 58 870 494 264 622 133,683 105,757 84,448
      黑色金属冶炼及压延加工业 59 20 10 1,114 957 837 1,067 108,485 40,492 62,280
      有色金属冶炼及压延加工业 150 78 45 1,225 1,018 596 1,305 250,298 116,397 98,700
      金属制品业 45 36 20 705 664 314 528 60,524 29,751 44,597
      通用设备制造业 467 410 359 3,992 2,880 1,870 3,670 699,994 568,790 617,496
      专用设备制造业 311 242 257 2,996 2,058 1,135 2,861 359,371 270,744 324,693
      交通运输设备制造业 1,226 1,092 769 12,944 10,807 5,500 11,065 3,650,603 2,043,314 3,175,020
      电气机械及器材制造业 112 93 90 1,105 731 368 746 221,753 164,697 212,589
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 89 79 45 1,320 1,024 451 1,230 113,768 81,390 111,943
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 328 281 231 2,058 1,774 1,053 2,129 168,586 124,021 136,413
      工艺品及其他制造业 13 11 9 202 152 51 181 10,391 2,881 6,091
      废弃资源和废旧材料回收加工业 2 2 3 3 3 4 42 42
    电力、燃气及水的生产和供应业 76 41 40 655 617 501 492 112,452 20,535 20,917
      电力、热力的生产和供应业 72 39 40 613 586 481 471 112,110 20,535 20,795
      燃气生产和供应业 4 2 42 31 20 21 342 122
      水的生产和供应业
四、按隶属关系分组
    中央 1,005 767 706 7,845 6,161 3,726 7,181 1,605,263 1,309,993 1,168,090
    直辖市 779 592 475 7,480 6,424 4,298 6,991 1,694,946 867,714 1,219,309
    区县 158 104 90 2,641 1,484 827 1,825 588,564 274,122 148,377
    街、镇、乡、居委会 71 53 51 743 456 291 459 279,581 241,582 181,300
    其他 1,719 1,406 1,052 18,575 14,016 7,008 15,567 3,592,736 1,586,930 2,723,495
五、按区县分组
    万州区 140 98 77 2,400 1,218 682 1,826 644,112 179,180 106,533
    涪陵区 133 93 118 1,157 851 526 887 296,368 276,028 182,478
    渝中区 59 35 39 560 522 432 442 41,260 21,130 20,190
    大渡口区 133 85 32 2,101 1,317 1,056 1,975 277,702 68,356 150,779
    江北区 213 159 156 3,628 2,583 1,331 2,774 764,849 683,647 424,008
    沙坪坝区 432 350 245 3,572 2,899 1,631 3,624 950,809 545,459 872,384
    九龙坡区 512 367 323 3,678 2,738 1,696 3,694 929,824 445,940 557,275
    南岸区 248 198 172 2,324 2,219 1,274 1,725 298,614 245,390 265,226
    北碚区 266 233 245 2,186 1,695 904 2,231 248,819 212,426 209,032
    万盛区 15 3 1 139 94 81 43 19,391 800 11,011
    双桥区 17 17 14 332 253 215 251 69,894 69,691 69,894
    渝北区 419 369 137 4,848 3,806 1,632 4,311 1,389,041 276,944 1,297,462
    巴南区 301 288 301 3,405 3,181 1,693 2,872 569,457 569,457 561,985
    黔江区 3 3 27 23 13 3 600 600
    长寿区 85 60 11 558 460 308 524 53,119 14,559 30,807
    江津区 332 267 287 1,849 1,336 804 1,382 428,860 295,164 274,835
    合川区 21 21 21 88 83 54 68 8,755 8,755 8,755
    永川区 74 53 34 1,470 879 463 1,085 191,186 92,606 78,381
    南川区 47 19 5 605 571 199 659 187,650 73,080 34,578
    綦江县 58 29 12 497 299 253 315 33,266 11,624 28,451
    潼南县 5 2 3 132 120 80 130 52,190 2,090 1,030
    铜梁县 19 13 19 223 157 72 117 21,149 21,149 11,899
    大足县 3 2 3 75 16 8 2 5,228 5,228 4,000
    荣昌县 49 28 29 379 330 226 319 55,846 21,517 44,265
    璧山县 73 70 49 556 497 280 341 158,844 116,367 157,446
    梁平县
    城口县
    丰都县 1 1 1 17 17 5 20 1,175 1,175 1,175
    垫江县 3 3 3 57 42 32 50 9,866 9,866 9,866
    武隆县 1 1 9 5 4 3 161 161
      42 31 29 171 163 110 129 31,872 10,190 8,912
      14 12 8 135 83 43 136 4,795 2,523 4,615
    云阳县 11 11 59 59 29 54 8,938 8,938
    奉节县 1 1 7 5 5 8 3,600 3,600
    巫山县
    巫溪县
    石柱县
    秀山县 2 40 20 9 22 3,850
    酉阳县
    彭水县