3-2-8  零售业法人单位分类商品销售情况
单位:千元
指标名称 销售合计 批发额 零售额
       
    106,702,375 9,095,309 97,607,066
 
1.粮油、食品、饮料、烟酒类 14,198,667 287,725 13,914,747
  (1)粮油、食品类 11,235,296 199,700 11,040,048
    其中:粮油类 2,855,743 38,426 2,817,079
          肉禽蛋类 2,067,714 75,139 1,992,680
          水产品类 412,148 1,186 411,057
          蔬菜类 613,825 2,152 611,673
          干鲜果品类 835,947 4,167 831,870
  (2)饮料类 1,233,397 29,062 1,204,060
  (3)烟酒类 1,729,974 58,963 1,670,639
2.服装、鞋帽、针纺织品类 13,417,167 91,032 13,326,039
  (1)服装类 9,667,843 36,658 9,627,484
  (2)鞋帽类 2,256,479 10,962 2,247,810
  (3)针纺织品类 1,492,845 43,412 1,450,745
3.化妆品类 1,894,889 19,011 1,876,070
4.金银珠宝类 1,562,793 35,498 1,527,695
5.日用品类 4,926,889 101,499 4,825,771
  其中:洗涤用品类 1,426,472 33,271 1,391,496
        儿童玩具类 215,443 17,968 197,475
6.五金、电料类 2,236,618 150,285 2,093,748
7.体育、娱乐用品类 560,887 4,681 556,190
8.书报杂志类 2,456,989 1,205,952 1,251,262
9.电子出版物及音像制品类 363,269 105,766 257,709
10.家用电器和音像器材类 11,754,662 1,656,245 10,102,869
11.中西药品类 4,911,656 739,456 4,178,875
  其中:西药类 3,026,808 635,912 2,390,049
        中草药及中成药类 990,051 95,058 894,893
12.文化办公用品类 4,214,818 83,057 4,138,835
13.家具类 3,770,612 657,011 3,121,806
14.通讯器材类 2,961,473 31,378 2,939,779
15.煤炭及制品类 28,294 250 27,744
16.木材及制品类 18,937 7,166
17.石油及制品类 5,601,912 1,372,325 4,248,592
18.化工材料及制品类 296,274 242,008
   其中:化肥类 150,334 139,527
19.金属材料类 43,733 28,589
20.建筑及装潢材料类 3,518,182 139,881 3,382,259
21.机电产品及设备类 2,042,672 48,876 1,991,152
   其中:农机类 12,067 4,051
22.汽车类 23,110,248 1,951,519 21,160,190
23.种子饲料类 37,708 23,727
24.棉麻类 13,601 1,686 12,915
25.其他类 2,759,425 110,686 2,672,819
       
注:包含限额以上和限额以下