3-2-21  其他行业法人单位附属批发和零售业
产业活动单位商品销售情况(按产业活动单位行业代码分)
单位:个、人、千元
指标名称 产业活动单位 从业人数 销售合计 批发额 零售额
           
批发业 654 11,316 41,873,991 41,727,713 146,278
  农畜产品批发 260 1,722 1,349,917 1,348,828 1,089
    谷物、豆及薯类批发 2 7 821 271 550
    种子、饲料批发 136 388 79,613 79,074 539
    棉、麻批发 1 5 300 300
    牲畜批发 2 26 2,830 2,830
    其他农畜产品批发 119 1,296 1,266,353 1,266,353
  食品、饮料及烟草制品批发 39 618 159,657 128,177 31,480
    米、面制品及食用油批发 12 59 4,614 3,964 650
    糕点、糖果及糖批发 2 4 3,080 3,080
    果品、蔬菜批发 3 29 1,989 1,926 63
    肉、禽、蛋及水产品批发 5 146 73,403 42,747 30,656
    盐及调味品批发 1 6 241 180 61
    饮料及茶叶批发 8 24 4,790 4,790
    烟草制品批发
    其他食品批发 8 350 71,540 71,490 50
  纺织、服装及日用品批发 6 479 200,610 104,799 95,811
    纺织品、针织品及原料批发 1 457 195,596 100,000 95,596
    服装批发 3 8 671 456 215
    鞋帽批发
    厨房、卫生间用具及日用杂货批发 2 14 4,343 4,343
    化妆品及卫生用品批发
    其他日用品批发
  文化、体育用品及器材批发 35 552 183,528 183,528
    文具用品批发
    体育用品批发
    图书批发
    报刊批发 35 552 183,528 183,528
    音像制品及电子出版物批发
    首饰、工艺品及收藏品批发
    其他文化用品批发
  医药及医疗器材批发 36 201 125,290 122,071 3,219
    西药批发 34 185 122,318 119,099 3,219
    中药材及中成药批发 1 9 600 600
    医疗用品及器材批发 1 7 2,372 2,372
  矿产品、建材及化工产品批发 168 3,562 5,209,907 5,201,973 7,934
    煤炭及制品批发 10 2,587 937,113 935,313 1,800
    石油及制品批发 15 77 82,872 81,242 1,630
    非金属矿及制品批发 4 35 952 952
    金属及金属矿批发 24 444 3,767,343 3,763,989 3,354
    建材批发 16 144 96,509 95,509 1,000
    化肥批发 56 108 10,943 10,943
    农药批发 36 85 17,530 17,380 150
    农用薄膜批发 2 7 22 22
    其他化工产品批发 5 75 296,623 296,623
  机械设备、五金交电及电子产品批发 85 3,754 34,536,971 34,531,512 5,459
    农业机械批发 5 65 15,345 12,945 2,400
    汽车、摩托车及零配件批发 20 3,186 33,649,437 33,646,378 3,059
    五金、交电批发 11 65 32,014 32,014
    家用电器批发
    计算机、软件及辅助设备批发
    通讯及广播电视设备批发 5 11 6,300 6,300
    其他机械设备及电子产品批发 44 427 833,875 833,875
  贸易经纪与代理 1 1
    贸易经纪与代理 1 1
  其他批发 24 427 108,111 106,825 1,286
    再生物资回收与批发 12 148 74,295 74,292 3
    其他未列明的批发 12 279 33,816 32,533 1,283
零售业 1,134 11,000 2,160,691 136,517 2,024,174
  综合零售 413 1,625 290,716 6,200 284,516
    百货零售 82 483 37,956 100 37,856
    超级市场零售 41 212 25,196 25,196
    其他综合零售 290 930 227,564 6,100 221,464
  食品、饮料及烟草制品专门零售 268 1,636 269,132 29,022 240,110
    粮油零售 10 150 30,148 30,148
    糕点、面包零售 84 365 47,229 3,880 43,349
    果品、蔬菜零售 6 31 3,617 300 3,317
    肉、禽、蛋及水产品零售 22 92 60,550 2,572 57,978
    饮料及茶叶零售 37 662 82,804 21,036 61,768
    烟草制品零售 5 21 1,342 1,342
    其他食品零售 104 315 43,442 1,234 42,208
  纺织、服装及日用品专门零售 87 456 276,105 276,105
    纺织品及针织品零售 2 13 12 12
    服装零售 57 371 270,165 270,165
    鞋帽零售 11 30 3,138 3,138
    钟表、眼镜零售 5 16 1,353 1,353
    化妆品及卫生用品零售 1 2 100 100
    其他日用品零售 11 24 1,337 1,337
    文化、体育用品及器材专门零售 111 734 98,835 1,307 97,528
      文具用品零售 79 331 40,010 1,050 38,960
      体育用品零售 3 28 5,652 5,652
      图书零售 7 281 8,159 252 7,907
      报刊零售 7 22 2,534 5 2,529
      音像制品及电子出版物零售 1 5 425 425
      珠宝首饰零售
      工艺美术品及收藏品零售 6 47 35,304 35,304
      照相器材零售 1 1 15 15
      其他文化用品零售 7 19 6,736 6,736
    医药及医疗器材专门零售 24 199 11,258 11,258
      药品零售 23 198 11,258 11,258
      医疗用品及器材零售 1 1
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 49 2,197 332,179 5,403 326,776
      汽车零售 7 70 26,486 26,486
      汽车零配件零售 16 76 35,712 20 35,692
      摩托车及零配件零售 3 7 423 100 323
      机动车燃料零售 23 2,044 269,558 5,283 264,275
    家用电器及电子产品专门零售 35 404 176,958 20 176,938
      家用电器零售 5 44 2,462 20 2,442
      计算机、软件及辅助设备零售 10 165 95,010 95,010
      通信设备零售 12 172 78,313 78,313
      其他电子产品零售 8 23 1,173 1,173
    五金、家具及室内装修材料专门零售 108 3,541 676,017 91,610 584,407
      五金零售 25 301 42,236 42,236
      家具零售 26 2,969 594,751 88,259 506,492
      涂料零售 1 3 385 385
      其他室内装修材料零售 56 268 38,645 3,351 35,294
    无店铺及其他零售 39 208 29,491 2,955 26,536
      流动货摊零售
      邮购及电子销售
      生活用燃料零售 4 18 3,606 3,606
      花卉零售 6 82 8,954 1,300 7,654
      旧货零售
      其他未列明的零售 29 108 16,931 1,655 15,276
           
注:口径为限额以上+限额以下