1990年6—01 15岁及以上人口分年龄和文化程度的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 22603520 11734379 10869141 6229658 3755609 2474049 14818347 7380426 7437921 1419722 503583 916139 135793 94761 41032
 15-19岁 3803122 1943195 1859927 3762799 1935548 1827251 40089 7527 32562 105 63 42 129 57 72
 15 734770 376339 358431 734445 376224 358221 297 100 197 16 9 7 12 6 6
 16 808510 413435 395075 807641 413241 394400 843 178 665 17 11 6 9 5 4
 17 759226 389011 370215 756470 388496 367974 2723 493 2230 25 16 9 8 6 2
 18 713804 364822 348982 705800 363306 342494 7954 1489 6465 19 12 7 31 15 16
 19 786812 399588 387224 758443 394281 364162 28272 5267 23005 28 15 13 69 25 44
 20-24岁 3486334 1775172 1711162 1774011 1160459 613552 1705356 611556 1093800 2174 1085 1089 4793 2072 2721
 20 740531 368607 371924 624929 354371 270558 115349 14151 101198 90 26 64 163 59 104
 21 741860 374990 366870 516244 334690 181554 224951 40076 184875 216 72 144 449 152 297
 22 677750 349984 327766 321528 224785 96743 355058 124736 230322 353 164 189 811 299 512
 23 641080 328293 312787 182782 140555 42227 456357 186819 269538 621 325 296 1320 594 726
 24 685113 353298 331815 128528 106058 22470 553641 245774 307867 894 498 396 2050 968 1082
 25-29岁 2539687 1314010 1225677 236406 213336 23070 2282633 1089447 1193186 5342 3157 2185 15306 8070 7236
 25 672602 349556 323046 86217 75503 10714 582475 271962 310513 1103 647 456 2807 1444 1363
 26 756438 391819 364619 72518 65998 6520 678147 322740 355407 1545 901 644 4228 2180 2048
 27 639954 332887 307067 48042 44190 3852 586257 285588 300669 1443 847 596 4212 2262 1950
 28 288772 147003 141769 17951 16714 1237 267948 128653 139295 738 465 273 2135 1171 964
 29 181921 92745 89176 11678 10931 747 167806 80504 87302 513 297 216 1924 1013 911
 30-34岁 1873928 1017238 856690 116899 114296 2603 1730627 886253 844374 8250 5643 2607 18152 11046 7106
 30 254514 138123 116391 17475 16890 585 233564 119165 114399 826 532 294 2649 1536 1113
 31 279050 153543 125507 19211 18744 467 256018 132377 123641 1036 694 342 2785 1728 1057
 32 426603 233661 192942 27221 26660 561 393461 203177 190284 1755 1217 538 4166 2607 1559
 33 444748 241460 203288 26787 26264 523 411682 211180 200502 2118 1486 632 4161 2530 1631
 34 469013 250451 218562 26205 25738 467 435902 220354 215548 2515 1714 801 4391 2645 1746
 35-39岁 2473026 1294415 1178611 122219 120257 1962 2307128 1145404 1161724 21796 14221 7575 21883 14533 7350
 35 530308 282732 247576 27750 27249 501 494550 250284 244266 3362 2247 1115 4646 2952 1694
 36 533438 280014 253424 27141 26698 443 497532 247531 250001 4006 2688 1318 4759 3097 1662
 37 525047 272211 252836 25696 25352 344 489943 240643 249300 4761 3146 1615 4647 3070 1577
 38 475300 246665 228635 22889 22522 367 443560 218242 225318 4773 3111 1662 4078 2790 1288
 39 408933 212793 196140 18743 18436 307 381543 188704 192839 4894 3029 1865 3753 2624 1129
 40-44岁 1830349 980044 850305 78359 77106 1253 1697962 868389 829573 36234 21128 15106 17794 13421 4373
 40 428827 228137 200690 20252 19951 301 398071 201142 196929 6413 4002 2411 4091 3042 1049
 41 375713 201083 174630 17054 16780 274 348204 177375 170829 6715 4139 2576 3740 2789 951
 42 352444 190292 162152 14928 14675 253 327136 168793 158343 6910 4212 2698 3470 2612 858
 43 355938 193738 162200 14207 13975 232 330293 172626 157667 8037 4523 3514 3401 2614 787
 44 317427 166794 150633 11918 11725 193 294258 148453 145805 8159 4252 3907 3092 2364 728
 45-49岁 1552432 837757 714675 54452 53680 772 1422394 741964 680430 61270 30359 30911 14316 11754 2562
 45 307213 163663 143550 11517 11338 179 283586 145266 138320 9214 4780 4434 2896 2279 617
 46 343940 186403 157537 12413 12249 164 316687 165578 151109 11671 5972 5699 3169 2604 565
 47 317354 171267 146087 10778 10629 149 291218 151949 139269 12439 6257 6182 2919 2432 487
 48 295396 158913 136483 10345 10209 136 269302 140165 129137 13120 6359 6761 2629 2180 449
 49 288529 157511 131018 9399 9255 144 261601 139006 122595 14826 6991 7835 2703 2259 444
 50-54岁 1256415 675515 580900 34951 34434 517 1113845 591199 522646 95835 40095 55740 11784 9787 1997
 50 262510 142008 120502 8395 8291 104 236669 124972 111697 15006 6708 8298 2440 2037 403
 51 257993 138654 119339 7589 7488 101 230815 121764 109051 17191 7387 9804 2398 2015 383
 52 247331 133021 114310 6780 6665 115 219305 116428 102877 18969 8025 10944 2277 1903 374
 53 251577 135740 115837 6590 6486 104 220818 118364 102454 21734 8870 12864 2435 2020 415
 54 237004 126092 110912 5597 5504 93 206238 109671 96567 22935 9105 13830 2234 1812 422
 55-59岁 1148806 612856 535950 20205 19711 494 964886 525961 438925 152775 58520 94255 10940 8664 2276
 55 208093 108805 99288 4494 4405 89 179050 94304 84746 22513 8480 14033 2036 1616 420
 56 240193 127404 112789 4626 4522 104 204635 109937 94698 28624 11059 17565 2308 1886 422
 57 261694 141189 120505 4351 4244 107 220439 121486 98953 34455 13534 20921 2449 1925 524
 58 216326 115128 101198 3476 3385 91 179250 98370 80880 31577 11801 19776 2023 1572 451
 59 222500 120330 102170 3258 3155 103 181512 101864 79648 35606 13646 21960 2124 1665 459
 60-64岁 956505 501759 454746 12284 11692 592 728819 409361 319458 206707 74195 132512 8695 6511 2184
 60 220541 117437 103104 3060 2939 121 176200 98406 77794 39150 14465 24685 2131 1627 504
 61 201667 105867 95800 2608 2497 111 156976 87353 69623 40281 14675 25606 1802 1342 460
 62 201014 105663 95351 2491 2361 130 153246 86216 67030 43511 15768 27743 1766 1318 448
 63 174204 90563 83641 2180 2066 114 128678 72563 56115 41775 14762 27013 1571 1172 399
 64 159079 82229 76850 1945 1829 116 113719 64823 48896 41990 14525 27465 1425 1052 373
 65—69岁 701425 353838 347587 7973 7378 595 447723 261498 186225 239706 80530 159176 6023 4432 1591
 65 167196 86195 81001 2023 1894 129 115079 66408 48671 48668 16822 31846 1426 1071 355
 66 153951 77935 76016 1759 1639 120 101654 58745 42909 49204 16562 32642 1334 989 345
 67 129065 64660 64405 1455 1347 108 81545 47451 34094 44968 15051 29917 1097 811 286
 68 128942 64105 64837 1457 1318 139 78627 46230 32397 47745 15752 31993 1113 805 308
 69 122271 60943 61328 1279 1180 99 70818 42664 28154 49121 16343 32778 1053 756 297
 70—74岁 494178 234958 259220 4839 4240 599 242326 150784 91542 243377 77231 166146 3636 2703 933
 70 114127 56096 58031 1203 1076 127 62480 38100 24380 49568 16291 33277 876 629 247
 71 102177 48959 53218 1017 900 117 52816 32395 20421 47570 15086 32484 774 578 196
 72 97571 46332 51239 945 825 120 47531 29638 17893 48338 15296 33042 757 573 184
 73 95402 44881 50521 867 747 120 43575 27725 15850 50282 15904 34378 678 505 173
 74 84901 38690 46211 807 692 115 35924 22926 12998 47619 14654 32965 551 418 133
 75—79岁 293466 127069 166397 2697 2235 462 100231 66511 33720 188855 57089 131766 1683 1234 449
 75 74996 33530 41466 674 580 94 29371 18975 10396 44478 13621 30857 473 354 119
 76 70657 30737 39920 677 561 116 25126 16600 8526 44452 13292 31160 402 284 118
 77 58699 25569 33130 532 428 104 19776 13256 6520 38042 11630 26412 349 255 94
 78 49274 20896 28378 441 372 69 14934 10119 4815 33627 10198 23429 272 207 65
 79 39840 16337 23503 373 294 79 11024 7561 3463 28256 8348 19908 187 134 53
 80—84岁 135032 49170 85862 1091 868 223 27959 19668 8291 105470 28264 77206 512 370 142
 80 34720 13549 21171 318 255 63 8626 5935 2691 25630 7244 18386 146 115 31
 81 31513 11882 19631 265 216 49 7017 4887 2130 24102 6685 17417 129 94 35
 82 27282 9685 17597 206 165 41 5467 3880 1587 21495 5561 15934 114 79 35
 83 22708 7838 14870 167 123 44 3986 2889 1097 18485 4778 13707 70 48 22
 84 18809 6216 12593 135 109 26 2863 2077 786 15758 3996 11762 53 34 19
 85—89岁 48736 14894 33842 391 308 83 5733 4368 1365 42486 10126 32360 126 92 34
 85 14952 4819 10133 124 101 23 2081 1577 504 12704 3112 9592 43 29 14
 86 12389 3768 8621 100 73 27 1466 1086 380 10792 2585 8207 31 24 7
 87 9432 2813 6619 67 53 14 1016 786 230 8317 1952 6365 32 22 10
 88 6834 2031 4803 60 52 8 702 556 146 6063 1415 4648 9 8 1
 89 5129 1463 3666 40 29 11 468 363 105 4610 1062 3548 11 9 2
 90—94岁 8771 2207 6564 69 50 19 583 490 93 8100 1654 6446 19 13 6
 90 3547 934 2613 27 22 5 251 207 44 3265 702 2563 4 3 1
 91 2097 520 1577 16 10 6 145 127 18 1929 379 1550 7 4 3
 92 1396 340 1056 10 6 4 83 69 14 1299 262 1037 4 3 1
 93 1057 261 796 11 8 3 68 56 12 976 195 781 2 2  
 94 674 152 522 5 4 1 36 31 5 631 116 515 2 1 1
 95—99岁 1188 265 923 11 9 2 49 42 7 1126 212 914 2 2  
 95 453 109 344 5 4 1 22 18 4 426 87 339      
 96 334 73 261 3 2 1 15 12 3 315 58 257 1 1  
 97 176 35 141 2 2   7 7   167 26 141      
 98 137 25 112 1 1   1 1   135 23 112      
 99 88 23 65       4 4   83 18 65 1 1  
 100岁及以上 120 17 103 2 2   4 4   114 11 103      
 文盲、半文盲                              
 合 计 4045368 1233441 2811927 235833 173462 62371 2792310 821130 1971180 992348 220072 772276 24877 18777 6100
 15-19岁 71627 23476 48151 68319 23330 44989 3266 127 3139 33 14 19 9 5 4
 20-24岁 84420 23384 61036 32484 19839 12645 51734 3480 48254 97 29 68 105 36 69
 25-29岁 78550 16481 62069 10711 9908 803 67420 6376 61044 191 55 136 228 142 86
 30-34岁 139458 35665 103793 14853 14540 313 123338 20391 102947 738 331 407 529 403 126
 35-39岁 279607 69164 210443 22411 21986 425 252743 44823 207920 3018 1265 1753 1435 1090 345
 40-44岁 273528 77750 195778 20809 20338 471 243534 53104 190430 7141 2595 4546 2044 1713 331
 45-49岁 359119 100757 258362 19192 18740 452 317721 74027 243694 19591 5728 13863 2615 2262 353
 50-54岁 449246 133104 316142 15241 14953 288 383454 103802 279652 47121 11487 35634 3430 2862 568
 55-59岁 548103 169434 378669 11180 10882 298 438335 133637 304698 94455 21786 72669 4133 3129 1004
 60-64岁 548750 185397 363353 8225 7828 397 391911 141485 250426 144649 33291 111358 3965 2793 1172
 65—69岁 462555 162744 299811 5612 5246 366 270850 113707 157143 183010 41659 141351 3083 2132 951
 70—74岁 359722 123402 236320 3578 3178 400 157223 75553 81670 196995 43365 153630 1926 1306 620
 75—79岁 228379 72264 156115 2020 1708 312 67277 36247 31030 158118 33675 124443 964 634 330
 80—84岁 111470 29471 81999 842 694 148 19101 11342 7759 91213 17230 73983 314 205 109
 85—89岁 41919 9356 32563 295 241 54 3987 2707 1280 37557 6355 31202 80 53 27
 90—94岁 7731 1407 6324 50 41 9 386 299 87 7280 1057 6223 15 10 5
 95—99岁 1070 171 899 9 8 1 26 19 7 1033 142 891 2 2  
 100岁及以上 114 14 100 2 2   4 4   108 8 100      
 小 学                              
 合 计 10183940 5471062 4712878 2865859 1621043 1244816 6913947 3570890 3343057 349469 234961 114508 54665 44168 10497
 15-19岁 1789900 801139 988761 1761931 796820 965111 27827 4252 23575 52 32 20 90 35 55
 20-24岁 1573016 705903 867113 749059 474399 274660 821177 230093 591084 1053 472 581 1727 939 788
 25-29岁 801101 352110 448991 85476 82233 3243 710823 266678 444145 1840 1121 719 2962 2078 884
 30-34岁 816731 422653 394078 70203 69918 285 737730 345972 391758 4304 3286 1018 4494 3477 1017
 35-39岁 1429022 745051 683971 83681 83293 388 1321441 644345 677096 14180 10011 4169 9720 7402 2318
 40-44岁 1161964 647705 514259 52409 52177 232 1074819 571121 503698 24566 15986 8580 10170 8421 1749
 45-49岁 855459 512616 342843 31253 31129 124 782379 454174 328205 34002 20470 13532 7825 6843 982
 50-54岁 618758 408413 210345 17421 17303 118 552852 360560 192292 42295 25179 17116 6190 5371 819
 55-59岁 461159 335627 125532 7509 7406 103 398819 292336 106483 50013 31830 18183 4818 4055 763
 60-64岁 307062 236657 70405 3244 3132 112 249920 197157 52763 50800 33846 16954 3098 2522 576
 65—69岁 183229 147124 36105 1812 1663 149 133920 112105 21815 45691 31863 13828 1806 1493 313
 70—74岁 107677 90013 17664 1039 913 126 67278 59770 7508 38227 28347 9880 1133 983 150
 75—79岁 52848 44559 8289 547 444 103 26291 24163 2128 25547 19548 5999 463 404 59
 80—84岁 19416 16222 3194 188 147 41 7106 6677 429 11987 9281 2706 135 117 18
 85—89岁 5659 4554 1105 74 58 16 1395 1322 73 4160 3149 1011 30 25 5
 90—94岁 839 640 199 12 7 5 156 151 5 667 479 188 4 3 1
 95—99岁 94 73 21 1 1   14 14   79 58 21      
 100岁及以上 6 3 3             6 3 3      
 初 中                              
 合 计 6265873 3775357 2490516 2473696 1548454 925242 3696452 2166136 1530316 59234 38964 20270 36491 21803 14688
 15-19岁 1653451 952649 700802 1644758 949619 695139 8647 3000 5647 19 16 3 27 14 13
 20-24岁 1421600 807508 614092 698462 477897 220565 719944 328200 391744 932 534 398 2262 877 1385
 25-29岁 1106271 629744 476527 80648 73112 7536 1016902 551686 465216 2498 1587 911 6223 3359 2864
 30-34岁 576488 369792 206696 23356 22763 593 543254 340905 202349 2353 1624 729 7525 4500 3025
 35-39岁 641955 405472 236483 14965 14179 786 613546 383277 230269 4222 2767 1455 9222 5249 3973
 40-44岁 294302 191066 103236 4351 4053 298 281992 182195 99797 3879 2346 1533 4080 2472 1608
 45-49岁 236563 157389 79174 3294 3208 86 224326 148698 75628 6344 3615 2729 2599 1868 731
 50-54岁 109898 78802 31096 1684 1639 45 102275 73536 28739 4684 2679 2005 1255 948 307
 55-59岁 93310 74430 18880 1087 1048 39 84538 68303 16235 6395 4080 2315 1290 999 291
 60-64岁 65640 53732 11908 492 466 26 56080 47140 8940 8149 5420 2729 919 706 213
 65—69岁 35878 29174 6704 336 295 41 27248 23243 4005 7696 5199 2497 598 437 161
 70—74岁 18116 14939 3177 123 86 37 11790 10433 1357 5904 4209 1695 299 211 88
 75—79岁 8587 7375 1212 83 60 23 4498 4176 322 3851 3008 843 155 131 24
 80—84岁 2868 2460 408 41 21 20 1155 1096 59 1644 1319 325 28 24 4
 85—89岁 790 694 96 10 6 4 224 216 8 547 464 83 9 8 1
 90—94岁 140 117 23 6 2 4 27 26 1 107 89 18      
 95—99岁 16 14 2       6 6   10 8 2      
 100岁及以上                              
 高 中                              
 合 计 1431151 818359 612792 466975 290528 176447 939354 515076 424278 11059 6203 4856 13763 6552 7211
 15-19岁 231193 134317 96876 230879 134183 96696 312 132 180       2 2  
 20-24岁 272277 152862 119415 186627 115714 70913 84999 36939 48060 74 40 34 577 169 408
 25-29岁 442777 243238 199539 39869 32312 7557 397119 208555 188564 731 347 384 5058 2024 3034
 30-34岁 281350 149731 131619 7152 6239 913 268647 140942 127705 771 364 407 4780 2186 2594
 35-39岁 45775 29036 16739 603 517 86 44424 28090 16334 222 127 95 526 302 224
 40-44岁 35409 21285 14124 426 322 104 34054 20531 13523 308 99 209 621 333 288
 45-49岁 42164 27911 14253 445 393 52 40408 26808 13600 699 329 370 612 381 231
 50-54岁 23564 17119 6445 331 305 26 22147 16166 5981 720 379 341 366 269 97
 55-59岁 20019 14832 5187 260 236 24 18401 13855 4546 992 476 516 366 265 101
 60-64岁 18569 14096 4473 183 159 24 16122 12566 3556 1893 1104 789 371 267 104
 65—69岁 10570 8029 2541 115 96 19 8141 6537 1604 2031 1188 843 283 208 75
 70—74岁 4676 3626 1050 49 35 14 3159 2664 495 1330 824 506 138 103 35
 75—79岁 1982 1608 374 22 12 10 1103 1000 103 810 563 247 47 33 14
 80—84岁 621 503 118 8 4 4 254 229 25 347 263 84 12 7 5
 85—89岁 174 143 31 6 1 5 57 55 2 107 84 23 4 3 1
 90—94岁 27 19 8       5 5   22 14 8      
 95—99岁 4 4         2 2   2 2        
 100岁及以上                              
 中 专                              
 合 计 368086 218903 149183 92899 58200 34699 267490 157357 110133 4525 1682 2843 3172 1664 1508
 15-19岁 42682 23363 19319 42649 23350 19299 31 11 20 1 1   1 1  
 20-24岁 60170 36497 23673 42182 28445 13737 17891 8005 9886 13 8 5 84 39 45
 25-29岁 51028 31304 19724 6684 5434 1250 43874 25636 18238 53 28 25 417 206 211
 30-34岁 29929 18037 11892 438 297 141 29077 17534 11543 42 16 26 372 190 182
 35-39岁 48146 25372 22774 231 130 101 47222 24955 22267 115 33 82 578 254 324
 40-44岁 40302 23808 16494 201 147 54 39286 23294 15992 242 71 171 573 296 277
 45-49岁 36381 22139 14242 189 155 34 35289 21589 13700 506 166 340 397 229 168
 50-54岁 31878 20659 11219 145 122 23 30667 20083 10584 749 254 495 317 200 117
 55-59岁 14911 9690 5221 88 72 16 13987 9275 4712 651 228 423 185 115 70
 60-64岁 7272 4741 2531 40 29 11 6415 4351 2064 707 300 407 110 61 49
 65—69岁 3447 2192 1255 23 16 7 2660 1852 808 680 281 399 84 43 41
 70—74岁 1239 723 516 13 2 11 781 536 245 407 164 243 38 21 17
 75—79岁 497 281 216 7 1 6 256 187 69 223 88 135 11 5 6
 80—84岁 142 71 71 5   5 42 37 5 90 30 60 5 4 1
 85—89岁 49 21 28 2   2 12 12   35 9 26      
 90—94岁 11 4 7 1   1       10 4 6      
 95—99岁 2 1 1 1   1       1 1        
 100岁及以上                              
 大 专                              
 合 计 180533 123638 56895 46416 29539 16877 130818 92095 38723 1518 886 632 1781 1118 663
 15-19岁 5868 2927 2941 5863 2923 2940 5 4 1            
 20-24岁 38118 23105 15013 31555 19976 11579 6531 3119 3412 3 1 2 29 9 20
 25-29岁 40012 26210 13802 7720 5870 1850 31979 20160 11819 17 11 6 296 169 127
 30-34岁 23181 16415 6766 657 394 263 22132 15783 6349 34 16 18 358 222 136
 35-39岁 23910 16944 6966 274 132 142 23267 16599 6668 36 17 19 333 196 137
 40-44岁 17033 12674 4359 103 45 58 16662 12484 4178 58 18 40 210 127 83
 45-49岁 9025 6932 2093 43 30 13 8814 6795 2019 48 22 26 120 85 35
 50-54岁 9243 7038 2205 49 45 4 8965 6869 2096 132 65 67 97 59 38
 55-59岁 5575 4462 1113 41 34 7 5323 4303 1020 134 69 65 77 56 21
 60-64岁 4177 3296 881 44 38 6 3764 3045 719 247 117 130 122 96 26
 65—69岁 2491 2037 454 34 29 5 2095 1774 321 292 184 108 70 50 20
 70—74岁 1142 958 184 23 17 6 832 741 91 247 171 76 40 29 11
 75—79岁 478 402 76 7 5 2 313 288 25 140 98 42 18 11 7
 80—84岁 215 183 32 3 1 2 109 105 4 94 70 24 9 7 2
 85—89岁 54 46 8       24 23 1 28 21 7 2 2  
 90—94岁 11 9 2       3 3   8 6 2      
 95—99岁                              
 100岁及以上                              
 大学本科                              
 合 计 128569 93619 34950 47980 34383 13597 77976 57742 20234 1569 815 754 1044 679 365
 15—19岁 8401 5324 3077 8400 5323 3077 1 1              
 20—24岁 36733 25913 10820 33642 24189 9453 3080 1720 1360 2 1 1 9 3 6
 25—29岁 19948 14923 5025 5298 4467 831 14516 10356 4160 12 8 4 122 92 30
 30—34岁 6791 4945 1846 240 145 95 6449 4726 1723 8 6 2 94 68 26
 35—39岁 4611 3376 1235 54 20 34 4485 3315 1170 3 1 2 69 40 29
 40—44岁 7811 5756 2055 60 24 36 7615 5660 1955 40 13 27 96 59 37
 45—49岁 13721 10013 3708 36 25 11 13457 9873 3584 80 29 51 148 86 62
 50—54岁 13828 10380 3448 80 67 13 13485 10183 3302 134 52 82 129 78 51
 55—59岁 5729 4381 1348 40 33 7 5483 4252 1231 135 51 84 71 45 26
 60—64岁 5035 3840 1195 56 40 16 4607 3617 990 262 117 145 110 66 44
 65—69岁 3255 2538 717 41 33 8 2809 2280 529 306 156 150 99 69 30
 70—74岁 1606 1297 309 14 9 5 1263 1087 176 267 151 116 62 50 12
 75—79岁 695 580 115 11 5 6 493 450 43 166 109 57 25 16 9
 80—84岁 300 260 40 4 1 3 192 182 10 95 71 24 9 6 3
 85—89岁 91 80 11 4 2 2 34 33 1 52 44 8 1 1 0
 90—94岁 12 11 1       6 6   6 5 1      
 95—99岁 2 2         1 1   1 1 0      
 100岁及以上