1990年6—02 市15岁及以上人口分年龄和文化程度的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 2852969 1492476 1360493 653078 402480 250598 2001819 1031312 970507 151604 33949 117655 46468 24735 21733
 15-19岁 308978 162832 146146 307808 162510 145298 1163 319 844 1   1 6 3 3
 15 50447 25940 24507 50436 25934 24502 9 5 4 1   1 1 1  
 16 52162 27077 25085 52135 27063 25072 27 14 13            
 17 56724 30052 26672 56654 30029 26625 69 22 47       1 1  
 18 68491 36329 32162 68239 36250 31989 252 79 173            
 19 81154 43434 37720 80344 43234 37110 806 199 607       4 1 3
 20-24岁 361436 194344 167092 251319 159287 92032 109101 34856 74245 100 19 81 916 182 734
 20 83179 45025 38154 77762 44388 33374 5410 636 4774 3   3 4 1 3
 21 87786 47434 40352 74572 45669 28903 13149 1757 11392 10 1 9 55 7 48
 22 71392 38503 32889 49604 32052 17552 21627 6435 15192 10 3 7 151 13 138
 23 55342 29778 25564 26781 19516 7265 28277 10211 18066 30 6 24 254 45 209
 24 63737 33604 30133 22600 17662 4938 40638 15817 24821 47 9 38 452 116 336
 25-29岁 350648 180944 169704 58449 49484 8965 285750 128890 156860 470 140 330 5979 2430 3549
 25 73207 38237 34970 18038 14903 3135 54290 23043 31247 76 31 45 803 260 543
 26 103786 53699 50087 18929 16208 2721 83266 36890 46376 136 35 101 1455 566 889
 27 92481 47780 44701 13243 11328 1915 77439 35693 41746 117 34 83 1682 725 957
 28 41791 21332 20459 4551 3859 692 36251 17058 19193 62 22 40 927 393 534
 29 39383 19896 19487 3688 3186 502 34504 16206 18298 79 18 61 1112 486 626
 30-34岁 347734 183270 164464 15781 14070 1711 321277 163887 157390 844 265 579 9832 5048 4784
 30 53091 27635 25456 3640 3268 372 47867 23625 24242 103 32 71 1481 710 771
 31 53799 28805 24994 2957 2662 295 49201 25306 23895 106 37 69 1535 800 735
 32 79603 42369 37234 3559 3204 355 73610 37907 35703 176 51 125 2258 1207 1051
 33 78698 41421 37277 3011 2644 367 73276 37574 35702 206 72 134 2205 1131 1074
 34 82543 43040 39503 2614 2292 322 77323 39475 37848 253 73 180 2353 1200 1153
 35-39岁 371155 194437 176718 8418 7240 1178 351461 181448 170013 1754 590 1164 9522 5159 4363
 35 84969 45199 39770 2364 2053 311 79991 41792 38199 315 118 197 2299 1236 1063
 36 81812 43179 38633 2006 1729 277 77242 40108 37134 345 116 229 2219 1226 993
 37 75964 39520 36444 1590 1387 203 71999 36925 35074 369 124 245 2006 1084 922
 38 66165 34507 31658 1370 1163 207 62863 32385 30478 341 106 235 1591 853 738
 39 62245 32032 30213 1088 908 180 59366 30238 29128 384 126 258 1407 760 647
 40-44岁 234271 127413 106858 3979 3425 554 222556 120265 102291 2359 655 1704 5377 3068 2309
 40 55741 29094 26647 1103 949 154 52939 27311 25628 438 121 317 1261 713 548
 41 48063 25371 22692 911 764 147 45576 23868 21708 413 103 310 1163 636 527
 42 45251 24665 20586 732 631 101 43045 23300 19745 436 144 292 1038 590 448
 43 44790 25379 19411 664 578 86 42578 24061 18517 537 142 395 1011 598 413
 44 40426 22904 17522 569 503 66 38418 21725 16693 535 145 390 904 531 373
 45-49岁 176293 101026 75267 2219 2036 183 167428 95902 71526 3368 948 2420 3278 2140 1138
 45 38253 21876 16377 505 448 57 36348 20731 15617 585 184 401 815 513 302
 46 38225 21721 16504 491 450 41 36347 20605 15742 651 173 478 736 493 243
 47 35524 20254 15270 464 426 38 33756 19218 14538 672 179 493 632 431 201
 48 31860 18344 13516 402 377 25 30221 17408 12813 678 198 480 559 361 198
 49 32431 18831 13600 357 335 22 30756 17940 12816 782 214 568 536 342 194
 50-54岁 156710 79796 76914 1638 1520 118 145030 75338 69692 7541 1459 6082 2501 1479 1022
 50 32799 18255 14544 377 360 17 30865 17331 13534 1035 243 792 522 321 201
 51 30832 15953 14879 353 334 19 28811 15111 13700 1180 216 964 488 292 196
 52 30933 15640 15293 314 286 28 28639 14745 13894 1480 303 1177 500 306 194
 53 31357 15586 15771 291 269 22 28826 14682 14144 1741 353 1388 499 282 217
 54 30789 14362 16427 303 271 32 27889 13469 14420 2105 344 1761 492 278 214
 55-59岁 160971 77328 83643 1137 1037 100 141446 72256 69190 15636 2496 13140 2752 1539 1213
 55 30276 13443 16833 262 242 20 27121 12574 14547 2365 338 2027 528 289 239
 56 32841 15409 17432 240 222 18 29208 14413 14795 2830 440 2390 563 334 229
 57 34739 16898 17841 242 222 20 30561 15812 14749 3331 539 2792 605 325 280
 58 31402 15474 15928 200 178 22 27290 14477 12813 3389 538 2851 523 281 242
 59 31713 16104 15609 193 173 20 27266 14980 12286 3721 641 3080 533 310 223
 60-64岁 138633 69063 69570 804 699 105 112380 63012 49368 23012 4021 18991 2437 1331 1106
 60 32086 16166 15920 190 168 22 27045 14986 12059 4285 714 3571 566 298 268
 61 29191 14530 14661 162 138 24 24062 13330 10732 4481 794 3687 486 268 218
 62 28119 13795 14324 164 143 21 22760 12599 10161 4687 778 3909 508 275 233
 63 25267 12628 12639 161 141 20 20072 11430 8642 4582 797 3785 452 260 192
 64 23970 11944 12026 127 109 18 18441 10667 7774 4977 938 4039 425 230 195
 65—69岁 102981 52496 50485 595 504 91 73846 45263 28583 26659 5620 21039 1881 1109 772
 65 23645 11908 11737 139 123 16 17829 10560 7269 5259 977 4282 418 248 170
 66 21516 10780 10736 110 93 17 15823 9419 6404 5189 1041 4148 394 227 167
 67 18795 9420 9375 117 103 14 13380 8153 5227 4971 975 3996 327 189 138
 68 19441 10067 9374 114 87 27 13643 8586 5057 5322 1178 4144 362 216 146
 69 19584 10321 9263 115 98 17 13171 8545 4626 5918 1449 4469 380 229 151
 70—74岁 73435 38522 34913 436 326 110 44333 30470 13863 27483 6982 20501 1183 744 439
 70 16711 8917 7794 91 70 21 10915 7334 3581 5448 1366 4082 257 147 110
 71 15856 8241 7615 104 82 22 9943 6660 3283 5549 1332 4217 260 167 93
 72 14962 7783 7179 87 62 25 8882 6127 2755 5742 1436 4306 251 158 93
 73 13420 7113 6307 73 50 23 7752 5468 2284 5378 1452 3926 217 143 74
 74 12486 6468 6018 81 62 19 6841 4881 1960 5366 1396 3970 198 129 69
 75—79岁 42118 20753 21365 274 198 76 19279 14117 5162 21973 6063 15910 592 375 217
 75 10897 5526 5371 63 48 15 5552 3958 1594 5120 1409 3711 162 111 51
 76 9823 4907 4916 59 38 21 4730 3437 1293 4899 1357 3542 135 75 60
 77 8614 4237 4377 51 41 10 3909 2879 1030 4526 1243 3283 128 74 54
 78 6930 3399 3531 56 37 19 2899 2185 714 3880 1111 2769 95 66 29
 79 5854 2684 3170 45 34 11 2189 1658 531 3548 943 2605 72 49 23
 80—84岁 18502 7598 10904 146 93 53 5430 4194 1236 12763 3216 9547 163 95 68
 80 5189 2258 2931 45 31 14 1768 1349 419 3329 846 2483 47 32 15
 81 4302 1826 2476 31 22 9 1307 999 308 2918 777 2141 46 28 18
 82 3683 1462 2221 33 15 18 1046 819 227 2574 613 1961 30 15 15
 83 2916 1169 1747 27 18 9 753 607 146 2111 529 1582 25 15 10
 84 2412 883 1529 10 7 3 556 420 136 1831 451 1380 15 5 10
 85—89岁 7121 2200 4921 61 42 19 1165 950 215 5855 1180 4675 40 28 12
 85 2128 700 1428 20 14 6 413 340 73 1684 340 1344 11 6 5
 86 1671 538 1133 13 8 5 270 219 51 1378 303 1075 10 8 2
 87 1399 402 997 13 9 4 209 166 43 1167 219 948 10 8 2
 88 1054 302 752 9 8 1 159 130 29 883 162 721 3 2 1
 89 869 258 611 6 3 3 114 95 19 743 156 587 6 4 2
 90—94岁 1693 399 1294 13 8 5 157 130 27 1515 257 1258 8 4 4
 90 694 171 523 7 5 2 79 66 13 606 99 507 2 1 1
 91 395 82 313 2 0 2 35 28 7 357 54 303 1   1
 92 276 66 210 0 0 0 20 15 5 253 49 204 3 2 1
 93 194 54 140 2 1 1 15 13 2 176 39 137 1 1  
 94 134 26 108 2 2   8 8   123 16 107 1   1
 95—99岁 260 52 208 1 1   16 14 2 242 36 206 1 1  
 95 104 28 76       7 6 1 97 22 75      
 96 69 10 59       7 6 1 62 4 58      
 97 35 8 27 1 1   1 1   33 6 27      
 98 34 1 33             34 1 33      
 99 18 5 13       1 1   16 3 13 1 1  
 100岁及以上 30 3 27       1 1   29 2 27      
 文盲、半文盲                              
 合 计 270462 76398 194064 8068 6676 1392 169993 56886 113107 89076 11171 77905 3325 1665 1660
 15—19岁 1191 677 514 1155 675 480 35 2 33 1   1      
 20—24岁 1675 915 760 1051 770 281 615 140 475 3 1 2 6 4 2
 25—29岁 1787 929 858 759 597 162 992 311 681 5 2 3 31 19 12
 30—34岁 3255 1609 1646 864 753 111 2323 815 1508 14 4 10 54 37 17
 35—39岁 6705 2533 4172 944 853 91 5576 1587 3989 83 25 58 102 68 34
 40—44岁 7101 2675 4426 682 637 45 6172 1931 4241 141 38 103 106 69 37
 45—49岁 10071 3721 6350 525 505 20 8987 3033 5954 426 77 349 133 106 27
 50—54岁 22044 5221 16823 522 503 19 19043 4349 14694 2187 216 1971 292 153 139
 55—59岁 39751 8189 31562 447 423 24 31993 7032 24961 6741 497 6244 570 237 333
 60—64岁 47475 11913 35562 355 329 26 34243 10222 24021 12240 1090 11150 637 272 365
 65—69岁 44864 13089 31775 254 223 31 27888 10707 17181 16096 1833 14263 626 326 300
 70—74岁 38563 12308 26255 230 189 41 19302 9316 9986 18622 2601 16021 409 202 207
 75—79岁 25777 7978 17799 155 124 31 9318 5182 4136 16049 2551 13498 255 121 134
 80—84岁 12945 3303 9642 80 58 22 2778 1737 1041 10008 1473 8535 79 35 44
 85—89岁 5584 1097 4487 37 30 7 627 447 180 4903 609 4294 17 11 6
 90—94岁 1423 216 1207 7 6 1 94 70 24 1315 136 1179 7 4 3
 95—99岁 222 22 200 1 1   6 4 2 214 16 198 1 1  
 100岁及以上 29 3 26       1 1   28 2 26      
 小 学                              
 合 计 633872 358186 275686 74156 51455 22701 507329 284644 222685 41545 15438 26107 10842 6649 4193
 15—19岁 36456 20921 15535 35938 20819 15119 515 101 414       3 1 2
 20—24岁 43197 24091 19106 24253 17461 6792 18812 6582 12230 19 7 12 113 41 72
 25—29岁 25294 13911 11383 4004 3742 262 20833 9936 10897 51 22 29 406 211 195
 30—34岁 34312 19413 14899 2676 2586 90 30715 16321 14394 119 45 74 802 461 341
 35—39岁 90517 46610 43907 2829 2668 161 84883 42415 42468 574 222 352 2231 1305 926
 40—44岁 83262 46306 36956 1731 1652 79 78701 43170 35531 1096 379 717 1734 1105 629
 45—49岁 60649 35807 24842 950 926 24 57241 33696 23545 1428 472 956 1030 713 317
 50—54岁 65004 31970 33034 704 669 35 59597 29868 29729 3626 804 2822 1077 629 448
 55—59岁 66910 33653 33257 413 387 26 58917 31230 27687 6395 1346 5049 1185 690 495
 60—64岁 52584 31061 21523 229 209 20 43872 28330 15542 7535 1969 5566 948 553 395
 65—69岁 36005 24164 11841 184 159 25 27929 20934 6995 7262 2658 4604 630 413 217
 70—74岁 23132 17526 5606 116 88 28 16404 13977 2427 6185 3138 3047 427 323 104
 75—79岁 11235 8770 2465 76 52 24 6675 6007 668 4289 2551 1738 195 160 35
 80—84岁 3953 3041 912 35 25 10 1812 1683 129 2059 1298 761 47 35 12
 85—89岁 1131 791 340 15 11 4 375 348 27 728 423 305 13 9 4
 90—94岁 200 128 72 3 1 2 43 41 2 153 86 67 1   1
 95—99岁 30 23 7       5 5   25 18 7      
 100岁及以上 1   1             1   1      
 初 中                              
 合 计 1022942 562454 460488 280739 167460 113279 710242 380107 330135 12948 4717 8231 19013 10170 8843
 15—19岁 165171 86155 79016 164617 85967 78650 551 186 365       3 2 1
 20—24岁 141213 73676 67537 87512 55611 31901 53201 17984 35217 56 7 49 444 74 370
 25—29岁 106292 59802 46490 16428 15039 1389 87811 43877 43934 168 58 110 1885 828 1057
 30—34岁 143557 81349 62208 6157 5796 361 132298 72830 59468 372 124 248 4730 2599 2131
 35—39岁 222176 116746 105430 4016 3391 625 210942 109751 101191 982 312 670 6236 3292 2944
 40—44岁 88039 46178 41861 1031 821 210 83835 43902 39933 767 170 597 2406 1285 1121
 45—49岁 52555 29907 22648 425 376 49 49991 28481 21510 927 267 660 1212 783 429
 50—54岁 29924 17239 12685 192 172 20 28192 16478 11714 982 238 744 558 351 207
 55—59岁 29893 19622 10271 148 129 19 27565 18694 8871 1605 435 1170 575 364 211
 60—64岁 21029 14675 6354 85 71 14 18538 13741 4797 1987 613 1374 419 250 169
 65—69岁 12262 8710 3552 63 51 12 9942 7767 2175 1966 718 1248 291 174 117
 70—74岁 6772 5138 1634 30 17 13 4968 4228 740 1615 799 816 159 94 65
 75—79岁 2962 2381 581 14 9 5 1876 1692 184 997 622 375 75 58 17
 80—84岁 856 685 171 17 8 9 442 411 31 382 254 128 15 12 3
 85—89岁 200 156 44 2 1 1 77 73 4 116 78 38 5 4 1
 90—94岁 37 31 6 2 1 1 10 9 1 25 21 4      
 95—99岁 4 4         3 3   1 1 0      
 100岁及以上                              
 高 中                              
 合 计 562357 272057 290300 174583 101897 72686 374264 164772 209492 4206 1363 2843 9304 4025 5279
 15—19岁 74191 36904 37287 74133 36876 37257 58 28 30            
 20—24岁 98443 46952 51491 69776 39782 29994 28338 7118 21220 19 4 15 310 48 262
 25—29岁 164340 74275 90065 24748 20325 4423 136157 52762 83395 220 47 173 3215 1141 2074
 30—34岁 135943 61965 73978 5000 4259 741 126969 56006 70963 294 74 220 3680 1626 2054
 35—39岁 14259 7488 6771 195 135 60 13727 7190 6537 50 12 38 287 151 136
 40—44岁 18877 9602 9275 250 162 88 17983 9166 8817 167 28 139 477 246 231
 45—49岁 19285 10856 8429 177 136 41 18430 10422 8008 261 55 206 417 243 174
 50—54岁 10092 6287 3805 98 83 15 9538 5994 3544 250 75 175 206 135 71
 55—59岁 10113 6584 3529 56 41 15 9406 6304 3102 439 110 329 212 129 83
 60—64岁 8293 5331 2962 60 42 18 7349 4970 2379 671 191 480 213 128 85
 65—69岁 4657 2989 1668 44 33 11 3708 2642 1066 743 215 528 162 99 63
 70—74岁 2435 1729 706 26 16 10 1757 1418 339 565 237 328 87 58 29
 75—79岁 1039 803 236 12 6 6 658 586 72 340 194 146 29 17 12
 80—84岁 295 219 76 5 1 4 148 130 18 136 86 50 6 2 4
 85—89岁 82 64 18 3   3 33 31 2 43 31 12 3 2 1
 90—94岁 12 8 4       4 4   8 4 4 0 0 0
 95—99岁 1 1         1 1   0 0 0 0 0 0
 100岁及以上                              
 中 专                              
 合 计 150645 80464 70181 39915 24517 15398 107048 54640 52408 1811 365 1446 1871 942 929
 15—19岁 19017 10544 8473 19015 10544 8471 2   2 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 20259 11919 8340 16737 10796 5941 3496 1113 2383 2 0 2 24 10 14
 25—29岁 16987 8995 7992 3348 2665 683 13456 6257 7199 12 3 9 171 70 101
 30—34岁 10544 5375 5169 313 207 106 10004 5063 4941 16 6 10 211 99 112
 35—39岁 18713 8355 10358 149 72 77 18177 8112 10065 38 8 30 349 163 186
 40—44岁 20671 11174 9497 139 97 42 19998 10831 9167 120 24 96 414 222 192
 45—49岁 18538 9978 8560 89 62 27 17937 9710 8227 234 45 189 278 161 117
 50—54岁 14404 8132 6272 53 36 17 13837 7921 5916 321 64 257 193 111 82
 55—59岁 6607 3623 2984 31 24 7 6199 3499 2700 275 48 227 102 52 50
 60—64岁 2732 1365 1367 15 9 6 2439 1287 1152 228 46 182 50 23 27
 65—69岁 1273 588 685 7 4 3 991 528 463 226 38 188 49 18 31
 70—74岁 561 266 295 9 1 8 363 219 144 168 39 129 21 7 14
 75—79岁 235 109 126 3   3 123 79 44 103 27 76 6 3 3
 80—84岁 73 31 42 4   4 21 16 5 45 12 33 3 3 0
 85—89岁 25 9 16 2   2 5 5   18 4 14 0 0 0
 90—94岁 6 1 5 1   1       5 1 4 0 0 0
 95—99岁                              
 100岁及以上                              
 大学专科                              
 合 计 109543 70096 39447 31414 19287 12127 75999 49681 26318 854 370 484 1276 758 518
 15—19岁 4640 2376 2264 4638 2374 2264 2 2         0 0 0
 20—24岁 23526 13718 9808 20923 12819 8104 2591 896 1695       12 3 9
 25—29岁 21065 12268 8797 4851 3534 1317 16026 8635 7391 6 3 3 182 96 86
 30—34岁 14871 9860 5011 551 333 218 14021 9350 4671 25 10 15 274 167 107
 35—39岁 15340 10313 5027 235 104 131 14821 10051 4770 24 10 14 260 148 112
 40—44岁 10860 7594 3266 91 34 57 10568 7458 3110 39 9 30 162 93 69
 45—49岁 5567 4009 1558 25 13 12 5420 3920 1500 27 9 18 95 67 28
 50—54岁 5144 3624 1520 19 17 2 4982 3540 1442 78 30 48 65 37 28
 55—59岁 3279 2407 872 22 17 5 3132 2334 798 75 26 49 50 30 20
 60—64岁 2569 1837 732 21 16 5 2315 1717 598 152 46 106 81 58 23
 65—69岁 1476 1127 349 16 13 3 1266 1022 244 146 61 85 48 31 17
 70—74岁 721 571 150 15 10 5 536 462 74 140 79 61 30 20 10
 75—79岁 307 248 59 5 3 2 222 201 21 69 40 29 11 4 7
 80—84岁 137 111 26 2   2 76 73 3 54 35 19 5 3 2
 85—89岁 35 27 8       20 19 1 14 7 7 1 1 0
 90—94岁 6 6 0       1 1   5 5   0 0 0
 95—99岁                              
 100岁及以上                              
 大学本科                              
 合 计 103148 72821 30327 44203 31188 13015 56944 40582 16362 1164 525 639 837 526 311
 15—19岁 8312 5255 3057 8312 5255 3057             0 0 0
 20—24岁 33123 23073 10050 31067 22048 9019 2048 1023 1025 1   1 7 2 5
 25—29岁 14883 10764 4119 4311 3582 729 10475 7112 3363 8 5 3 89 65 24
 30—34岁 5252 3699 1553 220 136 84 4947 3502 1445 4 2 2 81 59 22
 35—39岁 3445 2392 1053 50 17 33 3335 2342 993 3 1 2 57 32 25
 40—44岁 5461 3884 1577 55 22 33 5299 3807 1492 29 7 22 78 48 30
 45—49岁 9628 6748 2880 28 18 10 9422 6640 2782 65 23 42 113 67 46
 50—54岁 10098 7323 2775 50 40 10 9841 7188 2653 97 32 65 110 63 47
 55—59岁 4418 3250 1168 20 16 4 4234 3163 1071 106 34 72 58 37 21
 60—64岁 3951 2881 1070 39 23 16 3624 2745 879 199 66 133 89 47 42
 65—69岁 2444 1829 615 27 21 6 2122 1663 459 220 97 123 75 48 27
 70—74岁 1251 984 267 10 5 5 1003 850 153 188 89 99 50 40 10
 75—79岁 563 464 99 9 4 5 407 370 37 126 78 48 21 12 9
 80—84岁 243 208 35 3 1 2 153 144 9 79 58 21 8 5 3
 85—89岁 64 56 8 2   2 28 27 1 33 28 5 1 1  
 90—94岁 11 10 1       5 5   6 5 1      
 95—99岁 1 1 0       1 1              
 100岁及以上