1990年6—03 镇15岁及以上人口分年龄和文化程度的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 1275817 683999 591818 290199 165519 124680 915154 497952 417202 58686 14087 44599 11778 6441 5337
 15-19岁 163588 82909 80679 162819 82708 80111 760 196 564 4 2 2 5 3 2
 15 27743 14202 13541 27740 14199 13541 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 16 30959 15852 15107 30942 15839 15103 17 13 4 0 0 0 0 0 0
 17 33274 16929 16345 33231 16915 16316 42 14 28 1 0 1 0 0 0
 18 34207 17260 16947 34078 17217 16861 127 42 85 0 0 0 2 1 1
 19 37405 18666 18739 36828 18538 18290 571 124 447 3 2 1 3 2 1
 20-24岁 175050 87542 87508 104371 63936 40435 69991 23400 46591 79 21 58 609 185 424
 20 35958 17635 18323 32526 17287 15239 3415 344 3071 3 0 3 14 4 10
 21 36588 17807 18781 28551 16712 11839 7982 1086 6896 4 1 3 51 8 43
 22 32963 16358 16605 19927 12652 7275 12929 3685 9244 12 4 8 95 17 78
 23 31582 16135 15447 12894 9254 3640 18496 6819 11677 20 6 14 172 56 116
 24 37959 19607 18352 10473 8031 2442 27169 11466 15703 40 10 30 277 100 177
 25-29岁 170492 88158 82334 15865 12860 3005 152172 74195 77977 284 97 187 2171 1006 1165
 25 42156 21782 20374 7027 5633 1394 34663 15965 18698 61 16 45 405 168 237
 26 52256 26759 25497 4859 3970 889 46697 22500 24197 85 31 54 615 258 357
 27 43738 22816 20922 2695 2211 484 40363 20277 20086 72 26 46 608 302 306
 28 18880 9864 9016 831 686 145 17688 8992 8696 31 12 19 330 174 156
 29 13462 6937 6525 453 360 93 12761 6461 6300 35 12 23 213 104 109
 30-34岁 131927 71528 60399 2012 1670 342 127498 68673 58825 361 122 239 2056 1063 993
 30 19107 10112 8995 465 377 88 18251 9531 8720 56 23 33 335 181 154
 31 20953 11601 9352 379 313 66 20176 11091 9085 57 14 43 341 183 158
 32 30691 16733 13958 419 348 71 29714 16094 13620 74 25 49 484 266 218
 33 30115 16275 13840 387 323 64 29189 15695 13494 82 31 51 457 226 231
 34 31061 16807 14254 362 309 53 30168 16262 13906 92 29 63 439 207 232
 35-39岁 154205 83322 70883 1459 1240 219 149911 80803 69108 728 208 520 2107 1071 1036
 35 34360 18470 15890 341 287 54 33414 17889 15525 132 45 87 473 249 224
 36 34099 18349 15750 301 254 47 33162 17804 15358 129 34 95 507 257 250
 37 31974 17339 14635 316 279 37 31024 16781 14243 172 53 119 462 226 236
 38 29014 15657 13357 297 250 47 28230 15189 13041 141 40 101 346 178 168
 39 24758 13507 11251 204 170 34 24081 13140 10941 154 36 118 319 161 158
 40-44岁 112037 66645 45392 939 811 128 108758 64786 43972 1022 272 750 1318 776 542
 40 25380 14148 11232 263 237 26 24595 13676 10919 190 50 140 332 185 147
 41 22169 12879 9290 210 182 28 21527 12503 9024 166 39 127 266 155 111
 42 21163 12704 8459 155 131 24 20573 12379 8194 196 55 141 239 139 100
 43 22713 14149 8564 163 137 26 22063 13793 8270 242 68 174 245 151 94
 44 20612 12765 7847 148 124 24 20000 12435 7565 228 60 168 236 146 90
 45-49岁 91862 55710 36152 589 526 63 88626 54155 34471 1748 471 1277 899 558 341
 45 18944 11728 7216 134 116 18 18327 11413 6914 274 73 201 209 126 83
 46 19575 12013 7562 125 114 11 18965 11692 7273 292 90 202 193 117 76
 47 18301 10834 7467 116 104 12 17680 10535 7145 334 90 244 171 105 66
 48 17070 10192 6878 115 103 12 16437 9897 6540 368 95 273 150 97 53
 49 17972 10943 7029 99 89 10 17217 10618 6599 480 123 357 176 113 63
 50-54岁 78179 44683 33496 496 440 56 73616 43113 30503 3408 698 2710 659 432 227
 50 17234 10281 6953 115 100 15 16455 9954 6501 507 122 385 157 105 52
 51 16184 9152 7032 92 82 10 15384 8865 6519 581 121 460 127 84 43
 52 15650 8933 6717 103 89 14 14761 8607 6154 648 146 502 138 91 47
 53 15127 8497 6630 91 82 9 14098 8200 5898 832 142 690 106 73 33
 54 13984 7820 6164 95 87 8 12918 7487 5431 840 167 673 131 79 52
 55-59岁 66612 37563 29049 429 383 46 59613 35610 24003 5947 1156 4791 623 414 209
 55 12439 6661 5778 63 55 8 11362 6376 4986 895 154 741 119 76 43
 56 14224 7930 6294 97 85 12 12867 7562 5305 1144 209 935 116 74 42
 57 14494 8357 6137 94 87 7 13094 7935 5159 1172 244 928 134 91 43
 58 12426 7144 5282 85 75 10 10960 6746 4214 1266 249 1017 115 74 41
 59 13029 7471 5558 90 81 9 11330 6991 4339 1470 300 1170 139 99 40
 60-64岁 49858 26985 22873 373 332 41 40535 24469 16066 8398 1801 6597 552 383 169
 60 12185 6763 5422 87 76 11 10358 6259 4099 1582 314 1268 158 114 44
 61 10423 5676 4747 79 72 7 8620 5187 3433 1611 342 1269 113 75 38
 62 10316 5660 4656 59 53 6 8419 5147 3272 1734 386 1348 104 74 30
 63 8938 4689 4249 79 71 8 7021 4181 2840 1747 377 1370 91 60 31
 64 7996 4197 3799 69 60 9 6117 3695 2422 1724 382 1342 86 60 26
 65—69岁 33911 17360 16551 320 263 57 23336 14532 8804 9886 2314 7572 369 251 118
 65 8107 4112 3995 72 62 10 5972 3583 2389 1988 415 1573 75 52 23
 66 7318 3731 3587 63 52 11 5213 3218 1995 1960 411 1549 82 50 32
 67 6211 3222 2989 61 49 12 4264 2690 1574 1818 436 1382 68 47 21
 68 6335 3219 3116 66 54 12 4189 2592 1597 2002 519 1483 78 54 24
 69 5940 3076 2864 58 46 12 3698 2449 1249 2118 533 1585 66 48 18
 70—74岁 23443 11651 11792 218 146 72 12818 8554 4264 10158 2769 7389 249 182 67
 70 5613 2879 2734 47 33 14 3416 2259 1157 2082 538 1544 68 49 19
 71 4880 2437 2443 38 29 9 2855 1851 1004 1927 512 1415 60 45 15
 72 4652 2322 2330 56 36 20 2463 1659 804 2094 598 1496 39 29 10
 73 4390 2136 2254 47 30 17 2209 1499 710 2082 566 1516 52 41 11
 74 3908 1877 2031 30 18 12 1875 1286 589 1973 555 1418 30 18 12
 75—79岁 14323 6380 7943 183 129 54 5445 3862 1583 8586 2310 6276 109 79 30
 75 3581 1674 1907 43 34 9 1553 1087 466 1954 530 1424 31 23 8
 76 3285 1469 1816 47 38 9 1309 909 400 1903 503 1400 26 19 7
 77 2860 1288 1572 31 21 10 1108 779 329 1692 470 1222 29 18 11
 78 2493 1073 1420 25 12 13 841 620 221 1614 430 1184 13 11 2
 79 2104 876 1228 37 24 13 634 467 167 1423 377 1046 10 8 2
 80—84岁 6912 2552 4360 82 47 35 1653 1265 388 5141 1211 3930 36 29 7
 80 1775 689 1086 20 13 7 487 364 123 1256 301 955 12 11 1
 81 1613 633 980 21 10 11 427 326 101 1155 289 866 10 8 2
 82 1317 483 834 12 6 6 324 246 78 974 226 748 7 5 2
 83 1209 431 778 13 7 6 235 189 46 955 230 725 6 5 1
 84 998 316 682 16 11 5 180 140 40 801 165 636 1 0 1
 85—89岁 2760 828 1932 35 22 13 369 288 81 2341 510 1831 15 8 7
 85 777 240 537 11 8 3 135 106 29 627 124 503 4 2 2
 86 676 201 475 10 5 5 90 72 18 572 121 451 4 3 1
 87 553 156 397 5 2 3 61 43 18 481 109 372 6 2 4
 88 414 145 269 5 5 0 44 36 8 364 103 261 1 1 0
 89 340 86 254 4 2 2 39 31 8 297 53 244 0 0 0
 90—94岁 552 154 398 7 4 3 49 47 2 496 103 393 0 0 0
 90 224 72 152 3 2 1 23 22 1 198 48 150 0 0 0
 91 130 35 95 2 2 0 10 9 1 118 24 94 0 0 0
 92 82 22 60 1 0 1 5 5 0 76 17 59 0 0 0
 93 75 16 59 0 0 0 9 9 0 66 7 59 0 0 0
 94 41 9 32 1 0 1 2 2 0 38 7 31 0 0 0
 95—99岁 90 27 63 1 1 0 3 3 0 85 22 63 1 1 0
 95 33 9 24 1 1 0 2 2 0 30 6 24 0 0 0
 96 21 7 14 0 0 0 1 1 0 19 5 14 1 1 0
 97 14 4 10 0 0 0 0 0 0 14 4 10 0 0 0
 98 11 3 8 0 0 0 0 0 0 11 3 8 0 0 0
 99 11 4 7 0 0 0 0 0 0 11 4 7 0 0 0
 100岁及以上 16 2 14 1 1 0 1 1 0 14 0 14 0 0 0
 文盲、半文盲                              
 合 计 111157 32240 78917 3677 2871 806 70385 24015 46370 36081 4767 31314 1014 587 427
 15—19岁 619 347 272 603 345 258 15 2 13 1 0 1 0 0 0
 20—24岁 905 532 373 596 437 159 305 91 214 1 1 0 3 3 0
 25—29岁 985 527 458 372 293 79 593 222 371 6 2 4 14 10 4
 30—34岁 2167 931 1236 275 239 36 1812 650 1162 36 9 27 44 33 11
 35—39岁 4161 1583 2578 331 293 38 3708 1238 2470 50 12 38 72 40 32
 40—44岁 4375 1918 2457 297 267 30 3901 1575 2326 101 25 76 76 51 25
 45—49岁 5892 2419 3473 195 175 20 5368 2141 3227 253 56 197 76 47 29
 50—54岁 10979 2968 8011 160 142 18 9605 2645 6960 1107 117 990 107 64 43
 55—59岁 16112 3460 12652 160 142 18 12954 2999 9955 2848 247 2601 150 72 78
 60—64岁 17687 4441 13246 184 162 22 12524 3721 8803 4815 470 4345 164 88 76
 65—69岁 16143 4530 11613 167 142 25 9418 3564 5854 6424 749 5675 134 75 59
 70—74岁 13605 4171 9434 133 91 42 6166 2900 3266 7209 1123 6086 97 57 40
 75—79岁 9603 2690 6913 114 86 28 2884 1544 1340 6548 1024 5524 57 36 21
 80—84岁 5145 1188 3957 58 35 23 891 555 336 4185 590 3595 11 8 3
 85—89岁 2218 422 1796 23 16 7 212 140 72 1975 264 1711 8 2 6
 90—94岁 463 90 373 7 4 3 27 26 1 429 60 369 0 0 0
 95—99岁 82 21 61 1 1 0 1 1 0 79 18 61 1 1 0
 100岁及以上 16 2 14 1 1 0 1 1 0 14 0 14 0 0 0
 小 学                              
 合 计 296569 173121 123448 22607 15051 7556 256002 149668 106334 14539 6231 8308 3421 2171 1250
 15—19岁 10566 5698 4868 10359 5631 4728 204 66 138 1 0 1 2 1 1
 20—24岁 16444 8886 7558 8337 5909 2428 8019 2939 5080 15 5 10 73 33 40
 25—29岁 12804 6798 6006 1352 1197 155 11193 5479 5714 41 16 25 218 106 112
 30—34岁 24007 12806 11201 622 576 46 22884 11963 10921 87 41 46 414 226 188
 35—39岁 52176 26799 25377 641 574 67 50459 25685 24774 313 101 212 763 439 324
 40—44岁 47255 28429 18826 410 380 30 45712 27499 18213 531 168 363 602 382 220
 45—49岁 37991 23505 14486 237 218 19 36545 22761 13784 818 264 554 391 262 129
 50—54岁 32796 18553 14243 179 164 15 30805 17820 12985 1536 387 1149 276 182 94
 55—59岁 23878 14283 9595 157 150 7 21460 13396 8064 2022 560 1462 239 177 62
 60—64岁 16454 10840 5614 90 85 5 13968 9821 4147 2206 782 1424 190 152 38
 65—69岁 10337 7395 2942 91 76 15 7889 6192 1697 2243 1036 1207 114 91 23
 70—74岁 6620 5064 1556 60 44 16 4364 3751 613 2108 1192 916 88 77 11
 75—79岁 3418 2688 730 48 33 15 1806 1650 156 1534 980 554 30 25 5
 80—84岁 1337 1021 316 17 10 7 563 524 39 742 474 268 15 13 2
 85—89岁 410 304 106 7 4 3 113 105 8 284 190 94 6 5 1
 90—94岁 68 46 22 0 0 0 16 15 1 52 31 21 0 0 0
 95—99岁 8 6 2 0 0 0 2 2 0 6 4 2 0 0 0
 100岁及以上                              
 初 中                              
 合 计 480803 257025 223778 146441 79144 67297 325016 173739 151277 4923 1936 2987 4423 2206 2217
 15—19岁 93465 45628 47837 92993 45520 47473 470 107 363 1 1 0 1 0 1
 20—24岁 86040 39862 46178 46215 27697 18518 39394 12066 27328 47 8 39 384 91 293
 25—29岁 66910 32512 34398 5707 4692 1015 60105 27324 32781 123 39 84 975 457 518
 30—34岁 54193 29745 24448 654 547 107 52485 28669 23816 138 44 94 916 485 431
 35—39岁 68231 37456 30775 387 314 73 66560 36606 29954 299 76 223 985 460 525
 40—44岁 37784 21746 16038 161 116 45 36911 21341 15570 273 53 220 439 236 203
 45—49岁 27141 16095 11046 94 83 11 26315 15750 10565 465 107 358 267 155 112
 50—54岁 16506 10814 5692 81 69 12 15842 10537 5305 438 112 326 145 96 49
 55—59岁 15304 11622 3682 51 43 8 14460 11258 3202 666 233 433 127 88 39
 60—64岁 8271 6282 1989 40 34 6 7373 5858 1515 772 324 448 86 66 20
 65—69岁 3933 2907 1026 28 19 9 3171 2545 626 683 307 376 51 36 15
 70—74岁 1872 1429 443 12 3 9 1312 1112 200 515 289 226 33 25 8
 75—79岁 802 640 162 12 6 6 463 419 44 318 208 110 9 7 2
 80—84岁 270 223 47 5 1 4 127 120 7 133 98 35 5 4 1
 85—89岁 65 50 15 1 0 1 23 22 1 41 28 13 0 0 0
 90—94岁 16 14 2 0 0 0 5 5 0 11 9 2 0 0 0
 95—99岁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 100岁及以上                              
 高 中                              
 合 计 211011 109948 101063 75872 42777 33095 131855 65733 66122 1524 608 916 1760 830 930
 15—19岁 40225 21135 19090 40158 21117 19041 66 17 49 0 0 0 1 1 0
 20—24岁 44692 22200 22492 30748 17824 12924 13827 4333 9494 10 4 6 107 39 68
 25—29岁 56775 26682 30093 4436 3444 992 51523 22909 28614 87 26 61 729 303 426
 30—34岁 33736 16237 17499 303 221 82 32850 15780 17070 76 17 59 507 219 288
 35—39岁 6699 4133 2566 32 21 11 6568 4061 2507 20 8 12 79 43 36
 40—44岁 6466 3957 2509 43 31 12 6310 3880 2430 49 10 39 64 36 28
 45—49岁 7382 4650 2732 32 26 6 7178 4560 2618 102 24 78 70 40 30
 50—54岁 4004 2751 1253 36 29 7 3830 2667 1163 92 23 69 46 32 14
 55—59岁 4572 3429 1143 30 23 7 4311 3311 1000 180 57 123 51 38 13
 60—64岁 3851 2866 985 27 23 4 3442 2669 773 329 135 194 53 39 14
 65—69岁 1634 1185 449 15 12 3 1319 1027 292 268 122 146 32 24 8
 70—74岁 630 461 169 7 5 2 458 368 90 152 78 74 13 10 3
 75—79岁 243 184 59 3 1 2 137 120 17 97 59 38 6 4 2
 80—84岁 75 58 17 0 0 0 27 22 5 46 34 12 2 2 0
 85—89岁 25 18 7 2 0 2 9 9 0 14 9 5 0 0 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 95—99岁                              
 100岁及以上                              
 中 专                              
 合 计 112005 63418 48587 29578 17347 12231 80612 45504 35108 1121 237 884 694 330 364
 15—19岁 17716 9634 8082 17712 9630 8082 2 2 0 1 1 0 1 1 0
 20—24岁 15426 8531 6895 9948 6220 3728 5442 2293 3149 5 3 2 31 15 16
 25—29岁 17518 10321 7197 1713 1366 347 15650 8883 6767 19 9 10 136 63 73
 30—34岁 10819 6385 4434 73 46 27 10626 6281 4345 16 6 10 104 52 52
 35—39岁 16169 8155 8014 41 22 19 15944 8073 7871 40 8 32 144 52 92
 40—44岁 10124 5762 4362 20 11 9 9963 5700 4263 47 8 39 94 43 51
 45—49岁 8177 4807 3370 21 16 5 8015 4748 3267 90 15 75 51 28 23
 50—54岁 8522 5323 3199 14 13 1 8276 5241 3035 181 34 147 51 35 16
 55—59岁 4388 2744 1644 15 11 4 4148 2673 1475 193 41 152 32 19 13
 60—64岁 1938 1135 803 11 8 3 1704 1073 631 195 42 153 28 12 16
 65—69岁 808 438 370 5 3 2 619 394 225 169 35 134 15 6 9
 70—74岁 264 130 134 2 0 2 161 100 61 96 27 69 5 3 2
 75—79岁 101 45 56 3 1 2 56 37 19 41 6 35 1 1 0
 80—84岁 24 5 19 0 0 0 3 3 0 20 2 18 1 0 1
 85—89岁 10 3 7 0 0 0 3 3 0 7 0 7 0 0 0
 90—94岁 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 95—99岁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 100岁及以上                              
 大学专科                              
 合 计 44976 32711 12265 9185 5964 3221 35227 26386 8841 250 150 100 314 211 103
 15—19岁 920 405 515 918 404 514 2 1 1 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 8787 5402 3385 6552 4232 2320 2225 1167 1058 1 0 1 9 3 6
 25—29岁 11700 8262 3438 1577 1242 335 10046 6972 3074 4 2 2 73 46 27
 30—34岁 5765 4443 1322 69 35 34 5628 4362 1266 6 3 3 62 43 19
 35—39岁 5886 4459 1427 24 14 10 5804 4413 1391 6 3 3 52 29 23
 40—44岁 4240 3420 820 6 5 1 4193 3391 802 12 4 8 29 20 9
 45—49岁 2143 1745 398 5 4 1 2111 1727 384 9 2 7 18 12 6
 50—54岁 2471 1935 536 6 4 2 2416 1905 511 29 14 15 20 12 8
 55—59岁 1396 1205 191 3 3 0 1362 1180 182 17 8 9 14 14 0
 60—64岁 877 747 130 11 10 1 809 706 103 40 17 23 17 14 3
 65—69岁 481 411 70 8 6 2 416 363 53 50 36 14 7 6 1
 70—74岁 196 172 24 3 2 1 152 138 14 35 27 8 6 5 1
 75—79岁 77 68 9 2 2 0 45 43 2 26 19 7 4 4 0
 80—84岁 25 25 0 1 1 0 14 14 0 8 8 0 2 2 0
 85—89岁 10 10 0 0 0 0 3 3 0 6 6 0 1 1 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 95—99岁                              
 100岁及以上                              
 大学本科                              
 合 计 19296 15536 3760 2839 2365 474 16057 12907 3150 248 158 90 152 106 46
 15—19岁 77 62 15 76 61 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 2756 2129 627 1975 1617 358 779 511 268 0 0 0 2 1 1
 25—29岁 3800 3056 744 708 626 82 3062 2406 656 4 3 1 26 21 5
 30—34岁 1240 981 259 16 6 10 1213 968 245 2 2 0 9 5 4
 35—39岁 883 737 146 3 2 1 868 727 141 0 0 0 12 8 4
 40—44岁 1793 1413 380 2 1 1 1768 1400 368 9 4 5 14 8 6
 45—49岁 3136 2489 647 5 4 1 3094 2468 626 11 3 8 26 14 12
 50—54岁 2901 2339 562 20 19 1 2842 2298 544 25 11 14 14 11 3
 55—59岁 962 820 142 13 11 2 918 793 125 21 10 11 10 6 4
 60—64岁 780 674 106 10 10 0 715 621 94 41 31 10 14 12 2
 65—69岁 575 494 81 6 5 1 504 447 57 49 29 20 16 13 3
 70—74岁 256 224 32 1 1 0 205 185 20 43 33 10 7 5 2
 75—79岁 79 65 14 1 0 1 54 49 5 22 14 8 2 2 0
 80—84岁 36 32 4 1 0 1 28 27 1 7 5 2 0 0 0
 85—89岁 22 21 1 2 2 0 6 6 0 14 13 1 0 0 0
 90—94岁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 95—99岁                              
 100岁及以上