1990年6—04 县15岁及以上人口分年龄和文化程度的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 18474734 9557904 8916830 5286381 3187610 2098771 11901374 5851162 6050212 1209432 455547 753885 77547 63585 13962
 15-19岁 3330556 1697454 1633102 3292172 1690330 1601842 38166 7012 31154 100 61 39 118 51 67
 15 656580 336197 320383 656269 336091 320178 285 92 193 15 9 6 11 5 6
 16 725389 370506 354883 724564 370339 354225 799 151 648 17 11 6 9 5 4
 17 669228 342030 327198 666585 341552 325033 2612 457 2155 24 16 8 7 5 2
 18 611106 311233 299873 603483 309839 293644 7575 1368 6207 19 12 7 29 14 15
 19 668253 337488 330765 641271 332509 308762 26895 4944 21951 25 13 12 62 22 40
 20-24岁 2949848 1493286 1456562 1418321 937236 481085 1526264 553300 972964 1995 1045 950 3268 1705 1563
 20 621394 305947 315447 514641 292696 221945 106524 13171 93353 84 26 58 145 54 91
 21 617486 309749 307737 413121 272309 140812 203820 37233 166587 202 70 132 343 137 206
 22 573395 295123 278272 251997 180081 71916 320502 114616 205886 331 157 174 565 269 296
 23 554156 282380 271776 143107 111785 31322 409584 169789 239795 571 313 258 894 493 401
 24 583417 300087 283330 95455 80365 15090 485834 218491 267343 807 479 328 1321 752 569
 25-29岁 2018547 1044908 973639 162092 150992 11100 1844711 886362 958349 4588 2920 1668 7156 4634 2522
 25 557239 289537 267702 61152 54967 6185 493522 232954 260568 966 600 366 1599 1016 583
 26 600396 311361 289035 48730 45820 2910 548184 263350 284834 1324 835 489 2158 1356 802
 27 503735 262291 241444 32104 30651 1453 468455 229618 238837 1254 787 467 1922 1235 687
 28 228101 115807 112294 12569 12169 400 214009 102603 111406 645 431 214 878 604 274
 29 129076 65912 63164 7537 7385 152 120541 57837 62704 399 267 132 599 423 176
 30-34岁 1394267 762440 631827 99106 98556 550 1281852 653693 628159 7045 5256 1789 6264 4935 1329
 30 182316 100376 81940 13370 13245 125 167446 86009 81437 667 477 190 833 645 188
 31 204298 113137 91161 15875 15769 106 186641 95980 90661 873 643 230 909 745 164
 32 316309 174559 141750 23243 23108 135 290137 149176 140961 1505 1141 364 1424 1134 290
 33 335935 183764 152171 23389 23297 92 309217 157911 151306 1830 1383 447 1499 1173 326
 34 355409 190604 164805 23229 23137 92 328411 164617 163794 2170 1612 558 1599 1238 361
 35-39岁 1947666 1016656 931010 112342 111777 565 1805756 883153 922603 19314 13423 5891 10254 8303 1951
 35 410979 219063 191916 25045 24909 136 381145 190603 190542 2915 2084 831 1874 1467 407
 36 417527 218486 199041 24834 24715 119 387128 189619 197509 3532 2538 994 2033 1614 419
 37 417109 215352 201757 23790 23686 104 386920 186937 199983 4220 2969 1251 2179 1760 419
 38 380121 196501 183620 21222 21109 113 352467 170668 181799 4291 2965 1326 2141 1759 382
 39 321930 167254 154676 17451 17358 93 298096 145326 152770 4356 2867 1489 2027 1703 324
 40-44岁 1484041 785986 698055 73441 72870 571 1366648 683338 683310 32853 20201 12652 11099 9577 1522
 40 347706 184895 162811 18886 18765 121 320537 160155 160382 5785 3831 1954 2498 2144 354
 41 305481 162833 142648 15933 15834 99 281101 141004 140097 6136 3997 2139 2311 1998 313
 42 286030 152923 133107 14041 13913 128 263518 133114 130404 6278 4013 2265 2193 1883 310
 43 288435 154210 134225 13380 13260 120 265652 134772 130880 7258 4313 2945 2145 1865 280
 44 256389 131125 125264 11201 11098 103 235840 114293 121547 7396 4047 3349 1952 1687 265
 45-49岁 1284277 681021 603256 51644 51118 526 1166340 591907 574433 56154 28940 27214 10139 9056 1083
 45 250016 130059 119957 10878 10774 104 228911 113122 115789 8355 4523 3832 1872 1640 232
 46 286140 152669 133471 11797 11685 112 261375 133281 128094 10728 5709 5019 2240 1994 246
 47 263529 140179 123350 10198 10099 99 239782 122196 117586 11433 5988 5445 2116 1896 220
 48 246466 130377 116089 9828 9729 99 222644 112860 109784 12074 6066 6008 1920 1722 198
 49 238126 127737 110389 8943 8831 112 213628 110448 103180 13564 6654 6910 1991 1804 187
 50-54岁 1021526 551036 470490 32817 32474 343 895199 472748 422451 84886 37938 46948 8624 7876 748
 50 212477 113472 99005 7903 7831 72 189349 97687 91662 13464 6343 7121 1761 1611 150
 51 210977 113549 97428 7144 7072 72 186620 97788 88832 15430 7050 8380 1783 1639 144
 52 200748 108448 92300 6363 6290 73 175905 93076 82829 16841 7576 9265 1639 1506 133
 53 205093 111657 93436 6208 6135 73 177894 95482 82412 19161 8375 10786 1830 1665 165
 54 192231 103910 88321 5199 5146 53 165431 88715 76716 19990 8594 11396 1611 1455 156
 55-59岁 921223 497965 423258 18639 18291 348 763827 418095 345732 131192 54868 76324 7565 6711 854
 55 165378 88701 76677 4169 4108 61 140567 75354 65213 19253 7988 11265 1389 1251 138
 56 193128 104065 89063 4289 4215 74 162560 87962 74598 24650 10410 14240 1629 1478 151
 57 212461 115934 96527 4015 3935 80 176784 97739 79045 29952 12751 17201 1710 1509 201
 58 172498 92510 79988 3191 3132 59 141000 77147 63853 26922 11014 15908 1385 1217 168
 59 177758 96755 81003 2975 2901 74 142916 79893 63023 30415 12705 17710 1452 1256 196
 60-64岁 768014 405711 362303 11107 10661 446 575904 321880 254024 175297 68373 106924 5706 4797 909
 60 176270 94508 81762 2783 2695 88 138797 77161 61636 33283 13437 19846 1407 1215 192
 61 162053 85661 76392 2367 2287 80 124294 68836 55458 34189 13539 20650 1203 999 204
 62 162579 86208 76371 2268 2165 103 122067 68470 53597 37090 14604 22486 1154 969 185
 63 139999 73246 66753 1940 1854 86 101585 56952 44633 35446 13588 21858 1028 852 176
 64 127113 66088 61025 1749 1660 89 89161 50461 38700 35289 13205 22084 914 762 152
 65—69岁 564533 283982 280551 7058 6611 447 350541 201703 148838 203161 72596 130565 3773 3072 701
 65 135444 70175 65269 1812 1709 103 91278 52265 39013 41421 15430 25991 933 771 162
 66 125117 63424 61693 1586 1494 92 80618 46108 34510 42055 15110 26945 858 712 146
 67 104059 52018 52041 1277 1195 82 63901 36608 27293 38179 13640 24539 702 575 127
 68 103166 50819 52347 1277 1177 100 60795 35052 25743 40421 14055 26366 673 535 138
 69 96747 47546 49201 1106 1036 70 53949 31670 22279 41085 14361 26724 607 479 128
 70—74岁 397300 184785 212515 4185 3768 417 185175 111760 73415 205736 67480 138256 2204 1777 427
 70 91803 44300 47503 1065 973 92 48149 28507 19642 42038 14387 27651 551 433 118
 71 81441 38281 43160 875 789 86 40018 23884 16134 40094 13242 26852 454 366 88
 72 77957 36227 41730 802 727 75 36186 21852 14334 40502 13262 27240 467 386 81
 73 77592 35632 41960 747 667 80 33614 20758 12856 42822 13886 28936 409 321 88
 74 68507 30345 38162 696 612 84 27208 16759 10449 40280 12703 27577 323 271 52
 75—79岁 237025 99936 137089 2240 1908 332 75507 48532 26975 158296 48716 109580 982 780 202
 75 60518 26330 34188 568 498 70 22266 13930 8336 37404 11682 25722 280 220 60
 76 57549 24361 33188 571 485 86 19087 12254 6833 37650 11432 26218 241 190 51
 77 47225 20044 27181 450 366 84 14759 9598 5161 31824 9917 21907 192 163 29
 78 39851 16424 23427 360 323 37 11194 7314 3880 28133 8657 19476 164 130 34
 79 31882 12777 19105 291 236 55 8201 5436 2765 23285 7028 16257 105 77 28
 80—84岁 109618 39020 70598 863 728 135 20876 14209 6667 87566 23837 63729 313 246 67
 80 27756 10602 17154 253 211 42 6371 4222 2149 21045 6097 14948 87 72 15
 81 25598 9423 16175 213 184 29 5283 3562 1721 20029 5619 14410 73 58 15
 82 22282 7740 14542 161 144 17 4097 2815 1282 17947 4722 13225 77 59 18
 83 18583 6238 12345 127 98 29 2998 2093 905 15419 4019 11400 39 28 11
 84 15399 5017 10382 109 91 18 2127 1517 610 13126 3380 9746 37 29 8
 85—89岁 38855 11866 26989 295 244 51 4199 3130 1069 34290 8436 25854 71 56 15
 85 12047 3879 8168 93 79 14 1533 1131 402 10393 2648 7745 28 21 7
 86 10042 3029 7013 77 60 17 1106 795 311 8842 2161 6681 17 13 4
 87 7480 2255 5225 49 42 7 746 577 169 6669 1624 5045 16 12 4
 88 5366 1584 3782 46 39 7 499 390 109 4816 1150 3666 5 5 0
 89 3920 1119 2801 30 24 6 315 237 78 3570 853 2717 5 5 0
 90—94岁 6526 1654 4872 49 38 11 377 313 64 6089 1294 4795 11 9 2
 90 2629 691 1938 17 15 2 149 119 30 2461 555 1906 2 2 0
 91 1572 403 1169 12 8 4 100 90 10 1454 301 1153 6 4 2
 92 1038 252 786 9 6 3 58 49 9 970 196 774 1 1 0
 93 789 192 597 9 7 2 44 34 10 734 149 585 2 2 0
 94 498 116 382 2 2 0 26 21 5 470 93 377 0 0 0
 95—99岁 838 186 652 9 7 2 30 25 5 799 154 645 0 0 0
 95 316 72 244 4 3 1 13 10 3 299 59 240 0 0 0
 96 244 56 188 3 2 1 7 5 2 234 49 185 0 0 0
 97 127 23 104 1 1 0 6 6 0 120 16 104 0 0 0
 98 92 21 71 1 1 0 1 1 0 90 19 71 0 0 0
 99 59 14 45 0 0 0 3 3 0 56 11 45 0 0 0
 100岁及以上 74 12 62 1 1 0 2 2 0 71 9 62 0 0 0
 文盲、半文盲                              
 合 计 3663749 1124803 2538946 224088 163915 60173 2551932 740229 1811703 867191 204134 663057 20538 16525 4013
 15—19岁 69817 22452 47365 66561 22310 44251 3216 123 3093 31 14 17 9 5 4
 20—24岁 81840 21937 59903 30837 18632 12205 50814 3249 47565 93 27 66 96 29 67
 25—29岁 75778 15025 60753 9580 9018 562 65835 5843 59992 180 51 129 183 113 70
 30—34岁 134036 33125 100911 13714 13548 166 119203 18926 100277 688 318 370 431 333 98
 35—39岁 268741 65048 203693 21136 20840 296 243459 41998 201461 2885 1228 1657 1261 982 279
 40—44岁 262052 73157 188895 19830 19434 396 233461 49598 183863 6899 2532 4367 1862 1593 269
 45—49岁 343156 94617 248539 18472 18060 412 303366 68853 234513 18912 5595 13317 2406 2109 297
 50—54岁 416223 124915 291308 14559 14308 251 354806 96808 257998 43827 11154 32673 3031 2645 386
 55—59岁 492240 157785 334455 10573 10317 256 393388 123606 269782 84866 21042 63824 3413 2820 593
 60—64岁 483588 169043 314545 7686 7337 349 345144 127542 217602 127594 31731 95863 3164 2433 731
 65—69岁 401548 145125 256423 5191 4881 310 233544 99436 134108 160490 39077 121413 2323 1731 592
 70—74岁 307554 106923 200631 3215 2898 317 131755 63337 68418 171164 39641 131523 1420 1047 373
 75—79岁 192999 61596 131403 1751 1498 253 55075 29521 25554 135521 30100 105421 652 477 175
 80—84岁 93380 24980 68400 704 601 103 15432 9050 6382 77020 15167 61853 224 162 62
 85—89岁 34117 7837 26280 235 195 40 3148 2120 1028 30679 5482 25197 55 40 15
 90—94岁 5845 1101 4744 36 31 5 265 203 62 5536 861 4675 8 6 2
 95—99岁 766 128 638 7 6 1 19 14 5 740 108 632 0 0 0
 100岁及以上 69 9 60 1 1 0 2 2 0 66 6 60 0 0 0
 小 学                              
 合 计 9253499 4939755 4313744 2769096 1554537 1214559 6150616 3136578 3014038 293385 213292 80093 40402 35348 5054
 15—19岁 1742878 774520 968358 1715634 770370 945264 27108 4085 23023 51 32 19 85 33 52
 20—24岁 1513375 672926 840449 716469 451029 265440 794346 220572 573774 1019 460 559 1541 865 676
 25—29岁 763003 331401 431602 80120 77294 2826 678797 251263 427534 1748 1083 665 2338 1761 577
 30—34岁 758412 390434 367978 66905 66756 149 684131 317688 366443 4098 3200 898 3278 2790 488
 35—39岁 1286329 671642 614687 80211 80051 160 1186099 576245 609854 13293 9688 3605 6726 5658 1068
 40—44岁 1031447 572970 458477 50268 50145 123 950406 500452 449954 22939 15439 7500 7834 6934 900
 45—49岁 756819 453304 303515 30066 29985 81 688593 397717 290876 31756 19734 12022 6404 5868 536
 50—54岁 520958 357890 163068 16538 16470 68 462450 312872 149578 37133 23988 13145 4837 4560 277
 55—59岁 370371 287691 82680 6939 6869 70 318442 247710 70732 41596 29924 11672 3394 3188 206
 60—64岁 238024 194756 43268 2925 2838 87 192080 159006 33074 41059 31095 9964 1960 1817 143
 65—69岁 136887 115565 21322 1537 1428 109 98102 84979 13123 36186 28169 8017 1062 989 73
 70—74岁 77925 67423 10502 863 781 82 46510 42042 4468 29934 24017 5917 618 583 35
 75—79岁 38195 33101 5094 423 359 64 17810 16506 1304 19724 16017 3707 238 219 19
 80—84岁 14126 12160 1966 136 112 24 4731 4470 261 9186 7509 1677 73 69 4
 85—89岁 4118 3459 659 52 43 9 907 869 38 3148 2536 612 11 11 0
 90—94岁 571 466 105 9 6 3 97 95 2 462 362 100 3 3 0
 95—99岁 56 44 12 1 1 0 7 7 0 48 36 12 0 0 0
 100岁及以上 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0
 初 中                              
 合 计 4762128 2955878 1806250 2046516 1301850 744666 2661194 1612290 1048904 41363 32311 9052 13055 9427 3628
 15—19岁 1394815 820866 573949 1387148 818132 569016 7626 2707 4919 18 15 3 23 12 11
 20—24岁 1194347 693970 500377 564735 394589 170146 627349 298150 329199 829 519 310 1434 712 722
 25—29岁 933069 537430 395639 58513 53381 5132 868986 480485 388501 2207 1490 717 3363 2074 1289
 30—34岁 378738 258698 120040 16545 16420 125 358471 239406 119065 1843 1456 387 1879 1416 463
 35—39岁 351548 251270 100278 10562 10474 88 336044 236920 99124 2941 2379 562 2001 1497 504
 40—44岁 168479 123142 45337 3159 3116 43 161246 116952 44294 2839 2123 716 1235 951 284
 45—49岁 156867 111387 45480 2775 2749 26 148020 104467 43553 4952 3241 1711 1120 930 190
 50—54岁 63468 50749 12719 1411 1398 13 58241 46521 11720 3264 2329 935 552 501 51
 55—59岁 48113 43186 4927 888 876 12 42513 38351 4162 4124 3412 712 588 547 41
 60—64岁 36340 32775 3565 367 361 6 30169 27541 2628 5390 4483 907 414 390 24
 65—69岁 19683 17557 2126 245 225 20 14135 12931 1204 5047 4174 873 256 227 29
 70—74岁 9472 8372 1100 81 66 15 5510 5093 417 3774 3121 653 107 92 15
 75—79岁 4823 4354 469 57 45 12 2159 2065 94 2536 2178 358 71 66 5
 80—84岁 1742 1552 190 19 12 7 586 565 21 1129 967 162 8 8 0
 85—89岁 525 488 37 7 5 2 124 121 3 390 358 32 4 4 0
 90—94岁 88 72 16 4 1 3 12 12 0 72 59 13 0 0 0
 95—99岁 11 10 1 0 0 0 3 3 0 8 7 1 0 0 0
 100岁及以上                              
 高 中                              
 合 计 657783 436354 221429 216520 145854 70666 433235 284571 148664 5329 4232 1097 2699 1697 1002
 15—19岁 106777 66278 40499 106588 66190 40398 188 87 101 0 0 0 1 1 0
 20—24岁 139142 93710 45432 96103 68108 27995 42834 25488 17346 45 32 13 160 82 78
 25—29岁 221662 142281 79381 10685 8543 2142 209439 132884 76555 424 274 150 1114 580 534
 30—34岁 111671 71529 40142 1849 1759 90 108828 69156 39672 401 273 128 593 341 252
 35—39岁 24817 17415 7402 376 361 15 24129 16839 7290 152 107 45 160 108 52
 40—44岁 10066 7726 2340 133 129 4 9761 7485 2276 92 61 31 80 51 29
 45—49岁 15497 12405 3092 236 231 5 14800 11826 2974 336 250 86 125 98 27
 50—54岁 9468 8081 1387 197 193 4 8779 7505 1274 378 281 97 114 102 12
 55—59岁 5334 4819 515 174 172 2 4684 4240 444 373 309 64 103 98 5
 60—64岁 6425 5899 526 96 94 2 5331 4927 404 893 778 115 105 100 5
 65—69岁 4279 3855 424 56 51 5 3114 2868 246 1020 851 169 89 85 4
 70—74岁 1611 1436 175 16 14 2 944 878 66 613 509 104 38 35 3
 75—79岁 700 621 79 7 5 2 308 294 14 373 310 63 12 12 0
 80—84岁 251 226 25 3 3 0 79 77 2 165 143 22 4 3 1
 85—89岁 67 61 6 1 1 0 15 15 0 50 44 6 1 1 0
 90—94岁 13 9 4 0 0 0 1 1 0 12 8 4 0 0 0
 95—99岁 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
 100岁及以上                              
 中 专                              
 合 计 105436 75021 30415 23406 16336 7070 79830 57213 22617 1593 1080 513 607 392 215
 15—19岁 5949 3185 2764 5922 3176 2746 27 9 18 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 24485 16047 8438 15497 11429 4068 8953 4599 4354 6 5 1 29 14 15
 25—29岁 16523 11988 4535 1623 1403 220 14768 10496 4272 22 16 6 110 73 37
 30—34岁 8566 6277 2289 52 44 8 8447 6190 2257 10 4 6 57 39 18
 35—39岁 13264 8862 4402 41 36 5 13101 8770 4331 37 17 20 85 39 46
 40—44岁 9507 6872 2635 42 39 3 9325 6763 2562 75 39 36 65 31 34
 45—49岁 9666 7354 2312 79 77 2 9337 7131 2206 182 106 76 68 40 28
 50—54岁 8952 7204 1748 78 73 5 8554 6921 1633 247 156 91 73 54 19
 55—59岁 3916 3323 593 42 37 5 3640 3103 537 183 139 44 51 44 7
 60—64岁 2602 2241 361 14 12 2 2272 1991 281 284 212 72 32 26 6
 65—69岁 1366 1166 200 11 9 2 1050 930 120 285 208 77 20 19 1
 70—74岁 414 327 87 2 1 1 257 217 40 143 98 45 12 11 1
 75—79岁 161 127 34 1 0 1 77 71 6 79 55 24 4 1 3
 80—84岁 45 35 10 1 0 1 18 18 0 25 16 9 1 1 0
 85—89岁 14 9 5 0 0 0 4 4 0 10 5 5 0 0 0
 90—94岁 4 3 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0
 95—99岁 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 100岁及以上                              
 大学专科                              
 合 计 26014 20831 5183 5817 4288 1529 19592 16028 3564 414 366 48 191 149 42
 15—19岁 308 146 162 307 145 162 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 5805 3985 1820 4080 2925 1155 1715 1056 659 2 1 1 8 3 5
 25—29岁 7247 5680 1567 1292 1094 198 5907 4553 1354 7 6 1 41 27 14
 30—34岁 2545 2112 433 37 26 11 2483 2071 412 3 3 0 22 12 10
 35—39岁 2684 2172 512 15 14 1 2642 2135 507 6 4 2 21 19 2
 40—44岁 1933 1660 273 6 6 0 1901 1635 266 7 5 2 19 14 5
 45—49岁 1315 1178 137 13 13 0 1283 1148 135 12 11 1 7 6 1
 50—54岁 1628 1479 149 24 24 0 1567 1424 143 25 21 4 12 10 2
 55—59岁 900 850 50 16 14 2 829 789 40 42 35 7 13 12 1
 60—64岁 731 712 19 12 12 0 640 622 18 55 54 1 24 24 0
 65—69岁 534 499 35 10 10 0 413 389 24 96 87 9 15 13 2
 70—74岁 225 215 10 5 5 0 144 141 3 72 65 7 4 4 0
 75—79岁 94 86 8 0 0 0 46 44 2 45 39 6 3 3 0
 80—84岁 53 47 6 0 0 0 19 18 1 32 27 5 2 2 0
 85—89岁 9 9 0 0 0 0 1 1 0 8 8 0 0 0 0
 90—94岁 3 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0
 95—99岁                              
 100岁及以上                              
 大学本科                              
 合 计 6125 5262 863 938 830 108 4975 4253 722 157 132 25 55 47 8
 15—19岁 12 7 5 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 854 711 143 600 524 76 253 186 67 1 1 0 0 0 0
 25—29岁 1265 1103 162 279 259 20 979 838 141 0 0 0 7 6 1
 30—34岁 299 265 34 4 3 1 289 256 33 2 2 0 4 4 0
 35—39岁 283 247 36 1 1 0 282 246 36 0 0 0 0 0 0
 40—44岁 557 459 98 3 1 2 548 453 95 2 2 0 4 3 1
 45—49岁 957 776 181 3 3 0 941 765 176 4 3 1 9 5 4
 50—54岁 829 718 111 10 8 2 802 697 105 12 9 3 5 4 1
 55—59岁 349 311 38 7 6 1 331 296 35 8 7 1 3 2 1
 60—64岁 304 285 19 7 7 0 268 251 17 22 20 2 7 7 0
 65—69岁 236 215 21 8 7 1 183 170 13 37 30 7 8 8 0
 70—74岁 99 89 10 3 3 0 55 52 3 36 29 7 5 5 0
 75—79岁 53 51 2 1 1 0 32 31 1 18 17 1 2 2 0
 80—84岁 21 20 1 0 0 0 11 11 0 9 8 1 1 1 0
 85—89岁 5 3 2 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 95—99岁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 100岁及以上