1990年6—05   各职业人口分年龄、性别的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 18805800 10052588 8753212 4875596 2945263 1930333 13307241 6755841 6551400 513145 273239 239906 109818 78245 31573
 各类专业、技术人员                              
 合 计 706577 403007 303570 90974 53095 37879 603310 344146 259164 5516 2669 2847 6777 3097 3680
 15-19岁 12086 4206 7880 11973 4172 7801 113 34 79 0 0 0 0 0 0
 20-24岁 100561 52272 48289 59759 35120 24639 40568 17077 23491 25 12 13 209 63 146
 25-29岁 137103 75336 61767 15905 11845 4060 119856 62911 56945 153 73 80 1189 507 682
 30-34岁 93958 48538 45420 1444 809 635 90992 47116 43876 205 66 139 1317 547 770
 35-39岁 106582 54464 52118 750 371 379 104097 53449 50648 347 108 239 1388 536 852
 40-44岁 83994 47803 36191 423 213 210 81923 46965 34958 622 199 423 1026 426 600
 45-49岁 77181 47490 29691 267 189 78 75111 46526 28585 1104 415 689 699 360 339
 50-54岁 58116 39938 18178 211 175 36 56099 38946 17153 1295 516 779 511 301 210
 55-59岁 25647 22711 2936 120 112 8 24519 21877 2642 760 512 248 248 210 38
 60-64岁 7448 6694 754 40 35 5 6866 6263 603 434 309 125 108 87 21
 65—69岁 2572 2325 247 35 29 6 2217 2066 151 272 197 75 48 33 15
 70—74岁 896 830 66 15 5 10 693 663 30 164 144 20 24 18 6
 75—79岁 331 304 27 22 14 8 201 198 3 101 86 15 7 6 1
 80—84岁 70 66 4 9 5 4 37 37 0 21 21 0 3 3 0
 85—89岁 27 25 2 1 1 0 16 16 0 10 8 2 0 0 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 95—99岁 3 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
 国家机关、党群组织、企事业负责人                              
 合 计 164906 145704 19202 2217 1728 489 160716 142625 18091 1059 674 385 914 677 237
 15—19岁 73 50 23 71 48 23 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 2594 1904 690 1200 907 293 1389 995 394 0 0 0 5 2 3
 25—29岁 10668 8776 1892 696 589 107 9915 8148 1767 11 8 3 46 31 15
 30—34岁 15014 13101 1913 102 78 24 14771 12914 1857 15 10 5 126 99 27
 35—39岁 28348 24616 3732 47 31 16 28028 24397 3631 52 33 19 221 155 66
 40—44岁 31011 27117 3894 27 15 12 30674 26898 3776 91 47 44 219 157 62
 45—49岁 31743 28194 3549 35 29 6 31401 27956 3445 166 107 59 141 102 39
 50—54岁 24407 21850 2557 19 14 5 24028 21622 2406 281 151 130 79 63 16
 55—59岁 17449 16743 706 8 7 1 17167 16523 644 223 167 56 51 46 5
 60—64岁 2902 2728 174 2 2 0 2761 2627 134 123 87 36 16 12 4
 65—69岁 488 441 47 5 5 0 422 391 31 56 40 16 5 5 0
 70—74岁 138 120 18 1 1 0 110 105 5 25 12 13 2 2 0
 75—79岁 39 34 5 1 0 1 27 27 0 9 5 4 2 2 0
 80—84岁 23 22 1 2 2 0 17 16 1 3 3 0 1 1 0
 85—89岁 7 6 1 1 0 1 4 4 0 2 2 0 0 0 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 95—99岁                              
 办事人员和有关人员                              
 合 计 241216 176146 65070 30501 22890 7611 206543 150866 55677 1577 812 765 2595 1578 1017
 15—19岁 6723 5031 1692 6699 5019 1680 24 12 12 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 27460 18479 8981 18611 13701 4910 8773 4749 4024 18 9 9 58 20 38
 25—29岁 36970 25101 11869 4084 3330 754 32472 21549 10923 39 18 21 375 204 171
 30—34岁 32675 22385 10290 528 394 134 31550 21656 9894 56 22 34 541 313 228
 35—39岁 40959 27693 13266 257 180 77 39975 27140 12835 114 40 74 613 333 280
 40—44岁 30983 22479 8504 125 93 32 30295 22096 8199 166 54 112 397 236 161
 45—49岁 26959 20822 6137 69 60 9 26335 20468 5867 256 84 172 299 210 89
 50—54岁 19342 16216 3126 64 56 8 18831 15891 2940 308 159 149 139 110 29
 55—59岁 14733 13886 847 41 36 5 14258 13526 732 316 218 98 118 106 12
 60—64岁 3227 2978 249 5 5 0 3052 2861 191 138 87 51 32 25 7
 65—69岁 886 803 83 16 15 1 755 705 50 100 70 30 15 13 2
 70—74岁 236 215 21 2 1 1 181 173 8 46 34 12 7 7 0
 75—79岁 53 48 5 0 0 0 38 36 2 15 12 3 0 0 0
 80—84岁 9 9 0 0 0 0 4 4 0 5 5 0 0 0 0
 85—89岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 商业工作人员                              
 合 计 384428 185883 198545 52816 27849 24967 318452 152565 165887 7139 2701 4438 6021 2768 3253
 15—19岁 16932 6819 10113 16615 6739 9876 315 79 236 0 0 0 2 1 1
 20—24岁 54951 23001 31950 27226 13778 13448 27487 9173 18314 39 7 32 199 43 156
 25—29岁 68029 30038 37991 5299 4048 1251 61645 25669 35976 118 21 97 967 300 667
 30—34岁 63496 29818 33678 1436 1254 182 60469 27937 32532 203 51 152 1388 576 812
 35—39岁 68942 32938 36004 873 773 100 66317 31473 34844 379 86 293 1373 606 767
 40—44岁 40178 20187 19991 459 403 56 38403 19283 19120 489 110 379 827 391 436
 45—49岁 27011 14201 12810 312 296 16 25602 13471 12131 671 190 481 426 244 182
 50—54岁 16776 9850 6926 278 271 7 15346 9121 6225 906 292 614 246 166 80
 55—59岁 12948 8829 4119 158 149 9 11444 8050 3394 1085 442 643 261 188 73
 60—64岁 7765 5156 2609 71 66 5 6354 4459 1895 1185 523 662 155 108 47
 65—69岁 4449 3023 1426 49 43 6 3284 2415 869 1022 493 529 94 72 22
 70—74岁 2067 1417 650 24 18 6 1318 1038 280 671 316 355 54 45 9
 75—79岁 706 488 218 13 9 4 390 328 62 278 127 151 25 24 1
 80—84岁 149 102 47 3 2 1 70 62 8 73 35 38 3 3 0
 85—89岁 23 14 9 0 0 0 7 7 0 15 6 9 1 1 0
 90—94岁 4 0 4 0 0 0 1 0 1 3 0 3 0 0 0
 95—99岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 服务性工作人员                              
 合 计 320903 157702 163201 62764 33403 29361 245339 118627 126712 6819 2693 4126 5981 2979 3002
 15—19岁 24754 9947 14807 24454 9862 14592 300 85 215 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 47025 21733 25292 28048 14710 13338 18771 6973 11798 24 8 16 182 42 140
 25—29岁 43098 19934 23164 4641 3633 1008 37554 15988 21566 101 28 73 802 285 517
 30—34岁 44381 19847 24534 1734 1546 188 41276 17755 23521 169 48 121 1202 498 704
 35—39岁 53953 23311 30642 1338 1210 128 50847 21438 29409 407 92 315 1361 571 790
 40—44岁 37284 17891 19393 868 804 64 35009 16491 18518 539 144 395 868 452 416
 45—49岁 27609 15347 12262 639 616 23 25684 14175 11509 747 237 510 539 319 220
 50—54岁 17638 11798 5840 487 482 5 15822 10676 5146 957 356 601 372 284 88
 55—59岁 11989 8293 3696 299 295 4 10202 7280 2922 1185 482 703 303 236 67
 60—64岁 7101 4908 2193 140 138 2 5598 4151 1447 1183 480 703 180 139 41
 65—69岁 3930 2972 958 72 66 6 2879 2378 501 867 432 435 112 96 16
 70—74岁 1614 1304 310 31 29 2 1089 966 123 444 262 182 50 47 3
 75—79岁 445 353 92 10 9 1 270 237 33 158 100 58 7 7 0
 80—84岁 70 54 16 2 2 0 29 25 4 36 24 12 3 3 0
 85—89岁 11 9 2 1 1 0 8 8 0 2 0 2 0 0 0
 90—94岁 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 95—99岁                              
 农、林、牧、渔劳动者                              
 合 计 15162194 7764294 7397900 4206015 2507701 1698314 10412890 4946877 5466013 480899 257531 223368 62390 52185 10205
 15—19岁 2460148 1175252 1284896 2422836 1168565 1254271 37149 6611 30538 58 34 24 105 42 63
 20—24岁 2719838 1335656 1384182 1266893 832419 434474 1448190 500750 947440 1856 960 896 2899 1527 1372
 25—29岁 1853393 920095 933298 144236 136136 8100 1699021 777401 921620 4265 2725 1540 5871 3833 2038
 30—34岁 1292699 681923 610776 93923 93656 267 1186739 578906 607833 6695 5058 1637 5342 4303 1039
 35—39岁 1821263 913050 908213 106121 105919 202 1687315 786571 900744 18602 13029 5573 9225 7531 1694
 40—44岁 1377375 698669 678706 68515 68328 187 1267071 602009 665062 31642 19525 12117 10147 8807 1340
 45—49岁 1173699 599338 574361 47399 47211 188 1063869 516030 547839 53128 27726 25402 9303 8371 932
 50—54岁 902462 484748 417714 29427 29306 121 790441 412727 377714 74915 35597 39318 7679 7118 561
 55—59岁 740683 420231 320452 15450 15295 155 619803 351397 268406 99305 47940 51365 6125 5599 526
 60—64岁 476718 296665 180053 6912 6774 138 377936 240067 137869 88377 46717 41660 3493 3107 386
 65—69岁 234640 161306 73334 3009 2886 123 170312 122734 47578 59741 34301 25440 1578 1385 193
 70—74岁 79517 57228 22289 920 878 42 50763 39902 10861 27348 16014 11334 486 434 52
 75—79岁 24507 16979 7528 302 262 40 12497 10271 2226 11589 6334 5255 119 112 7
 80—84岁 4350 2673 1677 59 54 5 1557 1299 258 2718 1306 1412 16 14 2
 85—89岁 837 451 386 12 12 0 215 190 25 608 247 361 2 2 0
 90—94岁 62 29 33 1 0 1 11 11 0 50 18 32 0 0 0
 95—99岁 3 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0
 生产工人、运输工人和有关人员                              
 合 计 1818362 1215507 602855 426238 295783 130455 1356958 898671 458287 10115 6156 3959 25051 14897 10154
 15—19岁 135650 80602 55048 134628 80065 54563 1012 531 481 4 3 1 6 3 3
 20—24岁 353856 223421 130435 224662 155501 69161 128183 67584 60599 135 66 69 876 270 606
 25—29岁 332223 209410 122813 44949 39626 5323 282025 167266 114759 491 231 260 4758 2287 2471
 30—34岁 297418 186057 111361 11101 10424 677 278666 171467 107199 731 325 406 6920 3841 3079
 35—39岁 307662 202405 105257 5982 5513 469 294114 192482 101632 1390 676 714 6176 3734 2442
 40—44岁 179562 132314 47248 2556 2372 184 172337 127058 45279 1500 763 737 3169 2121 1048
 45—49岁 116731 95048 21683 1252 1204 48 112059 91474 20585 1696 1019 677 1724 1351 373
 50—54岁 60145 54256 5889 676 660 16 57077 51732 5345 1585 1139 446 807 725 82
 55—59岁 24581 22491 2090 286 282 4 22647 20915 1732 1245 920 325 403 374 29
 60—64岁 7005 6310 695 87 83 4 6101 5612 489 690 502 188 127 113 14
 65—69岁 2558 2327 231 44 42 2 2047 1903 144 404 325 79 63 57 6
 70—74岁 764 690 74 14 11 3 565 535 30 170 130 40 15 14 1
 75—79岁 181 155 26 0 0 0 110 99 11 65 50 15 6 6 0
 80—84岁 20 16 4 0 0 0 14 12 2 6 4 2 0 0 0
 85—89岁 3 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
 90—94岁 3 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 95—99岁                              
 不便分类的其他劳动者                              
 合 计 7214 4345 2869 4071 2814 1257 3033 1464 1569 21 3 18 89 64 25