1990年6—06   市各职业人口分年龄、性别的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 2027119 1124434 902685 376184 243975 132209 1593174 853062 740112 22530 8524 14006 35231 18873 16358
 各类专业、技术人员                              
 合 计 274719 131550 143169 33005 17654 15351 235733 111648 124085 2068 575 1493 3913 1673 2240
 15-19岁 3143 815 2328 3130 811 2319 13 4 9 0 0 0 0 0 0
 20-24岁 28292 12238 16054 19325 9728 9597 8899 2501 6398 1 0 1 67 9 58
 25-29岁 49066 23295 25771 8376 6050 2326 40149 17053 23096 43 13 30 498 179 319
 30-34岁 40441 17011 23430 1063 544 519 38459 16127 22332 90 18 72 829 322 507
 35-39岁 45216 18323 26893 521 210 311 43681 17765 25916 140 26 114 874 322 552
 40-44岁 35732 15997 19735 270 100 170 34541 15596 18945 257 33 224 664 268 396
 45-49岁 30899 14963 15936 120 62 58 29974 14633 15341 383 58 325 422 210 212
 50-54岁 25179 14876 10303 93 68 25 24265 14538 9727 518 107 411 303 163 140
 55-59岁 11503 9610 1893 51 46 5 11009 9290 1719 298 150 148 145 124 21
 60-64岁 3373 2800 573 18 14 4 3136 2676 460 157 66 91 62 44 18
 65—69岁 1287 1097 190 10 8 2 1144 1024 120 103 48 55 30 17 13
 70—74岁 417 372 45 11 4 7 349 327 22 42 30 12 15 11 4
 75—79岁 130 116 14 13 8 5 88 88 0 27 18 9 2 2 0
 80—84岁 31 28 3 4 1 3 18 18 0 7 7 0 2 2 0
 85—89岁 9 8 1 0 0 0 7 7 0 2 1 1 0 0 0
 90—94岁                              
 95—99岁 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 国家机关、党群组织、企事业负责人                              
 合 计 69541 58482 11059 881 643 238 67605 57168 10437 444 226 218 611 445 166
 15—19岁 29 20 9 28 19 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 667 440 227 385 262 123 279 177 102 0 0 0 3 1 2
 25—29岁 2810 2224 586 298 243 55 2486 1960 526 0 0 0 26 21 5
 30—34岁 5665 4685 980 79 59 20 5501 4559 942 7 4 3 78 63 15
 35—39岁 11559 9304 2255 38 23 15 11356 9172 2184 21 11 10 144 98 46
 40—44岁 13138 10594 2544 13 6 7 12921 10466 2455 40 10 30 164 112 52
 45—49岁 13626 11375 2251 18 14 4 13447 11260 2187 70 36 34 91 65 26
 50—54岁 10937 9364 1573 10 7 3 10767 9274 1493 110 45 65 50 38 12
 55—59岁 9154 8681 473 5 4 1 9020 8582 438 93 63 30 36 32 4
 60—64岁 1547 1433 114 1 1 0 1481 1396 85 53 28 25 12 8 4
 65—69岁 271 239 32 2 2 0 237 215 22 28 18 10 4 4 0
 70—74岁 87 76 11 1 1 0 72 69 3 13 5 8 1 1 0
 75—79岁 26 23 3 0 0 0 20 20 0 5 2 3 1 1 0
 80—84岁 18 18 0 2 2 0 15 15 0 0 0 0 1 1 0
 85—89岁 5 4 1 1 0 1 2 2 0 2 2 0 0 0 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 95—99岁                              
 办事人员和有关人员                              
 合 计 116869 77273 39596 16986 12974 4012 97195 62881 34314 900 358 542 1788 1060 728
 15—19岁 4051 3349 702 4045 3345 700 6 4 2 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 12347 8174 4173 9642 7068 2574 2677 1099 1578 5 0 5 23 7 16
 25—29岁 15532 9298 6234 2464 1958 506 12868 7237 5631 20 8 12 180 95 85
 30—34岁 17097 10540 6557 439 321 118 16234 9983 6251 34 12 22 390 224 166
 35—39岁 22279 13348 8931 204 131 73 21518 12928 8590 75 20 55 482 269 213
 40—44岁 15501 9578 5923 87 61 26 15027 9343 5684 98 22 76 289 152 137
 45—49岁 12531 8419 4112 40 34 6 12129 8195 3934 137 34 103 225 156 69
 50—54岁 7920 5919 2001 31 26 5 7642 5771 1871 162 59 103 85 63 22
 55—59岁 6904 6265 639 23 21 2 6631 6085 546 179 100 79 71 59 12
 60—64岁 1873 1645 228 3 3 0 1763 1588 175 83 36 47 24 18 6
 65—69岁 605 532 73 6 5 1 522 479 43 64 37 27 13 11 2
 70—74岁 186 167 19 2 1 1 146 139 7 33 22 11 5 5 0
 75—79岁 38 34 4 0 0 0 29 27 2 9 7 2 0 0 0
 80—84岁 4 4 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0
 85—89岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 商业工作人员                              
 合 计 152110 73401 78709 23356 13185 10171 122903 57814 65089 2158 692 1466 3693 1710 1983
 15—19岁 6879 2967 3912 6770 2943 3827 108 23 85 0 0 0 1 1 0
 20—24岁 20025 8706 11319 11329 5850 5479 8612 2847 5765 11 1 10 73 8 65
 25—29岁 26154 11784 14370 3091 2463 628 22523 9174 13349 32 5 27 508 142 366
 30—34岁 29295 13867 15428 1055 935 120 27229 12512 14717 86 24 62 925 396 529
 35—39岁 31030 15127 15903 548 476 72 29436 14191 15245 137 36 101 909 424 485
 40—44岁 16369 8056 8313 233 200 33 15419 7550 7869 169 32 137 548 274 274
 45—49岁 9005 4626 4379 111 107 4 8447 4315 4132 184 47 137 263 157 106
 50—54岁 4788 2773 2015 101 99 2 4345 2523 1822 218 70 148 124 81 43
 55—59岁 4066 2717 1349 62 58 4 3516 2457 1059 336 103 233 152 99 53
 60—64岁 2248 1347 901 30 28 2 1763 1144 619 375 130 245 80 45 35
 65—69岁 1339 840 499 13 13 0 965 668 297 304 119 185 57 40 17
 70—74岁 640 407 233 8 8 0 399 294 105 201 82 119 32 23 9
 75—79岁 220 148 72 4 4 0 114 93 21 84 34 50 18 17 1
 80—84岁 44 31 13 1 1 0 24 21 3 16 6 10 3 3 0
 85—89岁 7 5 2 0 0 0 2 2 0 5 3 2 0 0 0
 90—94岁 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 95—99岁                              
 服务性工作人员                              
 合 计 149621 66002 83619 29548 15719 13829 112874 47497 65377 3411 1051 2360 3788 1735 2053
 15—19岁 10493 4229 6264 10422 4208 6214 71 21 50 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 19498 8247 11251 13142 6492 6650 6284 1748 4536 8 0 8 64 7 57
 25—29岁 19859 8109 11750 2951 2321 630 16388 5627 10761 43 14 29 477 147 330
 30—34岁 23986 9483 14503 1180 1024 156 21855 8094 13761 89 24 65 862 341 521
 35—39岁 27751 10547 17204 790 686 104 25812 9439 16373 209 47 162 940 375 565
 40—44岁 16854 6932 9922 417 366 51 15637 6259 9378 252 43 209 548 264 284
 45—49岁 11636 5813 5823 252 239 13 10742 5322 5420 327 76 251 315 176 139
 50—54岁 6840 4234 2606 180 179 1 6053 3790 2263 406 124 282 201 141 60
 55—59岁 5609 3589 2020 112 108 4 4755 3192 1563 571 171 400 171 118 53
 60—64岁 3648 2287 1361 55 54 1 2834 1971 863 653 186 467 106 76 30
 65—69岁 2170 1546 624 35 31 4 1578 1269 309 491 192 299 66 54 12
 70—74岁 963 749 214 9 8 1 670 594 76 253 118 135 31 29 2
 75—79岁 262 194 68 1 1 0 171 148 23 85 40 45 5 5 0
 80—84岁 44 35 9 1 1 0 17 16 1 24 16 8 2 2 0
 85—89岁 7 7 0 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
 90—94岁 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 95—99岁                              
 农、林、牧、渔劳动者                              
 合 计 361380 160237 201143 77834 45757 32077 271234 109228 162006 9128 3528 5600 3184 1724 1460
 15—19岁 44837 22831 22006 44292 22746 21546 543 85 458 0 0 0 2 0 2
 20—24岁 58337 24449 33888 25755 15578 10177 32371 8821 23550 25 4 21 186 46 140
 25—29岁 48679 19302 29377 2469 2172 297 45577 16897 28680 95 34 61 538 199 339
 30—34岁 38337 16769 21568 1247 1226 21 36502 15289 21213 128 50 78 460 204 256
 35—39岁 50138 20326 29812 1265 1250 15 47943 18659 29284 321 132 189 609 285 324
 40—44岁 36221 13604 22617 860 855 5 34351 12333 22018 589 196 393 421 220 201
 45—49岁 28454 11425 17029 699 695 4 26433 10229 16204 997 280 717 325 221 104
 50—54岁 22097 10262 11835 568 565 3 19862 9068 10794 1413 420 993 254 209 45
 55—59岁 16081 8986 7095 390 387 3 13766 7822 5944 1730 606 1124 195 171 24
 60—64岁 9593 6019 3574 171 169 2 7809 5157 2652 1512 607 905 101 86 15
 65—69岁 5107 3658 1449 69 68 1 3860 2986 874 1114 548 566 64 56 8
 70—74岁 2353 1798 555 36 33 3 1598 1348 250 693 393 300 26 24 2
 75—79岁 893 642 251 10 10 0 519 441 78 361 188 173 3 3 0
 80—84岁 201 135 66 3 3 0 84 78 6 114 54 60 0 0 0
 85—89岁 44 27 17 0 0 0 15 14 1 29 13 16 0 0 0
 90—94岁 8 4 4 0 0 0 1 1 0 7 3 4 0 0 0
 95—99岁                              
 生产工人、运输工人和有关人员                              
 合 计 899220 555179 344041 192453 136503 55950 684162 406103 278059 4412 2093 2319 18193 10480 7713
 15—19岁 48826 28745 20081 48570 28591 19979 253 152 101 0 0 0 3 2 1
 20—24岁 140606 83984 56622 98855 67242 31613 41328 16645 24683 34 12 22 389 85 304
 25—29岁 166392 95552 70840 30747 27510 3237 132343 66610 65733 197 59 138 3105 1373 1732
 30—34岁 182133 104622 77511 8366 7832 534 167881 93659 74222 374 120 254 5512 3011 2501
 35—39岁 172755 102728 70027 3553 3169 384 163657 96415 67242 733 287 446 4812 2857 1955
 40—44岁 90369 59905 30464 1352 1198 154 86024 56997 29027 728 272 456 2265 1438 827
 45—49岁 55245 41797 13448 581 541 40 52715 39975 12740 749 368 381 1200 913 287
 50—54岁 27005 23754 3251 288 283 5 25544 22610 2934 650 403 247 523 458 65
 55—59岁 11579 10345 1234 101 100 1 10699 9685 1014 515 322 193 264 238 26
 60—64岁 2854 2468 386 24 23 1 2534 2265 269 227 122 105 69 58 11
 65—69岁 1075 952 123 12 11 1 897 826 71 129 82 47 37 33 4
 70—74岁 307 268 39 4 3 1 239 223 16 55 33 22 9 9 0
 75—79岁 66 53 13 0 0 0 43 37 6 19 12 7 4 4 0
 80—84岁 6 4 2 0 0 0 5 4 1 1 0 1 0 0 0
 85—89岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 不便分类的其他劳动者                              
 合 计 3659 2310 1349 2121 1540 581 1468 723 745 9 1 8 61 46 15