1990年6—07   镇各职业人口分年龄、性别的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 876828 511352 365476 133536 80169 53367 726746 423697 303049 7890 2953 4937 8656 4533 4123
 各类专业、技术人员                              
 合 计 175250 92293 82957 19282 11315 7967 153317 79934 73383 1141 394 747 1510 650 860
 15-19岁 2233 709 1524 2211 706 1505 22 3 19 0 0 0 0 0 0
 20-24岁 24258 11675 12583 13162 7696 5466 11021 3954 7067 8 2 6 67 23 44
 25-29岁 38998 20158 18840 3495 2665 830 35093 17332 17761 41 15 26 369 146 223
 30-34岁 23727 11638 12089 175 102 73 23224 11406 11818 43 11 32 285 119 166
 35-39岁 27002 12348 14654 98 52 46 26509 12166 14343 89 16 73 306 114 192
 40-44岁 19196 9730 9466 43 19 24 18851 9620 9231 124 27 97 178 64 114
 45-49岁 17214 9377 7837 30 18 12 16826 9252 7574 226 44 182 132 63 69
 50-54岁 14025 8944 5081 28 23 5 13611 8795 4816 290 68 222 96 58 38
 55-59岁 6354 5643 711 13 12 1 6151 5512 639 151 88 63 39 31 8
 60-64岁 1576 1456 120 9 9 0 1474 1381 93 72 47 25 21 19 2
 65—69岁 455 422 33 9 7 2 388 372 16 49 36 13 9 7 2
 70—74岁 139 127 12 0 0 0 107 102 5 27 21 6 5 4 1
 75—79岁 57 51 6 5 3 2 30 29 1 19 17 2 3 2 1
 80—84岁 13 12 1 3 2 1 8 8 0 2 2 0 0 0 0
 85—89岁 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 国家机关、党群组织、企事业负责人                              
 合 计 44220 39650 4570 388 321 67 43436 39085 4351 246 127 119 150 117 33
 15—19岁 11 7 4 10 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 473 371 102 219 180 39 252 190 62 0 0 0 2 1 1
 25—29岁 2236 1896 340 136 123 13 2089 1766 323 2 2 0 9 5 4
 30—34岁 3820 3378 442 9 6 3 3779 3347 432 4 3 1 28 22 6
 35—39岁 7264 6402 862 2 1 1 7218 6372 846 13 6 7 31 23 8
 40—44岁 8347 7413 934 7 3 4 8293 7377 916 21 11 10 26 22 4
 45—49岁 8611 7709 902 1 0 1 8559 7680 879 27 12 15 24 17 7
 50—54岁 7208 6478 730 3 2 1 7113 6432 681 75 29 46 17 15 2
 55—59岁 5323 5141 182 0 0 0 5251 5092 159 64 42 22 8 7 1
 60—64岁 782 730 52 0 0 0 754 712 42 25 15 10 3 3 0
 65—69岁 103 90 13 0 0 0 92 84 8 10 5 5 1 1 0
 70—74岁 29 24 5 0 0 0 25 23 2 4 1 3 0 0 0
 75—79岁 9 8 1 1 0 1 6 6 0 1 1 0 1 1 0
 80—84岁 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
 85—89岁 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 办事人员和有关人员                              
 合 计 75835 57909 17926 8360 6092 2268 66554 51263 15291 380 209 171 541 345 196
 15—19岁 1676 1070 606 1667 1068 599 9 2 7 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 8826 5745 3081 5516 4048 1468 3282 1686 1596 7 4 3 21 7 14
 25—29岁 11877 8201 3676 1036 864 172 10714 7268 3446 8 3 5 119 66 53
 30—34岁 9969 7282 2687 60 46 14 9783 7162 2621 14 6 8 112 68 44
 35—39岁 12024 8834 3190 27 25 2 11870 8745 3125 25 12 13 102 52 50
 40—44岁 9748 7779 1969 18 13 5 9616 7701 1915 45 14 31 69 51 18
 45—49岁 8706 7104 1602 13 10 3 8569 7040 1529 77 21 56 47 33 14
 50—54岁 6892 5966 926 12 10 2 6769 5882 887 81 46 35 30 28 2
 55—59岁 5091 4926 165 9 6 3 4973 4826 147 75 60 15 34 34 0
 60—64岁 839 822 17 0 0 0 811 798 13 23 20 3 5 4 1
 65—69岁 147 142 5 2 2 0 131 127 4 13 12 1 1 1 0
 70—74岁 25 24 1 0 0 0 18 17 1 6 6 0 1 1 0
 75—79岁 12 11 1 0 0 0 8 8 0 4 3 1 0 0 0
 80—84岁 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
 85—89岁                              
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 商业工作人员                              
 合 计 106446 43932 62514 12467 5976 6491 90709 36971 53738 1955 432 1523 1315 553 762
 15—19岁 3756 1258 2498 3669 1243 2426 86 15 71 0 0 0 1 0 1
 20—24岁 15176 5470 9706 7080 3429 3651 8027 2025 6002 7 1 6 62 15 47
 25—29岁 20021 7961 12060 1280 964 316 18417 6888 11529 41 5 36 283 104 179
 30—34岁 18151 7600 10551 148 107 41 17663 7372 10291 45 5 40 295 116 179
 35—39岁 18992 7790 11202 96 78 18 18502 7590 10912 108 11 97 286 111 175
 40—44岁 11141 4649 6492 65 52 13 10789 4527 6262 144 18 126 143 52 91
 45—49岁 7732 3236 4496 43 33 10 7385 3124 4261 220 39 181 84 40 44
 50—54岁 4681 2171 2510 32 29 3 4327 2061 2266 267 48 219 55 33 22
 55—59岁 3175 1868 1307 26 23 3 2830 1744 1086 271 67 204 48 34 14
 60—64岁 1819 963 856 7 6 1 1488 858 630 295 75 220 29 24 5
 65—69岁 1010 518 492 9 7 2 737 433 304 246 65 181 18 13 5
 70—74岁 525 291 234 6 3 3 319 219 100 191 60 131 9 9 0
 75—79岁 210 122 88 5 2 3 118 96 22 85 22 63 2 2 0
 80—84岁 46 28 18 1 0 1 18 16 2 27 12 15 0 0 0
 85—89岁 9 6 3 0 0 0 3 3 0 6 3 3 0 0 0
 90—94岁 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 95—99岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 服务性工作人员                              
 合 计 75110 33872 41238 10230 4897 5333 62296 27940 34356 1458 480 978 1126 555 571
 15—19岁 4101 1320 2781 4014 1297 2717 87 23 64 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 9621 3841 5780 4863 2460 2403 4703 1367 3336 4 2 2 51 12 39
 25—29岁 10090 4278 5812 742 580 162 9148 3623 5525 28 4 24 172 71 101
 30—34岁 10311 4451 5860 147 126 21 9932 4230 5702 34 8 26 198 87 111
 35—39岁 13132 5332 7800 133 120 13 12652 5097 7555 90 13 77 257 102 155
 40—44岁 10441 4649 5792 100 94 6 10046 4444 5602 132 30 102 163 81 82
 45—49岁 7755 3813 3942 77 71 6 7347 3625 3722 220 58 162 111 59 52
 50—54岁 4771 2854 1917 68 66 2 4390 2669 1721 241 62 179 72 57 15
 55—59岁 2616 1734 882 52 52 0 2259 1557 702 261 88 173 44 37 7
 60—64岁 1282 860 422 22 22 0 1032 745 287 197 69 128 31 24 7
 65—69岁 647 471 176 7 6 1 489 386 103 136 66 70 15 13 2
 70—74岁 242 191 51 4 3 1 154 127 27 74 51 23 10 10 0
 75—79岁 83 67 16 1 0 1 48 41 7 33 25 8 1 1 0
 80—84岁 15 9 6 0 0 0 7 4 3 7 4 3 1 1 0
 85—89岁 3 2 1 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 农、林、牧、渔劳动者                              
 合 计 25214 11471 13743 4995 3153 1842 19423 7954 11469 612 250 362 184 114 70
 15—19岁 2596 1422 1174 2518 1406 1112 75 16 59 1 0 1 2 0 2
 20—24岁 4850 2167 2683 2024 1332 692 2800 824 1976 9 2 7 17 9 8
 25—29岁 4004 1614 2390 219 181 38 3744 1410 2334 10 5 5 31 18 13
 30—34岁 2695 1166 1529 69 69 0 2582 1072 1510 18 8 10 26 17 9
 35—39岁 3411 1374 2037 61 61 0 3292 1285 2007 30 13 17 28 15 13
 40—44岁 2524 1057 1467 43 43 0 2405 982 1423 45 16 29 31 16 15
 45—49岁 1973 939 1034 28 28 0 1857 861 996 61 30 31 27 20 7
 50—54岁 1423 782 641 20 20 0 1281 711 570 112 43 69 10 8 2
 55—59岁 842 419 423 9 9 0 727 378 349 98 25 73 8 7 1
 60—64岁 502 281 221 1 1 0 394 233 161 103 43 60 4 4 0
 65—69岁 272 172 100 1 1 0 202 138 64 69 33 36 0 0 0
 70—74岁 81 49 32 0 0 0 45 28 17 36 21 15 0 0 0
 75—79岁 32 22 10 1 1 0 16 13 3 15 8 7 0 0 0
 80—84岁 9 7 2 1 1 0 3 3 0 5 3 2 0 0 0
 85—89岁                              
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 生产工人、运输工人和有关人员                              
 合 计 372114 230789 141325 76487 47562 28925 289733 179985 109748 2089 1059 1030 3805 2183 1622
 15—19岁 23944 12026 11918 23691 11946 11745 252 79 173 1 1 0 0 0 0
 20—24岁 75964 40814 35150 45009 29049 15960 30652 11674 18978 26 6 20 277 85 192
 25—29岁 68555 38391 30164 6318 5287 1031 61236 32613 28623 101 44 57 900 447 453
 30—34岁 54197 32631 21566 629 535 94 52553 31567 20986 149 59 90 866 470 396
 35—39岁 61239 38058 23181 384 329 55 59775 37168 22607 267 102 165 813 459 354
 40—44岁 40433 29214 11219 195 170 25 39447 28576 10871 298 120 178 493 348 145
 45—49岁 26920 21419 5501 112 109 3 26157 20913 5244 382 195 187 269 202 67
 50—54岁 14064 12264 1800 73 65 8 13498 11847 1651 375 244 131 118 108 10
 55—59岁 5081 4532 549 40 40 0 4730 4281 449 265 168 97 46 43 3
 60—64岁 1166 983 183 20 18 2 1009 891 118 119 57 62 18 17 1
 65—69岁 395 328 67 14 13 1 319 277 42 58 34 24 4 4 0
 70—74岁 115 98 17 2 1 1 84 79 5 28 18 10 1 0 1
 75—79岁 37 28 9 0 0 0 20 19 1 17 9 8 0 0 0
 80—84岁 4 3 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0
 85—89岁                              
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 不便分类的其他劳动者                              
 合 计 2639 1436 1203 1327 853 474 1278 565 713 9 2 7 25 16 9