1990年6—08   县各职业人口分年龄、性别的婚姻状况
单位:人
指标 合计 未婚 有配偶 丧偶 离婚
小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总计 15901853 8416802 7485051 4365876 2621119 1744757 10987321 5479082 5508239 482725 261762 220963 65931 54839 11092
 各类专业、技术人员                              
 合 计 256608 179164 77444 38687 24126 14561 214260 152564 61696 2307 1700 607 1354 774 580
 15-19岁 6710 2682 4028 6632 2655 3977 78 27 51 0 0 0 0 0 0
 20-24岁 48011 28359 19652 27272 17696 9576 20648 10622 10026 16 10 6 75 31 44
 25-29岁 49039 31883 17156 4034 3130 904 44614 28526 16088 69 45 24 322 182 140
 30-34岁 29790 19889 9901 206 163 43 29309 19583 9726 72 37 35 203 106 97
 35-39岁 34364 23793 10571 131 109 22 33907 23518 10389 118 66 52 208 100 108
 40-44岁 29066 22076 6990 110 94 16 28531 21749 6782 241 139 102 184 94 90
 45-49岁 29068 23150 5918 117 109 8 28311 22641 5670 495 313 182 145 87 58
 50-54岁 18912 16118 2794 90 84 6 18223 15613 2610 487 341 146 112 80 32
 55-59岁 7790 7458 332 56 54 2 7359 7075 284 311 274 37 64 55 9
 60-64岁 2499 2438 61 13 12 1 2256 2206 50 205 196 9 25 24 1
 65—69岁 830 806 24 16 14 2 685 670 15 120 113 7 9 9 0
 70—74岁 340 331 9 4 1 3 237 234 3 95 93 2 4 3 1
 75—79岁 144 137 7 4 3 1 83 81 2 55 51 4 2 2 0
 80—84岁 26 26 0 2 2 0 11 11 0 12 12 0 1 1 0
 85—89岁 15 14 1 0 0 0 7 7 0 8 7 1 0 0 0
 90—94岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 95—99岁 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 国家机关、党群组织、企事业负责人                              
 合 计 51145 47572 3573 948 764 184 49675 46372 3303 369 321 48 153 115 38
 15—19岁 33 23 10 33 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 1454 1093 361 596 465 131 858 628 230 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 5622 4656 966 262 223 39 5340 4422 918 9 6 3 11 5 6
 30—34岁 5529 5038 491 14 13 1 5491 5008 483 4 3 1 20 14 6
 35—39岁 9525 8910 615 7 7 0 9454 8853 601 18 16 2 46 34 12
 40—44岁 9526 9110 416 7 6 1 9460 9055 405 30 26 4 29 23 6
 45—49岁 9506 9110 396 16 15 1 9395 9016 379 69 59 10 26 20 6
 50—54岁 6262 6008 254 6 5 1 6148 5916 232 96 77 19 12 10 2
 55—59岁 2972 2921 51 3 3 0 2896 2849 47 66 62 4 7 7 0
 60—64岁 573 565 8 1 1 0 526 519 7 45 44 1 1 1 0
 65—69岁 114 112 2 3 3 0 93 92 1 18 17 1 0 0 0
 70—74岁 22 20 2 0 0 0 13 13 0 8 6 2 1 1 0
 75—79岁 4 3 1 0 0 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0
 80—84岁 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 85—89岁                              
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 办事人员和有关人员                              
 合 计 48512 40964 7548 5155 3824 1331 42794 36722 6072 297 245 52 266 173 93
 15—19岁 996 612 384 987 606 381 9 6 3 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 6287 4560 1727 3453 2585 868 2814 1964 850 6 5 1 14 6 8
 25—29岁 9561 7602 1959 584 508 76 8890 7044 1846 11 7 4 76 43 33
 30—34岁 5609 4563 1046 29 27 2 5533 4511 1022 8 4 4 39 21 18
 35—39岁 6656 5511 1145 26 24 2 6587 5467 1120 14 8 6 29 12 17
 40—44岁 5734 5122 612 20 19 1 5652 5052 600 23 18 5 39 33 6
 45—49岁 5722 5299 423 16 16 0 5637 5233 404 42 29 13 27 21 6
 50—54岁 4530 4331 199 21 20 1 4420 4238 182 65 54 11 24 19 5
 55—59岁 2738 2695 43 9 9 0 2654 2615 39 62 58 4 13 13 0
 60—64岁 515 511 4 2 2 0 478 475 3 32 31 1 3 3 0
 65—69岁 134 129 5 8 8 0 102 99 3 23 21 2 1 1 0
 70—74岁 25 24 1 0 0 0 17 17 0 7 6 1 1 1 0
 75—79岁 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
 80—84岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 85—89岁                              
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 商业工作人员                              
 合 计 125872 68550 57322 16993 8688 8305 104840 57780 47060 3026 1577 1449 1013 505 508
 15—19岁 6297 2594 3703 6176 2553 3623 121 41 80 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 19750 8825 10925 8817 4499 4318 10848 4301 6547 21 5 16 64 20 44
 25—29岁 21854 10293 11561 928 621 307 20705 9607 11098 45 11 34 176 54 122
 30—34岁 16050 8351 7699 233 212 21 15577 8053 7524 72 22 50 168 64 104
 35—39岁 18920 10021 8899 229 219 10 18379 9692 8687 134 39 95 178 71 107
 40—44岁 12668 7482 5186 161 151 10 12195 7206 4989 176 60 116 136 65 71
 45—49岁 10274 6339 3935 158 156 2 9770 6032 3738 267 104 163 79 47 32
 50—54岁 7307 4906 2401 145 143 2 6674 4537 2137 421 174 247 67 52 15
 55—59岁 5707 4244 1463 70 68 2 5098 3849 1249 478 272 206 61 55 6
 60—64岁 3698 2846 852 34 32 2 3103 2457 646 515 318 197 46 39 7
 65—69岁 2100 1665 435 27 23 4 1582 1314 268 472 309 163 19 19 0
 70—74岁 902 719 183 10 7 3 600 525 75 279 174 105 13 13 0
 75—79岁 276 218 58 4 3 1 158 139 19 109 71 38 5 5 0
 80—84岁 59 43 16 1 1 0 28 25 3 30 17 13 0 0 0
 85—89岁 7 3 4 0 0 0 2 2 0 4 0 4 1 1 0
 90—94岁 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
 95—99岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 服务性工作人员                              
 合 计 96172 57828 38344 22986 12787 10199 70169 43190 26979 1950 1162 788 1067 689 378
 15—19岁 10160 4398 5762 10018 4357 5661 142 41 101 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 17906 9645 8261 10043 5758 4285 7784 3858 3926 12 6 6 67 23 44
 25—29岁 13149 7547 5602 948 732 216 12018 6738 5280 30 10 20 153 67 86
 30—34岁 10084 5913 4171 407 396 11 9489 5431 4058 46 16 30 142 70 72
 35—39岁 13070 7432 5638 415 404 11 12383 6902 5481 108 32 76 164 94 70
 40—44岁 9989 6310 3679 351 344 7 9326 5788 3538 155 71 84 157 107 50
 45—49岁 8218 5721 2497 310 306 4 7595 5228 2367 200 103 97 113 84 29
 50—54岁 6027 4710 1317 239 237 2 5379 4217 1162 310 170 140 99 86 13
 55—59岁 3765 2970 795 135 135 0 3188 2531 657 353 223 130 89 81 8
 60—64岁 2170 1761 409 63 62 1 1732 1435 297 333 225 108 42 39 3
 65—69岁 1113 955 158 30 29 1 812 723 89 240 174 66 31 29 2
 70—74岁 409 364 45 18 18 0 265 245 20 117 93 24 9 8 1
 75—79岁 100 92 8 8 8 0 51 48 3 40 35 5 1 1 0
 80—84岁 11 10 1 1 1 0 5 5 0 5 4 1 0 0 0
 84—89岁 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 90—94岁                              
 95—99岁                              
 农、林、牧、渔劳动者                              
 合 计 14775600 7592586 7183014 4123186 2458791 1664395 10122233 4829695 5292538 471159 253753 217406 59022 50347 8675
 15—19岁 2412717 1150999 1261718 2376026 1144413 1231613 36531 6510 30021 57 34 23 103 42 61
 20—24岁 2656652 1309042 1347610 1239114 815509 423605 1413019 491105 921914 1822 954 868 2697 1474 1223
 25—29岁 1800711 899179 901532 141548 133783 7765 1649700 759094 890606 4160 2686 1474 5303 3616 1687
 30—34岁 1251665 663988 587677 92607 92361 246 1147655 562545 585110 6549 5000 1549 4854 4082 772
 35—39岁 1767715 891349 876366 104795 104608 187 1636080 766627 869453 18251 12884 5367 8589 7230 1359
 40—44岁 1338629 684009 654620 67612 67430 182 1230315 588694 641621 31008 19313 11695 9694 8572 1122
 45—49岁 1143271 586972 556299 46672 46488 184 1035579 504940 530639 52070 27416 24654 8950 8128 822
 50—54岁 878942 473705 405237 28839 28721 118 769298 402948 366350 73390 35134 38256 7415 6902 513
 55—59岁 723759 410825 312934 15051 14899 152 605310 343197 262113 97477 47309 50168 5921 5420 501
 60—64岁 466623 290365 176258 6740 6604 136 369733 234677 135056 86762 46067 40695 3388 3017 371
 65—69岁 229261 157476 71785 2939 2817 122 166250 119610 46640 58558 33720 24838 1514 1329 185
 70—74岁 77083 55381 21702 884 845 39 49120 38526 10594 26619 15600 11019 460 410 50
 75—79岁 23582 16315 7267 291 251 40 11962 9817 2145 11213 6138 5075 116 109 7
 80—84岁 4140 2531 1609 55 50 5 1470 1218 252 2599 1249 1350 16 14 2
 85—89岁 793 424 369 12 12 0 200 176 24 579 234 345 2 2 0
 90—94岁 54 25 29 1 0 1 10 10 0 43 15 28 0 0 0
 95—99岁 3 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0
 生产工人、运输工人和有关人员                              
 合 计 547028 429539 117489 157298 111718 45580 383063 312583 70480 3614 3004 610 3053 2234 819
 15—19岁 62880 39831 23049 62367 39528 22839 507 300 207 3 2 1 3 1 2
 20—24岁 137286 98623 38663 80798 59210 21588 56203 39265 16938 75 48 27 210 100 110
 25—29岁 97276 75467 21809 7884 6829 1055 88446 68043 20403 193 128 65 753 467 286
 30—34岁 61088 48804 12284 2106 2057 49 58232 46241 11991 208 146 62 542 360 182
 35—39岁 73668 61619 12049 2045 2015 30 70682 58899 11783 390 287 103 551 418 133
 40—44岁 48760 43195 5565 1009 1004 5 46866 41485 5381 474 371 103 411 335 76
 45—49岁 34566 31832 2734 559 554 5 33187 30586 2601 565 456 109 255 236 19
 50—54岁 19076 18238 838 315 312 3 18035 17275 760 560 492 68 166 159 7
 55—59岁 7921 7614 307 145 142 3 7218 6949 269 465 430 35 93 93 0
 60—64岁 2985 2859 126 43 42 1 2558 2456 102 344 323 21 40 38 2
 65—69岁 1088 1047 41 18 18 0 831 800 31 217 209 8 22 20 2
 70—74岁 342 324 18 8 7 1 242 233 9 87 79 8 5 5 0
 75—79岁 78 74 4 0 0 0 47 43 4 29 29 0 2 2 0
 80—84岁 11 10 1 0 0 0 8 7 1 3 3 0 0 0 0
 85—89岁 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 90—94岁 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 95—99岁                              
 不便分类的其他劳动者                              
 合 计 916 599 317 623 421 202 287 176 111 3 0 3 3 2 1