1990年8-06 市按妇女的年龄、文化程度和生育孩次分的出生人口数
单位:人
指标 合计 1989年上半年 1989年下半年 1990年上半年
合计 一孩 二孩( 三孩 四孩 五孩及以上 合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上 合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总 计 51310 26447 24863 16816 8613 8203 15081 7674 7407 1529 813 716 171 104 67 26 16 10 9 6 3 18478 9632 8846 16528 8564 7964 1671 897 774 226 135 91 37 25 12 16 11 5 16016 8202 7814 14354 7322 7032 1445 764 681 172 92 80 32 15 17 13 9 4
 15—19岁 257 131 126 42 23 19 41 22 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 49 38 85 48 37 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 59 69 125 59 66 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 15 6 9 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 57 30 27 9 5 4 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 10 8 18 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 15 28 15 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 182 93 89 30 17 13 29 16 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 39 26 63 38 25 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 37 50 86 37 49 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 19510 10048 9462 4306 2208 2098 4102 2092 2010 196 109 87 8 7 1 0 0 0 0 0 0 7381 3770 3611 7067 3589 3478 296 170 126 16 10 6 2 1 1 0 0 0 7823 4070 3753 7544 3917 3627 265 145 120 13 8 5 1 0 1 0 0 0
  20 646 342 304 108 60 48 107 59 48 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 87 86 169 84 85 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 365 195 170 354 190 164 10 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  21 2716 1417 1299 371 212 159 361 205 156 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1076 549 527 1036 529 507 39 20 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1269 656 613 1248 643 605 21 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  22 3847 2001 1846 1023 504 519 993 488 505 29 15 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1510 780 730 1459 756 703 51 24 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1314 717 597 1265 690 575 48 26 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  23 4345 2203 2142 1188 620 568 1132 587 545 55 32 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1643 831 812 1563 782 781 78 49 29 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1514 752 762 1456 720 736 57 32 25 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  24 7956 4085 3871 1616 812 804 1509 753 756 101 54 47 6 5 1 0 0 0 0 0 0 2979 1523 1456 2840 1438 1402 125 75 50 12 9 3 2 1 1 0 0 0 3361 1750 1611 3221 1674 1547 129 70 59 11 6 5 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 26782 13826 12956 10601 5430 5171 9838 5007 4831 700 387 313 59 32 27 3 3 0 1 1 0 9328 4948 4380 8457 4471 3986 758 410 348 102 60 42 6 3 3 5 4 1 6853 3448 3405 6042 3029 3013 722 368 354 76 45 31 12 6 6 1 0 1
  25 9666 5001 4665 3781 1944 1837 3640 1862 1778 131 78 53 9 3 6 0 0 0 1 1 0 3508 1885 1623 3341 1787 1554 143 80 63 23 17 6 1 1 0 0 0 0 2377 1172 1205 2212 1085 1127 149 78 71 15 8 7 1 1 0 0 0 0
  26 8597 4446 4151 3443 1754 1689 3248 1648 1600 183 98 85 11 7 4 1 1 0 0 0 0 2886 1545 1341 2657 1421 1236 211 114 97 16 9 7 1 0 1 1 1 0 2268 1147 1121 1996 1004 992 253 132 121 16 10 6 3 1 2 0 0 0
  27 5856 3028 2828 2322 1217 1105 2052 1062 990 251 142 109 17 11 6 2 2 0 0 0 0 2029 1033 996 1707 869 838 280 139 141 39 23 16 2 1 1 1 1 0 1505 778 727 1266 656 610 207 102 105 26 16 10 5 4 1 1 0 1
  28 1702 859 843 691 332 359 584 279 305 90 45 45 17 8 9 0 0 0 0 0 0 565 306 259 471 251 220 78 50 28 14 4 10 1 1 0 1 0 1 446 221 225 369 179 190 65 36 29 9 6 3 3 0 3 0 0 0
  29 961 492 469 364 183 181 314 156 158 45 24 21 5 3 2 0 0 0 0 0 0 340 179 161 281 143 138 46 27 19 10 7 3 1 0 1 2 2 0 257 130 127 199 105 94 48 20 28 10 5 5 0 0 0 0 0 0
 30—34岁 3428 1765 1663 1357 697 660 873 454 419 416 201 215 57 36 21 8 3 5 3 3 0 1194 610 584 721 353 368 399 213 186 56 32 24 14 10 4 4 2 2 877 458 419 507 256 251 314 171 143 43 22 21 7 4 3 6 5 1
  30 928 502 426 392 208 184 279 145 134 99 52 47 12 9 3 1 1 0 1 1 0 305 166 139 217 106 111 75 52 23 9 4 5 4 4 0 0 0 0 231 128 103 155 86 69 61 33 28 12 6 6 2 2 0 1 1 0
  31 616 310 306 245 127 118 163 86 77 75 36 39 6 4 2 0 0 0 1 1 0 233 115 118 150 77 73 70 29 41 9 6 3 3 2 1 1 1 0 138 68 70 80 40 40 45 24 21 8 2 6 2 0 2 3 2 1
  32 761 388 373 288 139 149 177 92 85 94 38 56 15 8 7 2 1 1 0 0 0 279 147 132 154 80 74 104 56 48 19 9 10 1 1 0 1 1 0 194 102 92 112 54 58 74 43 31 7 4 3 1 1 0 0 0 0
  33 592 302 290 224 121 103 139 76 63 71 39 32 11 5 6 3 1 2 0 0 0 212 102 110 130 59 71 69 35 34 10 7 3 2 1 1 1 0 1 156 79 77 79 35 44 66 37 29 8 5 3 2 1 1 1 1 0
  34 531 263 268 208 102 106 115 55 60 77 36 41 13 10 3 2 0 2 1 1 0 165 80 85 70 31 39 81 41 40 9 6 3 4 2 2 1 0 1 158 81 77 81 41 40 68 34 34 8 5 3 0 0 0 1 1 0
 35—39岁 1178 604 574 445 222 223 203 86 117 195 105 90 33 21 12 10 8 2 4 2 2 432 228 204 178 92 86 196 95 101 43 30 13 11 8 3 4 3 1 301 154 147 122 56 66 133 76 57 35 16 19 6 2 4 5 4 1
  35 409 200 209 161 75 86 92 37 55 59 31 28 4 4 0 5 3 2 1 0 1 142 69 73 66 35 31 62 25 37 10 6 4 4 3 1 0 0 0 106 56 50 47 25 22 48 28 20 7 1 6 2 0 2 2 2 0
  36 341 172 169 117 60 57 51 25 26 57 28 29 8 6 2 1 1 0 0 0 0 137 68 69 60 28 32 63 32 31 11 7 4 2 1 1 1 0 1 87 44 43 39 17 22 37 21 16 10 6 4 1 0 1 0 0 0
  37 212 115 97 81 44 37 32 16 16 36 21 15 12 6 6 1 1 0 0 0 0 86 47 39 27 13 14 43 21 22 9 7 2 4 3 1 3 3 0 45 24 21 16 6 10 20 14 6 6 2 4 1 1 0 2 1 1
  38 141 72 69 58 27 31 17 4 13 32 17 15 6 4 2 1 1 0 2 1 1 42 28 14 14 10 4 18 11 7 10 7 3 0 0 0 0 0 0 41 17 24 14 6 8 22 9 13 5 2 3 0 0 0 0 0 0
  39 75 45 30 28 16 12 11 4 7 11 8 3 3 1 2 2 2 0 1 1 0 25 16 9 11 6 5 10 6 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 22 13 9 6 2 4 6 4 2 7 5 2 2 1 1 1 1 0
 40—44岁 144 69 75 59 32 27 22 13 9 21 10 11 11 7 4 4 2 2 1 0 1 53 24 29 20 11 9 20 8 12 9 3 6 2 1 1 2 1 1 32 13 19 12 5 7 8 4 4 5 1 4 6 3 3 1 0 1
  40 73 37 36 30 14 16 10 5 5 13 4 9 5 3 2 2 2 0 0 0 0 28 16 12 13 8 5 11 4 7 3 3 0 1 1 0 0 0 0 15 7 8 5 2 3 6 4 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0
  41 22 15 7 11 9 2 5 4 1 2 2 0 3 3 0 0 0 0 1 0 1 8 5 3 2 1 1 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  42 24 6 18 10 3 7 5 2 3 2 0 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 7 1 6 4 1 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 7 2 5 2 1 1 2 0 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0
  43 15 9 6 4 4 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 1 1 0 3 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
  44 10 2 8 4 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
 45—49岁 11 4 7 6 1 5 2 0 2 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  46 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  47 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  48 4 1 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  49                                                                                                                  
  50岁                                                                                                                  
文盲、半文盲                                                                                                                  
 合 计 416 230 186 124 61 63 66 35 31 41 18 23 13 5 8 4 3 1 0 0 0 165 97 68 69 36 33 56 32 24 24 18 6 10 6 4 6 5 1 127 72 55 66 33 33 32 20 12 21 15 6 6 3 3 2 1 1
 15—19岁 12 4 8 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 6 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 143 82 61 41 22 19 39 21 18 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 31 23 43 25 18 8 4 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 48 29 19 42 25 17 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 127 71 56 39 19 20 16 9 7 20 9 11 3 1 2 0 0 0 0 0 0 55 32 23 19 9 10 28 18 10 4 3 1 2 0 2 2 2 0 33 20 13 11 5 6 14 8 6 8 7 1 0 0 0 0 0 0
 30—34岁 63 33 30 16 6 10 4 1 3 7 3 4 4 1 3 1 1 0 0 0 0 29 16 13 3 1 2 12 6 6 10 6 4 3 2 1 1 1 0 18 11 7 4 1 3 9 6 3 3 2 1 1 1 0 1 1 0
 35—39岁 46 28 18 16 8 8 1 0 1 9 4 5 4 2 2 2 2 0 0 0 0 16 13 3 2 1 1 5 4 1 7 6 1 1 1 0 1 1 0 14 7 7 1 0 1 3 3 0 8 4 4 2 0 2 0 0 0
 40—44岁 20 9 11 8 3 5 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6 2 4 1 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 4 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 1 0 1
 45—49岁 5 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 小 学                                                                                                                  
 合 计 6303 3261 3042 1898 978 920 1328 680 648 453 229 224 93 55 38 17 9 8 7 5 2 2377 1237 1140 1772 900 872 491 269 222 90 52 38 15 11 4 9 5 4 2028 1046 982 1512 784 728 415 212 203 72 36 36 20 7 13 9 7 2
 15—19岁 365 197 168 96 57 39 91 54 37 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 128 70 58 124 68 56 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 70 71 140 70 70 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 3750 1922 1828 984 503 481 884 450 434 96 49 47 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1494 756 738 1338 665 673 146 88 58 9 3 6 0 0 0 1 0 1 1272 663 609 1158 603 555 109 58 51 4 2 2 1 0 1 0 0 0
 25—29岁 1468 778 690 530 274 256 303 148 155 197 112 85 29 13 16 1 1 0 0 0 0 525 283 242 274 145 129 208 110 98 42 27 15 0 0 0 1 1 0 413 221 192 175 96 79 200 104 96 29 17 12 9 4 5 0 0 0
 30—34岁 402 200 202 163 79 84 28 16 12 96 37 59 31 22 9 5 1 4 3 3 0 124 69 55 21 13 8 79 42 37 13 7 6 8 6 2 3 1 2 115 52 63 28 11 17 58 27 31 22 11 11 3 0 3 4 3 1
 35—39岁 275 143 132 104 53 51 18 9 9 57 28 29 19 9 10 7 5 2 3 2 1 94 53 41 14 8 6 50 25 25 21 13 8 6 5 1 3 2 1 77 37 40 8 3 5 45 22 23 15 6 9 4 2 2 5 4 1
 40—44岁 39 20 19 18 11 7 4 3 1 3 1 2 7 5 2 3 2 1 1 0 1 12 6 6 1 1 0 4 2 2 5 2 3 1 0 1 1 1 0 9 3 6 2 1 1 2 1 1 2 0 2 3 1 2 0 0 0
 45—49岁 4 1 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 初 中                                                                                                                  
 合 计 17756 9155 8601 5512 2815 2697 4787 2402 2385 672 373 299 49 37 12 2 2 0 2 1 1 6508 3386 3122 5670 2939 2731 755 399 356 71 40 31 11 7 4 1 1 0 5736 2954 2782 5034 2574 2460 631 344 287 65 32 33 5 4 1 1 0 1
 15—19岁 88 44 44 11 4 7 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 24 12 35 23 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 16 25 40 16 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 9887 5103 4784 2321 1173 1148 2233 1119 1114 85 52 33 3 2 1 0 0 0 0 0 0 3746 1922 1824 3620 1855 1765 120 63 57 5 3 2 1 1 0 0 0 0 3820 2008 1812 3686 1931 1755 126 72 54 8 5 3 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 6122 3166 2956 2542 1318 1224 2231 1134 1097 288 167 121 21 15 6 1 1 0 1 1 0 2131 1137 994 1759 931 828 330 182 148 37 20 17 4 3 1 1 1 0 1449 711 738 1121 545 576 295 151 144 30 14 16 2 1 1 1 0 1
 30—34岁 948 481 467 356 180 176 171 86 85 171 84 87 14 10 4 0 0 0 0 0 0 335 165 170 139 66 73 178 91 87 16 7 9 2 1 1 0 0 0 257 136 121 106 50 56 134 76 58 14 7 7 3 3 0 0 0 0
 35—39岁 655 333 322 256 127 129 131 54 77 114 63 51 9 9 0 1 1 0 1 0 1 239 126 113 105 57 48 118 57 61 12 10 2 4 2 2 0 0 0 160 80 80 78 31 47 71 43 28 11 6 5 0 0 0 0 0 0
 40—44岁 55 28 27 25 13 12 9 5 4 14 7 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 21 12 9 12 7 5 8 5 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 3 6 3 1 2 4 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 45—49岁 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高 中                                                                                                                  
 合 计 20224 10441 9783 7145 3669 3476 6793 3482 3311 335 178 157 14 7 7 3 2 1 0 0 0 7178 3753 3425 6810 3545 3265 329 183 146 38 24 14 1 1 0 0 0 0 5901 3019 2882 5552 2835 2717 334 174 160 13 8 5 1 1 0 1 1 0
 15—19岁 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 4943 2512 2431 841 441 400 829 434 395 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1829 916 913 1807 899 908 20 15 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2273 1155 1118 2244 1140 1104 29 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 13804 7158 6646 5732 2928 2804 5546 2833 2713 179 91 88 6 3 3 1 1 0 0 0 0 4821 2564 2257 4628 2459 2169 174 93 81 19 12 7 0 0 0 0 0 0 3251 1666 1585 3048 1563 1485 194 96 98 8 6 2 1 1 0 0 0 0
 30—34岁 1402 726 676 547 283 264 404 206 198 134 73 61 7 3 4 2 1 1 0 0 0 505 261 244 364 179 185 125 71 54 15 10 5 1 1 0 0 0 0 350 182 168 241 120 121 104 59 45 4 2 2 0 0 0 1 1 0
 35—39岁 58 35 23 22 15 7 11 7 4 10 7 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9 6 5 1 10 4 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 11 7 11 8 3 6 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 40---44岁 8 4 4 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 中 专                                                                                                                  
 合 计 2696 1372 1324 866 443 423 848 436 412 17 7 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 939 487 452 917 480 437 20 6 14 2 1 1 0 0 0 0 0 0 891 442 449 871 433 438 20 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 369 188 181 44 19 25 43 18 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 64 56 120 64 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 105 100 204 105 99 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 2078 1062 1016 724 371 353 716 369 347 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 375 343 710 373 337 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636 316 320 629 313 316 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 30—34岁 166 82 84 70 41 29 67 40 27 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 30 36 64 30 34 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 11 19 24 8 16 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 35—39岁 73 36 37 25 10 15 20 7 13 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 16 15 22 12 10 8 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 10 7 12 7 5 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 40--44岁 9 4 5 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45--49岁 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学专科                                                                                                                  
 合 计 2878 1485 1393 955 493 462 945 485 460 9 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 962 501 461 945 493 452 16 8 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 961 491 470 950 487 463 11 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 170 98 72 17 10 7 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 30 23 53 30 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 58 42 99 58 41 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 2300 1170 1130 756 386 370 751 381 370 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 773 406 367 766 402 364 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771 378 393 765 374 391 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 30—34岁 343 195 148 162 89 73 157 86 71 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 102 57 45 100 55 45 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 49 30 76 49 27 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 35—39岁 56 19 37 19 8 11 19 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 7 21 23 5 18 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 8 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 40--44岁 9 3 6 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 3 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学本科                                                                                                                  
 合 计 1037 503 534 316 154 162 314 154 160 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349 171 178 345 171 174 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 178 194 369 176 193 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 77 41 36 7 4 3 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 12 9 21 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 25 24 49 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 25—29岁 845 409 436 264 130 134 262 130 132 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 146 144 288 146 142 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 133 158 289 132 157 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 30--34岁 103 47 56 42 19 23 42 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 11 22 33 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 17 11 27 16 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 35--39岁 9 6 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 40--44岁 3 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0