1990年8-07 镇按妇女的年龄、文化程度和生育孩次分的出生人口数
单位:人
指标 合计 1989年上半年 1989年下半年 1990年上半年
合计 一孩 二孩( 三孩 四孩 五孩及以上 合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上 合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总 计 27872 14286 13586 8853 4532 4321 7795 3958 3837 897 479 418 125 77 48 29 14 15 7 4 3 10288 5262 5026 9144 4675 4469 1017 513 504 100 60 40 19 11 8 8 3 5 8731 4492 4239 7828 4021 3807 802 409 393 79 53 26 17 8 9 5 1 4
 15—19岁 120 63 57 25 12 13 25 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 19 18 36 18 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 32 26 57 32 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 7 3 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 16 9 7 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 95 50 45 22 11 11 22 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 14 15 29 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 25 19 43 25 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 14419 7350 7069 3677 1881 1796 3533 1799 1734 136 79 57 7 2 5 1 1 0 0 0 0 5401 2737 2664 5191 2633 2558 197 97 100 12 7 5 1 0 1 0 0 0 5341 2732 2609 5113 2615 2498 215 111 104 12 6 6 0 0 0 1 0 1
  20 471 253 218 69 41 28 69 41 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 84 74 149 81 68 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 128 116 235 124 111 9 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  21 1856 911 945 329 163 166 318 156 162 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669 330 339 656 323 333 12 7 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 858 418 440 827 404 423 30 13 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  22 2971 1509 1462 766 402 364 749 393 356 15 9 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1111 547 564 1080 530 550 27 14 13 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1094 560 534 1059 543 516 33 16 17 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  23 3907 2068 1839 1067 561 506 1020 528 492 47 33 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1397 724 673 1350 702 648 46 21 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1443 783 660 1368 743 625 72 38 34 3 2 1 0 0 0 0 0 0
  24 5214 2609 2605 1446 714 732 1377 681 696 63 30 33 5 2 3 1 1 0 0 0 0 2066 1052 1014 1956 997 959 103 52 51 6 3 3 1 0 1 0 0 0 1702 843 859 1624 801 823 71 40 31 6 2 4 0 0 0 1 0 1
 25—29岁 11648 5997 5651 4484 2302 2182 4032 2052 1980 403 218 185 47 30 17 2 2 0 0 0 0 4264 2204 2060 3738 1932 1806 480 245 235 44 26 18 2 1 1 0 0 0 2900 1491 1409 2527 1297 1230 336 168 168 29 23 6 7 2 5 1 1 0
  25 4756 2513 2243 1730 919 811 1636 856 780 88 59 29 5 3 2 1 1 0 0 0 0 1816 942 874 1700 885 815 113 55 58 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1210 652 558 1113 600 513 90 46 44 7 6 1 0 0 0 0 0 0
  26 3812 1967 1845 1516 785 731 1371 702 669 131 74 57 14 9 5 0 0 0 0 0 0 1350 701 649 1160 603 557 174 89 85 16 9 7 0 0 0 0 0 0 946 481 465 827 424 403 110 50 60 7 6 1 1 0 1 1 1 0
  27 2230 1099 1131 884 431 453 745 362 383 116 53 63 22 15 7 1 1 0 0 0 0 787 397 390 662 331 331 109 58 51 14 7 7 2 1 1 0 0 0 559 271 288 460 219 241 84 42 42 12 9 3 3 1 2 0 0 0
  28 559 271 288 228 110 118 181 88 93 45 21 24 2 1 1 0 0 0 0 0 0 200 105 95 148 77 71 46 24 22 6 4 2 0 0 0 0 0 0 131 56 75 90 34 56 37 20 17 2 1 1 2 1 1 0 0 0
  29 291 147 144 126 57 69 99 44 55 23 11 12 4 2 2 0 0 0 0 0 0 111 59 52 68 36 32 38 19 19 5 4 1 0 0 0 0 0 0 54 31 23 37 20 17 15 10 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0
 30—34岁 1104 573 531 416 205 211 165 75 90 206 106 100 38 23 15 7 1 6 0 0 0 393 207 186 148 77 71 212 110 102 24 16 8 8 4 4 1 0 1 295 161 134 99 61 38 174 88 86 15 8 7 6 4 2 1 0 1
  30 237 128 109 92 49 43 55 27 28 33 20 13 4 2 2 0 0 0 0 0 0 88 49 39 47 27 20 37 19 18 1 1 0 3 2 1 0 0 0 57 30 27 33 20 13 22 9 13 1 0 1 1 1 0 0 0 0
  31 201 112 89 81 46 35 33 17 16 39 26 13 8 3 5 1 0 1 0 0 0 63 31 32 33 17 16 26 13 13 4 1 3 0 0 0 0 0 0 57 35 22 17 10 7 37 24 13 2 1 1 1 0 1 0 0 0
  32 245 124 121 96 40 56 35 15 20 50 20 30 8 5 3 3 0 3 0 0 0 88 49 39 28 15 13 55 32 23 3 2 1 1 0 1 1 0 1 61 35 26 21 14 7 34 17 17 6 4 2 0 0 0 0 0 0
  33 213 108 105 71 32 39 25 7 18 40 20 20 6 5 1 0 0 0 0 0 0 76 40 36 22 10 12 46 25 21 6 4 2 2 1 1 0 0 0 66 36 30 19 13 6 39 18 21 5 3 2 3 2 1 0 0 0
  34 208 101 107 76 38 38 17 9 8 44 20 24 12 8 4 3 1 2 0 0 0 78 38 40 18 8 10 48 21 27 10 8 2 2 1 1 0 0 0 54 25 29 9 4 5 42 20 22 1 0 1 1 1 0 1 0 1
 35—39岁 520 268 252 218 111 107 38 18 20 135 65 70 28 19 9 13 7 6 4 2 2 175 85 90 23 9 14 121 58 63 19 11 8 6 5 1 6 2 4 127 72 55 30 14 16 70 40 30 22 16 6 4 2 2 1 0 1
  35 151 77 74 60 29 31 17 9 8 31 14 17 7 3 4 4 3 1 1 0 1 57 26 31 12 6 6 35 15 20 6 3 3 2 1 1 2 1 1 34 22 12 11 6 5 18 12 6 3 3 0 2 1 1 0 0 0
  36 159 82 77 66 36 30 10 6 4 43 19 24 10 8 2 2 2 0 1 1 0 50 24 26 4 2 2 39 20 19 6 1 5 1 1 0 0 0 0 43 22 21 10 3 7 26 15 11 6 3 3 1 1 0 0 0 0
  37 119 62 57 50 24 26 7 1 6 29 16 13 8 5 3 4 1 3 2 1 1 39 21 18 5 1 4 28 15 13 3 3 0 1 1 0 2 1 1 30 17 13 5 2 3 15 8 7 8 7 1 1 0 1 1 0 1
  38 58 28 30 24 11 13 4 2 2 19 8 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 9 10 2 0 2 11 5 6 3 3 0 1 1 0 2 0 2 15 8 7 3 2 1 8 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0
  39 33 19 14 18 11 7 0 0 0 13 8 5 2 2 0 3 1 2 0 0 0 10 5 5 0 0 0 8 3 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 3 2 1 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 40—44岁 51 30 21 25 17 8 2 2 0 16 10 6 3 2 1 2 1 1 2 2 0 17 9 8 8 6 2 6 2 4 1 0 1 2 1 1 0 0 0 9 4 5 2 2 0 5 2 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  40 29 16 13 12 8 4 0 0 0 8 5 3 3 2 1 0 0 0 1 1 0 10 5 5 5 4 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 3 4 2 2 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  41 6 3 3 4 2 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  42 8 5 3 6 4 2 1 1 0 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  43 5 3 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  44 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 45—49岁 10 5 5 8 4 4 0 0 0 1 1 0 2 1 1 4 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  46 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  47 3 2 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  48 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  49                                                                                                                  
  50岁                                                                                                                  
文盲、半文盲                                                                                                                  
 合 计 235 119 116 71 37 34 22 8 14 21 14 7 18 11 7 8 3 5 2 1 1 90 44 46 32 13 19 38 20 18 14 8 6 4 2 2 2 1 1 74 38 36 31 16 15 29 13 16 10 7 3 2 2 0 2 0 2
  15—19岁 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 59 20 39 16 6 10 12 4 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 14 13 4 9 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 10 15 18 8 10 5 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 61 34 27 17 8 9 7 2 5 6 2 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 29 17 12 9 3 6 17 12 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 14 9 5 5 3 2 8 4 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0
  30—34岁 61 30 31 18 10 8 0 0 0 7 6 1 9 4 5 2 0 2 0 0 0 21 8 13 5 1 4 10 3 7 3 2 1 3 2 1 0 0 0 22 12 10 5 3 2 12 7 5 3 1 2 1 1 0 1 0 1
  35—39岁 44 28 16 17 11 6 3 2 1 3 3 0 4 2 2 5 3 2 2 1 1 18 12 6 2 2 0 7 5 2 7 4 3 0 0 0 2 1 1 9 5 4 1 0 1 3 1 2 4 4 0 0 0 0 1 0 1
  40—44岁 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45—49岁 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 小 学                                                                                                                  
 合 计 2757 1422 1335 856 455 401 596 318 278 203 106 97 44 26 18 9 3 6 4 2 2 1051 515 536 759 357 402 246 128 118 32 21 11 9 7 2 5 2 3 850 452 398 642 347 295 175 89 86 25 14 11 7 2 5 1 0 1
  15—19岁 44 27 17 9 6 3 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 9 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 16 9 25 16 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 1702 867 835 457 241 216 421 220 201 35 21 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 665 313 352 599 280 319 59 29 30 6 4 2 1 0 1 0 0 0 580 313 267 511 279 232 65 32 33 4 2 2 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 597 305 292 223 120 103 134 79 55 72 33 39 16 7 9 1 1 0 0 0 0 236 117 119 134 64 70 91 45 46 11 8 3 0 0 0 0 0 0 138 68 70 82 42 40 47 21 26 7 5 2 2 0 2 0 0 0
  30—34岁 229 125 104 87 45 42 20 7 13 50 29 21 14 8 6 3 1 2 0 0 0 82 50 32 14 8 6 53 33 20 12 8 4 2 1 1 1 0 1 60 30 30 12 5 7 44 24 20 3 1 2 1 0 1 0 0 0
  35—39岁 166 88 78 71 38 33 11 5 6 43 20 23 12 11 1 3 1 2 2 1 1 52 27 25 3 1 2 39 19 20 2 1 1 5 5 0 3 1 2 43 23 20 11 4 7 18 11 7 10 6 4 4 2 2 0 0 0
  40—44岁 15 9 6 6 5 1 1 1 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 5 2 3 0 0 0 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
  45—49岁 4 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 初 中                                                                                                                  
 合 计 13433 6936 6497 4185 2139 2046 3672 1851 1821 447 245 202 54 34 20 11 8 3 1 1 0 5033 2595 2438 4500 2325 2175 487 245 242 42 24 18 3 1 2 1 0 1 4215 2202 2013 3783 1964 1819 391 213 178 34 23 11 6 2 4 1 0 1
  15—19岁 68 30 38 16 6 10 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 12 22 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 14 16 29 14 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 8647 4479 4168 2360 1230 1130 2262 1172 1090 91 55 36 6 2 4 1 1 0 0 0 0 3249 1681 1568 3127 1620 1507 117 58 59 5 3 2 0 0 0 0 0 0 3038 1568 1470 2910 1498 1412 121 67 54 6 3 3 0 0 0 1 0 1
  25—29岁 4138 2130 2008 1568 780 788 1329 643 686 215 120 95 23 16 7 1 1 0 0 0 0 1563 811 752 1299 675 624 239 122 117 23 13 10 2 1 1 0 0 0 1007 539 468 804 426 378 184 100 84 15 12 3 4 1 3 0 0 0
  30—34岁 352 184 168 139 72 67 49 22 27 76 41 35 12 9 3 2 0 2 0 0 0 116 59 57 35 15 20 76 41 35 5 3 2 0 0 0 0 0 0 97 53 44 28 19 9 59 28 31 8 5 3 2 1 1 0 0 0
  35—39岁 203 98 105 87 42 45 16 8 8 57 26 31 10 5 5 4 3 1 0 0 0 75 29 46 11 1 10 53 23 30 9 5 4 1 0 1 1 0 1 41 27 14 12 7 5 24 17 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0
  40—44岁 21 12 9 11 6 5 0 0 0 8 3 5 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 5 3 6 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45—49岁 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 高 中                                                                                                                  
 合 计 6977 3565 3412 2279 1172 1107 2104 1086 1018 166 80 86 8 6 2 1 0 1 0 0 0 2579 1318 1261 2372 1219 1153 193 91 102 12 7 5 2 1 1 0 0 0 2119 1075 1044 1960 995 965 147 69 78 9 8 1 2 2 0 1 1 0
  15—19岁 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 2726 1376 1350 596 282 314 591 281 310 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007 518 489 990 508 482 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1123 576 547 1103 566 537 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 3911 2020 1891 1556 834 722 1461 780 681 91 51 40 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1440 733 707 1318 675 643 115 55 60 7 3 4 0 0 0 0 0 0 915 453 462 825 408 417 83 39 44 6 5 1 0 0 0 1 1 0
  30—34岁 308 154 154 118 53 65 50 25 25 65 26 39 3 2 1 0 0 0 0 0 0 120 61 59 58 33 25 56 24 32 4 3 1 2 1 1 0 0 0 70 40 30 28 18 10 39 19 20 1 1 0 2 2 0 0 0 0
  35—39岁 25 11 14 8 2 6 2 0 2 4 1 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 9 4 5 3 1 2 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 2 2 0 4 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  40---44岁 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 中 专                                                                                                                  
 合 计 2778 1407 1371 914 466 448 869 440 429 44 26 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 925 472 453 879 449 430 45 23 22 0 0 0 1 0 1 0 0 0 939 469 470 893 447 446 45 21 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 971 464 507 201 104 97 200 104 96 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 164 181 345 164 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 196 229 421 195 226 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 1640 852 788 652 328 324 641 321 320 11 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 523 278 245 510 271 239 13 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 246 219 458 242 216 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 93 50 43 29 15 14 23 12 11 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 19 18 20 10 10 16 9 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 27 16 11 12 9 3 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 69 38 31 29 16 13 5 3 2 23 13 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 11 8 4 4 0 15 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 11 10 2 1 1 18 9 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  40--44岁 5 3 2 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学专科                                                                                                                  
 合 计 1420 701 719 478 232 246 464 224 240 14 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 265 244 503 260 243 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433 204 229 421 200 221 12 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 266 121 145 40 15 25 40 15 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 50 53 103 50 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 56 67 123 56 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 1086 546 540 410 206 204 402 201 201 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 203 186 385 200 185 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287 137 150 282 137 145 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 55 27 28 22 8 14 20 7 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 5 14 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 14 7 7 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 10 5 5 4 2 2 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  40--44岁 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学本科                                                                                                                  
 合 计 272 136 136 70 31 39 68 31 37 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 53 48 99 52 47 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 52 49 98 52 46 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 48 23 25 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 14 27 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 215 110 105 58 26 32 58 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 45 39 83 44 39 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 39 34 71 39 32 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 6 3 3 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35--39岁 3 0 3 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0