1990年8-08 县按妇女的年龄、文化程度和生育孩次分的出生人口数
单位:人
指标 合计 1989年上半年 1989年下半年 1990年上半年
合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上 合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上 合计 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 合计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人) 小计(人) 男(人) 女(人)
总 计 567106 305504 261602 166642 90133 76509 102179 52624 49555 47738 27315 20423 12212 7446 4766 3124 1924 1200 1389 824 565 232704 125305 107399 154681 79666 75015 59836 34448 25388 13748 8417 5331 3177 1972 1205 1262 802 460 167760 90066 77694 108958 56248 52710 45143 25604 19539 10258 6169 4089 2462 1491 971 939 554 385
 15—19岁 8848 4704 4144 1656 901 755 1606 871 735 50 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3272 1728 1544 3131 1649 1482 136 75 61 5 4 1 0 0 0 0 0 0 3920 2075 1845 3751 1979 1772 163 94 69 6 2 4 0 0 0 0 0 0
  15 15 8 7 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 93 47 46 11 6 5 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 10 6 15 9 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 31 35 66 31 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 496 265 231 77 38 39 75 36 39 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 94 71 157 89 68 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 133 121 248 128 120 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 1785 939 846 324 170 154 323 169 154 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 328 304 615 318 297 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 829 441 388 796 430 366 33 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 6459 3445 3014 1242 685 557 1195 658 537 47 27 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454 1293 1161 2339 1230 1109 110 59 51 5 4 1 0 0 0 0 0 0 2763 1467 1296 2633 1387 1246 124 78 46 6 2 4 0 0 0 0 0 0
 20—24岁 352385 185040 167345 91020 47779 43241 77761 40166 37595 12376 7131 5245 807 441 366 68 38 30 8 3 5 150019 78752 71267 128662 66390 62272 19927 11553 8374 1337 759 578 83 45 38 10 5 5 111346 58509 52837 92974 48078 44896 16993 9691 7302 1257 683 574 111 54 57 11 3 8
  20 23748 12560 11188 3777 2000 1777 3552 1883 1669 217 115 102 7 2 5 1 0 1 0 0 0 8181 4335 3846 7689 4054 3635 481 277 204 11 4 7 0 0 0 0 0 0 11790 6225 5565 11206 5901 5305 561 311 250 22 12 10 1 1 0 0 0 0
  21 70283 36835 33448 11636 6161 5475 10847 5728 5119 747 409 338 39 23 16 3 1 2 0 0 0 30760 16176 14584 29186 15290 13896 1504 849 655 67 36 31 2 0 2 1 1 0 27887 14498 13389 26160 13571 12589 1656 897 759 62 29 33 9 1 8 0 0 0
  22 91427 47497 43930 24254 12573 11681 22406 11545 10861 1773 989 784 69 36 33 6 3 3 0 0 0 39922 20740 19182 36377 18741 17636 3364 1901 1463 171 93 78 10 5 5 0 0 0 27251 14184 13067 23783 12257 11526 3277 1827 1450 180 95 85 10 5 5 1 0 1
  23 88580 46388 42192 26095 13490 12605 22119 11252 10867 3725 2111 1614 232 115 117 16 10 6 3 2 1 38326 20088 18238 31726 16228 15498 6185 3631 2554 386 212 174 24 15 9 5 2 3 24159 12810 11349 18649 9626 9023 5104 2969 2135 375 201 174 28 13 15 3 1 2
  24 78347 41760 36587 25258 13555 11703 18837 9758 9079 5914 3507 2407 460 265 195 42 24 18 5 1 4 32830 17413 15417 23684 12077 11607 8393 4895 3498 702 414 288 47 25 22 4 2 2 20259 10792 9467 13176 6723 6453 6395 3687 2708 618 346 272 63 34 29 7 2 5
 25—29岁 152805 85042 67763 53602 29703 23899 21967 11190 10777 25974 15067 10907 4918 2997 1921 638 392 246 105 57 48 59908 33445 26463 22124 11267 10857 30830 17939 12891 6005 3674 2331 819 485 334 130 80 50 39295 21894 17401 11649 5912 5737 22069 12611 9458 4719 2873 1846 732 433 299 126 65 61
  25 56848 30981 25867 19681 10664 9017 11718 6011 5707 7114 4137 2977 771 471 300 69 40 29 9 5 4 22926 12569 10357 12634 6484 6150 9066 5345 3721 1125 671 454 94 65 29 7 4 3 14241 7748 6493 6467 3233 3234 6629 3828 2801 1028 628 400 107 55 52 10 4 6
  26 45055 25223 19832 15889 8840 7049 6418 3261 3157 8063 4729 3334 1243 748 495 140 93 47 25 9 16 17532 9864 7668 6082 3073 3009 9605 5654 3951 1614 1007 607 210 118 92 21 12 9 11634 6519 5115 3272 1711 1561 6894 3951 2943 1267 751 516 172 91 81 29 15 14
  27 31854 17990 13864 11244 6335 4909 2944 1487 1457 6568 3799 2769 1508 912 596 204 124 80 20 13 7 12205 6853 5352 2615 1311 1304 7564 4318 3246 1734 1038 696 240 152 88 52 34 18 8405 4802 3603 1430 737 693 5415 3099 2316 1321 814 507 201 129 72 38 23 15
  28 13130 7499 5631 4688 2667 2021 689 327 362 2921 1670 1251 895 568 327 154 85 69 29 17 12 4992 2880 2112 613 308 305 3190 1838 1352 987 622 365 173 93 80 29 19 10 3450 1952 1498 352 171 181 2190 1221 969 719 442 277 162 101 61 27 17 10
  29 5918 3349 2569 2100 1197 903 198 104 94 1308 732 576 501 298 203 71 50 21 22 13 9 2253 1279 974 180 91 89 1405 784 621 545 336 209 102 57 45 21 11 10 1565 873 692 128 60 68 941 512 429 384 238 146 90 57 33 22 6 16
 30—34岁 32259 18645 13614 12005 6913 5092 535 254 281 6675 3692 2983 3620 2257 1363 884 535 349 291 175 116 12157 7114 5043 479 235 244 6643 3685 2958 3790 2396 1394 946 617 329 299 181 118 8097 4618 3479 360 169 191 4380 2398 1982 2421 1478 943 695 424 271 241 149 92
  30 5837 3320 2517 2171 1259 912 154 70 84 1351 756 595 539 348 191 101 66 35 26 19 7 2214 1273 941 138 77 61 1336 735 601 596 382 214 109 58 51 35 21 14 1452 788 664 94 44 50 885 471 414 363 204 159 89 57 32 21 12 9
  31 5844 3364 2480 2152 1215 937 105 49 56 1223 664 559 640 402 238 139 75 64 45 25 20 2177 1284 893 88 43 45 1291 735 556 621 390 231 141 91 50 36 25 11 1515 865 650 72 39 33 874 486 388 428 257 171 111 67 44 30 16 14
  32 7727 4505 3222 2902 1676 1226 102 51 51 1622 903 719 877 530 347 223 142 81 78 50 28 2966 1757 1209 106 44 62 1617 893 724 925 606 319 246 169 77 72 45 27 1859 1072 787 72 35 37 977 542 435 590 368 222 156 88 68 64 39 25
  33 6898 3964 2934 2588 1482 1106 96 47 49 1416 774 642 804 497 307 200 124 76 72 40 32 2566 1485 1081 85 40 45 1279 711 568 871 535 336 257 159 98 74 40 34 1744 997 747 65 34 31 900 499 401 544 320 224 170 104 66 65 40 25
  34 5953 3492 2461 2192 1281 911 78 37 41 1063 595 468 760 480 280 221 128 93 70 41 29 2234 1315 919 62 31 31 1120 611 509 777 483 294 193 140 53 82 50 32 1527 896 631 57 17 40 744 400 344 496 329 167 169 108 61 61 42 19
 35—39岁 17069 9990 7079 6695 3915 2780 215 109 106 2437 1272 1165 2438 1522 916 1086 692 394 519 320 199 6115 3568 2547 217 94 123 2130 1120 1010 2304 1405 899 992 631 361 472 318 154 4259 2507 1752 178 89 89 1428 761 667 1607 990 617 698 443 255 348 224 124
  35 5476 3207 2269 2131 1253 878 69 40 29 942 498 444 762 490 272 251 159 92 107 66 41 1977 1122 855 74 32 42 822 428 394 748 446 302 234 148 86 99 68 31 1368 832 536 44 23 21 553 292 261 528 350 178 175 119 56 68 48 20
  36 4408 2549 1859 1732 993 739 54 24 30 686 353 333 617 389 228 248 149 99 127 78 49 1565 917 648 49 21 28 601 324 277 591 365 226 226 143 83 98 64 34 1111 639 472 43 19 24 411 215 196 426 253 173 155 98 57 76 54 22
  37 3356 1981 1375 1302 770 532 46 27 19 434 227 207 495 306 189 228 146 82 99 64 35 1230 715 515 37 13 24 402 212 190 469 279 190 226 148 78 96 63 33 824 496 328 44 21 23 243 145 98 302 185 117 153 95 58 82 50 32
  38 2416 1413 1003 973 563 410 27 10 17 247 125 122 362 214 148 223 148 75 114 66 48 854 511 343 37 15 22 203 103 100 321 206 115 188 119 69 105 68 37 589 339 250 33 17 16 139 66 73 210 124 86 131 85 46 76 47 29
  39 1413 840 573 557 336 221 19 8 11 128 69 59 202 123 79 136 90 46 72 46 26 489 303 186 20 13 7 102 53 49 175 109 66 118 73 45 74 55 19 367 201 166 14 9 5 82 43 39 141 78 63 84 46 38 46 25 21
 40—44岁 3144 1782 1362 1377 773 604 81 27 54 205 115 90 383 206 177 361 217 144 347 208 139 1037 605 432 50 27 23 149 69 80 275 164 111 294 172 122 269 173 96 730 404 326 40 18 22 99 45 54 223 124 99 200 126 74 168 91 77
  40 1192 698 494 497 290 207 25 12 13 93 54 39 158 84 74 123 76 47 98 64 34 398 235 163 17 10 7 84 41 43 121 73 48 106 60 46 70 51 19 297 173 124 13 5 8 45 23 22 97 57 40 90 57 33 52 31 21
  41 762 443 319 337 193 144 15 3 12 41 25 16 94 53 41 106 60 46 81 52 29 248 153 95 15 7 8 25 12 13 76 49 27 74 52 22 58 33 25 177 97 80 9 6 3 22 7 15 58 33 25 55 35 20 33 16 17
  42 533 304 229 243 134 109 19 6 13 36 19 17 60 32 28 68 42 26 60 35 25 177 105 72 7 5 2 20 9 11 44 26 18 52 27 25 54 38 16 113 65 48 7 2 5 11 5 6 33 19 14 27 17 10 35 22 13
  43 374 197 177 173 88 85 15 4 11 16 7 9 45 24 21 35 18 17 62 35 27 122 64 58 8 3 5 12 3 9 22 11 11 32 17 15 48 30 18 79 45 34 7 5 2 9 5 4 21 11 10 11 7 4 31 17 14
  44 283 140 143 127 68 59 7 2 5 19 10 9 26 13 13 29 21 8 46 22 24 92 48 44 3 2 1 8 4 4 12 5 7 30 16 14 39 21 18 64 24 40 4 0 4 12 5 7 14 4 10 17 10 7 17 5 12
 45—49岁 565 285 280 270 142 128 14 7 7 20 8 12 44 23 21 82 47 35 110 57 53 187 87 100 16 4 12 19 6 13 32 15 17 41 20 21 79 42 37 108 56 52 6 3 3 10 3 7 25 19 6 24 9 15 43 22 21
  45 201 108 93 91 53 38 6 3 3 6 4 2 21 13 8 28 18 10 30 15 15 68 31 37 4 1 3 7 2 5 10 4 6 24 13 11 23 11 12 42 24 18 2 1 1 1 0 1 12 9 3 9 3 6 18 11 7
  46 141 67 74 70 32 38 3 1 2 5 0 5 10 6 4 25 12 13 27 13 14 48 23 25 3 1 2 5 2 3 10 7 3 4 3 1 26 10 16 23 12 11 0 0 0 5 2 3 5 4 1 5 3 2 8 3 5
  47 99 46 53 52 23 29 1 0 1 6 2 4 7 3 4 14 7 7 24 11 13 25 12 13 4 0 4 3 1 2 4 3 1 7 3 4 7 5 2 22 11 11 3 2 1 2 0 2 6 5 1 3 0 3 8 4 4
  48 71 35 36 38 22 16 2 1 1 2 1 1 2 0 2 10 7 3 22 13 9 22 8 14 1 0 1 1 1 0 2 0 2 6 1 5 12 6 6 11 5 6 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 2 5 3 2
  49 53 29 24 19 12 7 2 2 0 1 1 0 4 1 3 5 3 2 7 5 2 24 13 11 4 2 2 3 0 3 6 1 5 0 0 0 11 10 1 10 4 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 2 4 1 3
  50岁 31 16 15 17 7 10 0 0 0 1 0 1 2 0 2 5 3 2 9 4 5 9 6 3 2 0 2 2 1 1 0 0 0 2 2 0 3 3 0 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2
文盲、半文盲                                                                                                                  
 合 计 44434 24132 20302 14601 7984 6617 4660 2340 2320 5396 2981 2415 2828 1656 1172 1083 652 431 634 355 279 17209 9370 7839 6878 3488 3390 5934 3223 2711 2758 1646 1112 1057 639 418 582 374 208 12624 6778 5846 4498 2224 2274 4617 2495 2122 2246 1324 922 813 473 340 450 262 188
  15—19岁 953 503 450 181 95 86 174 90 84 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 191 159 315 167 148 33 22 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 422 217 205 386 195 191 34 21 13 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 17370 9006 8364 4810 2502 2308 3447 1742 1705 1226 690 536 126 65 61 10 5 5 1 0 1 7340 3803 3537 5418 2755 2663 1700 935 765 205 105 100 15 7 8 2 1 1 5220 2701 2519 3480 1758 1722 1520 834 686 191 103 88 24 6 18 5 0 5
  25—29岁 12399 6882 5517 4255 2384 1871 844 420 424 2424 1388 1036 830 488 342 130 75 55 27 13 14 4693 2599 2094 954 478 476 2681 1488 1193 863 518 345 161 95 66 34 20 14 3451 1899 1552 493 224 269 2002 1112 890 757 451 306 171 102 69 28 10 18
  30—34岁 6918 3869 3049 2609 1472 1137 93 42 51 1145 604 541 955 574 381 300 183 117 116 69 47 2520 1413 1107 89 43 46 1032 514 518 932 559 373 337 222 115 130 75 55 1789 984 805 62 19 43 700 360 340 695 405 290 219 131 88 113 69 44
  35—39岁 4980 2884 2096 1946 1097 849 55 29 26 502 247 255 731 434 297 421 257 164 237 130 107 1718 1029 689 69 29 40 413 227 186 630 387 243 380 231 149 226 155 71 1316 758 558 57 23 34 313 148 165 486 297 189 289 177 112 171 113 58
  40—44岁 1442 799 643 625 340 285 37 12 25 78 41 37 161 84 77 168 98 70 181 105 76 467 279 188 20 14 6 62 32 30 105 66 39 140 74 66 140 93 47 350 180 170 16 3 13 38 17 21 100 56 44 94 50 44 102 54 48
  45—49岁 351 179 172 163 89 74 10 5 5 13 6 7 24 11 13 51 33 18 65 34 31 114 51 63 11 2 9 12 4 8 21 9 12 23 9 14 47 27 20 74 39 35 4 2 2 10 3 7 15 11 4 16 7 9 29 16 13
  50岁 21 10 11 12 5 7 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 2 7 4 3 7 5 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
 小 学                                                                                                                  
 合 计 317727 171422 146305 91378 49572 41806 55112 28316 26796 26893 15461 11432 7008 4310 2698 1680 1054 626 685 431 254 131826 71126 60700 87591 45109 42482 34008 19663 14345 7915 4897 3018 1712 1081 631 600 376 224 94523 50724 43799 61005 31390 29615 25986 14812 11174 5773 3455 2318 1329 815 514 430 252 178
  15—19岁 6667 3533 3134 1270 690 580 1228 665 563 42 25 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2507 1314 1193 2411 1264 1147 93 48 45 3 2 1 0 0 0 0 0 0 2890 1529 1361 2774 1462 1312 113 66 47 3 1 2 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 209971 110375 99596 54001 28312 25689 45335 23319 22016 8091 4671 3420 518 290 228 50 29 21 7 3 4 90245 47520 42725 76354 39422 36932 12973 7564 5409 853 500 353 57 30 27 8 4 4 65725 34543 31182 53729 27684 26045 11119 6391 4728 804 427 377 67 38 29 6 3 3
  25—29岁 70494 39563 30931 24368 13697 10671 8125 4129 3996 13177 7694 5483 2664 1622 1042 337 212 125 65 40 25 27683 15598 12085 8448 4244 4204 15548 9096 6452 3172 1954 1218 445 262 183 70 42 28 18443 10268 8175 4207 2092 2115 11257 6404 4853 2518 1511 1007 384 221 163 77 40 37
  30—34岁 18463 10832 7631 6883 3998 2885 257 124 133 3883 2177 1706 2102 1312 790 488 292 196 153 93 60 7019 4176 2843 242 122 120 3897 2191 1706 2246 1450 796 487 319 168 147 94 53 4561 2658 1903 178 86 92 2550 1436 1114 1332 830 502 398 243 155 103 63 40
  35—39岁 10383 6133 4250 4073 2439 1634 127 67 60 1586 833 753 1499 963 536 600 399 201 261 177 84 3790 2189 1601 109 44 65 1415 733 682 1478 896 582 563 368 195 225 148 77 2520 1505 1015 93 50 43 895 492 403 992 617 375 374 241 133 166 105 61
  40—44岁 1549 890 659 682 387 295 37 11 26 108 59 49 206 113 93 175 108 67 156 96 60 516 298 218 23 11 12 77 30 47 153 90 63 142 91 51 121 76 45 351 205 146 22 15 7 51 22 29 115 62 53 97 69 28 66 37 29
  45—49岁 191 91 100 96 47 49 3 1 2 6 2 4 18 10 8 28 12 16 41 22 19 64 30 34 4 2 2 4 1 3 10 5 5 17 10 7 29 12 17 31 14 17 2 1 1 0 0 0 9 7 2 8 2 6 12 4 8
  50岁 9 5 4 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 初 中                                                                                                                  
 合 计 183777 98470 85307 53968 28976 24992 37859 19589 18270 13647 7869 5778 2090 1299 791 309 186 123 63 33 30 75422 40291 35131 54612 28108 26504 17698 10293 7405 2684 1622 1062 357 220 137 71 48 23 54387 29203 25184 39095 20359 18736 12972 7394 5578 1990 1244 746 276 170 106 54 36 18
  15—19岁 1203 655 548 203 115 88 202 115 87 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 407 218 189 397 213 184 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 593 322 271 576 315 261 16 7 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 117639 61754 55885 30474 16054 14420 27331 14237 13094 2973 1728 1245 162 85 77 8 4 4 0 0 0 49490 25886 23604 44117 22767 21350 5085 2958 2127 277 153 124 11 8 3 0 0 0 37675 19814 17861 33180 17268 15912 4217 2386 1831 259 151 108 19 9 10 0 0 0
  25—29岁 58250 32226 26024 20795 11366 9429 10195 5175 5020 9182 5316 3866 1257 781 476 150 91 59 11 3 8 23019 12744 10275 9979 5069 4910 11090 6489 4601 1737 1057 680 189 113 76 24 16 8 14436 8116 6320 5238 2724 2514 7726 4458 3268 1297 823 474 155 97 58 20 14 6
  30—34岁 5059 2905 2154 1842 1066 776 100 48 52 1193 659 534 456 303 153 73 45 28 20 11 9 1931 1116 815 83 41 42 1257 708 549 476 296 180 98 61 37 17 10 7 1286 723 563 77 39 38 819 440 379 307 194 113 62 36 26 21 14 7
  35—39岁 1463 826 637 580 326 254 25 10 15 280 152 128 197 119 78 58 33 25 20 12 8 516 294 222 28 16 12 245 126 119 178 107 71 46 30 16 19 15 4 367 206 161 24 13 11 185 98 87 117 69 48 30 20 10 11 6 5
  40—44岁 142 89 53 65 44 21 5 3 2 17 14 3 16 9 7 17 11 6 10 7 3 51 27 24 7 2 5 9 6 3 15 8 7 12 7 5 8 4 4 26 18 8 0 0 0 9 5 4 8 6 2 9 7 2 0 0 0
  45—49岁 20 14 6 9 5 4 1 1 0 1 0 1 2 2 0 3 2 1 2 0 2 8 6 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0
  50岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 高 中                                                                                                                  
 合 计 17982 9813 8169 5735 3099 2636 3643 1902 1741 1751 980 771 283 181 102 52 32 20 6 4 2 7087 3921 3166 4502 2395 2107 2139 1241 898 386 249 137 51 32 19 9 4 5 5160 2793 2367 3345 1733 1612 1521 879 642 246 144 102 43 33 10 5 4 1
  15—19岁 24 12 12 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 8 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 5829 3075 2754 1380 720 660 1297 679 618 82 40 42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2350 1244 1106 2187 1149 1038 161 94 67 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2099 1111 988 1966 1032 934 129 76 53 3 2 1 1 1 0 0 0 0
  25—29岁 10190 5614 4576 3629 1973 1656 2268 1189 1079 1173 663 510 165 106 59 21 14 7 2 1 1 3998 2236 1762 2246 1218 1028 1494 857 637 232 144 88 24 15 9 2 2 0 2563 1405 1158 1324 674 650 1070 629 441 147 88 59 21 13 8 1 1 0
  30—34岁 1746 996 750 647 362 285 69 30 39 446 247 199 107 68 39 23 15 8 2 2 0 658 392 266 53 21 32 441 264 177 135 90 45 24 15 9 5 2 3 441 242 199 37 20 17 298 157 141 86 48 38 16 14 2 4 3 1
  35—39岁 184 114 70 73 42 31 5 2 3 50 30 20 10 6 4 7 3 4 1 1 0 71 44 27 8 2 6 42 26 16 16 14 2 3 2 1 2 0 2 40 28 12 2 1 1 23 16 7 10 6 4 5 5 0 0 0 0
  40—44岁 8 2 6 4 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45—49岁 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  中 专                                                                                                                  
  合 计 2511 1313 1198 730 378 352 683 356 327 45 21 24 1 0 1 0 0 0 1 1 0 934 484 450 876 456 420 53 25 28 5 3 2 0 0 0 0 0 0 847 451 396 799 428 371 44 21 23 3 2 1 1 0 1 0 0 0
  15—19岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 1438 751 687 326 171 155 322 169 153 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 278 272 543 276 267 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 302 260 554 298 256 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 961 501 460 369 188 181 351 182 169 17 6 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 342 184 158 324 174 150 17 9 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 250 129 121 237 123 114 12 6 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0
  30—34岁 56 31 25 12 7 5 7 4 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 14 11 8 5 3 16 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 5 4 1 13 5 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 51 27 24 20 10 10 3 1 2 17 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 1 1 0 13 6 7 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15 9 6 2 2 0 11 6 5 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  40--44岁 3 1 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  45—49岁 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学专科                                                                                                                  
 合 计 620 328 292 212 117 95 204 114 90 6 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 207 103 104 203 100 103 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 108 93 199 106 93 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 131 76 55 27 19 8 27 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 20 22 41 20 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 37 25 62 37 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 465 235 230 170 89 81 168 89 79 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 157 76 81 157 76 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 70 68 136 68 68 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 17 12 5 12 8 4 9 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 6 4 2 3 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  40--44岁 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 大学本科                                                                                                                  
 合 计 55 26 29 18 7 11 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 19 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 9 17 8 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 7 3 4 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 46 21 25 16 6 10 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0