1990年8-09 1989年育龄妇女分年龄、职业和孩次的生育状况
指标 年中妇女人数(人) 出生人数(人) 生育率(%) 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%)
总 计 7581565 441916 58.29 297006 39.17 110202 14.54 25916 3.42 6230 0.82 2562 0.34
 各类专业、技术人员                          
  合 计 286223 14047 49.08 13152 45.95 824 2.88 58 0.20 13 0.05 0 0.00
  15—19岁 15000 27 1.80 27 1.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20—24岁 54650 6484 118.65 6361 116.40 118 2.16 5 0.09 0 0.00 0 0.00
  25—29岁 54456 6465 118.72 6160 113.12 278 5.11 20 0.37 7 0.13 0 0.00
  30—34岁 51926 809 15.58 516 9.94 269 5.18 20 0.39 4 0.08 0 0.00
  35—39岁 47126 231 4.90 79 1.68 141 2.99 10 0.21 1 0.02 0 0.00
  40—44岁 34794 30 0.86 9 0.26 17 0.49 3 0.09 1 0.03 0 0.00
  45—49岁 28271 1 0.04 0 0.00 1 0.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 国家机关、党群组织、企事业单位负责人                          
  合 计 16289 382 23.45 334 20.50 41 2.52 5 0.31 2 0.12 0 0.00
  15--19岁 74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 1059 143 135.03 136 128.42 6 5.67 1 0.94 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 1662 184 110.71 172 103.49 10 6.02 2 1.20 0 0.00 0 0.00
  30--34岁 2500 29 11.60 15 6.00 14 5.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  35--39岁 3762 20 5.32 10 2.66 8 2.13 1 0.27 1 0.27 0 0.00
  40--44岁 3899 5 1.28 1 0.26 3 0.77 0 0.00 1 0.26 0 0.00
  45--49岁 3333 1 0.30 0 0.00 0 0.00 1 0.30 0 0.00 0 0.00
 办事人员和有关人员                          
  合 计 61542 2509 40.77 2378 38.64 123 2.00 8 0.13 0 0.00 0 0.00
  15--19岁 3133 1 0.32 1 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 9947 1064 106.97 1050 105.56 14 1.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 10909 1229 112.66 1189 108.99 38 3.48 2 0.18 0 0.00 0 0.00
  30--34岁 11685 162 13.86 116 9.93 44 3.77 2 0.17 0 0.00 0 0.00
  35--39岁 12446 49 3.94 20 1.61 27 2.17 2 0.16 0 0.00 0 0.00
  40--44岁 7799 3 0.38 2 0.26 0 0.00 1 0.13 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 5623 1 0.18 0 0.00 0 0.00 1 0.18 0 0.00 0 0.00
 商业工作人员                          
  合 计 184072 7556 41.05 6200 33.68 1169 6.35 149 0.81 35 0.19 3 0.02
  15--19岁 15845 110 6.94 107 6.75 3 0.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 34346 4652 135.45 4291 124.93 339 9.87 19 0.55 3 0.09 0 0.00
  25--29岁 34693 2160 62.26 1622 46.75 462 13.32 68 1.96 8 0.23 0 0.00
  30--34岁 36887 461 12.50 144 3.90 266 7.21 37 1.00 13 0.35 1 0.03
  35--39岁 32979 158 4.79 32 0.97 97 2.94 20 0.61 8 0.24 1 0.03
  40--44岁 17736 12 0.68 3 0.17 2 0.11 4 0.23 2 0.11 1 0.06
  45--49岁 11586 3 0.26 1 0.09 0 0.00 1 0.09 1 0.09 0 0.00
 服务性工作人员                          
  合 计 150979 4623 30.62 3997 26.47 532 3.52 83 0.55 6 0.04 5 0.03
  15--19岁 20163 60 2.98 57 2.83 2 0.10 1 0.05 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 24493 2845 116.16 2679 109.38 155 6.33 11 0.45 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 21549 1310 60.79 1106 51.32 181 8.40 22 1.02 1 0.05 0 0.00
  30--34岁 27688 290 10.47 125 4.51 132 4.77 29 1.05 3 0.11 1 0.04
  35--39岁 29064 114 3.92 28 0.96 61 2.10 20 0.69 2 0.07 3 0.10
  40--44岁 17107 3 0.18 2 0.12 1 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 10915 1 0.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.09
 农、林、牧、渔劳动者                          
  合 计 6284932 388342 61.79 248120 39.48 106023 16.87 25483 4.05 6169 0.98 2547 0.41
  15--19岁 1399820 16705 11.93 15822 11.30 860 0.61 22 0.02 1 0.00 0 0.00
  20--24岁 1346155 264956 196.82 213622 158.69 47046 34.95 3945 2.93 308 0.23 35 0.03
  25--29岁 755333 72170 95.55 17546 23.23 42894 56.79 9986 13.22 1465 1.94 279 0.37
  30--34岁 717454 23324 32.51 736 1.03 12135 16.91 7665 10.68 2081 2.90 707 0.99
  35--39岁 881398 9298 10.55 287 0.33 2880 3.27 3429 3.89 1781 2.02 921 1.04
  40--44岁 635082 1593 2.51 87 0.14 183 0.29 393 0.62 456 0.72 474 0.75
  45--49岁 549690 296 0.54 20 0.04 25 0.05 43 0.08 77 0.14 131 0.24
 生产工人、运输工人和有关人员                          
  合 计 594696 24353 40.95 22731 38.22 1481 2.49 129 0.22 5 0.01 7 0.01
  15--19岁 82879 149 1.80 147 1.77 2 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 128322 15029 117.12 14660 114.24 351 2.74 17 0.13 1 0.01 0 0.00
  25--29岁 114082 7855 68.85 7227 63.35 579 5.08 47 0.41 0 0.00 2 0.02
  30--34岁 118345 1021 8.63 579 4.89 395 3.34 41 0.35 2 0.02 4 0.03
  35--39岁 93669 283 3.02 113 1.21 149 1.59 20 0.21 1 0.01 0 0.00
  40--44岁 39205 15 0.38 5 0.13 5 0.13 4 0.10 1 0.03 0 0.00
  45--49岁 18194 1 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.05
 不便分类的其他劳动者                          
  合 计 2832 104 36.72 94 33.19 9 3.18 1 0.35 0 0.00 0 0.00
  15--19岁 818 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 809 68 84.05 66 81.58 2 2.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 405 26 64.20 23 56.79 3 7.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  30--34岁 364 6 16.48 5 13.74 1 2.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  35--39岁 299 4 13.38 0 0.00 3 10.03 1 3.34 0 0.00 0 0.00
  40---44岁 95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00