1990年8-10 1989年市育龄妇女分年龄、职业和孩次的生育状况
指标 年中妇女人数(人) 出生人数(人) 生育率(‰) 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%)
总 计 849058 32440 38.20 28990 34.14 2997 3.53 369 0.43 60 0.07 24 0.03
 各类专业、技术人员                          
  合 计 132717 5327 40.14 5162 38.89 157 1.18 7 0.05 1 0.01 0 0
  15—19岁 4679 2 0.43 2 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20—24岁 18415 1522 82.65 1503 81.62 18 0.98 1 0.05 0 0.00 0 0
  25—29岁 24222 3237 133.64 3185 131.49 51 2.11 1 0.04 0 0.00 0 0
  30—34岁 26709 457 17.11 406 15.20 47 1.76 3 0.11 1 0.04 0 0
  35—39岁 24561 99 4.03 61 2.48 37 1.51 1 0.04 0 0.00 0 0
  40—44岁 19212 10 0.52 5 0.26 4 0.21 1 0.05 0 0.00 0 0
  45—49岁 14919 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 国家机关、党群组织、企事业单位负责人                          
  合 计 9208 131 14.23 112 12.16 17 1.85 2 0.22 0 0.00 0 0
  15--19岁 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 292 25 85.62 23 78.77 1 3.42 1 3.42 0 0.00 0 0
  25--29岁 589 73 123.94 68 115.45 5 8.49 0 0.00 0 0.00 0 0
  30--34岁 1290 16 12.40 10 7.75 6 4.65 0 0.00 0 0.00 0 0
  35--39岁 2379 13 5.46 10 4.20 3 1.26 0 0.00 0 0.00 0 0
  40--44岁 2545 3 1.18 1 0.39 2 0.79 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 2079 1 0.48 0 0.00 0 0.00 1 0.48 0 0.00 0 0
 办事人员和有关人员                          
  合 计 37147 1286 34.62 1239 33.35 44 1.18 3 0.08 0 0.00 0 0
  15--19岁 1391 1 0.72 1 0.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 4536 369 81.35 364 80.25 5 1.10 0 0.00 0 0.00 0 0
  25--29岁 6096 767 125.82 753 123.52 14 2.30 0 0.00 0 0.00 0 0
  30--34岁 7515 118 15.70 101 13.44 16 2.13 1 0.13 0 0.00 0 0
  35--39岁 8485 28 3.30 18 2.12 9 1.06 1 0.12 0 0.00 0 0
  40--44岁 5418 3 0.55 2 0.37 0 0.00 1 0.18 0 0.00 0 0
  45--49岁 3706 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 商业工作人员                          
  合 计 74051 2626 35.46 2255 30.45 333 4.50 31 0.42 7 0.09 0 0
  15--19岁 6189 30 4.85 29 4.69 1 0.16 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 11777 1396 118.54 1282 108.86 105 8.92 8 0.68 1 0.08 0 0
  25--29岁 13891 957 68.89 824 59.32 118 8.49 14 1.01 1 0.07 0 0
  30--34岁 16806 177 10.53 97 5.77 74 4.40 4 0.24 2 0.12 0 0
  35--39岁 14458 60 4.15 20 1.38 34 2.35 4 0.28 2 0.14 0 0
  40--44岁 7204 5 0.69 2 0.28 1 0.14 1 0.14 1 0.14 0 0
  45--49岁 3726 1 0.27 1 0.27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 服务性工作人员                          
  合 计 77186 2102 27.23 1949 25.25 140 1.81 13 0.17 0 0.00 0 0
  15--19岁 8927 12 1.34 10 1.12 1 0.11 1 0.11 0 0.00 0 0
  20--24岁 10710 1111 103.73 1080 100.84 31 2.89 0 0.00 0 0.00 0 0
  25--29岁 11626 775 66.66 740 63.65 33 2.84 2 0.17 0 0.00 0 0
  30--34岁 16218 155 9.56 97 5.98 55 3.39 3 0.18 0 0.00 0 0
  35--39岁 15987 47 2.94 20 1.25 20 1.25 7 0.44 0 0.00 0 0
  40--44岁 8659 2 0.23 2 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 5059 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 农、林、牧、渔劳动者                          
  合 计 177497 8524 48.02 6472 36.46 1708 9.62 272 1.53 52 0.29 20 0.11
  15--19岁 26813 264 9.85 260 9.70 4 0.15 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 35276 6020 170.65 5534 156.88 450 12.76 33 0.94 2 0.06 1 0.03
  25--29岁 25045 1622 64.76 649 25.91 847 33.82 110 4.39 12 0.48 4 0.16
  30--34岁 23686 435 18.37 22 0.93 312 13.17 75 3.17 22 0.93 4 0.17
  35--39岁 29771 160 5.37 6 0.20 88 2.96 47 1.58 12 0.40 7 0.24
  40--44岁 20471 20 0.98 0 0.00 7 0.34 7 0.34 2 0.10 4 0.2
  45--49岁 16435 3 0.18 1 0.06 0 0.00 0 0.00 2 0.12 0 0
 生产工人、运输工人和有关人员                          
  合 计 339918 12405 36.49 11762 34.60 598 1.76 41 0.12 0 0.00 4 0.01
  15--19岁 32282 15 0.46 15 0.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 57311 6269 109.39 6184 107.90 79 1.38 6 0.10 0 0.00 0 0
  25--29岁 70297 5219 74.24 4988 70.96 214 3.04 16 0.23 0 0.00 1 0.01
  30--34岁 81832 699 8.54 472 5.77 215 2.63 9 0.11 0 0.00 3 0.04
  35--39岁 61867 193 3.12 99 1.60 87 1.41 7 0.11 0 0.00 0 0
  40--44岁 25291 10 0.40 4 0.16 3 0.12 3 0.12 0 0.00 0 0
  45--49岁 11038 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 不便分类的其他劳动者                          
  合 计 1334 39 29.24 39 29.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  15--19岁 346 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 393 22 55.98 22 55.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  25--29岁 200 15 75.00 15 75.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  30--34岁 172 2 11.63 2 11.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  35--39岁 143 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  40---44岁 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0