1990年8-11 1989年镇育龄妇女分年龄、职业和孩次的生育状况
指标 年中妇女人数(人) 出生人数(人) 生育率(%) 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%)
总 计 347701 16153 46.46 14681 42.22 1313 3.78 125 0.36 28 0.08 6 0.02
 各类专业、技术人员                          
  合 计 78406 4233 53.99 4017 51.23 207 2.64 6 0.08 3 0.04 0 0
  15—19岁 3133 8 2.55 8 2.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20—24岁 15345 2158 140.63 2138 139.33 20 1.30 0 0.00 0 0.00 0 0
  25—29岁 16185 1849 114.24 1790 110.60 55 3.40 2 0.12 2 0.12 0 0
  30—34岁 13895 145 10.44 67 4.82 74 5.33 3 0.22 1 0.07 0 0
  35—39岁 13238 65 4.91 12 0.91 52 3.93 1 0.08 0 0.00 0 0
  40—44岁 8939 8 0.89 2 0.22 6 0.67 0 0.00 0 0.00 0 0
  45—49岁 7671 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 国家机关、党群组织、企事业单位负责人                          
  合 计 3752 67 17.86 62 16.52 3 0.80 0 0.00 2 0.53 0 0
  15--19岁 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 156 28 179.49 28 179.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  25--29岁 318 32 100.63 32 100.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  30--34岁 607 3 4.94 2 3.29 1 1.65 0 0.00 0 0.00 0 0
  35--39岁 842 2 2.38 0 0.00 1 1.19 0 0.00 1 1.19 0 0
  40--44岁 944 2 2.12 0 0.00 1 1.06 0 0.00 1 1.06 0 0
  45--49岁 871 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 办事人员和有关人员                          
  合 计 17044 784 46.00 740 43.42 41 2.41 3 0.18 0 0.00 0 0
  15--19岁 1096 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 3427 437 127.52 434 126.64 3 0.88 0 0.00 0 0.00 0 0
  25--29岁 3231 305 94.40 294 90.99 10 3.10 1 0.31 0 0.00 0 0
  30--34岁 2981 26 8.72 12 4.03 14 4.70 0 0.00 0 0.00 0 0
  35--39岁 2944 15 5.10 0 0.00 14 4.76 1 0.34 0 0.00 0 0
  40--44岁 1843 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 1522 1 0.66 0 0.00 0 0.00 1 0.66 0 0.00 0 0
 商业工作人员                          
  合 计 57633 2316 40.19 1993 34.58 285 4.95 27 0.47 10 0.17 1 0.02
  15--19岁 4091 35 8.56 34 8.31 1 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 10836 1541 142.21 1473 135.94 66 6.09 2 0.18 0 0.00 0 0
  25--29岁 10873 567 52.15 444 40.84 108 9.93 14 1.29 1 0.09 0 0
  30--34岁 11552 116 10.04 34 2.94 72 6.23 7 0.61 3 0.26 0 0
  35--39岁 10284 51 4.96 7 0.68 37 3.60 3 0.29 4 0.39 0 0
  40--44岁 5822 4 0.69 1 0.17 1 0.17 0 0.00 1 0.17 1 0.17
  45--49岁 4175 2 0.48 0 0.00 0 0.00 1 0.24 1 0.24 0 0
 服务性工作人员                          
  合 计 38128 1162 30.48 1006 26.38 134 3.51 17 0.45 3 0.08 2 0.05
  15--19岁 3719 23 6.18 23 6.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 6133 807 131.58 772 125.88 33 5.38 2 0.33 0 0.00 0 0
  25--29岁 5160 245 47.48 189 36.63 53 10.27 3 0.58 0 0.00 0 0
  30--34岁 6707 57 8.50 18 2.68 28 4.17 8 1.19 2 0.30 1 0.15
  35--39岁 7608 29 3.81 4 0.53 19 2.50 4 0.53 1 0.13 1 0.13
  40--44岁 5221 1 0.19 0 0.00 1 0.19 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 3580 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 农、林、牧、渔劳动者                          
  合 计 12360 888 71.84 598 48.38 234 18.93 44 3.56 9 0.73 3 0.24
  15--19岁 1532 34 22.19 32 20.89 2 1.31 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 2869 575 200.42 478 166.61 90 31.37 7 2.44 0 0.00 0 0
  25--29岁 1941 213 109.74 83 42.76 108 55.64 21 10.82 1 0.52 0 0
  30--34岁 1789 50 27.95 4 2.24 27 15.09 12 6.71 6 3.35 1 0.56
  35--39岁 1963 15 7.64 0 0.00 7 3.57 4 2.04 2 1.02 2 1.02
  40--44岁 1334 1 0.75 1 0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 932 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 生产工人、运输工人和有关人员                          
  合 计 139183 6650 47.78 6219 44.68 402 2.89 28 0.20 1 0.01 0 0
  15--19岁 18793 56 2.98 55 2.93 1 0.05 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 35901 4795 133.56 4692 130.69 100 2.79 2 0.06 1 0.03 0 0
  25--29岁 25928 1548 59.70 1385 53.42 155 5.98 8 0.31 0 0.00 0 0
  30--34岁 23333 190 8.14 76 3.26 101 4.33 13 0.56 0 0.00 0 0
  35--39岁 21172 59 2.79 10 0.47 44 2.08 5 0.24 0 0.00 0 0
  40--44岁 9284 2 0.22 1 0.11 1 0.11 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 4772 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
 不便分类的其他劳动者                          
  合 计 1195 53 44.35 46 38.49 7 5.86 0 0.00 0 0.00 0 0
  15--19岁 334 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  20--24岁 321 37 115.26 35 109.03 2 6.23 0 0.00 0 0.00 0 0
  25--29岁 174 10 57.47 8 45.98 2 11.49 0 0.00 0 0.00 0 0
  30--34岁 172 4 23.26 3 17.44 1 5.81 0 0.00 0 0.00 0 0
  35--39岁 145 2 13.79 0 0.00 2 13.79 0 0.00 0 0.00 0 0
  40---44岁 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0
  45--49岁 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0