1990年8-12 1989年县育龄妇女分年龄、职业和孩次的生育状况
指标 年中妇女人数(人) 出生人数(人) 生育率(%) 一孩 二孩 三孩 四孩 五孩及以上
出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%) 出生数(人) 生育率(%)
总 计 6384806 393323 61.60 253335 39.68 105892 16.58 25422 3.98 6142 0.96 2532 0.40
 各类专业、技术人员                          
  合 计 75100 4487 59.75 3973 52.90 460 6.13 45 0.60 9 0.12 0 0.00
  15—19岁 7188 17 2.37 17 2.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20—24岁 20890 2804 134.23 2720 130.21 80 3.83 4 0.19 0 0.00 0 0.00
  25—29岁 14049 1379 98.16 1185 84.35 172 12.24 17 1.21 5 0.36 0 0.00
  30—34岁 11322 207 18.28 43 3.80 148 13.07 14 1.24 2 0.18 0 0.00
  35—39岁 9327 67 7.18 6 0.64 52 5.58 8 0.86 1 0.11 0 0.00
  40—44岁 6643 12 1.81 2 0.30 7 1.05 2 0.30 1 0.15 0 0.00
  45—49岁 5681 1 0.18 0 0.00 1 0.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 国家机关、党群组织、企事业单位负责人                          
  合 计 3329 184 55.27 160 48.06 21 6.31 3 0.90 0 0.00 0 0.00
  15--19岁 26 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 611 90 147.30 85 139.12 5 8.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 755 79 104.64 72 95.36 5 6.62 2 2.65 0 0.00 0 0.00
  30--34岁 603 10 16.58 3 4.98 7 11.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  35--39岁 541 5 9.24 0 0.00 4 7.39 1 1.85 0 0.00 0 0.00
  40--44岁 410 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 383 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 办事人员和有关人员                          
  合 计 7351 439 59.72 399 54.28 38 5.17 2 0.27 0 0.00 0 0.00
  15--19岁 646 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 1984 258 130.04 252 127.02 6 3.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 1582 157 99.24 142 89.76 14 8.85 1 0.63 0 0.00 0 0.00
  30--34岁 1189 18 15.14 3 2.52 14 11.77 1 0.84 0 0.00 0 0.00
  35--39岁 1017 6 5.90 2 1.97 4 3.93 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  40--44岁 538 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 395 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 商业工作人员                          
  合 计 52388 2614 49.90 1952 37.26 551 10.52 91 1.74 18 0.34 2 0.04
  15--19岁 5565 45 8.09 44 7.91 1 0.18 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 11733 1715 146.17 1536 130.91 168 14.32 9 0.77 2 0.17 0 0.00
  25--29岁 9929 636 64.05 354 35.65 236 23.77 40 4.03 6 0.60 0 0.00
  30--34岁 8529 168 19.70 13 1.52 120 14.07 26 3.05 8 0.94 1 0.12
  35--39岁 8237 47 5.71 5 0.61 26 3.16 13 1.58 2 0.24 1 0.12
  40--44岁 4710 3 0.64 0 0.00 0 0.00 3 0.64 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 3685 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 服务性工作人员                          
  合 计 35665 1359 38.10 1042 29.22 258 7.23 53 1.49 3 0.08 3 0.08
  15--19岁 7517 25 3.33 24 3.19 1 0.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 7650 927 121.18 827 108.10 91 11.90 9 1.18 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 4763 290 60.89 177 37.16 95 19.95 17 3.57 1 0.21 0 0.00
  30--34岁 4763 78 16.38 10 2.10 49 10.29 18 3.78 1 0.21 0 0.00
  35--39岁 5469 38 6.95 4 0.73 22 4.02 9 1.65 1 0.18 2 0.37
  40--44岁 3227 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 2276 1 0.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.44
 农、林、牧、渔劳动者                          
  合 计 6095075 378930 62.17 241050 39.55 104081 17.08 25167 4.13 6108 1.00 2524 0.41
  15--19岁 1371475 16407 11.96 15530 11.32 854 0.62 22 0.02 1 0.00 0 0.00
  20--24岁 1308010 258361 197.52 207610 158.72 46506 35.55 3905 2.99 306 0.23 34 0.03
  25--29岁 728347 70335 96.57 16814 23.09 41939 57.58 9855 13.53 1452 1.99 275 0.38
  30--34岁 691979 22839 33.01 710 1.03 11796 17.05 7578 10.95 2053 2.97 702 1.01
  35--39岁 849664 9123 10.74 281 0.33 2785 3.28 3378 3.98 1767 2.08 912 1.07
  40--44岁 613277 1572 2.56 86 0.14 176 0.29 386 0.63 454 0.74 470 0.77
  45--49岁 532323 293 0.55 19 0.04 25 0.05 43 0.08 75 0.14 131 0.25
 生产工人、运输工人和有关人员                          
  合 计 115595 5298 45.83 4750 41.09 481 4.16 60 0.52 4 0.03 3 0.03
  15--19岁 31804 78 2.45 77 2.42 1 0.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 35110 3965 112.93 3784 107.78 172 4.90 9 0.26 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 17857 1088 60.93 854 47.82 210 11.76 23 1.29 0 0.00 1 0.06
  30--34岁 13180 132 10.02 31 2.35 79 5.99 19 1.44 2 0.15 1 0.08
  35--39岁 10630 31 2.92 4 0.38 18 1.69 8 0.75 1 0.09 0 0.00
  40--44岁 4630 3 0.65 0 0.00 1 0.22 1 0.22 1 0.22 0 0.00
  45--49岁 2384 1 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.42
 不便分类的其他劳动者                          
  合 计 303 12 39.60 9 29.70 2 6.60 1 3.30 0 0.00 0 0.00
  15--19岁 138 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  20--24岁 95 9 94.74 9 94.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  25--29岁 31 1 32.26 0 0.00 1 32.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  30--34岁 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  35--39岁 11 2 181.82 0 0.00 1 90.91 1 90.91 0 0.00 0 0.00
  40---44岁 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  45--49岁 5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00