1990年8-13 按年龄、文化程度和活产子女数分的15—64岁妇女人数
单位:人
指标 合计(人) 无活产(人) 活产1个(人) 活产2个(人) 活产3个(人) 活产4个(人) 活产5个(人) 活产6个(人) 活产7个(人) 活产8个(人) 活产9个以上(人)
总 计 9968643 2958997 2252089 1635769 971174 723085 543634 383068 231290 142863 126674
 15—19岁 1859927 1848643 10774 478 26 4 0 1 1 0 0
  15 358431 358374 51 4 0 2 0 0 0 0 0
  16 395075 394929 129 15 1 1 0 0 0 0 0
  17 370215 369615 571 29 0 0 0 0 0 0 0
  18 348982 346834 2072 69 6 0 0 0 1 0 0
  19 387224 378891 7951 361 19 1 0 1 0 0 0
 20—24岁 1711162 958161 664784 82357 5362 447 42 9 0 0 0
  20 371924 340779 29442 1621 72 10 0 0 0 0 0
  21 366870 273911 87450 5238 242 26 3 0 0 0 0
  22 327766 177218 137884 12000 616 44 2 2 0 0 0
  23 312787 102075 185024 24099 1453 120 11 5 0 0 0
  24 331815 64178 224984 39399 2979 247 26 2 0 0 0
 25—29岁 1225677 81011 800254 298273 40476 4898 620 115 22 5 3
  25 323046 35257 226713 55041 5515 477 36 7 0 0 0
  26 364619 24006 249271 80735 9402 1048 128 20 7 2 0
  27 307067 14250 194246 84676 12261 1404 185 37 5 0 3
  28 141769 4718 78963 48638 8089 1174 159 21 6 1 0
  29 89176 2780 51061 29183 5209 795 112 30 4 2 0
 30—34岁 856690 13649 400396 348478 75943 14479 2863 631 183 46 22
  30 116391 2605 66436 39160 6892 1078 165 39 12 2 2
  31 125507 2225 64203 47634 9452 1610 288 72 17 3 3
  32 192942 3054 93802 76204 16159 2984 551 138 30 15 5
  33 203288 2939 89847 86283 19364 3828 807 147 56 10 7
  34 218562 2826 86108 99197 24076 4979 1052 235 68 16 5
 35—39岁 1178611 12022 276663 551681 250736 67621 15066 3515 835 320 152
  35 247576 2831 81493 119746 33931 7534 1516 385 96 36 8
  36 253424 2721 69444 124728 43287 10262 2274 535 110 41 22
  37 252836 2414 55267 122795 54116 14074 3137 742 185 71 35
  38 228635 2178 40752 104782 59202 16687 3800 894 215 79 46
  39 196140 1878 29707 79630 60200 19064 4339 959 229 93 41
 40—44岁 850305 8026 52643 216158 299807 181324 66340 19417 4651 1373 566
  40 200690 1894 20608 69756 71634 27758 6734 1702 406 128 70
  41 174630 1685 12625 51368 65687 31511 8748 2251 523 165 67
  42 162152 1563 8553 39213 60599 36145 11909 3149 708 220 93
  43 162200 1498 6403 31951 56442 42334 17056 4867 1146 358 145
  44 150633 1386 4454 23870 45445 43576 21893 7448 1868 502 191
 45—49岁 714675 7484 12842 63468 139793 201434 162928 84316 29281 9498 3631
  45 143550 1381 3360 17892 36639 43024 26714 10592 2839 817 292
  46 157537 1514 2966 15092 33894 47188 34577 15712 4745 1355 494
  47 146087 1450 2468 12097 26665 41432 35251 18127 6039 1877 681
  48 136483 1530 2069 9699 22482 36564 34012 19548 7263 2389 927
  49 131018 1609 1979 8688 20113 33226 32374 20337 8395 3060 1237
 50—54岁 580900 7660 9547 31314 72924 114845 128159 104677 61369 31548 18857
  50 120502 1448 1930 7648 17614 28130 29304 20008 9260 3636 1524
  51 119339 1467 1898 6819 16002 25241 27939 21240 11140 5018 2575
  52 114310 1508 1885 6040 14461 22061 25126 20974 12460 6265 3530
  53 115837 1630 1945 5624 13156 20745 23931 21833 14108 7925 4940
  54 110912 1607 1889 5183 11691 18668 21859 20622 14401 8704 6288
 55—59岁 535950 9893 10643 22018 47890 77126 94161 95571 75060 53662 49926
  55 99288 1607 1795 4515 10252 15679 18543 17884 13221 8868 6924
  56 112789 1983 2100 4652 10575 16689 20012 20283 15874 10908 9713
  57 120505 2149 2361 4678 10282 16668 21013 21661 17356 12468 11869
  58 101198 1958 2075 4046 8500 14134 17403 17792 14364 10564 10362
  59 102170 2196 2312 4127 8281 13956 17190 17951 14245 10854 11058
 60—64岁 454746 12448 13543 21544 38217 60907 73455 74816 59888 46411 53517
  60 103104 2452 2682 4434 8634 13767 17149 17526 14006 10939 11515
  61 95800 2369 2692 4312 7719 12803 15627 16288 12885 9904 11201
  62 95351 2446 2832 4455 7831 12800 15376 15622 12727 9813 11449
  63 83641 2512 2698 4169 7154 11088 13190 13374 10892 8418 10146
  64 76850 2669 2639 4174 6879 10449 12113 12006 9378 7337 9206
文盲、半文盲                      
 合 计 1997796 103099 109878 272768 280133 302433 294805 247835 168443 112326 106076
  15—19岁 48151 46931 1112 98 7 1 0 1 1 0 0
  20—24岁 61036 24010 28460 7625 833 93 11 4 0 0 0
  25—29岁 62069 2853 23873 27816 6319 1015 146 36 7 2 2
  30—34岁 103793 1550 16755 59288 19983 4675 1133 283 92 24 10
  35—39岁 210443 2382 13038 97210 66738 22900 5992 1547 397 161 78
  40—44岁 195778 2269 3874 35241 69480 52116 22375 7441 2066 612 304
  45—49岁 258362 3153 3199 11233 39285 72185 67768 38882 15116 5354 2187
  50—54岁 316142 4238 4161 8611 26323 56806 73475 65552 40871 22058 14047
  55—59岁 378669 6588 6125 10740 24199 47291 66311 72450 59177 43812 41976
  60—64岁 363353 9125 9281 14906 26966 45351 57594 61639 50716 40303 47472
 小 学                      
 合 计 4646298 1463566 879458 939650 554851 359021 219718 123031 58443 28831 19729
  15—19岁 988761 980370 8041 334 15 1 0 0 0 0 0
  20—24岁 867113 444023 366023 53301 3445 289 28 4 0 0 0
  25—29岁 448991 16092 256793 151266 21795 2626 352 54 11 2 0
  30—34岁 394078 3858 127164 207746 45044 8318 1521 317 81 20 9
  35—39岁 683971 5101 96456 365295 164644 41474 8490 1869 419 151 72
  40—44岁 514259 3623 12527 122991 200593 118886 40959 11267 2436 726 251
  45—49岁 342843 2949 3828 20384 68889 105939 82448 40402 12849 3799 1356
  50—54岁 210345 2551 2897 9211 29251 47555 49071 36572 19474 9107 4656
  55—59岁 125532 2526 2873 5356 14340 22930 24202 21224 14969 9432 7680
  60—64岁 70405 2473 2856 3766 6835 11003 12647 11322 8204 5594 5705
 初 中                      
 合 计 2478894 1083792 868505 329751 104558 50354 24990 10716 3909 1542 777
  15—19岁 700802 699182 1569 45 4 2 0 0 0 0 0
  20—24岁 614092 348058 244269 20633 1066 62 3 1 0 0 0
  25—29岁 476527 26188 336691 101595 10794 1116 113 24 4 1 1
  30—34岁 206696 3361 131151 62111 8663 1197 173 28 8 2 2
  35—39岁 236483 3413 129231 81497 18535 3117 567 97 17 7 2
  40—44岁 103236 1343 20761 41103 26453 9807 2902 681 143 32 11
  45—49岁 79174 842 2321 14537 22882 20535 11704 4708 1229 330 86
  50—54岁 31096 478 998 4663 9295 7379 4615 2240 926 356 146
  55—59岁 18880 432 800 2400 4882 4579 2789 1571 807 379 241
  60—64岁 11908 495 714 1167 1984 2560 2124 1366 775 435 288
 高 中                      
 合 计 608670 221584 305308 57825 14922 5600 2193 792 281 100 65
  15—19岁 96876 96826 49 1 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 119415 97362 21278 756 16 3 0 0 0 0 0
  25—29岁 199539 22643 157920 17270 1556 140 9 1 0 0 0
  30—34岁 131619 3435 106981 18648 2226 287 36 3 2 0 1
  35—39岁 16739 309 10742 4892 665 112 14 2 2 1 0
  40—44岁 14124 311 6008 5974 1429 319 60 17 4 2 0
  45—49岁 14253 263 1348 6387 3867 1563 594 171 51 7 2
  50—54岁 6445 115 351 1979 2258 1106 431 139 48 14 4
  55—59岁 5187 152 309 1223 1770 1052 416 161 61 21 22
  60—64岁 4473 168 322 695 1135 1018 633 298 113 55 36
 中 专                      
 合 计 147089 45326 57295 24773 12550 4571 1687 611 190 59 27
  15—19岁 19319 19316 3 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 23673 19715 3919 38 1 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 19724 4639 14838 237 9 1 0 0 0 0 0
  30—34岁 11892 455 10865 547 23 2 0 0 0 0 0
  35—39岁 22774 396 19771 2453 137 16 1 0 0 0 0
  40—44岁 16494 244 5680 8669 1661 182 44 11 2 1 0
  45—49岁 14242 175 1175 7172 4016 1113 398 150 35 8 0
  50—54岁 11219 163 585 3904 4168 1654 522 160 46 13 4
  55—59岁 5221 132 297 1347 1847 998 386 145 44 18 7
  60—64岁 2531 91 162 406 688 605 336 145 63 19 16
 大学专科                      
 合 计 56139 24440 24313 4569 1975 608 160 59 15 0 0
  15—19岁 2941 2941 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 15013 14321 688 3 1 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 13802 5819 7912 69 2 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 6766 730 5917 117 2 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 6966 332 6323 290 17 2 2 0 0 0 0
  40—44岁 4359 157 2793 1263 133 13 0 0 0 0 0
  45—49岁 2093 42 322 1233 419 62 11 3 1 0 0
  50—54岁 2205 36 183 1000 732 204 37 10 3 0 0
  55—59岁 1113 25 94 375 402 161 39 17 0 0 0
  60—64岁 881 37 81 219 267 166 71 29 11 0 0
 大学本科                      
 合 计 33757 17190 7332 6433 2185 498 81 24 9 5 0
  15---19岁 3077 3077 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20—24岁 10820 10672 147 1 0 0 0 0 0 0 0
  25—29岁 5025 2777 2227 20 1 0 0 0 0 0 0
  30—34岁 1846 260 1563 21 2 0 0 0 0 0 0
  35—39岁 1235 89 1102 44 0 0 0 0 0 0 0
  40—44岁 2055 79 1000 917 58 1 0 0 0 0 0
  45—49岁 3708 60 649 2522 435 37 5 0 0 0 0
  50—54岁 3448 79 372 1946 897 141 8 4 1 0 0
  55—59岁 1348 38 145 577 450 115 18 3 2 0 0
  60—64岁 1195 59 127 385 342 204 50 17 6 5 0